Strafrunde 2021 - Pokljuka

Tippspiele zu Sportarten außer Radsport

Moderatoren: Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, Steini, Rad-Schumi, Kobelix, luttenberger, Artifex

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8960
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030242Beitrag PepsiLight
17.2.2021 - 15:22

Da wollte ich mit Samuelsson ein bisschen den Jacquelin Tippern ein Schnippchen schlagen.

Blöd, dass ich nicht wusste, dass alle vor mir in der Gesamtwertung nicht den Boe nehmen... Da hätte ich mir dieses Samuelsson Risiko auch sparen können.
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11579
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030248Beitrag RobRoe
17.2.2021 - 16:09

Da nehme ich im Gegensatz zu Steini Steinis Biathleten, um sechs Zehntel hinter Steini zu landen? Was für ein Dreck. Doppel-Einzelweltmeister wäre eine schöne Signatur geworden.

PS
Beiträge: 8162
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030252Beitrag PS
17.2.2021 - 16:12

Und was ist mit Jacquelin's Laufform los?
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030253Beitrag Klaus und Tony
17.2.2021 - 16:23

RobRoe hat geschrieben: 17.2.2021 - 16:09 Doppel-Einzelweltmeister wäre eine schöne Signatur geworden.
Das stimmt, denn ich betone meine Aussage von gestern: Einzel sind hier das Salz in der Suppe.
Auch heute ein sehr schöner Tipp-Wettbewerb mit vielen unterschiedlichen Varianten.

Steini, wie vom Tageszweiten schon angekündigt, mit dem besten Ende für sich:

Wichtig war heute, sich die blaue Gruppe streichen zu lassen.
Ich ärgere mich nicht wenig, dass Leitner das mit seinem letzten Schuss vermasselt hat.
Einzel Männer
1 11 Steini 13 Quentin Fillon Maillet 4 Sebastian Samuelsson 25 Simon Eder 7 Arnd Peiffer 2
2 64 RobRoe 14 Johannes Bø 5 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Arnd Peiffer 2
3 38 Koloss 16 Sturla Lægreid 1 Emilien Jacquelin 13 Simon Desthieux 28 Arnd Peiffer 2
3 90 dieclaudie 16 Sturla Lægreid 1 Emilien Jacquelin 13 Alexander Loginow 31 Arnd Peiffer 2
5 9 JutRoe 17 Sturla Lægreid 1 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Artem Pryma 9
6 33 uhri 21 Sturla Lægreid 1 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Alexander Loginow 31
6 58 Kleiner Öff 21 Sturla Lægreid 1 Emilien Jacquelin 13 Alexander Loginow 31 Simon Eder 7
6 84 Klaus und Tony 21 Sturla Lægreid 1 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Felix Leitner 14
6 87 hertha_andre 21 Sturla Lægreid 1 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Simon Desthieux 28
6 93 PS 21 Sturla Lægreid 1 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Simon Desthieux 28
6 95 shin 21 Johannes Bø 5 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Artem Pryma 9
12 83 virtualprofit 24 Quentin Fillon Maillet 4 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Simon Desthieux 28
13 49 eder 25 Johannes Bø 5 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Matwei Jelissejew 61
13 82 Elnathan 25 Johannes Bø 5 Emilien Jacquelin 13 Simon Eder 7 Alexander Loginow 31
15 72 ruffi 28 Johannes Bø 5 Emilien Jacquelin 13 Dmytro Pidruchnyi 67 Roman Rees 10
16 3 atreiju 33 Sturla Lægreid 1 Sebastian Samuelsson 25 Simon Eder 7 Alexander Loginow 31
17 74 KaBra 35 Johannes Dale 3 Sebastian Samuelsson 25 Simon Desthieux 28 Simon Eder 7
18 28 PepsiLight 37 Johannes Bø 5 Sebastian Samuelsson 25 Simon Eder 7 Simon Desthieux 28
18 89 Rad-Schumi 37 Johannes Bø 5 Sebastian Samuelsson 25 Alexander Loginow 31 Simon Eder 7
20 97 Wölffel 42 Sturla Lægreid 1 Emilien Jacquelin 13 Alexander Loginow 31 Simon Desthieux 28
21 29 wassertraeger29 46 Johannes Bø 5 Emilien Jacquelin 13 Simon Desthieux 28 Alexander Loginow 31
21 81 Hermi 46 Johannes Bø 5 Emilien Jacquelin 13 Simon Desthieux 28 Matwei Jelissejew 61
23 85 luttenberger 58 Johannes Bø 5 Sebastian Samuelsson 25 Simon Desthieux 28 David Komatz 49
24 22 humilein 87 Johannes Bø 5 Jakov Fak 21 Dmytro Pidruchnyi 67 Matwei Jelissejew 61


Steini übernimmt die WM-Führung.

Noch 5 Wettbewerbe, davon 3 Staffeln.


Plz. # Tipper Punkte M Sp M Vf M Ei M Ms F Sp F Vf F Ei F Ms M St F St X St E Mix
1 11 Steini 32,00 9,00 10,00 10,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 93 PS 27,67 1,50 1,67 2,50 0,00 9,50 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00
3 83 virtualprofit 26,50 0,00 7,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00
4 49 eder 26,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 64 RobRoe 24,50 1,50 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
6 74 KaBra 23,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
7 38 Koloss 21,00 0,00 7,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00
8 9 JutRoe 17,25 1,50 0,00 6,00 0,00 0,00 8,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
9 28 PepsiLight 16,67 1,50 1,67 0,00 0,00 6,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
10 90 dieclaudie 15,67 1,50 1,67 7,50 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 33 uhri 15,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 6,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 58 Kleiner Öff 13,67 0,00 1,67 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00
13 72 ruffi 13,50 0,00 7,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 86 Klettermaxe 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 3 atreiju 13,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 29 wassertraeger29 13,00 10,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 95 shin 12,17 7,00 1,67 2,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 87 hertha_andre 11,75 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
19 97 Wölffel 11,17 1,50 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 22 humilein 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
21 89 Rad-Schumi 10,25 1,50 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
22 84 Klaus und Tony 7,00 1,50 0,00 2,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 82 Elnathan 4,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 81 Hermi 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
25 85 luttenberger 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Steini
Beiträge: 15385
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030254Beitrag Steini
17.2.2021 - 16:39

RobRoe hat geschrieben: 17.2.2021 - 16:09 Da nehme ich im Gegensatz zu Steini Steinis Biathleten, um sechs Zehntel hinter Steini zu landen? Was für ein Dreck. Doppel-Einzelweltmeister wäre eine schöne Signatur geworden.
Dass ich Boe ignoriert und mich über seinen zweiten Fehler gefreut habe, sagt viel über mein Verhältnis zu ihm und zu SKI.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030272Beitrag Klaus und Tony
17.2.2021 - 19:17

Dass PS in jedem Wettbewerb gepunktet hat, fällt mir gerade auf und sollte erwähnt werden.

Benutzeravatar
JutRoe
Beiträge: 1724
Registriert: 24.7.2005 - 21:38

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030289Beitrag JutRoe
17.2.2021 - 22:18

Das ändert sich jetzt: habe nämlich zufällig das selbe getippt wie er 😉.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030319Beitrag Klaus und Tony
18.2.2021 - 13:30

shin hat geschrieben: 18.2.2021 - 8:20 95
NOR
AUT
FRA
CAN
NOR und FRA geht nicht. Bis 14:15 h ist noch Zeit.

Rad-Schumi
Beiträge: 8749
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030323Beitrag Rad-Schumi
18.2.2021 - 13:50

Vielleicht könnte man für das Single Mixed für die Zukunft überlegen, alle Teams freizugeben? Hatte den Fehler mit Russland auch erst gemacht und konnte mir nicht vorstellen, dass die in der ersten Gruppe sind. So fühle ich mich mit Deutschland statt Schweden schon richtig verrückt.

PS
Beiträge: 8162
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030345Beitrag PS
18.2.2021 - 15:32

War ja klar, dass die Deutschen mich für das unnötige Risiko abstrafen. Jetzt drücke ich mal den anderen 3 die Daumen.
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
shin
Beiträge: 2502
Registriert: 29.12.2012 - 16:21

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030346Beitrag shin
18.2.2021 - 15:34

Sorry KuT. Hab FRA in Gruppe 1 übersehen irgendwie.
Team Shin 0
Linus Strasser 0- Federica Brignone 0 - Didrik Toenseth - Jessi Diggins 0 - Peter Prevc 0- Eric Frenzel 0- Roman Rees 0 -Janina Hettich-Wick 0

PS
Beiträge: 8162
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030350Beitrag PS
18.2.2021 - 15:54

JutRoe hat geschrieben: 17.2.2021 - 22:18 Das ändert sich jetzt: habe nämlich zufällig das selbe getippt wie er 😉.
Klaus und Tony hat geschrieben: 17.2.2021 - 19:17 Dass PS in jedem Wettbewerb gepunktet hat, fällt mir gerade auf und sollte erwähnt werden.
Das habt ihr doch verschrien...

Nein, es war einfach dämlich getippt.
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
KaBra
Beiträge: 1149
Registriert: 18.9.2013 - 13:15
Wohnort: Heiner-Town

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030353Beitrag KaBra
18.2.2021 - 15:58

Klaus und Tony hat geschrieben: 18.2.2021 - 15:12 UKRAINE 2x
Der entscheidende Tipp.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030358Beitrag Klaus und Tony
18.2.2021 - 16:16

Die Mainstreamer holen Massenbronze, luttenberger und eder machen es besser.
Einzel-Mix
1 49 eder 9 Norwegen - 2 Schweden - 3 Österreich - 6 Ukraine - 4
1 85 luttenberger 9 Norwegen - 2 Schweden - 3 Österreich - 6 Ukraine - 4
3 3 atreiju 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Italien - 5 Österreich - 6
3 11 Steini 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Österreich - 6 Italien - 5
3 22 humilein 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Österreich - 6 Italien - 5
3 28 PepsiLight 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Italien - 5 Österreich - 6
3 33 uhri 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Italien - 5 Österreich - 6
3 58 Kleiner Öff 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Österreich - 6 Italien - 5
3 64 RobRoe 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Italien - 5 Österreich - 6
3 72 ruffi 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Italien - 5 Kanada - 8
3 74 KaBra 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Italien - 5 Schweiz - 9
3 81 Hermi 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Kanada - 8 Italien - 5
3 82 Elnathan 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Österreich - 6 Italien - 5
3 83 virtualprofit 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Italien - 5 Österreich - 6
3 86 Klettermaxe 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Österreich - 6 Italien - 5
3 90 dieclaudie 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Österreich - 6 Italien - 5
3 97 Wölffel 10 Norwegen - 2 Schweden - 3 Österreich - 6 Italien - 5
18 9 JutRoe 13 Norwegen - 2 Deutschland - 7 Italien - 5 Österreich - 6
18 87 hertha_andre 13 Norwegen - 2 Deutschland - 7 Österreich - 6 Italien - 5
18 89 Rad-Schumi 13 Norwegen - 2 Deutschland - 7 Italien - 5 Österreich - 6
18 93 PS 13 Norwegen - 2 Deutschland - 7 Österreich - 6 Italien - 5
22 38 Koloss 14 Schweden - 3 Deutschland - 7 Italien - 5 Österreich - 6
23 29 wassertraeger29 17 Russland - 11 Schweden - 3 Kanada - 8 Österreich - 6
24 84 Klaus und Tony 23 Russland - 11 Deutschland - 7 Italien - 5 Slowakei - 21

Der Standardtipp bringt immerhin noch 2,4 Punkte.
eder holt deutlich mehr - und genug für die WM-Führung.

Es folgen ein Ruhetag, zwei Staffeln und zwei Massenstarts.
Plz. # Tipper Punkte M Sp M Vf M Ei M Ms F Sp F Vf F Ei F Ms M St F St X St E Mix
1 49 eder 35,50 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
2 11 Steini 34,40 9,00 10,00 10,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
3 83 virtualprofit 28,90 0,00 7,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 9,50 2,40
4 93 PS 27,67 1,50 1,67 2,50 0,00 9,50 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00
5 64 RobRoe 26,90 1,50 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,40
6 74 KaBra 25,90 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2,40
7 38 Koloss 21,00 0,00 7,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00
8 28 PepsiLight 19,07 1,50 1,67 0,00 0,00 6,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,40
9 90 dieclaudie 18,07 1,50 1,67 7,50 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
10 33 uhri 17,40 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 6,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
11 9 JutRoe 17,25 1,50 0,00 6,00 0,00 0,00 8,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
12 58 Kleiner Öff 16,07 0,00 1,67 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 2,40
13 72 ruffi 15,90 0,00 7,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
13 86 Klettermaxe 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
15 3 atreiju 15,40 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
16 97 Wölffel 13,57 1,50 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
17 29 wassertraeger29 13,00 10,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 22 humilein 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 4,00 2,40
19 95 shin 12,17 7,00 1,67 2,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 87 hertha_andre 11,75 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
21 85 luttenberger 11,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
22 89 Rad-Schumi 10,25 1,50 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
23 84 Klaus und Tony 7,00 1,50 0,00 2,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 82 Elnathan 6,90 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
25 81 Hermi 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 2,40

Steini
Beiträge: 15385
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030377Beitrag Steini
18.2.2021 - 19:24

eder, das war unnötig, wirklich.

Steini
Beiträge: 15385
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030591Beitrag Steini
20.2.2021 - 12:59

Steini hat geschrieben: 18.2.2021 - 19:24 eder, das war unnötig, wirklich.
Hehe.

eder
Beiträge: 1771
Registriert: 1.7.2019 - 9:45

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030592Beitrag eder
20.2.2021 - 13:00

Staffeln kann ich anscheinend :D
eder*315Steen Olsen 36Ortlieb0Moch63Hennig79Forfang113Ichinohe0Skoglund4Horn*19Baserga1

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030595Beitrag Klaus und Tony
20.2.2021 - 13:21

Kurz gesagt:
In der Frauenstaffel brauchte man den Idealtipp, also das Podest.
Dass Preuß am Ende noch Pidruschna überholt, hat keine Konsequenzen, weil alle Schweden-statt-Deutschland-Tipper so oder so hinter den Siegern und vor allen anderen liegen.

Als Streichwertkönige seien mal Klettermaxe und der Ausrichter erwähnt.
Staffel Frauen
1 11 Steini 6 Deutschland - 2 Norwegen - 1 Schweiz - 12 Ukraine - 3
1 29 wassertraeger29 6 Deutschland - 2 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Tschechien - 10
1 49 eder 6 Deutschland - 2 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Italien - 9
1 89 Rad-Schumi 6 Deutschland - 2 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Schweiz - 12
5 9 JutRoe 9 Schweden - 5 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Italien - 9
5 38 Koloss 9 Schweden - 5 Norwegen - 1 Italien - 9 Ukraine - 3
5 58 Kleiner Öff 9 Schweden - 5 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Schweiz - 12
5 72 ruffi 9 Schweden - 5 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Schweiz - 12
5 84 Klaus und Tony 9 Schweden - 5 Norwegen - 1 Österreich - 7 Ukraine - 3
5 85 luttenberger 9 Schweden - 5 Norwegen - 1 Italien - 9 Ukraine - 3
5 86 Klettermaxe 9 Schweden - 5 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Österreich - 7
5 87 hertha_andre 9 Schweden - 5 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Italien - 9
13 82 Elnathan 10 Deutschland - 2 Norwegen - 1 Österreich - 7 Schweiz - 12
14 64 RobRoe 11 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Österreich - 7
14 83 virtualprofit 11 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Österreich - 7
14 95 shin 11 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Österreich - 7 Ukraine - 3
17 3 atreiju 12 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Schweiz - 12 Ukraine - 3
17 28 PepsiLight 12 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Tschechien - 10 Ukraine - 3
17 33 uhri 12 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Italien - 9
17 93 PS 12 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Italien - 9 Ukraine - 3
17 97 Wölffel 12 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Ukraine - 3 Italien - 9
22 22 humilein 16 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Österreich - 7 Tschechien - 10
22 74 KaBra 16 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Österreich - 7 Italien - 9
22 81 Hermi 16 Frankreich - 8 Norwegen - 1 Österreich - 7 Italien - 9
25 90 dieclaudie 18 Frankreich - 8 Russland - 11 Ukraine - 3 Österreich - 7


30 Punkte sind noch zu vergeben, die letzten 7 können also schon mal nicht mehr gewinnen (oder in einem Fall: ihren Titel verteidigen).
Darüberhinaus ist es auch schwer vorstellbar, dass der WM-Titel außerhalb der Startnummern 11 und 49 vergeben wird.
Plz. # Tipper Punkte M Sp M Vf M Ei M Ms F Sp F Vf F Ei F Ms M St F St X St E Mix
1 49 eder 44,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00 8,50 0,00 9,50
2 11 Steini 42,90 9,00 10,00 10,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 2,40
3 83 virtualprofit 28,90 0,00 7,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 9,50 2,40
4 93 PS 27,67 1,50 1,67 2,50 0,00 9,50 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00
5 64 RobRoe 26,90 1,50 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,40
6 74 KaBra 25,90 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2,40
7 38 Koloss 23,63 0,00 7,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 6,50 0,00
8 29 wassertraeger29 21,50 10,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00
9 9 JutRoe 19,88 1,50 0,00 6,00 0,00 0,00 8,50 0,50 0,00 0,00 2,63 0,75 0,00
10 28 PepsiLight 19,07 1,50 1,67 0,00 0,00 6,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,40
11 89 Rad-Schumi 18,75 1,50 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,75 0,00
12 58 Kleiner Öff 18,69 0,00 1,67 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 9,50 2,40
13 72 ruffi 18,53 0,00 7,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 2,40
13 86 Klettermaxe 18,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,50 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 2,40
15 90 dieclaudie 18,07 1,50 1,67 7,50 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
16 33 uhri 17,40 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 6,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
17 3 atreiju 15,40 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
18 87 hertha_andre 14,38 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 2,63 0,75 0,00
19 85 luttenberger 13,63 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 9,50
20 97 Wölffel 13,57 1,50 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
21 22 humilein 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 4,00 2,40
22 95 shin 12,17 7,00 1,67 2,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 84 Klaus und Tony 9,63 1,50 0,00 2,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00
24 82 Elnathan 6,90 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
25 81 Hermi 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 2,40

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: Strafrunde 2021 - Pokljuka

Beitrag: # 7030634Beitrag Klaus und Tony
20.2.2021 - 16:35

Für Punkte in der Männer-Staffel sind Norwegen und die Ukraine Pflicht.

Zwischen geteiltem Gold und geteilten kleinen Punkten entscheidet Schweden (2.) gegen Russland (3.).

Der Streichbestwert geht heute zum zweiten mal an mich. Bravo, Slowenien, schönes Rennen!
Staffel Männer
1 3 atreiju 8 Norwegen - 1 Schweden - 2 Ukraine - 5 Österreich - 10
1 11 Steini 8 Norwegen - 1 Schweden - 2 Österreich - 10 Ukraine - 5
1 29 wassertraeger29 8 Norwegen - 1 Schweden - 2 Österreich - 10 Ukraine - 5
1 81 Hermi 8 Norwegen - 1 Schweden - 2 Ukraine - 5 Tschechien - 13
1 82 Elnathan 8 Norwegen - 1 Schweden - 2 Österreich - 10 Ukraine - 5
1 84 Klaus und Tony 8 Norwegen - 1 Schweden - 2 Ukraine - 5 Slowenien - 8
1 97 Wölffel 8 Norwegen - 1 Schweden - 2 Ukraine - 5 Österreich - 10
