SKI 08/09 - Draft, Wechsel und Transfers

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6758355Beitrag Klaus und Tony
5.3.2009 - 21:44

Regeln sind nicht geändert worden. Ich habe mir immer vorbehalten, Wechsel abzulehnen.

Und dass ich Miller in meinem Team gemocht habe, Kobelix, habe ich ja nun deutlich gesagt. In meiner Idealvorstellung von SKI ist ein 13. Platz dennoch besser als ein 16.
Also geh ma's an.

Benutzeravatar
Kobelix
Beiträge: 7168
Registriert: 12.3.2003 - 15:48

Beitrag: # 6758357Beitrag Kobelix
5.3.2009 - 22:12

Idealvorstellung und 13 in einem Satz... pah! Aber ich versteh Dich ja, ich war auch schonmal verzweifelt. :wink:

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8960
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6758359Beitrag PepsiLight
5.3.2009 - 22:20

KuT hat doch nur Angst, dass ein Sternchen Miller einwechselt, und eben dieser doch noch 30 Punkte holt. 8)
Dem Bode ist ja alles zuzutrauen. :D
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
Lance Armstrong Fan
Beiträge: 2886
Registriert: 7.7.2004 - 15:18
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6758365Beitrag Lance Armstrong Fan
5.3.2009 - 23:02

Wieso alle die noch einen Wechsel haben, können ihn doch einwechseln. Nach dem Sinn dahinter frage ich jetzt mal lieber nicht.
Gruß LAF

Sieger: Bayernrundfahrt 08, Lombardeirundfahrt 08, Cyclassics 08
2. Platz: Giro d'Italia 08, E3 Prijs 09, Criterium International 09,
3. Platz: Paris-Roubaix 09, Baskenland 09

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8960
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6758367Beitrag PepsiLight
5.3.2009 - 23:33

Lance Armstrong Fan hat geschrieben:Wieso alle die noch einen Wechsel haben, können ihn doch einwechseln.
Das ist schon richtig, aber bei niemandem würde das Sinn machen, außer vielleicht bei José.
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
Lance Armstrong Fan
Beiträge: 2886
Registriert: 7.7.2004 - 15:18
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6758402Beitrag Lance Armstrong Fan
6.3.2009 - 14:03

PepsiLight hat geschrieben: Das ist schon richtig, aber bei niemandem würde das Sinn machen, außer vielleicht bei José.
Daher habe ich ja nach dem Sinn auch nicht gefragt :wink:
Gruß LAF

Sieger: Bayernrundfahrt 08, Lombardeirundfahrt 08, Cyclassics 08
2. Platz: Giro d'Italia 08, E3 Prijs 09, Criterium International 09,
3. Platz: Paris-Roubaix 09, Baskenland 09

Fleia
Beiträge: 261
Registriert: 27.3.2005 - 17:34
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6758901Beitrag Fleia
10.3.2009 - 19:11

Takanobu Okabe aus Japan kommt im Skispringen für Jernej Damjan!

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6758905Beitrag Klaus und Tony
10.3.2009 - 19:21

Fleia hat geschrieben:Takanobu Okabe aus Japan kommt im Skispringen für Jernej Damjan!
Bestätigt.

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8960
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6758933Beitrag PepsiLight
10.3.2009 - 21:08

Hmm, gestern hatte ich Steini fast schon dazu bewegt, mit mir die Skispringer zu tauschen.
So hätte nächstes Jahr kein SKIler vor ihm den jungen Ösi draften können, weil ich ihn hätte keepern können. Das hätte Steini eine deutlich bessere Ausgangsposition im Kampf um Platz 1 in SKI 09/10 gegeben.
Einzig allein die Angst vor dem Tauschverbot KuTs und den Imageverlust (Was Roche wohl dazu sagen wird? :-D) haben ihn davon abgehalten..
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6758937Beitrag Klaus und Tony
10.3.2009 - 21:39

Hehe, immer wieder herrlich, auf welche Ideen man innerhalb von SKI so kommen kann.
Andererseits: Steini gewinnt doch schon mit Schliere nicht, wie soll er dann ohne? :-)

Aber ich hätte den Tausch in der Tat abgelehnt, das ist klar.

Benutzeravatar
Stephen Roche
Verir(r)ter
Beiträge: 11734
Registriert: 14.7.2003 - 13:55

Beitrag: # 6758944Beitrag Stephen Roche
10.3.2009 - 22:37

"Roche" hätte das gefallen, der wollte OEB schon einem integren Sternchen ausleihen (drei Wettkämpfe oder so, halt bis November). Andererseits wusste er, dass KuT der John Rawls des Wintersports ist und sich altväterlich quer gestellt hätte.

[Lothar Matthäus/Winnetou-Modus off]
IONO1

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8960
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6758948Beitrag PepsiLight
10.3.2009 - 22:42

Eigentlich war das in Bezug auf deine Aussagen über Steini bezogen. :o
Aber so ist es doch auch schön. :D
Bild Monaco
#28

Steini
Beiträge: 15385
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Beitrag: # 6758955Beitrag Steini
10.3.2009 - 23:08

Nanana, das wird hier ja völlig falsch dargestellt. Böser Pepsi.

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6935
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 6760625Beitrag virtualprofit
29.3.2009 - 12:55

Olga Kudraschowa raus, Marie Dorin rein.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760628Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 13:02

virtualprofit hat geschrieben:Olga Kudraschowa raus, Marie Dorin rein.
Abgelehnt. Keine positionsverschiebenden Minus-30-Wechsel mehr.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760701Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 16:31

Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte Disziplin
2 1 Wflo Lindsey Vonn 11 18 28 291 AF
1 2 Steini Gregor Schlierenzauer 13 21 29 344 Ss
8 3 Roche Ole Einar Bjoerndalen 7 15 18 225 BM
16 4 Fleia Emil Hegle Svendsen 5 11 14 166 BM
49 5 Totschnig Thomas Morgenstern 0 2 17 103 Ss
35 6 Henrik Magdalena Neuner 3 5 15 124 BF
18 7 Boonen Aksel Lund Svindal 4 9 19 158 AM
85 8 - Bode Miller 0 3 9 67 AM
82 9 Rad-Fan Nicole Hosp 0 4 8 69 AF
27 10 Kobelix Virpi Kuitunen 5 8 16 144 LF
19 11 Virtual Benjamin Raich 4 7 17 157 AM
7 12 Claudie Maria Riesch 6 11 26 226 AF
157 13 Fantast Ronny Ackermann 1 1 5 35 NK
113 14 RobRoe Lukas Bauer 1 3 8 53 LM
20 15 Cagney Anja Pärson 2 6 19 156 AF
175 16 Luttenberger Sandrine Bailly 0 1 6 30 BF
15 17 HansFuchs Kati Wilhelm 3 8 18 168 BF
20 18 Jonas Didier Cuche 2 8 17 156 AM
284 19 Moes Julia Mancuso 0 0 3 11 AF
73 20 JutWa Ted Ligety 1 5 9 78 AM
4 21 Telekom Justyna Kowalczyk 7 16 26 266 LF
69 22 Escartin Charlotte Kalla 1 4 11 81 LF
49 23 LAF Andrea Henkel 1 4 14 103 BF
40 24 Escartin Michael Greis 2 2 16 113 BM
157 25 Fenomeni Petter Tande 0 1 8 35 NK
10 26 LAF Bill Demong 6 12 19 208 NK
136 27 Escartin Daniel Albrecht 2 2 6 44 AM
92 28 Telekom Manfred Mölgg 1 1 7 64 AM
437 29 JutWa Astrid Jacobsen 0 0 1 1 LF
60 30 Moes Anders Jacobsen 0 4 14 91 Ss
26 31 Jonas Jason Lamy Chappuis 0 8 17 148 NK
54 32 HansFuchs Marit Bjoergen 0 6 13 97 LF
68 33 Luttenberger Maxim Tschudow 2 3 11 83 BM
5 34 Cagney Petra Majdic 9 15 23 250 LF
41 35 RobRoe Lara Gut 1 4 13 109 AF
13 36 Fantast Kathrin Zettel 5 9 17 174 AF
53 37 - Jekaterina Jurjewa 2 6 11 100 BF
182 38 Virtual Renate Götschl 0 1 4 28 AF
211 39 Kobelix Tom Hilde 0 0 4 21 Ss
10 40 Rad-Fan Magnus Moan 7 10 20 208 NK
92 41 KuT Adam Malysz 0 3 9 64 Ss
97 42 Boonen Eric Frenzel 0 0 11 60 NK
3 43 Henrik Simon Ammann 5 18 28 288 Ss
43 44 Totschnig Elisabeth Görgl 0 4 18 108 AF
47 45 Fleia Axel Teichmann 4 7 8 104 LM
64 46 Roche Therese Johaug 0 3 13 85 LF
126 47 KuT Martina Beck 2 2 7 47 BF
130 48 Wflo Christoph Bieler 0 1 9 46 NK
30 49 Wflo Tora Berger 2 4 16 128 BF
25 50 KuT Björn Kircheisen 2 9 17 151 NK
20 51 Roche Tanja Poutiainen 1 10 18 156 AF
9 52 Fleia Aino Kaisa Saarinen 2 14 24 222 LF
6 53 Totschnig Anssi Koivuranta 7 15 21 240 NK
14 54 Henrik Arianna Follis 3 8 21 173 LF
65 55 Boonen Iwan Tscheresow 0 4 13 84 BM
466 56 Steini David Kreiner 0 0 0 0 NK
466 57 Rad-Fan Björn Einar Romoeren 0 0 0 0 Ss
284 58 Kobelix Nikolai Kruglow 0 0 2 11 BM
102 59 Virtual Andreas Küttel 1 1 11 57 Ss
79 60 Claudie Björn Ferry 1 3 10 72 BM
117 61 Fantast Claudia Nystad 2 2 6 52 LF
374 62 RobRoe Andreas Kofler 0 0 1 4 Ss
12 63 Cagney Wolfgang Loitzl 5 13 23 206 Ss
24 64 Luttenberger Petter Northug 5 9 16 155 LM
234 65 HansFuchs Michael Uhrmann 0 0 5 17 Ss
191 66 Jonas Michal Slesingr 0 0 4 25 BM
73 67 Moes Peter Fill 1 3 10 78 AM
106 68 JutWa Anders Bardal 0 0 11 56 Ss
160 69 Lila** Anders Södergren 1 2 4 34 LM
391 70 Fenomeni Kathrin Hitzer 0 0 1 3 BF
110 71 LAF Martin Koch 0 1 8 55 Ss
85 72 Fenomeni Denise Karbon 0 1 8 67 AF
80 73 Fenomeni Walentina Schewtschenko 0 1 11 70 LF
195 74 LAF Andreas Birnbacher 0 0 5 24 BM
147 75 Fenomeni Michael Rösch 0 1 8 40 BM
466 76 Telekom Daniel Graf 0 0 0 0 BM
391 77 JutWa Alexander Wolf 0 0 1 3 BM
149 78 Moes Bernhard Gruber 0 1 9 38 NK
284 80 HansFuchs Vincent Defrasne 0 0 2 11 BM
113 81 Luttenberger Maria Pietilae-Holmner 0 1 12 53 AF
130 82 Cagney Halvard Hanevold 0 1 8 46 BM
126 83 RobRoe Albina Achatowa 1 1 6 47 BF
466 84 Fantast Simen Oestensen 0 0 0 0 LM
90 85 Claudie Eldar Roenning 0 1 10 65 LM
153 86 Virtual Evi Sachenbacher-Stehle 0 0 10 36 LF
20 87 Kobelix Helena Jonsson 3 9 18 156 BF
97 88 Rad-Fan Tor Arne Hetland 1 4 5 60 LM
54 89 Steini Andrea Fischbacher 1 5 13 97 AF
136 90 Boonen Emil Joensson 1 2 5 44 LM
63 91 Henrik Sarka Zahrobska 1 3 10 89 AF
273 92 Totschnig Jens Arne Svartedal 0 1 1 12 LM
46 93 Fleia Ivica Kostelic 1 6 13 105 AM
122 94 Roche Vincent Vittoz 0 2 9 49 LM
90 95 Steini Pietro Piller Cottrer 1 3 8 65 LM
57 96 Wflo Michael Walchhofer 1 6 9 94 AM

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760702Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 16:31

Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte Disziplin
111 97 Wflo Matti Hautamäki 0 2 9 54 Ss
466 98 KuT Julja Tschepalowa 0 0 0 0 LF
117 99 Wassi* Anna Carin Olofsson-Zidek 0 1 10 52 BF
339 100 Fleia Jaakko Tallus 0 0 3 7 NK
257 101 Totschnig Anna Haag 0 0 4 14 LF
466 102 - Rainer Schönfelder 0 0 0 0 AM
45 103 Boonen Fabienne Suter 1 7 12 106 AF
52 104 Steini Simone Hauswald 3 7 8 101 BF
169 105 Rad-Fan Marthe Kristoffersen 0 1 7 32 LF
139 106 Kobelix Romed Baumann 1 1 6 43 AM
466 107 Virtual Georg Hettich 0 0 0 0 NK
317 108 Claudie Jakub Janda 0 0 3 8 Ss
300 109 Fantast Solveig Rogstad 0 0 2 10 BF
249 110 RobRoe Sebastian Haseney 0 0 6 15 NK
273 111 Cagney Johnny Spillane 0 0 4 12 NK
106 112 Luttenberger John Kucera 1 2 8 56 AM
466 113 HansFuchs Mario Scheiber 0 0 0 0 AM
339 114 Jonas Daiki Ito 0 0 2 7 Ss
41 115 Moes Olga Sajzewa 2 7 15 109 BF
257 116 JutWa René Sommerfeldt 0 0 2 14 LM
36 117 Telekom Martin Schmitt 0 3 17 121 Ss
160 118 Escartin Olga Medwedzewa 0 1 5 34 BF
317 119 - Christoph Gruber 0 0 2 8 AM
284 120 - Valerio Checchi 0 1 1 11 LM
139 121 Escartin Michaela Kirchgasser 0 1 7 43 AF
145 122 LAF Natalja Matwejewa 0 1 6 41 LF
153 123 Fenomeni Hermann Maier 1 2 5 36 AM
284 124 Telekom Ingrid Jacquemod 0 0 2 11 AF
119 125 JutWa Manuela Mölgg 0 3 7 51 AF
466 126 Moes Rune Brattsveen 0 0 0 0 BM
17 127 Jonas Dario Cologna 4 7 17 160 LM
349 128 - Björn Lind 0 0 1 6 LM
234 129 Luttenberger Vesna Fabjan 0 0 5 17 LF
317 130 Cagney Oksana Chwostenko 0 0 1 8 BF
59 131 RobRoe Julien Lizeroux 2 6 9 92 AM
65 132 Fantast Didier Defago 2 3 12 84 AM
44 133 Claudie Carlo Janka 3 6 15 107 AM
37 134 Virtual Tomasz Sikora 1 6 16 120 BM
37 135 Kobelix Nadia Fanchini 1 6 13 120 AF
273 136 Rad-Fan Ronny Hafsas 0 0 3 12 BM
374 137 Steini Vibeke Skofterud 0 0 1 4 LF
466 138 Boonen Tatjana Moisejewa 0 0 0 0 BF
95 139 Henrik Giorgio di Centa 0 1 9 61 LM
71 140 Totschnig Dominik Landertinger 1 5 9 80 BM
415 141 - Jernej Damjan 0 0 1 2 Ss
77 142 Roche Marcel Hirscher 0 1 11 75 AM
99 143 KuT Carl Johan Bergman 0 1 10 59 BM
466 144 Wflo Olga Rotschewa 0 0 0 0 LF
391 145 - Jewgeni Dementjew 0 0 2 3 LM
102 146 Steini Reinfried Herbst 2 4 5 57 AM
257 147 Roche Roar Ljoekelsoey 0 0 2 14 Ss
249 148 Fleia Kelly VanderBeek 0 0 5 15 AF
171 149 Totschnig Marie-Laure Brunet 0 1 7 31 BF
47 150 Henrik Christoph Sumann 1 5 15 104 BM
51 151 Boonen Kristin Steira 1 2 15 102 LF
317 152 - Frode Andresen 0 0 1 8 BM
61 153 Rad-Fan Darja Domratschewa 0 3 17 90 BF
82 154 Kobelix Tino Edelmann 0 1 14 69 NK
466 155 - Anders Gloersen 0 0 0 0 LM
300 156 Claudie Ronny Heer 0 0 2 10 NK
466 157 Humilein* Maxim Maximow 0 0 0 0 BM
349 158 - Jewgenija Schapowalowa 0 0 1 6 LF
73 159 Cagney Sami Jauhojärvi 1 4 12 78 LM
466 160 - Arthur Pauli 0 0 0 0 Ss
257 161 HansFuchs Therese Borssen 0 1 2 14 AF
151 162 Jonas Dominique Gisin 2 2 5 37 AF
78 163 Moes Alexander Legkow 1 3 9 74 LM
273 164 JutWa Teja Gregorin 0 1 1 12 BF
284 165 Telekom Sylvie Becaert 0 1 1 11 BF
306 166 Escartin Franz Göring 0 0 1 9 LM
142 167 LAF Nikolai Morilow 0 2 8 42 LM
39 168 Fenomeni Dimitri Wassiljew 0 6 20 117 Ss
249 169 Escartin Mikko Kokslien 0 1 2 15 NK
171 170 LAF Kathrin Hölzl 1 2 4 31 AF
466 171 Talent* Pawel Karelin 0 0 0 0 Ss
466 172 Telekom Seppi Hurschler 0 0 0 0 NK
466 173 JutWa David Zauner 0 0 0 0 NK
466 174 Moes Julja Tschekalewa 0 0 0 0 LF
437 175 Jonas Magdalena Gwizdon 0 0 1 1 BF
106 176 HansFuchs Todd Lodwick 2 4 6 56 NK
99 177 Luttenberger Janne Ryynänen 0 2 8 59 NK
244 178 - Markus Larsson 0 0 3 16 AM
133 179 RobRoe Christoph Stephan 1 2 5 45 BM
219 180 Fantast Kalle Keituri 0 0 4 19 Ss
113 181 Claudie Anna Olsson 0 2 8 53 LF
466 182 - Sabrina Buchholz 0 0 0 0 BF
349 183 Fenomeni Odd-Björn Hjelmeset 0 0 1 6 LM
169 184 Rad-Fan Marco Büchel 0 1 5 32 AM
466 185 KuT Martin Jaks 0 0 0 0 LM
374 186 - Denis Kornilow 0 0 1 4 Ss
57 187 Henrik Mario Stecher 1 2 13 94 NK
466 188 - Francois Bourque 0 0 0 0 AM
82 189 Fleia Viktoria Semerenko 0 2 9 69 BF
466 190 Roche Tommy Schmid 0 0 0 0 NK
130 191 KuT Marie Marchand-Arvier 0 1 9 46 AF
76 192 Wflo Simon Eder 1 5 8 76 BM

Gesperrt