SKI 08/09 - Awards

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 08/09 - Awards

Beitrag: # 6746289Beitrag Klaus und Tony
22.11.2008 - 22:06

AWARDS

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760643Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 13:59

Rang Victor-Goldman-Award Siege
1 Steini 21
2 Cagney 17
3 Wflo 15
4 Henrik 14
5 Claudie 12
5 Fleia 12
7 Fantast 10
7 Kobelix 10
9 Jonas 8
9 LAF 8
9 Luttenberger 8
9 Rad-Fan 8
9 Roche 8
9 Telekom 8
9 Totschnig 8
16 Boonen 7
16 Ikaros* 7
18 RobRoe 6
18 Virtual 6
20 Escartin 5
20 HansFuchs 5
22 KuT 4
22 Moes 4
22 Ruffi** 4
22 Talent* 4
26 Atreiju*** 3
26 HELL* 3
26 Michelin* 3
26 Wassi* 3
30 ETXE* 2
30 Maxe** 2
32 CR7** 1
32 DoubleM* 1
32 Duli* 1
32 Fenomeni 1
32 Hertha* 1
32 Humilein* 1
32 José* 1
32 JutWa 1
32 Lila** 1
32 Pollack* 1
32 PS** 1
32 Schumi* 1
32 SuperVisor* 1
45 Cunego** 0
45 Fabian* 0
45 Felix* 0
45 Pepsi* 0
45 Valverde** 0

Rang Wolle-Petry-Award Podium
1 Henrik 42
2 Steini 41
3 Fleia 40
4 Cagney 39
5 Wflo 36
6 Roche 31
7 Claudie 29
8 Totschnig 28
9 Kobelix 27
10 Jonas 25
11 Boonen 24
12 Rad-Fan 23
13 LAF 22
13 Telekom 22
15 HansFuchs 20
16 KuT 19
17 Luttenberger 18
17 Moes 18
19 RobRoe 16
19 Virtual 16
19 Wassi* 16
22 Fantast 15
22 Talent* 15
24 Michelin* 14
25 Escartin 13
25 Fenomeni 13
27 Ikaros* 11
28 JutWa 9
29 ETXE* 8
29 HELL* 8
31 Humilein* 7
32 Ruffi** 6
33 Atreiju*** 5
33 CR7** 5
33 Duli* 5
33 Felix* 5
33 Hertha* 5
33 Schumi* 5
33 Valverde** 5
40 Pollack* 4
41 Cunego** 3
41 Lila** 3
41 Maxe** 3
44 DoubleM* 2
44 Fabian* 2
44 PS** 2
44 SuperVisor* 2
48 José* 1
48 Pepsi* 1

Rang Dekadenz-Award Top Ten
1 Henrik 116
2 Cagney 94
3 Claudie 86
4 Wflo 81
5 Totschnig 79
6 Kobelix 78
7 Fleia 76
7 Roche 76
9 Boonen 75
10 LAF 67
11 Luttenberger 66
11 Steini 66
13 Rad-Fan 65
14 Jonas 63
15 Fenomeni 62
16 KuT 61
17 Moes 60
17 Virtual 60
19 Telekom 56
20 Escartin 52
20 HansFuchs 52
20 Wassi* 52
23 RobRoe 49
24 Fantast 46
24 Talent* 46
26 Michelin* 45
27 Schumi* 35
28 Hertha* 34
29 JutWa 32
30 DoubleM* 30
30 ETXE* 30
32 Ikaros* 29
33 Humilein* 27
34 Felix* 26
35 Valverde** 24
36 Duli* 23
37 HELL* 22
37 Ruffi** 22
39 CR7** 20
39 José* 20
41 Cunego** 18
41 Pollack* 18
43 PS** 17
44 Fabian* 16
45 Pepsi* 15
46 Atreiju*** 14
47 Maxe** 13
48 Lila** 12
49 SuperVisor* 10

Janica-Kostelic-Memory-Award Steini Gregor Schlierenzauer

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760644Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 14:00

Rang Lasse-Dorfmeister-Award Alpiner Alpine PUNKTE
1 Wflo Walchhofer Vonn 385
2 Claudie Janka Riesch, M. 333
3 Boonen Svindal Suter 264
4 Fantast Defago Zettel 258
5 Roche Hirscher Poutiainen 231
6 Talent* Innerhofer Maze 208
7 RobRoe Lizeroux Gut 201
8 Jonas Cuche Gisin 193
9 Virtual Raich Götschl 185
10 Cagney Brolenius* Pärson 176
11 Kobelix Baumann Fanchini 163
12 Steini Herbst Fischbacher 154
13 Wassi* Grange Styger 130
14 JutWa Ligety Mölgg 129
15 Fleia Kostelic VanderBeek 120
16 Totschnig Nyman* Görgl 114
17 KuT Thanei* Marchand-A. 113
18 Henrik Hargin* Zahrobska 111
19 Luttenberger Kucera Pietilae-H. 109
20 Fenomeni Maier Karbon 103
21 Rad-Fan Büchel Hosp 101
22 Ruffi** Kröll Stechert* 97
23 HELL* Pranger Worley 92
24 Moes Fill Mancuso 89
25 Escartin Albrecht Kirchgasser 87
26 Cunego** Sullivan Fenninger 78
27 Telekom Mölgg Jacquemod 75
28 Duli* Osborne-P. Gius 70
29 Maxe** Heel Bertrand* 64
29 SuperVisor* Zurbriggen Janyk 64
31 Valverde** Blardone Kamer* 63
32 Michelin* Neureuther Jelusic 57
33 CR7** Rocca Hansdotter 53
34 Atreiju*** Schörghofer Lindell-V. 52
35 ETXE* Matt Zuzulova 50
36 Ikaros* Guay Stiegler 47
37 LAF Thaler* Hölzl 43
38 Lila** Hoffmann Costazza* 38
39 DoubleM* Reichelt Brydon 36
40 Felix* Hudec Dettling* 33
41 Pepsi* Myhrer* Rebensburg 29
42 Humilein* Jansrud Loeseth 25
42 PS** Streitberger Aufdenblatten* 25
44 Schumi* Jerman Brem 17
45 Pollack* Fanara McJames 16
46 HansFuchs Scheiber Borssen 14
47 Fabian* Berthod Bonjour 13
48 Hertha* Zrncic-Dim* Schild 12
49 José* Buder Holaus 8

Rang Fulvio-Paruzzi-Award Langläufer Langläuferin PUNKTE
1 Cagney Jauhojärvi Majdic 328
2 Fleia Teichmann Saarinen 326
3 Telekom Heikkinen* Kowalczyk 285
4 Henrik di Centa Follis 234
5 Kobelix Gaillard* Kuitunen 184
6 Luttenberger Northug Fabjan 172
7 Schumi* Johnsrud S.* Muranen 161
8 Jonas Cologna Falla* 160
9 Boonen Joensson Steira 146
10 Hertha* Filbrich Longa 136
11 Roche Vittoz Johaug 134
12 Ikaros* Hattestad Eriksson* 133
13 HansFuchs Kershaw* Bjoergen 130
14 Claudie Roenning Olsson 118
15 Rad-Fan Hetland Kristoffersen 92
16 Escartin Göring Kalla 90
17 ETXE* Angerer Crawford 84
18 LAF Morilow Matwejewa 83
19 Fenomeni Hjelmeset* Schewtschenko 81
20 Wassi* Pettersen Prochazkova 80
21 José* Clara Roponen 74
21 Moes Legkow Tschekalewa 74
23 Steini Piller C. Skofterud 69
24 CR7** Hellner Brun-Lie 68
24 Michelin* Dahl Tjagai 68
26 Humilein* Kjoelstad Renner 59
27 RobRoe Bauer Smutna** 56
28 HELL* Naess Genuin 54
29 Fantast Oestensen Nystad 52
30 Valverde** Wenzl Medwedewa* 50
31 Virtual Zorzi* Sachenbacher-S. 48
32 DoubleM* Pasini, R* Valbusa 46
33 Pollack* Olsson* Sawjalowa* 43
34 Talent* Newell Andersson 42
35 Lila** Södergren* Smigun-V. 34
36 Maxe** Rotschew Stemland 31
37 Cunego** Larsson,Mats Randall 28
37 Duli* Strandvall Böhler 28
39 Totschnig Svartedal Haag 26
40 PS** Veerpalu* Zeller 25
41 JutWa Sommerfeldt Jacobsen 15
42 Ruffi** Nousiainen Naryschkina* 14
42 SuperVisor* Gjerdalen Tyldum,I. 14
44 Pepsi* Tschernusow Korosteljowa 6
45 Fabian* Livers Bucher 4
45 Felix* Bryntesson Natsumi 4
47 Wflo Tschebotko* Rotschewa 3
48 Atreiju*** Aasen* Sidko* 1
49 KuT Jaks Tschepalowa 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760645Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 14:00

Rang Samppa-Hannawald-Award Skispringer Kombinierer PUNKTE
1 Henrik Ammann Stecher 382
2 Steini Schlierenzauer Kreiner 344
3 Totschnig Morgenstern Koivuranta 343
4 LAF Koch Demong 263
5 Cagney Loitzl Spillane 218
6 KuT Malysz Kircheisen 215
7 Rad-Fan Romoeren Moan 208
8 Jonas Ito, D. Lamy Ch. 155
9 Fenomeni Wassiljew Tande 152
10 Michelin* Olli Druml 131
11 Moes Jacobsen Gruber 129
12 Telekom Schmitt Hurschler 121
13 Wassi* Stoch Schmid,J. 103
14 Wflo Hautamäki Bieler 100
15 Kobelix Hilde Edelmann 90
16 HansFuchs Uhrmann Lodwick 73
17 Felix* Larinto Kaitainen 66
18 Boonen Pettersen* Frenzel 60
19 Luttenberger Rutkowski* Ryynänen 59
20 Virtual Küttel Hettich 57
21 JutWa Bardal Zauner 56
22 Fantast Keituri Ackermann 54
23 Escartin Evensen* Kokslien 42
24 Fabian* Colloredo Churavy* 40
25 DoubleM* Neumayer Braud 37
26 PS** Kasai* Kato* 36
27 Duli* Koudelka Rydzek* 34
28 HELL* Tochimoto* Denifl 33
29 Humilein* Gangnes Klapfer 30
30 Ikaros* Lappi Kobayashi 29
30 Pollack* Kranjec Pichlmayer 29
32 RobRoe Kofler Haseney 19
33 Claudie Janda Heer 18
34 ETXE* Lazzaroni Takahashi 16
35 Hertha* Eggenhofer Klemetsen 15
36 Roche Ljoekelsoey Schmid,T. 14
37 Valverde** Bystoel Pittin 11
38 Schumi* Happonen Slavik 9
39 José* Descombes S. Lacroix 8
40 Fleia Okabe* Tallus 7
40 Lila** Chedal Hug 7
42 CR7** Hocke* Dvorak 6
43 Pepsi* Yumoto* Laheurte 4
44 Cunego** Ipatow Rian 2
45 Atreiju*** Wank Beetz,T. 0
45 Maxe** Rosljakow* Menz 0
45 Ruffi** Takeuchi Krog 0
45 SuperVisor* Kot Günter 0
45 Talent* Karelin* Schlott 0

Rang Liv-Luck-Award Biathlet Biathletin PUNKTE
1 Roche Bjoerndalen Liu* 244
2 Fleia Svendsen Semerenko,Vi 235
3 Henrik Sumann Neuner 228
4 Wflo Eder Berger 204
5 HansFuchs Defrasne Wilhelm 179
6 Claudie Ferry Vitkova* 173
7 Kobelix Kruglow Jonsson 167
8 Escartin Greis* Medwedzewa* 147
9 LAF Birnbacher Henkel 127
10 Virtual Sikora Kudraschowa* 120
11 Steini Peiffer* Hauswald 119
12 Luttenberger Tschudow Bailly 113
13 Totschnig Landertinger Brunet 111
14 Moes Brattsveen Sajzewa 109
15 KuT Bergman Beck 106
16 Rad-Fan Hafsas Domratschewa 102
17 Talent* Makowejew Slepzowa 96
18 RobRoe Stephan Achatowa 92
19 Michelin* Os Wang* 85
20 Boonen Tscheresow Moisejewa 84
21 Humilein* Maximow* Mäkäräinen 59
22 ETXE* Fourcade Saue* 58
23 Atreiju*** Berger* Ringen 57
23 Wassi* Burke Olofsson-Z.* 57
25 Cagney Hanevold Chwostenko 54
26 Ruffi** Zhang Bulygina 44
27 Fenomeni Rösch* Hitzer* 43
28 Felix* Walliulin* Tofalvi* 30
29 Jonas Slesingr Gwizdon 26
29 Pollack* de Lorenzi Romanowa 26
31 Valverde** Mesotitsch Semerenko,Va 25
32 Ikaros* Jaroschenko Bogali-T. 19
33 JutWa Wolf Gregorin 15
33 Pepsi* Schipulin Ponza 15
35 Fabian* Sednjew* Palka 14
35 Hertha* Nilsson Bonnevie-S. 14
37 Telekom Graf Becaert 11
38 Fantast Pryma* Rogstad 10
39 DoubleM* Pinter König 6
40 Cunego** Ustjugow* Domeij* 4
40 Schumi* Eberhard* Nilsson 4
42 CR7** Leguellec* Flatland 2
43 Duli* Navik Döll 0
43 HELL* Prokunin Ingstadbjörg 0
43 José* Vuillermoz Macabies 0
43 Lila** Windisch* Preußler 0
43 Maxe** Gjedrem Dong 0
43 PS** Lang Anisimowa 0
43 SuperVisor* Fak* Gussewa 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760646Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 14:02

Rang Testosteronwert Männer Punkte
1 Henrik Hargin* di Centa Ammann Stecher Sumann 569
2 Jonas Cuche Cologna Ito, D. Lamy Ch. Slesingr 496
3 Steini Herbst Piller C. Schlierenzauer Kreiner Peiffer* 484
4 Totschnig Nyman* Svartedal Morgenstern Koivuranta Landertinger 441
5 Fleia Kostelic Teichmann Okabe* Tallus Svendsen 382
6 Roche Hirscher Vittoz Ljoekelsoey Schmid,T. Bjoerndalen 363
7 Cagney Brolenius* Jauhojärvi Loitzl Spillane Hanevold 362
8 Luttenberger Kucera Northug Rutkowski* Ryynänen Tschudow 353
9 Boonen Svindal Joensson Pettersen* Frenzel Tscheresow 346
9 Virtual Raich Zorzi* Küttel Hettich Sikora 346
11 KuT Thanei* Jaks Malysz Kircheisen Bergman 341
11 LAF Thaler* Morilow Koch Demong Birnbacher 341
13 Rad-Fan Büchel Hetland Romoeren Moan Hafsas 312
14 Michelin* Neureuther Dahl Olli Druml Os 301
15 Moes Fill Legkow Jacobsen Gruber Brattsveen 281
16 Wflo Walchhofer Tschebotko* Hautamäki Bieler Eder 273
17 Claudie Janka Roenning Janda Heer Ferry 262
18 Wassi* Grange Pettersen Stoch Schmid,J. Burke 256
19 Fenomeni Maier Hjelmeset* Wassiljew Tande Rösch* 239
20 Ikaros* Guay Hattestad Lappi Kobayashi Jaroschenko 228
21 RobRoe Lizeroux Bauer Kofler Haseney Stephan 209
22 Escartin Albrecht Göring Evensen* Kokslien Greis* 208
23 Telekom Mölgg Heikkinen* Schmitt Hurschler Graf 204
24 ETXE* Matt Angerer Lazzaroni Takahashi Fourcade 194
25 Kobelix Baumann Gaillard* Hilde Edelmann Kruglow 184
26 JutWa Ligety Sommerfeldt Bardal Zauner Wolf 151
27 Fantast Defago Oestensen Keituri Ackermann Pryma* 138
28 HansFuchs Scheiber Kershaw* Uhrmann Lodwick Defrasne 117
29 HELL* Pranger Naess Tochimoto* Denifl Prokunin 114
29 Pollack* Fanara Olsson* Kranjec Pichlmayer de Lorenzi 114
31 DoubleM* Reichelt Pasini, R* Neumayer Braud Pinter 96
32 Humilein* Jansrud Kjoelstad Gangnes Klapfer Maximow* 95
32 Maxe** Heel Rotschew Rosljakow* Menz Gjedrem 95
34 Talent* Innerhofer Newell Karelin* Schlott Makowejew 94
34 Valverde** Blardone Wenzl Bystoel Pittin Mesotitsch 94
36 Ruffi** Kröll Nousiainen Takeuchi Krog Zhang 81
37 CR7** Rocca Hellner Hocke* Dvorak Leguellec* 80
38 Duli* Osborne-P. Strandvall Koudelka Rydzek* Navik 79
38 Lila** Hoffmann Södergren* Chedal Hug Windisch* 79
40 Atreiju*** Schörghofer Aasen* Wank Beetz,T. Berger* 75
40 SuperVisor* Zurbriggen Gjerdalen Kot Günter Fak* 75
42 Felix* Hudec Bryntesson Larinto Kaitainen Walliulin* 70
42 PS** Streitberger Veerpalu* Kasai* Kato* Lang 70
44 Schumi* Jerman Johnsrud S.* Happonen Slavik Eberhard* 64
45 Fabian* Berthod Livers Colloredo Churavy* Sednjew* 61
46 Cunego** Sullivan Larsson,Mats Ipatow Rian Ustjugow* 52
47 Hertha* Zrncic-Dim* Filbrich Eggenhofer Klemetsen Nilsson 43
48 José* Buder Clara Descombes S. Lacroix Vuillermoz 29
49 Pepsi* Myhrer* Tschernusow Yumoto* Laheurte Schipulin 19

Rang Östrogenwert Frauen Punkte
1 Kobelix Fanchini Kuitunen Jonsson 420
2 Wflo Vonn Rotschewa Berger 419
3 Cagney Pärson Majdic Chwostenko 414
4 Henrik Zahrobska Follis Neuner 386
5 Claudie Riesch, M. Olsson Vitkova* 380
6 Fleia VanderBeek Saarinen Semerenko,Vi 306
7 Telekom Jacquemod Kowalczyk Becaert 288
8 HansFuchs Borssen Bjoergen Wilhelm 279
9 Roche Poutiainen Johaug Liu* 260
10 Talent* Maze Andersson Slepzowa 252
11 Fantast Zettel Nystad Rogstad 236
12 Boonen Suter Steira Moisejewa 208
13 Steini Fischbacher Skofterud Hauswald 202
14 Rad-Fan Hosp Kristoffersen Domratschewa 191
15 LAF Hölzl Matwejewa Henkel 175
16 RobRoe Gut Smutna** Achatowa 159
17 Escartin Kirchgasser Kalla Medwedzewa* 158
18 Totschnig Görgl Haag Brunet 153
19 Fenomeni Karbon Schewtschenko Hitzer* 140
20 Hertha* Schild Longa Bonnevie-S. 134
21 Schumi* Brem Muranen Nilsson 127
22 Moes Mancuso Tschekalewa Sajzewa 120
23 Wassi* Styger Prochazkova Olofsson-Z.* 114
24 Luttenberger Pietilae-H. Fabjan Bailly 100
25 KuT Marchand-A. Tschepalowa Beck 93
26 Humilein* Loeseth Renner Mäkäräinen 78
27 Ruffi** Stechert* Naryschkina* Bulygina 74
28 HELL* Worley Genuin Ingstadbjörg 65
29 JutWa Mölgg Jacobsen Gregorin 64
29 Virtual Götschl Sachenbacher-S. Kudraschowa* 64
31 Felix* Dettling* Natsumi Tofalvi* 63
32 José* Holaus Roponen Macabies 61
33 Cunego** Fenninger Randall Domeij* 60
34 Valverde** Kamer* Medwedewa* Semerenko,Va 55
35 Duli* Gius Böhler Döll 53
36 CR7** Hansdotter Brun-Lie Flatland 49
37 Michelin* Jelusic Tjagai Wang* 40
38 Jonas Gisin Falla* Gwizdon 38
39 Atreiju*** Lindell-V. Sidko* Ringen 35
39 Pepsi* Rebensburg Korosteljowa Ponza 35
41 DoubleM* Brydon Valbusa König 29
42 PS** Aufdenblatten* Zeller Anisimowa 16
43 ETXE* Zuzulova Crawford Saue* 14
44 Fabian* Bonjour Bucher Palka 10
45 SuperVisor* Janyk Tyldum,I. Gussewa 3
46 Ikaros* Stiegler Eriksson* Bogali-T. 0
46 Lila** Costazza* Smigun-V. Preußler 0
46 Maxe** Bertrand* Stemland Dong 0
46 Pollack* McJames Sawjalowa* Romanowa 0

Woche Wettkämpfe Wochensieger Punkte Schnitt
0 6 Roche 33 5,50
1 11 Luttenberger 46 4,18
2 17 Boonen 77 4,53
3 14 Claudie 73 5,21
4 15 Henrik 66 4,40
5 9 HansFuchs 63 7,00
6 16 Cagney 127 7,94
7 14 Henrik 74 5,29
8 17 Henrik 91 5,35
9 17 Fleia 77 4,53
10 11 Wflo 53 4,82
11 7 Henrik 39 5,57
12 18 Roche 61 3,39
13 16 Kobelix 69 4,31
14 11 Boonen 52 4,73
15 11 Rad-Fan 49 4,45
16 21 Henrik 76 3,62
17 16 Roche 87 5,44
18 6 Henrik 54 9,00

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760688Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 16:14

Janica-Kostelic-Memory-Award
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte Disziplin
1 2 Steini Gregor Schlierenzauer 13 21 29 344 Ss
2 1 Wflo Lindsey Vonn 11 18 28 291 AF
3 43 Henrik Simon Ammann 5 18 28 288 Ss
4 21 Telekom Justyna Kowalczyk 7 16 26 266 LF
5 34 Cagney Petra Majdic 9 15 23 250 LF
6 53 Totschnig Anssi Koivuranta 7 15 21 240 NK
7 12 Claudie Maria Riesch 6 11 26 226 AF
8 3 Roche Ole Einar Bjoerndalen 7 15 18 225 BM
9 52 Fleia Aino Kaisa Saarinen 2 14 24 222 LF
10 40 Rad-Fan Magnus Moan 7 10 20 208 NK
10 26 LAF Bill Demong 6 12 19 208 NK
12 63 Cagney Wolfgang Loitzl 5 13 23 206 Ss
13 36 Fantast Kathrin Zettel 5 9 17 174 AF
14 54 Henrik Arianna Follis 3 8 21 173 LF
15 17 HansFuchs Kati Wilhelm 3 8 18 168 BF
16 4 Fleia Emil Hegle Svendsen 5 11 14 166 BM
17 127 Jonas Dario Cologna 4 7 17 160 LM
18 7 Boonen Aksel Lund Svindal 4 9 19 158 AM
19 11 Virtual Benjamin Raich 4 7 17 157 AM
20 87 Kobelix Helena Jonsson 3 9 18 156 BF
20 51 Roche Tanja Poutiainen 1 10 18 156 AF
20 18 Jonas Didier Cuche 2 8 17 156 AM
20 15 Cagney Anja Pärson 2 6 19 156 AF
24 64 Luttenberger Petter Northug 5 9 16 155 LM
25 50 KuT Björn Kircheisen 2 9 17 151 NK
26 31 Jonas Jason Lamy Chappuis 0 8 17 148 NK
27 10 Kobelix Virpi Kuitunen 5 8 16 144 LF
28 * Ikaros* Ola Vigen Hattestad 7 9 10 133 LM
29 * Michelin* Harri Olli 3 5 16 129 Ss
30 ** Talent* Tina Maze 2 6 18 128 AF
30 49 Wflo Tora Berger 2 4 16 128 BF
32 * Schumi* Pirjo Muranen 1 4 19 127 LF
33 ** Hertha* Marianna Longa 1 4 16 126 LF
34 * Wassi* Jean-Baptiste Grange 2 6 15 125 AM
35 6 Henrik Magdalena Neuner 3 5 15 124 BF
36 117 Telekom Martin Schmitt 0 3 17 121 Ss
37 135 Kobelix Nadia Fanchini 1 6 13 120 AF
37 134 Virtual Tomasz Sikora 1 6 16 120 BM
39 168 Fenomeni Dimitri Wassiljew 0 6 20 117 Ss
40 24 Escartin Michael Greis 2 2 16 113 BM
41 115 Moes Olga Sajzewa 2 7 15 109 BF
41 35 RobRoe Lara Gut 1 4 13 109 AF
43 44 Totschnig Elisabeth Görgl 0 4 18 108 AF
44 133 Claudie Carlo Janka 3 6 15 107 AM
45 103 Boonen Fabienne Suter 1 7 12 106 AF
46 93 Fleia Ivica Kostelic 1 6 13 105 AM
47 150 Henrik Christoph Sumann 1 5 15 104 BM
47 45 Fleia Axel Teichmann 4 7 8 104 LM
49 23 LAF Andrea Henkel 1 4 14 103 BF
49 5 Totschnig Thomas Morgenstern 0 2 17 103 Ss

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760689Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 16:14

Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte Disziplin
51 151 Boonen Kristin Steira 1 2 15 102 LF
52 104 Steini Simone Hauswald 3 7 8 101 BF
53 37 - Jekaterina Jurjewa 2 6 11 100 BF
54 89 Steini Andrea Fischbacher 1 5 13 97 AF
54 32 HansFuchs Marit Bjoergen 0 6 13 97 LF
56 * Talent* Swetlana Slepzowa 1 5 10 96 BF
57 187 Henrik Mario Stecher 1 2 13 94 NK
57 96 Wflo Michael Walchhofer 1 6 9 94 AM
59 131 RobRoe Julien Lizeroux 2 6 9 92 AM
60 30 Moes Anders Jacobsen 0 4 14 91 Ss
61 ** Wassi* Jan Schmid 0 6 10 90 NK
61 153 Rad-Fan Darja Domratschewa 0 3 17 90 BF
63 91 Henrik Sarka Zahrobska 1 3 10 89 AF
64 46 Roche Therese Johaug 0 3 13 85 LF
65 * ETXE* Tobias Angerer 1 4 10 84 LM
65 132 Fantast Didier Defago 2 3 12 84 AM
65 55 Boonen Iwan Tscheresow 0 4 13 84 BM
68 33 Luttenberger Maxim Tschudow 2 3 11 83 BM
69 ** Ruffi** Klaus Kröll 2 4 10 81 AM
69 22 Escartin Charlotte Kalla 1 4 11 81 LF
71 ** Talent* Christof Innerhofer 1 3 11 80 AM
71 140 Totschnig Dominik Landertinger 1 5 9 80 BM
73 159 Cagney Sami Jauhojärvi 1 4 12 78 LM
73 67 Moes Peter Fill 1 3 10 78 AM
73 20 JutWa Ted Ligety 1 5 9 78 AM
76 192 Wflo Simon Eder 1 5 8 76 BM
77 142 Roche Marcel Hirscher 0 1 11 75 AM
78 163 Moes Alexander Legkow 1 3 9 74 LM
79 60 Claudie Björn Ferry 1 3 10 72 BM
80 ** HELL* Manfred Pranger 2 4 7 70 AM
80 73 Fenomeni Walentina Schewtschenko 0 1 11 70 LF
82 189 Fleia Viktoria Semerenko 0 2 9 69 BF
82 154 Kobelix Tino Edelmann 0 1 14 69 NK
82 9 Rad-Fan Nicole Hosp 0 4 8 69 AF
85 * Michelin* John Kristian Dahl 0 3 8 67 LM
85 72 Fenomeni Denise Karbon 0 1 8 67 AF
85 8 - Bode Miller 0 3 9 67 AM
88 ** Felix* Ville Larinto 0 3 10 66 Ss
88 * Michelin* Alexander Os 0 4 8 66 BM
90 95 Steini Pietro Piller Cottrer 1 3 8 65 LM
90 85 Claudie Eldar Roenning 0 1 10 65 LM
92 ** Maxe** Werner Heel 2 2 8 64 AM
92 41 KuT Adam Malysz 0 3 9 64 Ss
92 28 Telekom Manfred Mölgg 1 1 7 64 AM
95 ** SuperVisor* Silvan Zurbriggen 1 2 7 61 AM
95 139 Henrik Giorgio di Centa 0 1 9 61 LM
97 88 Rad-Fan Tor Arne Hetland 1 4 5 60 LM
97 42 Boonen Eric Frenzel 0 0 11 60 NK
99 * Humilein* Kaisa Mäkäräinen 0 2 8 59 BF
99 177 Luttenberger Janne Ryynänen 0 2 8 59 NK
99 143 KuT Carl Johan Bergman 0 1 10 59 BM

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6760690Beitrag Klaus und Tony
29.3.2009 - 16:14

Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte Disziplin
102 *** Atreiju*** Lars Berger 2 3 6 57 BM
102 ** Wassi* Alena Prochazkova 1 2 7 57 LF
102 146 Steini Reinfried Herbst 2 4 5 57 AM
102 59 Virtual Andreas Küttel 1 1 11 57 Ss
106 *** Kobelix Jean Marc Gaillard 0 3 8 56 LM
106 176 HansFuchs Todd Lodwick 2 4 6 56 NK
106 112 Luttenberger John Kucera 1 2 8 56 AM
106 68 JutWa Anders Bardal 0 0 11 56 Ss
110 71 LAF Martin Koch 0 1 8 55 Ss
111 * ETXE* Simon Fourcade 0 1 9 54 BM
111 97 Wflo Matti Hautamäki 0 2 9 54 Ss
113 * José* Riitta-Liisa Roponen 1 1 11 53 LF
113 181 Claudie Anna Olsson 0 2 8 53 LF
113 81 Luttenberger Maria Pietilae-Holmner 0 1 12 53 AF
113 14 RobRoe Lukas Bauer 1 3 8 53 LM
117 99 Wassi* Anna Carin Olofsson-Zidek 0 1 10 52 BF
117 61 Fantast Claudia Nystad 2 2 6 52 LF
119 ** CR7** Marcus Hellner 1 2 6 51 LM
119 125 JutWa Manuela Mölgg 0 3 7 51 AF
121 *** DoubleM* Renato Pasini 1 2 7 50 LM
122 *** Pollack* Johan Olsson 1 3 7 49 LM
122 *** Schumi* Martin Johnsrud Sundby 1 2 7 49 LM
122 *** Fabian* Pavel Churavy 0 2 8 49 NK
122 94 Roche Vincent Vittoz 0 2 9 49 LM
126 ** Valverde** Massimiliano Blardone 0 3 6 47 AM
126 * Ikaros* Erik Guay 0 1 10 47 AM
126 83 RobRoe Albina Achatowa 1 1 6 47 BF
126 47 KuT Martina Beck 2 2 7 47 BF
130 191 KuT Marie Marchand-Arvier 0 1 9 46 AF
130 82 Cagney Halvard Hanevold 0 1 8 46 BM
130 48 Wflo Christoph Bieler 0 1 9 46 NK
133 *** PS** Noriaki Kasai 0 1 8 45 Ss
133 * Duli* Manuel Osborne-Paradis 1 3 4 45 AM
133 179 RobRoe Christoph Stephan 1 2 5 45 BM
136 ** Ruffi** Anna Bulygina 1 1 8 44 BF
136 90 Boonen Emil Joensson 1 2 5 44 LM
136 27 Escartin Daniel Albrecht 2 2 6 44 AM
