SKI 10/11 - Langlauf Frauen

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6840713Beitrag Klaus und Tony
6.1.2011 - 2:44

SKI TOBLACH Sprint F SKI
I Petra Majdic 15 Cagney
II Arianna Follis 12 KuT
III Magda Genuin 11 HELL*
4 Laure Barthelemy 9 -
5 Kikkan Randall 8 Cunego*
6 Britta Johansson Norgren 6 -
7 Katrin Zeller 4 Filu**
8 Eva Nyvltova 3 -
9 Vesna Fabjan 2 Fabian*
10 Alena Prochazkova 1 Luttenberger

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6840745Beitrag Klaus und Tony
6.1.2011 - 14:40

SKI TOBLACH 15 km F V SKI
I Justyna Kowalczyk 15 Telekom
II Arianna Follis 12 KuT
III Marianna Longa 11 Virtual
4 Charlotte Kalla 9 CR7
5 Petra Majdic 8 Cagney
6 Anna Haag 6 Escartin
7 Krista Lähteenmäki 4 RobRoe
8 Astrid Jacobsen 3 Hertha*
9 Therese Johaug 2 Rad-Fan
10 Alena Prochazkova 1 Luttenberger

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6840869Beitrag Klaus und Tony
8.1.2011 - 16:02

SKI VAL DI FIEMME 10 km K M SKI
I Justyna Kowalczyk 15 Telekom
II Therese Johaug 12 Rad-Fan
III Marianna Longa 11 Virtual
4 Marte Elden 9 Eisel**
5 Aino Kaisa Saarinen 8 Valverde
6 Arianna Follis 6 KuT
7 Marthe Kristoffersen 4 Steini
8 Katrin Zeller 3 Filu**
9 Petra Majdic 2 Cagney
10 Ingvild F. Oestberg 1 Wölffel*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6841382Beitrag Klaus und Tony
16.1.2011 - 20:49

SKI VAL DI FIEMME 9 km F V SKI
I Justyna Kowalczyk 15 Telekom
II Therese Johaug 12 Rad-Fan
III Marianna Longa 11 Virtual
4 Arianna Follis 9 KuT
5 Charlotte Kalla 8 CR7
6 Petra Majdic 6 Cagney
7 Marthe Kristoffersen 4 Steini
8 Krista Lähteenmäki 3 RobRoe
9 Marte Elden 2 Eisel**
10 Astrid Jacobsen 1 Hertha*

SKI LIBEREC Sprint F SKI
I Kikkan Randall 15 Cunego*
II Hanna Falk 12 Totschnig
III Celine Brun-Lie 11 Jonas
4 Petra Majdic 9 Cagney
5 Maiken Falla 8 Flomann*
6 Laure Barthelemy 6 -
7 Marit Bjoergen 4 Claudie
8 Hanna Brodin 3 Wassi
9 Jennie Oeberg 2 -
10 Mari Eide 1 -

SKI LIBEREC Team-Sprint K SKI
I Maiken Falla 13 Flomann*
I Marit Bjoergen 13 Claudie
II Magda Genuin 10 HELL*
II Marianna Longa 10 Virtual
III Kari Gjeitnes 7 -
III Celine Brun-Lie 7 Jonas
4 Kerttu Niskanen 4 Michelin*
4 Pirjo Muranen 4 Schumi*
5 Daria Gaiazova 2 -
5 Chandra Crawford 2 Ikaros*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6841696Beitrag Klaus und Tony
19.1.2011 - 19:44

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Justyna Kowalczyk 153 153 0 5 10 13 6 Telekom
2 Marit Bjoergen 144 109 35 7 7 8 4 Claudie
3 Arianna Follis 123 103 20 1 5 12 26 KuT
4 Petra Majdic 103 103 0 2 4 13 9 Cagney
5 Marianna Longa 97 80 17 0 4 11 87 Virtual
6 Charlotte Kalla 90 83 7 0 4 9 23 CR7
7 Therese Johaug 68 46 22 0 3 8 60 Rad-Fan
8 Astrid Jacobsen 48 48 0 0 3 7 * Hertha*
9 Kikkan Randall 46 46 0 1 3 4 * Cunego*
10 Kristin Steira 42 20 22 0 1 2 78 Roche
11 Anna Haag 40 33 7 1 1 5 35 Escartin
12 Vibeke Skofterud 39 17 22 0 0 4 * Kobelix
13 Magda Genuin 38 13 25 0 1 2 * HELL*
13 Aino Kaisa Saarinen 38 38 0 0 0 5 25 Valverde
15 Celine Brun-Lie 37 20 17 0 1 2 106 Jonas
16 Maiken Falla 34 11 23 0 0 3 ** Flomann*
17 Marthe Kristoffersen 28 28 0 0 1 5 93 Steini
18 Julja Tschekalewa 27 27 0 0 0 5 *** Maxe*
18 Krista Lähteenmäki 27 27 0 0 1 6 156 RobRoe
20 Nicole Fessel 24 22 2 0 0 4 *** Pepsi*
21 Riitta-Liisa Roponen 21 21 0 0 0 4 * José*
22 Hanna Falk 20 20 0 0 1 2 76 Totschnig
23 Laure Barthelemy 17 17 0 0 0 3 - -
24 Marte Elden 15 15 0 0 0 3 *** Eisel**
24 Alena Prochazkova 15 15 0 0 0 4 102 Luttenberger
26 Vesna Fabjan 13 13 0 0 1 2 * Fabian*
27 Chandra Crawford 12 3 9 0 0 1 ** Ikaros*
28 Britta Johansson Norgren 11 6 5 0 0 1 - -
29 Daria Gaiazova 9 0 9 0 0 0 - -
29 Silvia Rupil 9 2 7 0 0 1 ** Noub*
29 Hanna Brodin 9 9 0 0 0 2 150 Wassi
29 Madoka Natsumi 9 9 0 0 0 2 - -
29 Katrin Zeller 9 9 0 0 0 3 ** Filu**
34 Pirjo Muranen 8 4 4 0 0 1 * Schumi*
34 Julja Iwanowa 8 8 0 0 0 1 *** HansFuchs
36 Kari Gjeitnes 7 0 7 0 0 0 - -
36 Maria Rydqvist 7 0 7 0 0 0 - -
38 Denise Herrmann 6 4 2 0 0 1 - -
38 Natalja Korosteljowa 6 2 4 0 0 1 * JutRoe*
38 Masako Ishida 6 6 0 0 0 1 ** Phonak**
41 Virginia de Martin T. 5 0 5 0 0 0 - -
41 Ingvild F. Oestberg 5 5 0 0 0 2 144 Wölffel*
43 Jana Janowskaja 4 0 4 0 0 0 - -
43 Kerttu Niskanen 4 0 4 0 0 0 ** Michelin*
43 Katja Visnar 4 4 0 0 0 1 ** Lila*
46 Eva Nyvltova 3 3 0 0 0 1 - -
47 Sara Lindborg 2 0 2 0 0 0 - -
47 Jennie Oeberg 2 2 0 0 0 1 - -
47 Stefanie Böhler 2 2 0 0 0 1 * Duli*
50 Riikka Sarasoja 1 1 0 0 0 1 169 -
50 Mari Eide 1 1 0 0 0 1 - -
50 Ida Ingemarsdotter 1 1 0 0 0 1 * Ruffi*
53 Evi Sachenbacher-Stehle 0 0 0 0 0 0 118 Fleia
53 Lina Andersson 0 0 0 0 0 0 133 Fenomeni
53 Walentina Schewtschenko 0 0 0 0 0 0 139 Fantast
53 Magdalena Pajala 0 0 0 0 0 0 148 Henrik
53 Irina Chasowa 0 0 0 0 0 0 * -
53 Olga Rotschewa 0 0 0 0 0 0 * SuperVisor*
53 Karianne Bjellaanes 0 0 0 0 0 0 ** Ulle*
53 Miriam Gössner 0 0 0 0 0 0 ** Humilein*
53 Aurore Jean 0 0 0 0 0 0 ** -
53 Hanna Kolb 0 0 0 0 0 0 ** Uhri**
53 Kirsi Perälä 0 0 0 0 0 0 ** Atreiju*
53 Astrid Oeyre Slind 0 0 0 0 0 0 ** Pollack*
53 Katerina Smutna 0 0 0 0 0 0 ** PS*
53 Heidi Weng 0 0 0 0 0 0 ** -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6841982Beitrag Klaus und Tony
22.1.2011 - 11:18

SKI OTEPÄÄ 10 km K SKI
I Marit Bjoergen 15 Claudie
II Justyna Kowalczyk 12 Telekom
III Therese Johaug 11 Rad-Fan
4 Aino Kaisa Saarinen 9 Valverde
5 Vibeke Skofterud 8 Kobelix
6 Julja Tschekalewa 6 Maxe*
7 Anna Haag 4 Escartin
8 Riitta-Liisa Roponen 3 José*
9 Petra Majdic 2 Cagney
10 Kerttu Niskanen 1 Michelin*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6842088Beitrag Klaus und Tony
23.1.2011 - 11:43

SKI OTEPÄÄ Sprint K SKI
I Petra Majdic 15 Cagney
II Hanna Brodin 12 Wassi
III Maiken Falla 11 Flomann*
4 Justyna Kowalczyk 9 Telekom
5 Lina Andersson 8 Fenomeni
6 Katja Visnar 6 Lila*
7 Pirjo Muranen 4 Schumi*
8 Daria Gaiazova 3 -
9 Hanna Falk 2 Totschnig
10 Marit Bjoergen 1 Claudie

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6842091Beitrag Klaus und Tony
23.1.2011 - 11:48

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Justyna Kowalczyk 174 174 0 5 11 15 6 Telekom
2 Marit Bjoergen 160 125 35 8 8 10 4 Claudie
3 Arianna Follis 123 103 20 1 5 12 26 KuT
4 Petra Majdic 120 120 0 3 5 15 9 Cagney
5 Marianna Longa 97 80 17 0 4 11 87 Virtual
6 Charlotte Kalla 90 83 7 0 4 9 23 CR7
7 Therese Johaug 79 57 22 0 4 9 60 Rad-Fan
8 Astrid Jacobsen 48 48 0 0 3 7 * Hertha*
9 Vibeke Skofterud 47 25 22 0 0 5 * Kobelix
9 Aino Kaisa Saarinen 47 47 0 0 0 6 25 Valverde
11 Kikkan Randall 46 46 0 1 3 4 * Cunego*
12 Maiken Falla 45 22 23 0 1 4 ** Flomann*
13 Anna Haag 44 37 7 1 1 6 35 Escartin
14 Kristin Steira 42 20 22 0 1 2 78 Roche
15 Magda Genuin 38 13 25 0 1 2 * HELL*
16 Celine Brun-Lie 37 20 17 0 1 2 106 Jonas
17 Julja Tschekalewa 33 33 0 0 0 6 *** Maxe*
18 Marthe Kristoffersen 28 28 0 0 1 5 93 Steini
19 Krista Lähteenmäki 27 27 0 0 1 6 156 RobRoe
20 Nicole Fessel 24 22 2 0 0 4 *** Pepsi*
20 Riitta-Liisa Roponen 24 24 0 0 0 5 * José*
22 Hanna Falk 22 22 0 0 1 3 76 Totschnig
23 Hanna Brodin 21 21 0 0 1 3 150 Wassi
24 Laure Barthelemy 17 17 0 0 0 3 *** Pollack*
25 Marte Elden 15 15 0 0 0 3 *** Eisel**
25 Alena Prochazkova 15 15 0 0 0 4 102 Luttenberger
27 Vesna Fabjan 13 13 0 0 1 2 * Fabian*
28 Daria Gaiazova 12 3 9 0 0 1 - -
28 Chandra Crawford 12 3 9 0 0 1 ** Ikaros*
28 Pirjo Muranen 12 8 4 0 0 2 * Schumi*
31 Britta Johansson Norgren 11 6 5 0 0 1 - -
32 Katja Visnar 10 10 0 0 0 2 ** Lila*
33 Silvia Rupil 9 2 7 0 0 1 ** Noub*
33 Madoka Natsumi 9 9 0 0 0 2 - -
33 Katrin Zeller 9 9 0 0 0 3 ** Filu**
36 Lina Andersson 8 8 0 0 0 1 133 Fenomeni
36 Julja Iwanowa 8 8 0 0 0 1 *** HansFuchs
38 Kari Gjeitnes 7 0 7 0 0 0 - -
38 Maria Rydqvist 7 0 7 0 0 0 - -
40 Denise Herrmann 6 4 2 0 0 1 - -
40 Natalja Korosteljowa 6 2 4 0 0 1 * JutRoe*
40 Masako Ishida 6 6 0 0 0 1 ** Phonak**
43 Virginia de Martin T. 5 0 5 0 0 0 - -
43 Kerttu Niskanen 5 1 4 0 0 1 ** Michelin*
43 Ingvild F. Oestberg 5 5 0 0 0 2 144 Wölffel*
46 Jana Janowskaja 4 0 4 0 0 0 - -
47 Eva Nyvltova 3 3 0 0 0 1 - -
48 Sara Lindborg 2 0 2 0 0 0 - -
48 Jennie Oeberg 2 2 0 0 0 1 - -
48 Stefanie Böhler 2 2 0 0 0 1 * Duli*
51 Riikka Sarasoja 1 1 0 0 0 1 169 -
51 Mari Eide 1 1 0 0 0 1 - -
51 Ida Ingemarsdotter 1 1 0 0 0 1 * Ruffi*
54 Evi Sachenbacher-Stehle 0 0 0 0 0 0 118 Fleia
54 Walentina Schewtschenko 0 0 0 0 0 0 139 Fantast
54 Magdalena Pajala 0 0 0 0 0 0 148 Henrik
54 Irina Chasowa 0 0 0 0 0 0 * -
54 Olga Rotschewa 0 0 0 0 0 0 * SuperVisor*
54 Karianne Bjellaanes 0 0 0 0 0 0 ** Ulle*
54 Miriam Gössner 0 0 0 0 0 0 ** Humilein*
54 Aurore Jean 0 0 0 0 0 0 ** -
54 Hanna Kolb 0 0 0 0 0 0 ** Uhri**
54 Kirsi Perälä 0 0 0 0 0 0 ** Atreiju*
54 Astrid Oeyre Slind 0 0 0 0 0 0 ** -
54 Katerina Smutna 0 0 0 0 0 0 ** PS*
54 Heidi Weng 0 0 0 0 0 0 ** -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6843061Beitrag Klaus und Tony
4.2.2011 - 12:29

SKI RYBINSK 10 km DV SKI
I Justyna Kowalczyk 15 Telekom
II Marianna Longa 12 Virtual
III Aino Kaisa Saarinen 11 Valverde
4 Arianna Follis 9 KuT
5 Riitta-Liisa Roponen 8 José*
6 Walentina Nowikowa 6 -
7 Katrin Zeller 4 Filu**
8 Silvia Rupil 3 Noub*
9 Evi Sachenbacher-Stehle 2 Fleia
10 Olga Sawjalowa 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6843166Beitrag Klaus und Tony
5.2.2011 - 12:50

SKI RYBINSK Sprint F SKI
I Vesna Fabjan 15 Fabian*
II Katja Visnar 12 Lila*
III Justyna Kowalczyk 11 Telekom
4 Magda Genuin 9 HELL*
5 Arianna Follis 8 KuT
6 Marianna Longa 6 Virtual
7 Laure Barthelemy 4 Pollack*
8 Anastasia Dotsenko 3 -
9 Denise Herrmann 2 -
10 Natalja Iljina 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6843295Beitrag Klaus und Tony
6.2.2011 - 14:06

SKI RYBINSK Staffel SKI
I Magda Genuin 11 HELL*
I Marianna Longa 11 Virtual
I Silvia Rupil 11 Noub*
I Arianna Follis 11 KuT
II Walentina Nowikowa 5 -
II Swetlana Nikolajewa 5 -
II Julja Tschekalewa 5 Maxe*
II Olga Michailowa 5 -
III Anastasia Kasakul 2 -
III Julja Tichonowa 2 -
III Julja Iwanowa 2 HansFuchs
III Natalja Korosteljowa 2 JutRoe*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6843301Beitrag Klaus und Tony
6.2.2011 - 14:10

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Justyna Kowalczyk 200 200 0 6 13 17 6 Telekom
2 Marit Bjoergen 160 125 35 8 8 10 4 Claudie
3 Arianna Follis 151 120 31 1 5 14 26 KuT
4 Marianna Longa 126 98 28 0 5 13 87 Virtual
5 Petra Majdic 120 120 0 3 5 15 9 Cagney
6 Charlotte Kalla 90 83 7 0 4 9 23 CR7
7 Therese Johaug 79 57 22 0 4 9 60 Rad-Fan
8 Magda Genuin 58 22 36 0 1 3 * HELL*
8 Aino Kaisa Saarinen 58 58 0 0 1 7 25 Valverde
10 Astrid Jacobsen 48 48 0 0 3 7 * Hertha*
11 Vibeke Skofterud 47 25 22 0 0 5 * Kobelix
12 Kikkan Randall 46 46 0 1 3 4 * Cunego*
13 Maiken Falla 45 22 23 0 1 4 ** Flomann*
14 Anna Haag 44 37 7 1 1 6 35 Escartin
15 Kristin Steira 42 20 22 0 1 2 78 Roche
16 Julja Tschekalewa 38 33 5 0 0 6 *** Maxe*
17 Celine Brun-Lie 37 20 17 0 1 2 106 Jonas
18 Riitta-Liisa Roponen 32 32 0 0 0 6 * José*
19 Vesna Fabjan 28 28 0 1 2 3 * Fabian*
19 Marthe Kristoffersen 28 28 0 0 1 5 93 Steini
21 Krista Lähteenmäki 27 27 0 0 1 6 156 RobRoe
22 Nicole Fessel 24 22 2 0 0 4 *** Pepsi*
23 Silvia Rupil 23 5 18 0 0 2 ** Noub*
24 Hanna Falk 22 22 0 0 1 3 76 Totschnig
24 Katja Visnar 22 22 0 0 1 3 ** Lila*
26 Hanna Brodin 21 21 0 0 1 3 150 Wassi
26 Laure Barthelemy 21 21 0 0 0 4 *** Pollack*
28 Marte Elden 15 15 0 0 0 3 *** Eisel**
28 Alena Prochazkova 15 15 0 0 0 4 102 Luttenberger
30 Katrin Zeller 13 13 0 0 0 4 ** Filu**
31 Daria Gaiazova 12 3 9 0 0 1 - -
31 Chandra Crawford 12 3 9 0 0 1 ** Ikaros*
31 Pirjo Muranen 12 8 4 0 0 2 * Schumi*
34 Britta Johansson Norgren 11 6 5 0 0 1 - -
34 Walentina Nowikowa 11 6 5 0 0 1 - -
36 Julja Iwanowa 10 8 2 0 0 1 *** HansFuchs
37 Madoka Natsumi 9 9 0 0 0 2 - -
38 Lina Andersson 8 8 0 0 0 1 133 Fenomeni
38 Natalja Korosteljowa 8 2 6 0 0 1 * JutRoe*
38 Denise Herrmann 8 6 2 0 0 2 - -
41 Kari Gjeitnes 7 0 7 0 0 0 - -
41 Maria Rydqvist 7 0 7 0 0 0 - -
43 Masako Ishida 6 6 0 0 0 1 ** Phonak**
44 Virginia de Martin T. 5 0 5 0 0 0 - -
44 Olga Michailowa 5 0 5 0 0 0 - -
44 Swetlana Nikolajewa 5 0 5 0 0 0 - -
44 Kerttu Niskanen 5 1 4 0 0 1 ** Michelin*
44 Ingvild F. Oestberg 5 5 0 0 0 2 144 Wölffel*
49 Jana Janowskaja 4 0 4 0 0 0 - -
50 Anastasia Dotsenko 3 3 0 0 0 1 - -
50 Eva Nyvltova 3 3 0 0 0 1 - -
52 Anastasia Kasakul 2 0 2 0 0 0 - -
52 Sara Lindborg 2 0 2 0 0 0 - -
52 Julja Tichonowa 2 0 2 0 0 0 - -
52 Evi Sachenbacher-Stehle 2 2 0 0 0 1 118 Fleia
52 Jennie Oeberg 2 2 0 0 0 1 - -
52 Stefanie Böhler 2 2 0 0 0 1 * Duli*
58 Riikka Sarasoja 1 1 0 0 0 1 169 -
58 Mari Eide 1 1 0 0 0 1 - -
58 Natalja Iljina 1 1 0 0 0 1 - -
58 Olga Sawjalowa 1 1 0 0 0 1 - -
58 Ida Ingemarsdotter 1 1 0 0 0 1 * Ruffi*
63 Walentina Schewtschenko 0 0 0 0 0 0 139 Fantast
63 Magdalena Pajala 0 0 0 0 0 0 148 Henrik
63 Irina Chasowa 0 0 0 0 0 0 * -
63 Olga Rotschewa 0 0 0 0 0 0 * SuperVisor*
63 Karianne Bjellaanes 0 0 0 0 0 0 ** Ulle*
63 Miriam Gössner 0 0 0 0 0 0 ** Humilein*
63 Aurore Jean 0 0 0 0 0 0 ** -
63 Hanna Kolb 0 0 0 0 0 0 ** Uhri**
63 Kirsi Perälä 0 0 0 0 0 0 ** Atreiju*
63 Astrid Oeyre Slind 0 0 0 0 0 0 ** -
63 Katerina Smutna 0 0 0 0 0 0 ** PS*
63 Heidi Weng 0 0 0 0 0 0 ** -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6844698Beitrag Klaus und Tony
19.2.2011 - 13:19

SKI DRAMMEN 10 km K SKI
I Marit Bjoergen 15 Claudie
II Justyna Kowalczyk 12 Telekom
III Aino Kaisa Saarinen 11 Valverde
4 Therese Johaug 9 Rad-Fan
5 Ida Ingemarsdotter 8 Ruffi*
6 Marianna Longa 6 Virtual
7 Krista Lähteenmäki 4 RobRoe
8 Masako Ishida 3 Phonak**
9 Charlotte Kalla 2 CR7
10 Astrid Jacobsen 1 Hertha*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6844795Beitrag Klaus und Tony
20.2.2011 - 16:03

SKI DRAMMEN Sprint F SKI
I Kikkan Randall 15 Cunego*
II Maiken Falla 12 Flomann*
III Charlotte Kalla 11 CR7
4 Arianna Follis 9 KuT
5 Marit Bjoergen 8 Claudie
6 Ida Ingemarsdotter 6 Ruffi*
7 Celine Brun-Lie 4 Jonas
8 Magda Genuin 3 HELL*
9 Vesna Fabjan 2 Fabian*
10 Krista Lähteenmäki 1 RobRoe

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6844798Beitrag Klaus und Tony
20.2.2011 - 16:08

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Justyna Kowalczyk 212 212 0 6 14 18 6 Telekom
2 Marit Bjoergen 183 148 35 9 9 12 4 Claudie
3 Arianna Follis 160 129 31 1 5 15 26 KuT
4 Marianna Longa 132 104 28 0 5 14 87 Virtual
5 Petra Majdic 120 120 0 3 5 15 9 Cagney
6 Charlotte Kalla 103 96 7 0 5 11 23 CR7
7 Therese Johaug 88 66 22 0 4 10 60 Rad-Fan
8 Aino Kaisa Saarinen 69 69 0 0 2 8 25 Valverde
9 Magda Genuin 61 25 36 0 1 4 * HELL*
9 Kikkan Randall 61 61 0 2 4 5 * Cunego*
11 Maiken Falla 57 34 23 0 2 5 ** Flomann*
12 Astrid Jacobsen 49 49 0 0 3 8 * Hertha*
13 Vibeke Skofterud 47 25 22 0 0 5 * Kobelix
14 Anna Haag 44 37 7 1 1 6 35 Escartin
15 Kristin Steira 42 20 22 0 1 2 78 Roche
16 Celine Brun-Lie 41 24 17 0 1 3 106 Jonas
17 Julja Tschekalewa 38 33 5 0 0 6 *** Maxe*
18 Riitta-Liisa Roponen 32 32 0 0 0 6 * José*
18 Krista Lähteenmäki 32 32 0 0 1 8 156 RobRoe
20 Vesna Fabjan 30 30 0 1 2 4 * Fabian*
21 Marthe Kristoffersen 28 28 0 0 1 5 93 Steini
22 Nicole Fessel 24 22 2 0 0 4 *** Pepsi*
23 Silvia Rupil 23 5 18 0 0 2 ** Noub*
24 Hanna Falk 22 22 0 0 1 3 76 Totschnig
24 Katja Visnar 22 22 0 0 1 3 ** Lila*
26 Hanna Brodin 21 21 0 0 1 3 150 Wassi
26 Laure Barthelemy 21 21 0 0 0 4 *** Pollack*
28 Ida Ingemarsdotter 15 15 0 0 0 3 * Ruffi*
28 Marte Elden 15 15 0 0 0 3 *** Eisel**
28 Alena Prochazkova 15 15 0 0 0 4 102 Luttenberger
31 Katrin Zeller 13 13 0 0 0 4 ** Filu**
32 Daria Gaiazova 12 3 9 0 0 1 - -
32 Chandra Crawford 12 3 9 0 0 1 ** Ikaros*
32 Pirjo Muranen 12 8 4 0 0 2 * Schumi*
35 Britta Johansson Norgren 11 6 5 0 0 1 - -
35 Walentina Nowikowa 11 6 5 0 0 1 - -
37 Julja Iwanowa 10 8 2 0 0 1 *** HansFuchs
38 Madoka Natsumi 9 9 0 0 0 2 - -
38 Masako Ishida 9 9 0 0 0 2 ** Phonak**
40 Lina Andersson 8 8 0 0 0 1 133 Fenomeni
40 Natalja Korosteljowa 8 2 6 0 0 1 * JutRoe*
40 Denise Herrmann 8 6 2 0 0 2 - -
43 Kari Gjeitnes 7 0 7 0 0 0 - -
43 Maria Rydqvist 7 0 7 0 0 0 - -
45 Virginia de Martin T. 5 0 5 0 0 0 - -
45 Olga Michailowa 5 0 5 0 0 0 - -
45 Swetlana Nikolajewa 5 0 5 0 0 0 - -
45 Kerttu Niskanen 5 1 4 0 0 1 ** Michelin*
45 Ingvild F. Oestberg 5 5 0 0 0 2 144 Wölffel*
50 Jana Janowskaja 4 0 4 0 0 0 - -
51 Anastasia Dotsenko 3 3 0 0 0 1 - -
51 Eva Nyvltova 3 3 0 0 0 1 - -
53 Anastasia Kasakul 2 0 2 0 0 0 - -
53 Sara Lindborg 2 0 2 0 0 0 - -
53 Julja Tichonowa 2 0 2 0 0 0 - -
53 Evi Sachenbacher-Stehle 2 2 0 0 0 1 118 Fleia
53 Jennie Oeberg 2 2 0 0 0 1 - -
53 Stefanie Böhler 2 2 0 0 0 1 * Duli*
59 Riikka Sarasoja 1 1 0 0 0 1 169 -
59 Mari Eide 1 1 0 0 0 1 - -
59 Natalja Iljina 1 1 0 0 0 1 - -
59 Olga Sawjalowa 1 1 0 0 0 1 - -
63 Walentina Schewtschenko 0 0 0 0 0 0 139 Fantast
63 Magdalena Pajala 0 0 0 0 0 0 148 Henrik
63 Irina Chasowa 0 0 0 0 0 0 * -
63 Olga Rotschewa 0 0 0 0 0 0 * SuperVisor*
63 Karianne Bjellaanes 0 0 0 0 0 0 ** Ulle*
63 Miriam Gössner 0 0 0 0 0 0 ** Humilein*
63 Aurore Jean 0 0 0 0 0 0 ** -
63 Hanna Kolb 0 0 0 0 0 0 ** Uhri**
63 Kirsi Perälä 0 0 0 0 0 0 ** Atreiju*
63 Astrid Oeyre Slind 0 0 0 0 0 0 ** -
63 Katerina Smutna 0 0 0 0 0 0 ** PS*
63 Heidi Weng 0 0 0 0 0 0 ** -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6845310Beitrag Klaus und Tony
25.2.2011 - 11:47

SKI OSLO Sprint F SKI
I Marit Bjoergen 15 Claudie
II Arianna Follis 12 KuT
III Petra Majdic 11 Cagney
4 Vesna Fabjan 9 Fabian*
5 Justyna Kowalczyk 8 Telekom
6 Alena Prochazkova 6 Luttenberger
7 Laure Barthelemy 4 Pollack*
8 Charlotte Kalla 3 CR7
9 Astrid Jacobsen 2 Hertha*
10 Hanna Brodin 1 Wassi

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6845458Beitrag Klaus und Tony
26.2.2011 - 12:13

SKI OSLO 15 km DV SKI
I Marit Bjoergen 15 Claudie
II Justyna Kowalczyk 12 Telekom
III Therese Johaug 11 Rad-Fan
4 Charlotte Kalla 9 CR7
5 Marianna Longa 8 Virtual
6 Maria Rydqvist 6 -
7 Nicole Fessel 4 Pepsi*
8 Aino Kaisa Saarinen 3 Valverde
9 Kristin Steira 2 Roche
10 Anna Haag 1 Escartin

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6845460Beitrag Klaus und Tony
26.2.2011 - 12:18

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Justyna Kowalczyk 232 232 0 6 15 20 6 Telekom
2 Marit Bjoergen 213 178 35 11 11 14 4 Claudie
3 Arianna Follis 172 141 31 1 6 16 26 KuT
4 Marianna Longa 140 112 28 0 5 15 87 Virtual
5 Petra Majdic 131 131 0 3 6 16 9 Cagney
6 Charlotte Kalla 115 108 7 0 5 13 23 CR7
7 Therese Johaug 99 77 22 0 5 11 60 Rad-Fan
8 Aino Kaisa Saarinen 72 72 0 0 2 9 25 Valverde
9 Magda Genuin 61 25 36 0 1 4 * HELL*
9 Kikkan Randall 61 61 0 2 4 5 * Cunego*
