SKI 2016/17

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5269
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6977652Beitrag uhri
21.1.2017 - 15:02

Wird ein schlimmes Wochenende. Die Biathleten nicht am Start, Carl gut aber nicht gut genug, Krüger geht die Luft aus und startet wenn überhaupt für nor 2. Andersen DSQ und Tande muss die drei anderen Norweger mitschleppen. Hab ich wen vergessen? Ach die alpinen, das sind eh nur platzfahrer, und auch nicht an diesem Wochenende
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35417
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977654Beitrag Klaus und Tony
21.1.2017 - 15:10

Mein Wochenende ist auch nicht besser, Uhri.
Hab mich gerade dabei erwischt, eine Freude-Faust gezeigt zu haben, weil Krogh Platz 8 gerettet hat...
L M 15 km Freistil
Bild ULRICEHAMN
I Bild Alex Harvey Henrik 15
II Bild Martin Johnsrud Sundby HansFuchs 12
III Bild Marcus Hellner CR7* 11
4 Bild Dario Cologna Jonas* 9
5 Bild Daniel Stock - 8
6 Bild Andrew Musgrave Ruffi 6
7 Bild Daniel Richardsson - 4
8 Bild Finn Hågen Krogh KuT 3
9 Bild Pjotr Sedow - 2
10 Bild Keishin Yoshida - 1
__ WW __ 16 HansFuchs 14 __ 32 José* 2 __ __ SKI __ 16 RobRoe 254 __ 32 Tom* 133 __
__ 1 Ruffi 54 __ 16 Hermi* 14 __ 33 Pepsi* 1 __ __ 1 Rad-Fan 456 __ 17 Cagney 250 __ 33 Valverde 131 __
__ 2 Rad-Fan 33 __ 18 Luttenberger* 13 __ 34 Schumi 0 __ __ 2 Fantast 407 __ 18 Atreiju 229 __ 34 Claudie* 115 __
__ 3 Henrik 30 __ 19 Fabian 12 __ 34 Humilein 0 __ __ 3 Fabian 352 __ 19 Steini 218 __ 35 José* 97 __
__ 4 Kobelix 27 __ 19 KaBra* 12 __ 34 Phonak 0 __ __ 4 Phonak 348 __ 20 JutRoe 217 __ 36 Fenomeni* 92 __
__ 5 Cagney 25 __ 21 JutRoe 11 __ 34 Atreiju 0 __ __ 5 Ruffi 322 __ 21 Escartin 209 __ 37 Captain* 80 __
__ 6 Elnathan 23 __ 21 Roche 11 __ 34 Champ 0 __ __ 6 HansFuchs 319 __ 22 Wassi 208 __ 37 Hermi* 80 __
__ 6 Wassi 23 __ 23 Steini 9 __ 34 Captain* 0 __ __ 7 Virtual* 304 __ 23 Felix 204 __ 39 Ikaros* 77 __
__ 6 Claudie* 23 __ 23 Wölffel* 9 __ 34 Flomann* 0 __ __ 8 CR7* 302 __ 24 Schumi 203 __ 40 Luttenberger* 67 __
__ 9 Jonas* 21 __ 25 RobRoe 8 __ 34 Uhri* 0 __ __ 9 PS 292 __ 25 Roche 199 __ 41 Wölffel* 61 __
__ 10 Fantast 20 __ 26 Ikaros* 6 __ 34 Fenomeni* 0 __ __ 10 Champ 282 __ 26 Uhri* 197 __ 42 Fleckchen* 57 __
__ 11 CR7* 18 __ 27 Felix 5 __ 34 Tom* 0 __ __ 11 Kobelix 273 __ 27 Hertha* 191 __ 43 AAR* 51 __
__ 12 PS 17 __ 28 Fleia* 4 __ 34 Noub* 0 __ __ 12 Humilein 268 __ 28 Pepsi* 179 __ 44 Duli* 48 __
__ 13 Escartin 15 __ 28 AAR* 4 __ 34 Fleckchen* 0 __ __ 12 Henrik 268 __ 29 Fleia* 173 __ 45 KaBra* 36 __
__ 13 Virtual* 15 __ 30 Valverde 3 __ 34 Duli* 0 __ __ 14 Elnathan 266 __ 30 Jonas* 150 __ 46 Noub* 26 __
__ 13 Hertha* 15 __ 30 KuT 3 __ 34 Shin* 0 __ __ 15 KuT 262 __ 31 Flomann* 140 __ 47 Shin* 20 __



Jetzt drei männliche Rös in einer russischen Staffel.
Wenn das schon mal klappt, sagt Schipulin-Wassi natürlich, dass ihm das zu anstrengend ist.
Dann ruiniert uns eben Felix.
RUS Bild TSVETKOV Maxim AAR*
RUS Bild GARANICHEV Evgeniy KuT
RUS Bild MALYSHKO Dmitry Felix
RUS Bild BABIKOV Anton RobRoe

ruffi
Beiträge: 3645
Registriert: 22.6.2005 - 21:55
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6977655Beitrag ruffi
21.1.2017 - 15:13

luttenberger hat geschrieben:Feuz wäre allerdings deutliche Bestzeit gefahren ohne dem Hausbergmissgeschick.
Das glaube ich auch.
Paris Fahrt war mein bisheriges Highlight diesen Winter, da kann die Laura noch so viel gewinnen. Sieht richtig gut aus diese Woche, Musgrave mal mit einem wirklich guten Rennen und der Freitag scheint auch endlich in Form zu kommen. Weiter so!

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5269
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6977656Beitrag uhri
21.1.2017 - 15:18

Regelfrage: kann man einen Sportler auch in zwei Disziplinen holen. Also könnte ich beispielsweise Herrmann im langlauf einwechseln? Ich habe es nicht vor, nur theoretisch
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
Wölffel
Beiträge: 3464
Registriert: 8.7.2009 - 19:25

Beitrag: # 6977657Beitrag Wölffel
21.1.2017 - 15:18

Klaus und Tony hat geschrieben: Jetzt drei männliche Rös in einer russischen Staffel.
Wenn das schon mal klappt, sagt Schipulin-Wassi natürlich, dass ihm das zu anstrengend ist.
Dann ruiniert uns eben Felix.
Eine Frage in die Runde. Hat Garanichev eine Staffel mal nicht versaut? :D
2023/2024: Schieder, Oehlund, Myhlback, Andersson, Schuster, Kosnjek, Sommerfeldt, Sørum, Gandler
2024/2025: -, -, (Chervotkin), Andersson, -, -, -, -, Gandler

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35417
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977658Beitrag Klaus und Tony
21.1.2017 - 15:47

Seit er auf die Einzelpunkte verzichtet, kann Gara Staffeln.

Benutzeravatar
humilein
Beiträge: 1642
Registriert: 3.10.2006 - 15:22

Beitrag: # 6977659Beitrag humilein
21.1.2017 - 16:26

Kollegen, wir müssen das mit dem Schießen echt mal üben.

(Aus Rehrls Laufleistungen werde ich übrigens echt nicht schlau.)

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35417
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977662Beitrag Klaus und Tony
21.1.2017 - 16:44

Zumindest kann man wohl sagen, dass sich Garanitschew nicht direkt wieder für die WM-Staffel disqualifiziert hat.

Herola unterdessen mit einem Monsterrennen, das leider nur Platz 12 bringt.

Beide mit einer einer eher unglücklichen Saison bisher, ohne dass ich richtig wütend werden könnte. Dennoch muss da langsam was passieren, der Abstiegsstrudel erreicht mich langsam wieder...
N K Normalschanze
Bild CHAUX-NEUVE
I Bild Johannes Rydzek Felix 15
II Bild Fabian Rießle PS 12
III Bild Akito Watabe Escartin 11
4 Bild Eric Frenzel Schumi 9
5 Bild Björn Kircheisen Virtual* 8
6 Bild Bernhard Gruber Steini 6
7 Bild Franz-Josef Rehrl Humilein 4
8 Bild Jan Schmid Elnathan 3
9 Bild Jørgen Graabak RobRoe 2
10 Bild Magnus Moan JutRoe 1

B M Staffel
Bild ANTHOLZ
I Bild Erik Lesser PS 9
I Bild Benedikt Doll Champ 9
I Bild Arnd Peiffer Valverde 9
I Bild Simon Schempp Kobelix 9
II Bild Lars Helge Birkeland Flomann* 6
II Bild Henrik L’Abée-Lund - 6
II Bild Johannes Bø Atreiju 6
II Bild Emil Hegle Svendsen CR7* 6
III Bild Maxim Zwetkow AAR* 3
III Bild Jewgeni Garanitschew KuT 3
III Bild Dmitri Malyschko Felix 3
III Bild Anton Babikow RobRoe 3
__ WW __ 16 Steini 15 __ 31 Atreiju 6 __ __ SKI __ 16 RobRoe 259 __ 32 Valverde 140 __
__ 1 Ruffi 54 __ 16 Hertha* 15 __ 31 Flomann* 6 __ __ 1 Rad-Fan 456 __ 17 Cagney 250 __ 33 Tom* 133 __
__ 2 PS 38 __ 18 HansFuchs 14 __ 31 Ikaros* 6 __ __ 2 Fantast 407 __ 18 Atreiju 235 __ 34 Claudie* 115 __
__ 3 Kobelix 36 __ 18 Hermi* 14 __ 35 Humilein 4 __ __ 3 Fabian 352 __ 19 Steini 224 __ 35 José* 97 __
__ 4 Rad-Fan 33 __ 20 RobRoe 13 __ 35 Fleia* 4 __ __ 4 Phonak 348 __ 20 Felix 222 __ 36 Fenomeni* 92 __
__ 5 Henrik 30 __ 20 Luttenberger* 13 __ 37 José* 2 __ __ 5 Ruffi 322 __ 21 Escartin 220 __ 37 Captain* 80 __
__ 6 Elnathan 26 __ 22 Valverde 12 __ 38 Pepsi* 1 __ __ 6 HansFuchs 319 __ 22 JutRoe 218 __ 37 Hermi* 80 __
__ 6 Escartin 26 __ 22 Fabian 12 __ 39 Phonak 0 __ __ 7 PS 313 __ 23 Schumi 212 __ 39 Ikaros* 77 __
__ 8 Cagney 25 __ 22 JutRoe 12 __ 39 Captain* 0 __ __ 8 Virtual* 312 __ 24 Wassi 208 __ 40 Luttenberger* 67 __
__ 9 CR7* 24 __ 22 KaBra* 12 __ 39 Uhri* 0 __ __ 9 CR7* 308 __ 25 Roche 199 __ 41 Wölffel* 61 __
__ 10 Felix 23 __ 26 Roche 11 __ 39 Fenomeni* 0 __ __ 10 Champ 291 __ 26 Uhri* 197 __ 42 Fleckchen* 57 __
__ 10 Wassi 23 __ 27 Schumi 9 __ 39 Tom* 0 __ __ 11 Kobelix 282 __ 27 Hertha* 191 __ 43 AAR* 54 __
__ 10 Virtual* 23 __ 27 Champ 9 __ 39 Noub* 0 __ __ 12 Humilein 272 __ 28 Pepsi* 179 __ 44 Duli* 48 __
__ 10 Claudie* 23 __ 27 Wölffel* 9 __ 39 Fleckchen* 0 __ __ 13 Elnathan 269 __ 29 Fleia* 173 __ 45 KaBra* 36 __
__ 14 Jonas* 21 __ 30 AAR* 7 __ 39 Duli* 0 __ __ 14 Henrik 268 __ 30 Jonas* 150 __ 46 Noub* 26 __
__ 15 Fantast 20 __ 31 KuT 6 __ 39 Shin* 0 __ __ 15 KuT 265 __ 31 Flomann* 146 __ 47 Shin* 20 __

Benutzeravatar
shin
Beiträge: 2502
Registriert: 29.12.2012 - 16:21

Beitrag: # 6977664Beitrag shin
21.1.2017 - 17:46

Schade Champ. Die 120 Meter waren zu wenig. Aber Platz 3 und somit Punkte im Skispringen sind natürlich trotzdem sehr gut - ich freue mich.

Danke besonders an Valverde, der fast im Alleingang Östereich besiegt hat

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35417
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977666Beitrag Klaus und Tony
21.1.2017 - 17:50

Schöner Mannschaftswettbewerb.
Herrlich viele Möglichkeiten, zumal mit Kraft und Formanstieg auch Österreich und Norwegen noch eingreifen könnten in Richtung WM.
S s Mannschaft
Bild ZAKOPANE
I Bild Markus Eisenbichler Fabian 9
I Bild Stephan Leyhe Hertha* 9
I Bild Andreas Wellinger AAR* 9
I Bild Richard Freitag Ruffi 9
II Bild Piotr Żyła Elnathan 6
II Bild Maciej Kot Atreiju 6
II Bild Dawid Kubacki Kobelix 6
II Bild Kamil Stoch Henrik 6
III Bild Jurij Tepeš Champ 3
III Bild Peter Prevc Valverde 3
III Bild Jernej Damjan Shin* 3
III Bild Domen Prevc Rad-Fan 3
__ WW __ 15 Jonas* 21 __ 32 KuT 6 __ __ SKI __ 16 RobRoe 259 __ 32 Valverde 143 __
__ 1 Ruffi 63 __ 17 Fantast 20 __ 32 Flomann* 6 __ __ 1 Rad-Fan 459 __ 17 Cagney 250 __ 33 Tom* 133 __
__ 2 Kobelix 42 __ 18 AAR* 16 __ 32 Ikaros* 6 __ __ 2 Fantast 407 __ 18 Atreiju 241 __ 34 Claudie* 115 __
__ 3 PS 38 __ 19 Valverde 15 __ 35 Humilein 4 __ __ 3 Fabian 361 __ 19 Steini 224 __ 35 José* 97 __
__ 4 Rad-Fan 36 __ 19 Steini 15 __ 35 Fleia* 4 __ __ 4 Phonak 348 __ 20 Felix 222 __ 36 Fenomeni* 92 __
__ 4 Henrik 36 __ 21 HansFuchs 14 __ 37 Shin* 3 __ __ 5 Ruffi 331 __ 21 Escartin 220 __ 37 Captain* 80 __
__ 6 Elnathan 32 __ 21 Hermi* 14 __ 38 José* 2 __ __ 6 HansFuchs 319 __ 22 JutRoe 218 __ 37 Hermi* 80 __
__ 7 Escartin 26 __ 23 RobRoe 13 __ 39 Pepsi* 1 __ __ 7 PS 313 __ 23 Schumi 212 __ 39 Ikaros* 77 __
__ 8 Cagney 25 __ 23 Luttenberger* 13 __ 40 Phonak 0 __ __ 8 Virtual* 312 __ 24 Wassi 208 __ 40 Luttenberger* 67 __
__ 9 CR7* 24 __ 25 JutRoe 12 __ 40 Captain* 0 __ __ 9 CR7* 308 __ 25 Hertha* 200 __ 41 AAR* 63 __
__ 9 Hertha* 24 __ 25 Atreiju 12 __ 40 Uhri* 0 __ __ 10 Champ 294 __ 26 Roche 199 __ 42 Wölffel* 61 __
__ 11 Felix 23 __ 25 Champ 12 __ 40 Fenomeni* 0 __ __ 11 Kobelix 288 __ 27 Uhri* 197 __ 43 Fleckchen* 57 __
__ 11 Wassi 23 __ 25 KaBra* 12 __ 40 Tom* 0 __ __ 12 Elnathan 275 __ 28 Pepsi* 179 __ 44 Duli* 48 __
__ 11 Virtual* 23 __ 29 Roche 11 __ 40 Noub* 0 __ __ 13 Henrik 274 __ 29 Fleia* 173 __ 45 KaBra* 36 __
__ 11 Claudie* 23 __ 30 Schumi 9 __ 40 Fleckchen* 0 __ __ 14 Humilein 272 __ 30 Jonas* 150 __ 46 Noub* 26 __
__ 15 Fabian 21 __ 30 Wölffel* 9 __ 40 Duli* 0 __ __ 15 KuT 265 __ 31 Flomann* 146 __ 47 Shin* 23 __

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35417
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977667Beitrag Klaus und Tony
21.1.2017 - 17:52

Morgen gibt es drei weitere Staffeln, da riskieren wir mal einen Extra-Blick auf Harada:
Spoiler!
1 PS 58 Faivre 0 Strachová 0 Sveen* 0 Jacobsen 7 Wank 0 Rießle 11 Lesser 22 Hammerschmidt 18
2 Fabian 52 Guay 0 Tippler 0 Pellegrino 7 H. Weng 9 Eisenbichler 15 Braud 0 Fillon M. 9 Aymonier 12
3 Elnathan 47 Innerhofer 0 Pietilä-H. 0 Skar* 2 Østberg 9 Żyła 15 J. Schmid 0 Bjørndalen 18 Vittozzi 3
4 Ruffi 45 Paris 0 Gagnon 0 Musgrave* 0 Tschekalewa 0 Freitag 15 Klemetsen 6 Rastorgujevs 0 Dahlmeier 24
4 Kobelix 45 Choroschilow 0 Rebensburg 0 Halfvarsson 0 Haga 9 Kubacki 15 Kokslien 6 Schempp 15 Öberg* 0
6 Humilein 44 Kristoffersen 0 Kirchgasser 0 Westberg* 10 Kyllönen 6 Fettner 3 Rehrl 0 Desthieux 9 Preuß 16
7 RobRoe 43 Franz 0 Velez-Z. 0 Gløersen 9 Sundling 0 Forfang 0 Graabak 19 Babikow 15 Gössner 0
8 Champ 39 Weber 0 Holdener 0 de Fabiani 0 Nilsson 3 Tepeš 3 T. Fletcher 0 Doll 21 Braisaz 12
9 Valverde 35 Dopfer 0 Schnarf 0 Poltoranin 0 Ringwald 4 P. Prevc 3 Pittin 7 Peiffer 18 Pidhruschna 3
10 Cagney 34 Janka 0 Brignone 0 Manificat 3 Bjornsen 0 Lanišek 0 Pommer 3 Beatrix 9 Dorin H. 19
10 Fantast 34 Fayed 0 Goggia 0 Tønseth 9 Niskanen 0 Bjerkeengen 0 Seidl 3 M. Fourcade 22 Akimowa* 0
10 Atreiju 34 Feller 0 C. Suter 0 Golberg 4 Stadlober 0 Kot 15 Krog 0 J. Bø 15 Merkuschyna* 0
13 CR7* 31 Neureuther 0 Schmidhofer* 0 Hellner 0 Fessel 0 Kofler 3 Dvořák 10 Svendsen 15 Dschyma 3
14 AAR* 30 Foss-S. 0 Noens 0 Below 6 Johaug 0 Wellinger 15 Simon 0 Zwetkow 9 Wiluchina 0
15 Henrik 28 Mölgg* 0 Vonn 0 Harvey 13 K. Slind 0 Stoch 15 B. Fletcher 0 Šlesingr 0 Domratschawa 0
16 Steini 25 Kilde 0 Ross 0 Heikkinen 0 Harsem 0 Freund 6 Gruber 0 Eder 10 Va. Semerenko* 9
16 Wassi 25 Théaux 0 F. Suter 0 Jouve 0 Višnar* 0 Hayböck 3 Portyk 10 Schipulin 12 Puskarčíková 0
18 HansFuchs 22 Jansrud 0 Løseth 0 Sundby 9 Ingemarsdotter 10 C. Prevc 0 Orter 3 Rösch* 0 Charvátová 0
19 José* 21 Myhrer 0 Brem 0 Hediger 0 Roponen 6 Hlava 0 Cieślar 0 Moravec 0 Hildebrand 15
19 Rad-Fan 21 Sander 0 Gut 0 Fossli 0 Pärmäkoski 0 D. Prevc 3 Lange 0 J. Eberhard 0 Hinz 18
21 Hermi* 20 Fill 0 Venier* 0 Svensson 10 Kolb 0 Stekala 0 Gerstgraser 0 Nelin 0 Hauser 10
21 Flomann* 20 Schwarz 0 Gisin 0 Taugbøl* 4 Falla 7 Hvala 0 Gerard 0 Birkeland 6 Warwynez 3
23 Virtual* 19 Gross 0 Štuhec* 0 Olsson 0 Falk 10 Ammann 0 Kircheisen 9 Fak 0 Mäkäräinen 0
23 Uhri* 19 Razzoli 0 Baud M.* 0 Krüger 0 Carl 0 Tande 0 Andersen 19 Smith 0 Herrmann 0
23 Duli* 19 Read* 0 Frasse S. 0 Burman 0 Belorukowa 13 Boyd-C. 0 Jelenko 0 Wolkow 6 Häcki 0
23 KuT 19 Luitz 0 Worley 0 Krogh 9 Nováková 0 Klimow* 0 I. Herola 4 Garanitschew 3 Wierer 3
27 Wölffel* 18 Murisier 0 Siebenhofer* 0 Tscherwotkin 6 Andersson 0 Siegel 0 Y. Watabe 0 Jelissejew 12 Tandrevold 0
28 Phonak 17 Muffat J. 0 Kling* 0 Ustjugow 6 v. Siebenthal 0 Kraft 3 Weber 2 Doherty 0 Bescond 6
29 Tom* 16 Weibrecht 0 Hansdotter 0 Bessmertnych 0 Matwejewa 13 Gangnes 0 Laheurte 0 Windisch 3 Skardino 0
30 Fleckchen* 12 Giezendanner 0 Marsaglia 0 Gros 0 Henriksson 0 Geiger 0 Haug 0 Claude 0 Olsbu 12
30 Jonas* 12 Aerni* 0 Meillard 0 D. Cologna 0 V.d.Graaff 0 Peier 0 Hug 0 Weger 0 A. Chevalier 12
30 Felix 12 Reichelt* 0 Vlhová 0 P. Northug 0 Randall 0 Koudelka 0 Rydzek 9 Malyschko 3 Podtschufarowa 0
33 Pepsi* 10 Pinturault 0 Scheyer* 0 Jönsson 0 Mononen 6 Ito 0 Hirvonen 4 Burke 0 Vítková 0
34 Schumi 9 Matt* 0 Görgl 0 Røthe 0 Caldwell 0 Kasai 0 Frenzel 9 T. Bø 0 Dunklee 0
34 Fleia* 9 Svindal 0 Hronek 0 Legkow 6 Diggins 0 Descombes S.* 0 Greiderer 0 Hofer 3 Kummer 0
34 Fenomeni* 9 Ligety 0 E. Curtoni 0 Peterson 0 Saarinen 6 Stjernen 0 Denifl* 3 Landertinger 0 Oberhofer 0
34 Escartin 9 Küng 0 Bassino 0 Niskanen 0 Bjørgen 9 Ziobro* 0 A. Watabe 0 Powarnizyn 0 Kuzmina 0
34 Ikaros* 9 Yule 0 Schild* 0 Hattestad 0 Öberg 0 Vančura 0 Costa 7 Anjew 0 Wischnewskaja 2
34 Hertha* 9 Feuz 0 Shiffrin 0 Jylhä 0 Fabjan 0 Leyhe 9 Watanabe* 0 S. Fourcade 0 Hojnisz 0
40 Shin* 6 Meillard 0 Mowinckel 0 Haga 0 Hennig 0 Damjan* 3 Nagai 0 Slepow 0 Fenne 3
41 Captain* 3 Ganong 0 Hütter 0 Iversen 0 Wikén 3 Johansson 0 Klapfer 0 Green* 0 Crawford 0
41 Noub* 3 Kriechmayr 0 Hector 0 Chanavat 0 Theodorsen 0 Hilde* 0 Ilves 0 Wiestner 0 Eckhoff 3
43 Luttenberger* 2 Giraud Moine 0 Haaser 0 Klæbo* 2 Lampič 0 Granerud 0 Faißt 0 Bjøntegaard 0 Fialková 0
44 JutRoe 0 Hirscher 0 Veith 0 Holund 0 Kalla 0 Štursa* 0 Moan 0 Lindström 0 S. Gasparin 0
44 Roche 0 Kline 0 Brunner 0 Dyrhaug 0 Kowalczyk 0 Fannemel 0 Geiger 0 Leitner 0 Koukalová 0
44 Claudie* 0 Mayer 0 Weirather 0 Brandsdal 0 Stephen 0 Hauer 0 J. Riiber 0 Krčmář 0 Gontier 0
44 KaBra* 0 Nyman 0 Puchner 0 Hakola 0 Kvåle 0 Schlierenzauer 0 B. Loomis 0 Semjenow 0 Sloof* 0

Benutzeravatar
KaBra
Beiträge: 1149
Registriert: 18.9.2013 - 13:15
Wohnort: Heiner-Town

Beitrag: # 6977668Beitrag KaBra
21.1.2017 - 17:52

Glückwunsch shin, damit bist du heute Punktsieger.

Zwei vierte Plätze in den Teamwettkämpfen sind dann doch ein wenig ärgerlich.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35417
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977669Beitrag Klaus und Tony
21.1.2017 - 17:54

Und weil die Saison selten so "klassisch" wirkt wie an einem sonnigen Januartag mit Streif und Zuschauermassen an allen Wettkampforten (Garmisch in dieser Wertung vermutlich auf dem letzten Platz heute?), auch noch ein Blick auf den Klassiker-Award:
Spoiler!
1 Rad-Fan 207 Sander 0 Gut 47 Fossli 0 Pärmäkoski 70 D. Prevc 39 Lange 0 J. Eberhard 27 Hinz 24
2 Henrik 206 Mölgg* 30 Vonn 15 Harvey 61 K. Slind 0 Stoch 84 B. Fletcher 0 Šlesingr 16 Domratschawa 0
3 Phonak 191 Muffat J. 12 Kling* 0 Ustjugow 102 v. Siebenthal 12 Kraft 47 Weber 2 Doherty 0 Bescond 16
4 CR7* 175 Neureuther 35 Schmidhofer* 10 Hellner 44 Fessel 12 Kofler 0 Dvořák 10 Svendsen 55 Dschyma 9
5 PS 166 Faivre 8 Strachová 24 Sveen* 0 Jacobsen 19 Wank 0 Rießle 41 Lesser 40 Hammerschmidt 34
6 Champ 157 Weber 0 Holdener 34 de Fabiani 11 Nilsson 79 Tepeš 9 T. Fletcher 0 Doll 18 Braisaz 6
7 HansFuchs 155 Jansrud 17 Løseth 30 Sundby 84 Ingemarsdotter 18 C. Prevc 3 Orter 3 Rösch* 0 Charvátová 0
8 Ruffi 154 Paris 32 Gagnon 12 Musgrave* 8 Tschekalewa 12 Freitag 21 Klemetsen 0 Rastorgujevs 1 Dahlmeier 68
9 Fabian 147 Guay 6 Tippler 0 Pellegrino 28 H. Weng 79 Eisenbichler 24 Braud 2 Fillon M. 0 Aymonier 8
10 Elnathan 141 Innerhofer 12 Pietilä-H. 0 Skar* 17 Østberg 44 Żyła 35 J. Schmid 3 Bjørndalen 29 Vittozzi 1
11 Fantast 132 Fayed 0 Goggia 20 Tønseth 21 Niskanen 14 Bjerkeengen 0 Seidl 6 M. Fourcade 71 Akimowa* 0
12 Cagney 127 Janka 8 Brignone 2 Manificat 26 Bjornsen 19 Lanišek 0 Pommer 0 Beatrix 9 Dorin H. 63
12 Kobelix 127 Choroschilow 12 Rebensburg 34 Halfvarsson 0 Haga 8 Kubacki 6 Kokslien 2 Schempp 53 Öberg* 12
14 Virtual* 123 Gross 1 Štuhec* 12 Olsson 0 Falk 24 Ammann 0 Kircheisen 21 Fak 0 Mäkäräinen 65
15 Humilein 119 Kristoffersen 50 Kirchgasser 0 Westberg* 10 Kyllönen 24 Fettner 18 Rehrl 8 Desthieux 0 Preuß 9
16 Hertha* 116 Feuz 11 Shiffrin 80 Jylhä 0 Fabjan 6 Leyhe 15 Watanabe* 0 S. Fourcade 0 Hojnisz 4
17 Felix 113 Reichelt* 14 Vlhová 24 P. Northug 0 Randall 2 Koudelka 0 Rydzek 61 Malyschko 9 Podtschufarowa 3
18 JutRoe 107 Hirscher 53 Veith 0 Holund 4 Kalla 34 Štursa* 0 Moan 12 Lindström 0 S. Gasparin 4
19 Uhri* 106 Razzoli 0 Baud M.* 0 Krüger 24 Carl 0 Tande 60 Andersen 22 Smith 0 Herrmann 0
20 KuT 104 Luitz 1 Worley 39 Krogh 14 Nováková 0 Klimow* 11 I. Herola 15 Garanitschew 3 Wierer 21
20 Jonas* 104 Aerni* 0 Meillard 0 D. Cologna 56 V.d.Graaff 13 Peier 0 Hug 0 Weger 3 A. Chevalier 32
22 RobRoe 101 Franz 16 Velez-Z. 35 Gløersen 0 Sundling 0 Forfang 6 Graabak 26 Babikow 18 Gössner 0
22 Steini 101 Kilde 32 Ross 0 Heikkinen 46 Harsem 17 Freund 0 Gruber 6 Eder 0 Va. Semerenko* 0
24 Tom* 92 Weibrecht 0 Hansdotter 39 Bessmertnych 3 Matwejewa 28 Gangnes 0 Laheurte 0 Windisch 22 Skardino 0
24 Roche 92 Kline 0 Brunner 8 Dyrhaug 7 Kowalczyk 0 Fannemel 0 Geiger 0 Leitner 0 Koukalová 77
24 Wassi 92 Théaux 4 F. Suter 4 Jouve 0 Višnar* 0 Hayböck 27 Portyk 10 Schipulin 30 Puskarčíková 17
27 Schumi 86 Matt* 8 Görgl 0 Røthe 9 Caldwell 0 Kasai 1 Frenzel 66 T. Bø 0 Dunklee 2
28 Valverde 81 Dopfer 0 Schnarf 6 Poltoranin 0 Ringwald 17 P. Prevc 4 Pittin 7 Peiffer 43 Pidhruschna 4
29 Fleia* 71 Svindal 0 Hronek 0 Legkow 0 Diggins 59 Descombes S.* 3 Greiderer 0 Hofer 9 Kummer 0
29 Atreiju 71 Feller 4 C. Suter 0 Golberg 8 Stadlober 10 Kot 34 Krog 9 J. Bø 6 Merkuschyna* 0
31 Ikaros* 60 Yule 12 Schild* 4 Hattestad 0 Öberg 0 Vančura 0 Costa 25 Anjew 6 Wischnewskaja 13
32 Escartin 59 Küng 0 Bassino 8 Niskanen 2 Bjørgen 15 Ziobro* 0 A. Watabe 34 Powarnizyn 0 Kuzmina 0
33 Flomann* 57 Schwarz 0 Gisin 0 Taugbøl* 10 Falla 40 Hvala 0 Gerard 0 Birkeland 7 Warwynez 0
34 Pepsi* 55 Pinturault 33 Scheyer* 0 Jönsson 0 Mononen 2 Ito 0 Hirvonen 20 Burke 0 Vítková 0
35 Claudie* 54 Mayer 18 Weirather 14 Brandsdal 0 Stephen 0 Hauer 0 J. Riiber 6 Krčmář 16 Gontier 0
36 Luttenberger* 41 Giraud Moine 23 Haaser 2 Klæbo* 13 Lampič 0 Granerud 0 Faißt 0 Bjøntegaard 3 Fialková 0
37 José* 28 Myhrer 6 Brem 0 Hediger 8 Roponen 0 Hlava 0 Cieślar 0 Moravec 0 Hildebrand 14
37 Wölffel* 28 Murisier 13 Siebenhofer* 9 Tscherwotkin 0 Andersson 0 Siegel 0 Y. Watabe 0 Jelissejew 6 Tandrevold 0
37 AAR* 28 Foss-S. 0 Noens 0 Below 0 Johaug 0 Wellinger 20 Simon 0 Zwetkow 8 Wiluchina 0
