SKI 19/20 | Anzeigetafel

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 19/20 | Anzeigetafel

Beitrag: # 7013417Beitrag Klaus und Tony
22.10.2019 - 12:42

ANZEIGETAFEL
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 15.7.2020 - 20:40, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 19/20 | Anzeigetafel

Beitrag: # 7019112Beitrag Klaus und Tony
14.3.2020 - 16:29

Plz. SKI-Manager Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 Steini 726 0 Clarey 43 Holtmann 32 Mäki* 0 Johaug 308 Johansson 48 Klapfer 15 T. Bø 184 Preuß 96
2 Champ 680 0 Kilde 169 Schmidhofer 47 Below 11 T. Weng 40 Paschke* 35 J. Riiber 270 Loginow 73 Hinz 35
3 Rad-Fan 628 0 Kranjec 64 Shiffrin 183 Chanavat 70 Sundling 94 Schmid 70 Schmid 0 Dale 102 P. Fialková 45
4 Roche 622 0 Zenhäusern 48 Holdener 110 Røthe 137 Stenseth 23 Geiger 248 Jöbstl 8 Claude (F) 29 Brorsson 19
5 Wassi 615 0 Ford 44 Truppe 32 Bolschunow 269 Kern* 6 Żyła 74 Fritz 41 Samuelsson 21 Herrmann 128
6 Schumi 607 -30 Janka* 32 Lie** 6 Sundby 30 Jacobsen 144 Stoch 140 Graabak 211 Kühn 35 Persson 39
7 Atreiju 570 0 Matt 23 Siebenhofer 12 Parisse* 1 Caldwell 54 Kubacki 182 I. Herola 61 M. Fourcade 219 Jurlowa-P. 18
8 Humilein 553 0 Nestvold-H.* 22 Vlhová 169 Jouve 36 Settlin 7 Pedersen 11 Geiger 158 Christiansen 99 Davidová 51
9 Elnathan* 549 0 Mayer 136 Rebensburg 62 Taugbøl* 59 Diggins 101 K. Satō 0 Gruber 0 Jacquelin 176 Dschyma 15
10 Hertha 542 0 Dreßen 84 Brignone 206 Jakimuschkin 37 Haga 25 R. Kobayashi 171 Hirvonen 0 J. Eberhard 8 Kryuko 11
11 CR7 540 0 Muffat J. 54 Ackermann 17 Manificat 8 Pärmäkoski 88 Aschenwald 76 A. Watabe 42 Hofer 34 Eckhoff 221
12 Virtual 512 0 Faivre 23 Tippler 9 Retiwych 53 Dahlqvist 53 Takeuchi* 0 Faißt 54 J. Bø 279 Mäkäräinen 41
13 Phonak 507 0 Jansrud 78 Lysdahl 12 Iversen 93 Ribom* 146 Hayböck 25 E. Oftebro 8 Horn 24 Tandrevold 121
14 PS 503 0 Pinturault 157 Remme 8 Skar 56 Lundgren 12 D. Huber 35 Rehrl 37 Eder 16 Røiseland 182
15 Felix 492 0 M. Caviezel 102 Meillard 0 Ustjugow 99 Kalla 25 Kraft 263 Y. Watabe 3 Andersen* 0 Hildebrand 0
16 JutRoe 482 0 Kriechmayr 100 Haaser 0 Klæbo 230 Niskanen 26 Klimow 4 Bjørnstad 94 Lesser 23 Kuklina* 5
17 Uhri 468 0 Myhrer* 11 C. Suter 130 Krüger 108 Nilsson 39 Lindvik 133 Andersen 7 Windisch 28 Aymonier 12
18 HansFuchs 451 0 Zubčić* 14 Gut-B. 61 Holund 112 Maubet B. 67 Eisenbichler 22 Orter 4 Krčmář 14 Wierer 157
19 Claudie 450 0 Paris 74 Goggia 61 Pellegrino 65 Lampič 98 Leyhe 139 Costa 4 Ponsiluoma 9 Sanfilippo 0
20 Noub 446 0 Noël 88 Ni. Delago 27 Valnes 81 Dyvik 9 D. Prevc 25 Rydzek 23 Fillon M. 193 Kalkenberg 0
21 Luttenberger 416 0 Braathen 32 Bassino 108 de Fabiani 4 Neprjajewa 154 Zajc 76 H. Riiber* 0 Leitner 16 Mironowa 26
22 Pepsi 408 0 Odermatt 48 Liensberger 57 Larkow 29 Karlsson 32 Jelar* 19 Muhlethaler 0 Doll 73 H. Öberg 150
23 Fantast* 382 0 Kristoffersen 150 Weirather 16 Niskanen 96 Hennig 25 Nakamura 0 Ilves 0 Landertinger* 14 Bescond 81
24 Ruffi* 365 0 Feuz 117 Štuhec 10 Tønseth 18 H. Weng 214 Kot 0 Pažout 0 Rastorgujevs 0 Egan 6
25 Captain* 356 0 Cochran-S. 14 Hählen* 33 Thorn 0 Carl 0 Ito 22 Frenzel 75 Desthieux 126 Braisaz 86
26 Valverde* 243 0 Hintermann* 0 Swenn-Larsson 52 Peterson 8 Kyllönen 6 P. Prevc 96 Vytrval 0 Peiffer 67 Pidhruschna 14
27 Escartin 238 0 Maurberger* 7 Weidle 18 Halfvarsson 28 L. Weng 3 Freitag 0 Rießle 104 Guigonnat 6 Vittozzi 72
28 Shin* 234 0 Meillard 62 Gritsch* 23 Spitsow 36 Scherebjatjewa 0 Hörl 22 G. Yamamoto 0 Nawrath 13 Simon 78
29 KuT* 212 0 Vinatzer 17 Della Mea 0 Krogh 40 Fähndrich 59 C. Prevc* 6 Kostner 0 Fak 34 Hojnisz-S. 56
30 Klettermaxe* 209 0 Striedinger 0 Hrovat 28 Häggström* 31 Svendsen 12 Wolny 12 Greiderer 42 Bjøntegaard 72 E. Öberg 12
31 Hermi* 208 0 Rösti 0 Venier 56 Lapalus* 1 Stadlober 41 Lanišek 55 Portyk 0 Jelissejew 33 Hauser 22
32 Flomann* 200 0 Schwarz 39 Gisin 62 Burman 7 Falla 83 S. Huber* 0 Gerard 0 Birkeland 9 Vítková 0
33 Koloss* 199 0 Murisier 6 Ledecká 70 Terentjew 3 Svahn* 105 Siegel 0 Weber 12 Pettersen 0 Żuk 3
34 KaBra* 187 -30 Favrot 10 Miradoli 19 Hakola 11 Brennan* 10 Schlierenzauer 26 J. Oftebro 127 Nelin 10 Skottheim* 4
35 Henrik* 172 0 Luitz 17 Worley 26 Musgrave 0 Fossesholm* 8 Tande 104 Krog 9 Schempp 1 Vi. Semerenko 7
36 Ikaros* 170 0 Yule 76 Ortlieb* 43 Brandsdal 13 Višnar 5 Koudelka 9 Lamparter 0 Malyschko 0 Solemdal 24
36 Fenomeni* 170 0 Ligety 12 Marsaglia 21 Golberg 137 Comarella 0 Mogel 0 Buzzi 0 Braunhofer 0 Gontier 0
38 Jonas* 159 0 Windingstad 19 Hector* 8 Cologna 53 V.d.Graaff 24 Peier 12 Kimura 0 Weger 18 S. Gasparin 25
39 Wölffel* 144 0 Sejersted 11 Gallhuber 3 Tscherwotkin 2 Andersson 128 Wörgötter* 0 Mäkiaho 0 Garanitschew 0 Hammerschmidt 0
40 Duli* 143 0 Ryding 7 Wenig 0 Melnitschenko 48 Rönnlund* 3 Y. Satō 48 Skoglund 0 Sørum 0 Häcki 37
41 RobRoe* 139 0 Feller 0 Robinson 41 Nyenget* 30 Skistad 9 Forfang 59 Pittin 0 Bakken 0 Magnusson 0
42 Eder** 74 -30 Foss-S. 32 Haver-L.** 23 Svensson 14 Razýmová* 8 Semenič 1 Mutru 0 Pidruchnyi 21 Merkuschyna* 5
43 Kagelinho** 36 0 G. Caviezel 9 Alphand 2 Jenssen* 7 Piippo 0 Deschwanden 0 Vrhovnik 0 Doherty 0 Knotten* 18
44 Weissstorch** 11 0 Strasser* 6 E. Curtoni* 5 Brugger 0 Fink 0 Freund 0 Lange 0 Riethmüller 0 Colombo 0
45 Cagney*** 4 0 Jakobsen* 4 Tviberg* 0 Einarsson 0 Seronossowa 0 Tkatschenko 0 Park 0 Strolia 0 Slettemark 0

Gesperrt