SKI - Ewige Tabellen

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI - Ewige Tabellen

Beitrag: # 7033939Beitrag Klaus und Tony
2.5.2021 - 18:05

nach 2020/21

Rang SKI-Manager SKI-PUNKTE Siege Podien TopTen SKI-Jahre Gesetzt Sternchen SKI-Siege SKI-Podien SKI-TopTen
1 Roche 10635 165 485 1179 18 17 1 1 3 10
2 Virtual 10604 167 446 1228 18 17 1 0 4 9
3 Steini 10282 170 429 1206 18 15 3 2 3 9
4 Rad-Fan 9934 169 432 1126 17 16 1 2 4 10
5 Escartin 9397 145 373 1075 18 17 1 0 3 6
6 Kobelix 9053 154 380 1088 15 15 0 1 3 9
7 Fantast 8521 130 368 1009 17 15 2 0 3 6
8 RobRoe 8368 114 331 971 18 14 4 0 1 6
9 KuT 8260 114 329 987 18 14 4 0 1 5
10 HansFuchs 7931 121 348 935 16 15 1 0 1 3
11 JutRoe 7707 123 357 888 16 11 5 1 2 6
12 Wassi 7330 97 288 900 16 10 6 0 0 5
13 Luttenberger 7272 119 304 880 18 12 6 1 1 3
14 Claudie 6899 138 317 761 13 11 2 1 2 5
15 Cagney 6827 104 287 820 15 12 3 0 1 5
16 Henrik 6781 87 274 822 15 12 3 1 2 5
17 CR7 6777 76 262 839 16 11 5 0 0 3
18 Jonas 6481 92 262 844 18 10 8 0 1 1
19 Schumi 6196 62 235 737 14 7 7 2 2 4
20 Telekom 5802 105 262 701 12 11 1 0 1 3
21 Hertha 5553 96 243 647 15 7 8 0 1 3
22 Felix 5538 81 237 714 16 8 8 0 0 1
23 Valverde 5528 56 207 663 13 7 6 1 1 4
24 Humilein 5343 62 217 648 14 7 7 0 0 2
25 Fabian 5324 89 230 633 13 5 8 2 5 5
26 Fenomeni 5279 49 191 645 15 7 8 1 1 3
27 Ruffi 5262 86 228 588 12 7 5 0 0 5
28 Fleia 4942 67 202 603 12 8 4 0 0 3
29 Pepsi 4843 73 204 612 14 5 9 0 0 2
30 Phonak 4734 68 194 547 11 5 6 0 1 4
31 PS 4334 46 144 514 13 5 8 0 0 3
32 Atreiju 4325 47 147 551 13 5 8 0 0 2
33 Wölffel 3893 52 165 465 12 4 8 0 1 3
34 Elnathan 3812 41 143 464 10 5 5 0 0 2
35 Totschnig 3648 62 166 440 7 6 1 0 1 4
36 Champ 3289 45 133 379 8 4 4 0 1 3
37 Uhri 3257 36 111 386 11 3 8 0 0 2
38 Flomann 3034 34 115 343 12 0 12 0 0 0
39 Noub 3023 32 114 342 12 2 10 0 0 0
40 Hoffi 2610 47 112 313 5 5 0 0 1 2
41 Ikaros 2546 29 89 331 15 0 15 0 0 0
42 José 2207 12 52 317 11 0 11 0 0 0
43 Michelin 2199 16 71 306 9 0 9 0 0 0
44 Boonen 2117 32 98 280 4 4 0 0 0 3
45 Moes 2002 28 89 281 5 4 1 0 0 1
46 Igor 1988 22 81 249 4 4 0 0 0 1
47 Wflo 1975 41 98 235 4 2 2 1 2 2
48 Captain 1951 14 58 250 7 1 6 0 0 0
49 Routinier 1824 29 82 213 3 3 0 0 0 1
50 LAF 1776 16 60 264 5 3 2 0 0 0
51 Skispringer 1734 39 73 175 2 2 0 1 1 2
52 ETXE 1654 28 79 212 5 3 2 0 0 0
53 Klettermaxe 1640 4 38 268 12 0 12 0 0 0
54 Tom 1427 10 53 179 6 0 6 0 0 0
55 Beltran 1354 14 49 197 3 3 0 0 0 0
56 AAR 1341 8 49 163 7 0 7 0 0 0
57 Duli 1318 8 35 215 14 0 14 0 0 0
58 Shin 1300 6 32 192 8 0 8 0 0 0
59 Ulle 1280 2 23 212 10 0 10 0 0 0
60 Schnuffel 1257 23 60 136 2 2 0 0 0 1
61 Hermi 1208 4 28 182 6 0 6 0 0 0
62 Talent 1185 24 60 140 3 1 2 0 0 1
63 Santi 1092 14 35 142 3 1 2 0 0 1
64 Lutte 1038 7 40 135 2 2 0 0 0 0
65 KaBra 1033 6 32 150 8 0 8 0 0 0
66 HELL 981 13 35 130 5 0 5 0 0 0
67 Gonza 962 11 39 108 2 2 0 0 0 1
68 Lila 906 6 29 132 7 0 7 0 0 0
69 HomerS 858 12 32 123 2 2 0 0 0 0
70 Pollack 811 3 24 156 7 0 7 0 0 0
71 Vino 778 9 30 98 2 1 1 0 0 0
72 Cunego 717 6 25 97 4 0 4 0 0 0
73 Koloss 644 12 21 89 4 0 4 0 0 0
74 Kirchen 630 7 27 89 2 1 1 0 0 0
75 Wodka 623 12 29 61 1 1 0 0 0 1
76 SuperVisor 600 4 20 85 5 0 5 0 0 0
77 Simon 531 6 20 80 3 0 3 0 0 0
78 DoubleM 509 6 19 86 3 0 3 0 0 0
79 Croco 499 8 21 67 2 1 1 0 0 0
80 Philipp 433 2 16 55 1 1 0 0 0 0
81 Fleckchen 431 1 8 61 4 0 4 0 0 0
82 Eder 299 2 6 53 2 0 2 0 0 0
83 Hannibal 207 0 7 34 1 0 1 0 0 0
84 Knirps 183 1 5 37 1 0 1 0 0 0
85 Alpha 157 0 4 31 1 0 1 0 0 0
86 Tobikaka 133 1 7 18 1 0 1 0 0 0
87 Zabelchen 125 1 3 26 1 0 1 0 0 0
88 Base 108 0 3 22 1 0 1 0 0 0
89 DeathMayo 107 2 3 18 1 0 1 0 0 0
89 Eisel 107 1 4 13 1 0 1 0 0 0
91 Schachus 98 0 2 18 1 0 1 0 0 0
92 Strandkorb 91 0 1 33 2 0 2 0 0 0
93 Weissstorch 89 0 2 17 2 0 2 0 0 0
94 Kagelinho 83 0 3 22 2 0 2 0 0 0
95 Filu 65 1 2 10 1 0 1 0 0 0
96 Radfan 53 0 1 10 1 0 1 0 0 0
97 Popo 42 1 1 6 1 0 1 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI - Ewige Tabellen

Beitrag: # 7033948Beitrag Klaus und Tony
3.5.2021 - 14:24

____ _____ ____ _____ ____ _____ ____
Alpin Männer Alpin Frauen Alpin-Punkte
1 JutRoe 1636 1 Kobelix 1993 1 Kobelix 3015
2 Steini 1393 2 Rad-Fan 1731 2 Virtual 2780
3 Fantast 1353 3 KuT 1686 3 Steini 2779
4 Virtual 1335 4 Escartin 1496 4 Rad-Fan 2763
5 Wassi 1254 5 Claudie 1452 5 KuT 2698
6 CR7 1229 6 Virtual 1445 6 Escartin 2647
7 Jonas 1208 7 HansFuchs 1388 7 Fantast 2593
8 Escartin 1151 8 Steini 1386 8 Claudie 2412
9 Pepsi 1133 9 Roche 1371 9 HansFuchs 2398
10 Telekom 1096 10 Hertha 1252 10 Roche 2386
11 RobRoe 1090 11 Fantast 1240 11 Pepsi 2143
12 Rad-Fan 1032 12 Fenomeni 1165 12 RobRoe 2124
13 Kobelix 1022 13 Fabian 1039 13 Wassi 2072
14 Luttenberger 1019 14 RobRoe 1034 14 JutRoe 2008
15 Fleia 1016 15 Pepsi 1010 15 Hertha 1978
16 Roche 1015 16 Cagney 1009 16 Luttenberger 1877
17 KuT 1012 17 Atreiju 902 17 CR7 1839
18 HansFuchs 1010 18 Luttenberger 858 18 Cagney 1828
19 Claudie 960 19 Totschnig 856 19 Fabian 1816
20 Ruffi 847 20 Henrik 826 20 Fenomeni 1687
21 Cagney 819 21 Wassi 818 21 Jonas 1683
22 Phonak 805 22 Wölffel 784 22 Telekom 1657
23 PS 782 23 Valverde 764 23 Valverde 1517
24 Fabian 777 24 Humilein 691 24 Phonak 1436
____ _____ ____ _____ ____ _____ ____
Langlauf Männer Langlauf Frauen Langlauf-Punkte
1 Jonas 1687 1 Roche 2085 1 Roche 3037
2 KuT 1238 2 Virtual 1779 2 Virtual 2593
3 Luttenberger 1043 3 Claudie 1591 3 Jonas 2344
4 JutRoe 1039 4 Cagney 1406 4 Cagney 2311
5 Steini 1023 5 CR7 1285 4 KuT 2311
6 Humilein 1012 6 Rad-Fan 1252 6 Claudie 2252
7 Wassi 990 7 Escartin 1226 7 Rad-Fan 2177
8 Roche 952 8 Telekom 1219 8 CR7 2161
9 HansFuchs 942 9 Flomann 1178 9 JutRoe 2157
10 Rad-Fan 925 10 JutRoe 1118 10 Luttenberger 2110
11 Cagney 905 11 HansFuchs 1080 11 Steini 2071
12 Phonak 904 12 KuT 1073 12 HansFuchs 2022
13 Schumi 892 13 Luttenberger 1067 13 Kobelix 1848
14 CR7 876 14 Steini 1048 14 Telekom 1839
15 Virtual 814 15 Kobelix 1036 15 Escartin 1794
16 Kobelix 812 16 Henrik 970 16 Wassi 1692
17 RobRoe 742 17 Elnathan 809 17 Schumi 1575
18 Fabian 739 18 RobRoe 795 18 Flomann 1571
19 Ikaros 717 19 Hoffi 780 19 Henrik 1554
20 Fantast 715 20 Wölffel 767 20 RobRoe 1537
21 Valverde 672 21 Ruffi 756 21 Phonak 1414
22 Felix 665 22 Fleia 702 22 Humilein 1408
23 Claudie 661 22 Wassi 702 23 Fantast 1386
24 Noub 647 24 Schumi 683 24 Fabian 1345
____ _____ ____ _____ ____ _____ ____
Skispringen Nordische Kombi Schanzen-Punkte
1 RobRoe 1671 1 Escartin 1483 1 Steini 2824
2 Steini 1652 2 KuT 1205 2 RobRoe 2807
3 Felix 1536 3 Steini 1172 3 Virtual 2635
4 Schumi 1521 4 Virtual 1140 4 Escartin 2522
5 Virtual 1495 5 RobRoe 1136 5 Schumi 2479
6 Fabian 1398 6 Rad-Fan 988 6 Roche 2269
7 Henrik 1393 7 Schumi 958 7 Rad-Fan 2217
8 Roche 1387 8 Kobelix 915 8 Felix 2139
9 Fantast 1328 9 Roche 882 9 Kobelix 2084
10 JutRoe 1233 10 HansFuchs 806 10 KuT 2028
11 Rad-Fan 1229 11 Luttenberger 758 11 Fantast 2022
12 Kobelix 1169 12 PS 757 12 Fabian 1867
13 Hertha 1139 13 Wassi 707 13 Henrik 1836
14 Valverde 1133 14 Totschnig 706 14 JutRoe 1744
15 Escartin 1039 15 Fantast 694 15 Wassi 1742
16 Wassi 1035 16 Fenomeni 652 16 HansFuchs 1645
17 Fenomeni 985 17 Felix 603 17 Fenomeni 1637
18 HansFuchs 839 18 Jonas 540 18 Valverde 1610
19 Cagney 827 19 Atreiju 521 19 Hertha 1484
19 Ruffi 827 20 JutRoe 511 20 Luttenberger 1430
21 KuT 823 21 Humilein 510 21 Totschnig 1313
22 CR7 771 22 Champ 485 22 Cagney 1305
23 Uhri 735 23 Boonen 479 23 Ruffi 1294
24 Luttenberger 672 24 Cagney 478 24 PS 1221
____ _____ ____ _____ ____ _____ ____
Biathlon Männer Biathlon Frauen Biathlon-Punkte
1 Roche 1670 1 Kobelix 1415 1 Roche 2933
2 Fantast 1382 2 Rad-Fan 1413 2 Rad-Fan 2767
3 Steini 1375 3 RobRoe 1331 3 Steini 2646
4 Rad-Fan 1354 4 Virtual 1292 4 Virtual 2636
5 Virtual 1344 5 Steini 1271 5 Fantast 2510
6 JutRoe 1288 6 Henrik 1270 6 Escartin 2420
7 Hertha 1285 7 Roche 1263 7 Henrik 2151
8 Escartin 1158 8 Escartin 1262 8 Kobelix 2089
9 Luttenberger 1076 9 Fantast 1128 9 RobRoe 1920
10 Valverde 905 10 HansFuchs 1105 10 Luttenberger 1858
11 Henrik 881 11 Wassi 1008 11 HansFuchs 1831
12 Humilein 792 12 Humilein 943 12 Wassi 1800
12 Wassi 792 13 CR7 874 13 JutRoe 1788
14 Atreiju 776 14 Fleia 846 14 Humilein 1735
15 CR7 760 15 Ruffi 825 15 CR7 1634
16 Elnathan 743 16 Cagney 812 16 Fleia 1461
17 HansFuchs 726 17 Luttenberger 782 17 Cagney 1443
18 Kobelix 674 18 Telekom 766 18 Pepsi 1412
19 Claudie 666 19 Pepsi 752 19 Ruffi 1397
20 Pepsi 660 20 Jonas 738 20 Felix 1388
21 Felix 652 21 Felix 736 21 Hertha 1378
22 Cagney 631 22 Noub 700 22 Valverde 1304
23 Fleia 615 23 KuT 648 23 Jonas 1256
24 Schumi 602 24 Schumi 600 24 Claudie 1240
____ _____ ____ _____ ____ _____ ____
Männer-Punkte Frauen-Punkte Team-Punkte
1 Steini 6615 1 Roche 4719 1 Steini 906
2 Virtual 6128 2 Virtual 4516 2 Rad-Fan 899
3 Roche 5906 3 Kobelix 4444 3 Virtual 884
4 JutRoe 5707 4 Rad-Fan 4396 4 Schumi 833
5 Rad-Fan 5528 5 Escartin 3984 5 RobRoe 822
6 Fantast 5472 6 Steini 3705 6 PS 820
7 Escartin 5399 7 Claudie 3617 7 Roche 762
8 RobRoe 5228 8 HansFuchs 3573 8 Escartin 736
9 KuT 4841 9 KuT 3407 9 CR7 711
10 Wassi 4778 10 Cagney 3227 10 Cagney 695
11 Jonas 4611 11 RobRoe 3160 11 HansFuchs 676
12 Kobelix 4592 12 Henrik 3066 12 Wassi 666
13 Luttenberger 4568 13 Fantast 3039 13 Ruffi 664
14 Schumi 4548 14 CR7 2769 14 Kobelix 657
15 HansFuchs 4323 15 Luttenberger 2707 15 KuT 637
16 Felix 4142 16 Telekom 2546 16 Fenomeni 624
17 CR7 3998 17 Wassi 2528 17 Uhri 601
18 Valverde 3940 18 Pepsi 2277 18 Valverde 593
19 Hertha 3807 19 Wölffel 2132 19 JutRoe 581
20 Henrik 3700 20 Humilein 2030 20 Atreiju 580
21 Fabian 3667 21 Ruffi 1993 21 Claudie 574
22 Cagney 3660 22 JutRoe 1990 22 Fantast 561
23 Humilein 3313 23 Fenomeni 1957 23 Fabian 560
24 Ruffi 3299 24 Fleia 1941 24 Phonak 554
____ _____ ____ _____ ____ _____ ____

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI - Ewige Tabellen

Beitrag: # 7052336Beitrag Klaus und Tony
18.10.2022 - 11:47

nach 2021/22
Rang SKI-Manager SKI-PUNKTE Siege Podien TopTen SKI-Jahre Gesetzt Sternchen SKI-Siege SKI-Podien SKI-TopTen
1 Roche 11244 176 507 1238 19 17 2 1 3 11
2 Virtual 11087 170 463 1284 19 18 1 0 4 9
3 Steini 10965 183 459 1274 19 16 3 2 3 10
4 Rad-Fan 10539 177 454 1194 18 17 1 2 4 11
5 Escartin 9516 145 375 1093 19 17 2 0 3 6
6 Fantast 9113 135 389 1082 18 16 2 0 3 6
7 Kobelix 9053 154 380 1088 15 15 0 1 3 9
8 RobRoe 8710 118 340 1015 19 14 5 0 1 6
9 JutRoe 8465 148 401 961 17 12 5 1 3 7
10 KuT 8425 114 331 1010 19 14 5 0 1 5
11 HansFuchs 8382 129 366 985 17 16 1 0 1 3
12 Wassi 7912 103 309 979 17 11 6 0 0 5
13 Luttenberger 7827 131 330 937 19 13 6 1 1 3
14 Claudie 7388 139 327 815 14 12 2 1 2 5
15 CR7 7338 89 289 896 17 12 5 0 0 3
16 Henrik 6962 89 278 840 16 12 4 1 2 5
17 Cagney 6924 104 290 837 16 12 4 0 1 5
18 Schumi 6885 74 264 811 15 8 7 2 3 5
19 Jonas 6607 93 266 868 19 10 9 0 1 1
20 Hertha 6220 109 274 715 16 8 8 0 1 4
21 Felix 6117 87 262 770 17 9 8 0 0 1
22 Telekom 5802 105 262 701 12 11 1 0 1 3
23 Humilein 5755 65 230 703 15 8 7 0 0 2
24 Valverde 5528 56 207 663 13 7 6 1 1 4
25 Pepsi 5508 86 233 683 15 6 9 0 0 3
26 Ruffi 5389 87 231 603 13 7 6 0 0 5
27 Phonak 5358 72 214 622 12 6 6 0 1 5
28 Fabian 5324 89 230 633 13 5 8 2 5 5
29 Fenomeni 5279 49 191 645 15 7 8 1 1 3
30 PS 4962 55 175 581 14 6 8 0 0 4
31 Fleia 4942 67 202 603 12 8 4 0 0 3
32 Atreiju 4740 53 164 602 14 6 8 0 0 2
33 Elnathan 4334 46 171 521 11 6 5 0 0 2
34 Wölffel 4144 52 170 499 13 4 9 0 1 3
35 Champ 4062 58 166 459 9 5 4 1 2 4
36 Totschnig 3648 62 166 440 7 6 1 0 1 4
37 Uhri 3615 43 126 421 12 4 8 0 0 2
38 Noub 3553 39 137 398 13 3 10 0 0 0
39 Flomann 3280 36 124 382 13 0 13 0 0 0
40 Hoffi 2610 47 112 313 5 5 0 0 1 2
41 Ikaros 2546 29 89 331 15 0 15 0 0 0
42 José 2207 12 52 317 11 0 11 0 0 0
43 Michelin 2199 16 71 306 9 0 9 0 0 0
44 Boonen 2117 32 98 280 4 4 0 0 0 3
45 Moes 2002 28 89 281 5 4 1 0 0 1
46 Igor 1988 22 81 249 4 4 0 0 0 1
47 Wflo 1975 41 98 235 4 2 2 1 2 2
48 Klettermaxe 1953 8 51 306 13 0 13 0 0 0
49 Captain 1951 14 58 250 7 1 6 0 0 0
50 Routinier 1824 29 82 213 3 3 0 0 0 1
51 Shin 1799 9 49 247 9 1 8 0 0 0
52 LAF 1776 16 60 264 5 3 2 0 0 0
53 Skispringer 1734 39 73 175 2 2 0 1 1 2
54 ETXE 1654 28 79 212 5 3 2 0 0 0
55 KaBra 1563 10 48 202 9 1 8 0 0 0
56 Tom 1551 11 55 199 7 0 7 0 0 0
57 Hermi 1423 5 35 206 7 0 7 0 0 0
58 Duli 1374 8 37 229 15 0 15 0 0 0
59 Ulle 1367 2 24 224 11 0 11 0 0 0
60 Beltran 1354 14 49 197 3 3 0 0 0 0
61 AAR 1341 8 49 163 7 0 7 0 0 0
62 Schnuffel 1257 23 60 136 2 2 0 0 0 1
63 Talent 1185 24 60 140 3 1 2 0 0 1
64 Santi 1092 14 35 142 3 1 2 0 0 1
65 Lutte 1038 7 40 135 2 2 0 0 0 0
66 HELL 981 13 35 130 5 0 5 0 0 0
67 Gonza 962 11 39 108 2 2 0 0 0 1
68 Koloss 920 15 28 122 5 0 5 0 0 0
69 Lila 906 6 29 132 7 0 7 0 0 0
70 HomerS 858 12 32 123 2 2 0 0 0 0
71 Pollack 811 3 24 156 7 0 7 0 0 0
72 Vino 778 9 30 98 2 1 1 0 0 0
73 Cunego 717 6 25 97 4 0 4 0 0 0
74 Kirchen 630 7 27 89 2 1 1 0 0 0
75 Wodka 623 12 29 61 1 1 0 0 0 1
76 SuperVisor 600 4 20 85 5 0 5 0 0 0
77 Simon 531 6 20 80 3 0 3 0 0 0
78 Fleckchen 526 2 11 74 5 0 5 0 0 0
79 DoubleM 509 6 19 86 3 0 3 0 0 0
79 Eder 509 3 13 79 3 0 3 0 0 0
81 Croco 499 8 21 67 2 1 1 0 0 0
82 Philipp 433 2 16 55 1 1 0 0 0 0
83 Kagelinho 361 1 10 61 3 0 3 0 0 0
84 Hannibal 207 0 7 34 1 0 1 0 0 0
85 Weissstorch 195 0 3 35 3 0 3 0 0 0
86 Knirps 183 1 5 37 1 0 1 0 0 0
87 Alpha 157 0 4 31 1 0 1 0 0 0
88 Öff 140 1 4 16 1 0 1 0 0 0
89 Tobikaka 133 1 7 18 1 0 1 0 0 0
90 Zabelchen 125 1 3 26 1 0 1 0 0 0
91 Base 108 0 3 22 1 0 1 0 0 0
92 DeathMayo 107 2 3 18 1 0 1 0 0 0
92 Eisel 107 1 4 13 1 0 1 0 0 0
94 Schachus 98 0 2 18 1 0 1 0 0 0
95 Strandkorb 91 0 1 33 2 0 2 0 0 0
96 Filu 65 1 2 10 1 0 1 0 0 0
97 Radfan 53 0 1 10 1 0 1 0 0 0
98 Popo 42 1 1 6 1 0 1 0 0 0
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 18.10.2022 - 11:48, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI - Ewige Tabellen

Beitrag: # 7053689Beitrag Klaus und Tony
14.11.2022 - 11:15

November 2022
SKI SKI SKI Punkte Punkte Punkte SKI SKI SKI Siege Siege Siege Siege Alp Alp Alp LL LL LL Ss NK Bia Bia Bia
Rang SKI-Manager Jahre ges. * SKI Einzel Team Sieg Pod. T10 Einzel Team Gesamt WW M F LD M F FP M M SH M F LL
1 Roche 19 17 2 11264 10373 891 1 3 11 176 56 232 16 1089 1437 2526 999 2235 3234 1545 882 2427 1705 1342 3047
2 Virtual 19 18 1 11087 10114 973 0 4 9 170 49 219 14 1351 1483 2834 855 1880 2735 1539 1191 2730 1515 1313 2828
3 Steini 19 16 3 10965 9963 1002 2 3 10 183 50 233 9 1442 1498 2940 1076 1177 2253 1850 1221 3071 1460 1279 2739
4 Rad-Fan 18 17 1 10543 9576 967 2 4 11 177 62 239 23 1101 1943 3044 957 1292 2249 1342 988 2330 1376 1530 2906
5 Escartin 19 17 2 9516 8758 758 0 3 6 145 39 184 10 1157 1536 2693 569 1236 1805 1041 1496 2537 1188 1279 2467
6 Fantast 18 16 2 9113 8469 644 0 3 6 135 31 166 17 1377 1248 2625 743 768 1511 1494 780 2274 1453 1240 2693
7 Kobelix 15 15 0 9053 8396 657 1 3 9 154 39 193 15 1022 1993 3015 812 1036 1848 1169 915 2084 674 1415 2089
8 RobRoe 19 14 5 8712 7811 901 0 1 6 118 52 170 5 1157 1049 2206 792 804 1596 1701 1189 2890 670 1368 2038
9 JutRoe 17 12 5 8495 7858 637 1 3 7 148 32 180 13 1657 484 2141 1105 1121 2226 1454 730 2184 1292 612 1904
10 KuT 19 14 5 8425 7751 674 0 1 5 114 33 147 5 1039 1688 2727 1238 1116 2354 832 1205 2037 566 729 1295
11 HansFuchs 17 16 1 8382 7655 727 0 1 3 129 37 166 8 1161 1416 2577 1085 1095 2180 860 863 1723 734 1133 1867
12 Wassi 17 11 6 7928 7235 693 0 0 5 103 33 136 6 1378 866 2244 993 739 1732 1238 779 2017 825 1070 1895
13 Luttenberger 19 13 6 7828 7401 427 1 1 3 131 21 152 4 1279 907 2186 1080 1202 2282 672 815 1487 1076 799 1875
14 Claudie 14 12 2 7389 6653 736 1 2 5 139 52 191 14 1008 1492 2500 743 1627 2370 668 413 1081 820 582 1402
15 CR7 17 12 5 7352 6594 758 0 0 3 89 43 132 6 1238 674 1912 934 1287 2221 813 362 1175 1045 975 2020
16 Henrik 16 12 4 6962 6410 552 1 2 5 89 33 122 7 399 946 1345 590 982 1572 1393 443 1836 896 1298 2194
17 Cagney 16 12 4 6924 6229 695 0 1 5 104 40 144 8 819 1032 1851 905 1412 2317 827 546 1373 631 812 1443
18 Schumi 15 8 7 6897 5980 917 2 3 5 74 49 123 10 779 662 1441 955 691 1646 1552 973 2525 681 663 1344
19 Jonas 19 10 9 6607 6331 276 0 1 1 93 11 104 2 1267 498 1765 1689 657 2346 694 540 1234 524 738 1262
20 Hertha 16 8 8 6226 5625 601 0 1 4 109 35 144 10 728 1383 2111 372 514 886 1401 506 1907 1299 97 1396
21 Felix 17 9 8 6117 5464 653 0 0 1 87 30 117 7 733 618 1351 726 401 1127 1644 778 2422 719 768 1487
22 Telekom 12 11 1 5802 5549 253 0 1 3 105 11 116 4 1096 561 1657 620 1219 1839 630 468 1098 435 766 1201
23 Humilein 15 8 7 5774 5157 617 0 0 2 65 27 92 5 596 715 1311 1062 425 1487 478 579 1057 826 1074 1900
24 Valverde 13 7 6 5528 4935 593 1 1 4 56 24 80 9 753 764 1517 672 413 1085 1133 477 1610 905 399 1304
25 Pepsi 15 6 9 5512 5023 489 0 0 3 86 23 109 2 1284 1070 2354 504 516 1020 441 232 673 737 809 1546
26 Ruffi 13 7 6 5389 4706 683 0 0 5 87 33 120 6 914 412 1326 627 756 1383 846 467 1313 572 825 1397
27 Phonak 12 6 6 5379 4725 654 0 1 5 72 32 104 6 854 723 1577 931 597 1528 533 396 929 704 650 1354
28 Fabian 13 5 8 5324 4764 560 2 5 5 89 24 113 10 777 1039 1816 739 606 1345 1398 469 1867 284 252 536
29 Fenomeni 15 7 8 5279 4655 624 1 1 3 49 34 83 4 522 1165 1687 570 270 840 985 652 1637 554 522 1076
30 PS 14 6 8 4968 4048 920 0 0 4 55 51 106 2 889 325 1214 531 671 1202 464 757 1221 630 815 1445
31 Fleia 12 8 4 4942 4595 347 0 0 3 67 14 81 4 1016 393 1409 611 702 1313 340 400 740 615 846 1461
32 Atreiju 14 6 8 4751 4146 605 0 0 2 53 26 79 2 550 994 1544 725 414 1139 548 521 1069 813 295 1108
33 Elnathan 11 6 5 4345 3817 528 0 0 2 46 30 76 3 736 569 1305 400 809 1209 243 506 749 743 328 1071
34 Wölffel 13 4 9 4144 3735 409 0 1 3 52 20 72 5 336 795 1131 400 861 1261 421 180 601 610 591 1201
35 Champ 9 5 4 4077 3563 514 1 2 4 58 24 82 8 550 539 1089 581 444 1025 564 618 1182 478 288 766
36 Totschnig 7 6 1 3648 3517 131 0 1 4 62 10 72 3 355 856 1211 165 340 505 607 706 1313 241 371 612
37 Uhri 12 4 8 3615 2954 661 0 0 2 43 38 81 2 228 504 732 517 635 1152 746 176 922 293 606 899
38 Noub 13 3 10 3553 2964 589 0 0 0 39 27 66 1 563 232 795 756 344 1100 247 204 451 408 829 1237
39 Flomann 13 0 13 3280 2740 540 0 0 0 36 26 62 0 515 648 1163 403 1214 1617 40 54 94 249 152 401
40 Hoffi 5 5 0 2610 2610 0 0 1 2 47 0 47 2 330 284 614 268 780 1048 65 361 426 251 271 522
41 Ikaros 15 0 15 2546 2335 211 0 0 0 29 9 38 0 764 242 1006 717 110 827 175 146 321 288 104 392
42 José 11 0 11 2207 1870 337 0 0 0 12 16 28 1 494 219 713 144 371 515 31 211 242 309 423 732
43 Michelin 9 0 9 2199 1938 261 0 0 0 16 14 30 0 333 190 523 197 352 549 425 68 493 527 167 694
44 Boonen 4 4 0 2117 2117 0 0 0 3 32 0 32 3 513 320 833 200 325 525 50 479 529 108 122 230
45 Moes 5 4 1 2002 2002 0 0 0 1 28 0 28 0 407 67 474 171 219 390 368 171 539 160 439 599
46 Igor 4 4 0 1988 1988 0 0 0 1 22 0 22 0 99 314 413 196 124 320 138 410 548 195 512 707
47 Wflo 4 2 2 1975 1975 0 1 2 2 41 0 41 4 222 578 800 79 83 162 353 204 557 234 222 456
48 Klettermaxe 13 0 13 1953 1584 369 0 0 0 8 19 27 0 310 241 551 183 221 404 169 230 399 425 349 774
49 Captain 7 1 6 1951 1647 304 0 0 0 14 20 34 0 193 319 512 247 30 277 284 385 669 271 222 493
50 Routinier 3 3 0 1824 1824 0 0 0 1 29 0 29 0 551 100 651 185 202 387 207 118 325 233 228 461
51 Shin 9 1 8 1799 1531 268 0 0 0 9 10 19 0 367 458 825 211 171 382 50 79 129 90 373 463
52 LAF 5 3 2 1776 1776 0 0 0 0 16 0 16 1 373 130 503 216 138 354 282 275 557 88 262 350
53 Skispringer 2 2 0 1734 1734 0 1 1 2 39 0 39 0 232 456 688 100 176 276 132 54 186 527 57 584
54 ETXE 5 3 2 1654 1654 0 0 0 0 28 0 28 0 293 359 652 136 225 361 134 65 199 413 29 442
55 KaBra 9 1 8 1563 1295 268 0 0 0 10 16 26 0 211 150 361 155 272 427 57 252 309 287 179 466
56 Tom 7 0 7 1551 1337 214 0 0 0 11 8 19 0 169 671 840 94 172 266 69 22 91 178 176 354
