SKI 21/22 | Janica-Kostelić-Award

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7041025Beitrag Klaus und Tony
29.11.2021 - 10:16

Janica-Kostelić-Award

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7046753Beitrag Klaus und Tony
27.3.2022 - 12:49

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Sportler Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 BF 13 PS Bild Marte Olsbu Røiseland 290 250 40 8 2 7 17 2 0 1 20 0 1 0 2 23
2 BM 17 CR7 Bild Quentin Fillon Maillet 285 255 30 10 5 1 16 2 0 0 18 2 2 1 0 23
3 Ss 7 Pepsi Bild Ryoyu Kobayashi 280 271 9 9 4 0 13 4 3 2 22 3 1 0 1 27
4 Ss 16 Hertha Bild Karl Geiger 262 238 24 4 5 3 12 3 5 0 20 2 2 2 0 26
5 AM 8 Luttenberger Bild Marco Odermatt 260 260 0 8 8 1 17 2 1 0 20 1 1 0 0 22
6 SF - - Bild Urša Bogataj 232 202 30 4 3 5 12 3 1 2 18 1 0 0 0 19
7 AF 1 Schumi Bild Mikaela Shiffrin 226 226 0 5 6 3 14 1 2 1 18 2 1 2 0 23
8 SF - - Bild Marita Kramer 223 205 18 7 3 1 11 3 2 1 17 1 0 0 0 18
9 Ss 44 JutRoe Bild Marius Lindvik 221 203 18 7 2 3 12 3 0 1 16 1 0 1 2 20
10 NK 5 JutRoe Bild Jarl Magnus Riiber 219 210 9 13 0 1 14 0 0 0 14 0 1 0 1 16
11 LM 6 Champ Bild Johannes Høsflot Klæbo 214 186 28 8 3 1 12 1 1 0 14 0 0 1 0 15
12 NK 27 Elnathan Bild Johannes Lamparter 213 213 0 3 9 2 14 2 0 2 18 0 2 1 0 21
13 AF 12 Rad-Fan Bild Petra Vlhová 212 212 0 7 4 3 14 2 1 0 17 0 0 0 0 17
14 SF - - Bild Nika Križnar 211 190 21 3 6 1 10 2 3 1 16 2 2 0 0 20
15 AM 49 Schumi Bild Aleksander Kilde 204 204 0 7 3 1 11 2 2 2 17 1 0 1 0 19
16 Ss 4 Wassi Bild Halvor Egner Granerud 203 182 21 2 6 2 10 2 2 1 15 2 2 2 0 21
17 Ss 38 Steini Bild Stefan Kraft 198 159 39 4 0 6 10 1 0 2 13 1 1 2 1 18
18 BF 2019 Klettermaxe Bild Elvira Öberg 196 163 33 4 4 2 10 0 1 0 11 3 3 2 0 19
19 BM 10 Phonak Bild Sturla Lægreid 192 143 49 2 2 3 7 1 2 4 14 1 0 1 1 17
20 NK 24 Felix Bild Vinzenz Geiger 175 159 16 3 5 2 10 2 0 1 13 2 0 0 0 15
21 BM 71 KaBra Bild Vetle Christiansen 172 118 54 2 1 2 5 1 4 1 11 1 1 0 0 13
22 BM 2 Virtual Bild Johannes Bø 171 117 54 3 1 2 6 1 3 0 10 0 1 1 0 12
23 Ss 19 Fantast Bild Markus Eisenbichler 166 142 24 0 2 4 6 3 2 2 13 1 4 1 1 20
24 Ss 2019 Hermi Bild Anže Lanišek 164 125 39 1 4 2 7 1 2 0 10 3 1 0 0 14
25 AF 43 Champ Bild Federica Brignone 163 163 0 4 2 1 7 4 1 1 13 3 1 1 1 19
26 NK 64 Hertha Bild Jørgen Graabak 161 121 40 2 1 2 5 4 0 1 10 2 1 1 2 16
27 Ss 2020 Roche Bild Timi Zajc 158 98 60 1 1 2 4 3 0 2 9 0 0 5 0 14
28 BM 14 Claudie Bild Tarjei Bø 154 100 54 0 3 3 6 0 2 0 8 2 2 0 1 13
29 AM 51 HansFuchs Bild Henrik Kristoffersen 151 151 0 5 1 1 7 4 1 1 13 0 1 0 0 14
29 AM 55 Pepsi Bild Matthias Mayer 151 151 0 2 3 4 9 3 1 1 14 0 0 0 0 14
31 LF 2020 Roche Bild Therese Johaug 150 144 6 8 2 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10
32 SF - - Bild Katharina Althaus 149 149 0 1 5 3 9 0 3 1 13 1 2 0 1 17
33 LF 76 Uhri Bild Jonna Sundling 148 109 39 3 3 1 7 1 1 0 9 0 0 0 0 9
34 AF 2014 Flomann Bild Michelle Gisin 145 145 0 1 0 6 7 1 2 3 13 1 3 1 6 24
35 BM 36 PS Bild Émilien Jacquelin 144 117 27 1 3 2 6 2 0 2 10 1 1 3 1 16
35 SF - - Bild Sara Takanashi 144 144 0 3 0 1 4 5 3 2 14 1 1 0 0 16
37 LM 3 HansFuchs Bild Alexander Bolschunow 143 120 23 3 3 1 7 0 2 0 9 3 0 0 0 12
37 AM 70 Elnathan Bild Beat Feuz 143 143 0 2 1 5 8 2 3 0 13 0 1 0 1 15
39 LF 41 Luttenberger Bild Natalja Neprjajewa 135 108 27 2 2 1 5 2 1 1 9 2 1 0 0 12
40 NK 54 Champ Bild Jens Lurås Oftebro 133 93 40 0 1 4 5 1 1 1 8 2 1 1 1 13
41 BF 66 Shin Bild Anaïs Chevalier-Bouchet 132 101 31 0 2 2 4 1 3 3 11 1 0 0 0 12
42 BF 9 Humilein Bild Tiril Eckhoff 131 95 36 3 2 1 6 0 0 2 8 0 1 0 0 9
42 LF 23 KaBra Bild Jessica Diggins 131 110 21 2 3 2 7 1 0 1 9 0 2 0 1 12
42 AF 33 Hertha Bild Sofia Goggia 131 131 0 6 2 1 9 0 0 1 10 0 0 0 0 10
45 BM 34 Noub Bild Sebastian Samuelsson 130 114 16 2 2 2 6 1 2 0 9 1 1 3 0 14
46 BF 15 Noub Bild Hanna Öberg 129 92 37 1 1 2 4 1 2 2 9 0 0 2 2 13
46 LF 86 Steini Bild Maja Dahlqvist 129 103 26 4 1 2 7 1 0 0 8 0 0 0 0 8
48 SF - - Bild Ema Klinec 125 116 9 1 1 3 5 2 4 0 11 1 0 1 0 13
49 AM 52 Wassi Bild Vincent Kriechmayr 124 124 0 3 1 2 6 0 3 1 10 2 1 2 0 15
50 AF 127 Shin Bild Ragnhild Mowinckel 121 121 0 1 2 0 3 1 5 2 11 3 3 0 0 17
51 AF 2018 Henrik Bild Tessa Worley 120 120 0 2 1 1 4 4 2 2 12 0 1 0 0 13
52 BF 60 Rad-Fan Bild Dschinara Alimbekawa 117 105 12 0 1 1 2 6 1 2 11 1 1 0 1 14
53 AF 21 Uhri Bild Corinne Suter 113 113 0 2 1 1 4 2 2 3 11 1 1 0 1 14
53 Ss 108 Rad-Fan Bild Jan Hörl 113 77 36 1 0 1 2 0 5 0 7 1 1 1 2 12
55 AF 11 Steini Bild Lara Gut-Behrami 112 112 0 3 2 2 7 0 2 0 9 0 0 2 1 12
55 BF 53 JutRoe Bild Julia Simon 112 85 27 1 4 0 5 1 0 1 7 0 2 0 1 10
55 BF 58 Phonak Bild Lisa Theresa Hauser 112 102 10 1 2 0 3 3 0 3 9 2 1 3 1 16
55 BF 78 Fantast Bild Justine Braisaz-Bouchet 112 85 27 3 1 0 4 0 2 1 7 1 0 1 0 9
55 AF 149 JutRoe Bild Sara Hector 112 112 0 4 1 2 7 0 1 1 9 0 0 1 2 12
60 LM 111 Noub Bild Iivo Niskanen 109 93 16 4 1 1 6 1 0 0 7 0 0 0 1 8
61 Ss 168 Felix Bild Peter Prevc 108 57 51 0 1 1 2 2 0 1 5 0 3 0 1 9
62 AM 109 PS Bild Manuel Feller 107 107 0 0 2 5 7 0 2 1 10 1 0 1 0 12
63 BF 32 CR7 Bild Denise Herrmann 101 98 3 2 1 2 5 1 1 0 7 3 1 1 0 12
63 LF 95 Virtual Bild Krista Pärmäkoski 101 91 10 0 1 3 4 3 1 1 9 1 0 0 1 11
65 SF - - Bild Silje Opseth 100 91 9 1 2 1 4 1 1 1 7 2 3 0 1 13
66 AM 77 Atreiju Bild Dominik Paris 99 99 0 2 0 1 3 2 1 3 9 2 1 1 1 14
67 LF 174 Fantast Bild Kerttu Niskanen 97 87 10 1 1 1 3 3 0 0 6 3 2 1 2 14
68 LF 31 Shin Bild Frida Karlsson 96 87 9 2 2 1 5 0 2 1 8 0 0 0 0 8
69 Ss 2020 Weissstorch Bild Cene Prevc 95 71 24 0 0 1 1 0 3 3 7 3 1 1 1 13
70 LF 2016 Wölffel Bild Ebba Andersson 94 85 9 0 2 0 2 3 0 4 9 1 1 1 1 13
71 AF 20 Atreiju Bild Katharina Liensberger 92 83 9 1 2 1 4 2 0 2 8 0 1 0 0 9
71 AF 39 Phonak Bild Marta Bassino 92 92 0 0 2 2 4 3 0 1 8 2 1 1 0 12
71 AF 99999 Roche Bild Lena Dürr 92 83 9 0 1 3 4 2 2 0 8 1 0 0 0 9
74 LM 164 Atreiju Bild Richard Jouve 90 85 5 2 1 2 5 1 0 0 6 3 0 0 0 9
74 BF 99999 KuT Bild Kristina Reszowa 90 53 37 0 0 1 1 1 2 1 5 1 1 2 0 9
74 BM 99999 RobRoe Bild Sivert Guttorm Bakken 90 63 27 1 0 1 2 1 1 1 5 2 2 0 0 9
77 AF 75 Elnathan Bild Wendy Holdener 89 89 0 0 2 2 4 2 1 0 7 3 1 1 0 12
77 LF 82 Noub Bild Anamarija Lampič 89 82 7 0 1 4 5 1 1 1 8 0 1 0 0 9
79 LF 135 Phonak Bild Rosie Brennan 87 76 11 0 0 1 1 3 2 2 8 1 2 0 0 11
80 NK 30 Fantast Bild Eric Frenzel 86 74 12 0 1 3 4 1 0 2 7 1 0 1 2 11
81 BM 134 Steini Bild Erik Lesser 85 72 13 1 1 0 2 1 2 2 7 1 1 0 1 10
82 BF 102 Champ Bild Hanna Sola 84 72 12 1 2 1 4 1 1 0 6 1 0 0 1 8
83 LM 83 Claudie Bild Erik Valnes 82 60 22 0 1 1 2 3 0 0 5 1 2 0 0 8
84 BF 29 Atreiju Bild Dorothea Wierer 81 78 3 1 1 2 4 1 1 1 7 1 0 0 2 10
85 BM 48 Schumi Bild Simon Desthieux 79 52 27 0 0 1 1 2 1 1 5 1 0 2 1 9
85 NK 2017 Koloss Bild Terence Weber 79 68 11 1 0 0 1 3 2 0 6 1 1 1 1 10
85 BF 2020 Roche Bild Linn Persson 79 46 33 0 0 0 0 2 2 0 4 1 1 2 1 9
88 BM 90 Pepsi Bild Alexander Loginow 77 50 27 1 1 0 2 1 1 0 4 1 0 0 2 7
88 AF 99999 KaBra Bild Mirjam Puchner 77 77 0 0 1 3 4 1 2 0 7 0 2 0 1 10
88 AM 99999 Öff Bild Johannes Strolz 77 68 9 2 1 0 3 2 1 0 6 0 0 0 0 6
91 BM 99999 Champ Bild Anton Smolski 76 67 9 0 1 3 4 1 0 2 7 0 0 0 1 8
92 AM 18 Shin Bild Alexis Pinturault 74 74 0 0 2 1 3 0 2 3 8 0 1 1 0 10
92 BF 26 KaBra Bild Ingrid Landmark Tandrevold 74 38 36 0 0 0 0 0 3 1 4 0 2 1 0 7
92 AM 2020 Roche Bild Lucas Braathen 74 74 0 1 3 0 4 2 0 0 6 1 0 0 1 8
95 LF 2020 Eder Bild Katharina Hennig 73 54 19 0 0 1 1 0 3 1 5 2 1 1 0 9
96 LF 25 Felix Bild Heidi Weng 72 66 6 1 1 1 3 0 3 0 6 0 0 1 2 9
96 NK 45 Wassi Bild Ilkka Herola 72 72 0 0 0 1 1 0 4 3 8 1 1 1 2 13
96 Ss 50009 Kagelinho Bild Manuel Fettner 72 36 36 0 1 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 7
99 BM 67 Fantast Bild Benedikt Doll 71 65 6 1 1 1 3 1 0 1 5 1 2 1 0 9
100 AM 37 Rad-Fan Bild Loïc Meillard 69 69 0 0 1 1 2 1 1 2 6 3 1 1 0 11
100 NK 40 Humilein Bild Akito Watabe 69 63 6 0 0 1 1 0 1 2 4 6 0 4 0 14

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7047187Beitrag Klaus und Tony
24.4.2022 - 20:14

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Sportler Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
102 NK 2020 Cagney Bild Kristjan Ilves 68 68 0 0 2 0 2 2 1 0 5 2 2 2 0 11
103 Ss 62 Claudie Bild Daniel Huber 67 37 30 1 0 0 1 0 0 2 3 0 2 2 0 7
103 BM 121 Felix Bild Eduard Latypow 67 49 18 0 2 1 3 1 0 0 4 1 0 0 1 6
103 AF 2019 Koloss Bild Ester Ledecká 67 67 0 1 1 1 3 1 1 0 5 1 2 1 0 9
103 AM 2020 RobRoe Bild Atle Lie McGrath 67 67 0 2 1 1 4 0 0 0 4 1 3 0 1 9
103 AM 10004 Ruffi Bild James Crawford 67 67 0 0 1 1 2 1 2 2 7 1 1 0 0 9
108 LM 140 JutRoe Bild Lucas Chanavat 66 64 2 0 1 4 5 0 0 1 6 0 0 1 0 7
109 AF 113 CR7 Bild Ramona Siebenhofer 64 64 0 0 1 1 2 2 1 0 5 2 2 0 1 10
109 AF 20007 Kagelinho Bild Elena Curtoni 64 64 0 1 1 1 3 0 1 1 5 1 1 1 3 11
111 LM 97 Schumi Bild Hans Christer Holund 63 51 12 0 1 0 1 3 1 0 5 1 0 0 0 6
111 BF 145 Schumi Bild Anaïs Bescond 63 45 18 0 2 0 2 1 0 1 4 1 0 1 0 6
111 Ss 50001 Koloss Bild Žiga Jelar 63 48 15 1 1 0 2 1 0 1 4 1 0 1 0 6
114 BF 93 Wassi Bild Markéta Davidová 62 62 0 1 0 0 1 2 0 3 6 1 2 0 1 10
115 LM 73 Felix Bild Sergej Ustjugow 61 46 15 0 2 1 3 0 1 0 4 0 1 0 0 5
115 LM 2016 Wölffel Bild Alexei Tscherwotkin 61 52 9 0 1 1 2 2 1 0 5 0 1 0 0 6
117 LM 112 Hertha Bild Sjur Røthe 60 60 0 1 1 1 3 0 1 2 6 0 0 1 0 7
117 AF 151 Pepsi Bild Cornelia Hütter 60 60 0 1 0 2 3 1 0 0 4 2 2 0 0 8
119 AM 10008 Jonas Bild Niels Hintermann 59 59 0 1 0 3 4 0 0 0 4 1 1 2 0 8
120 LM 80 CR7 Bild Federico Pellegrino 58 50 8 0 2 0 2 0 3 0 5 0 0 1 0 6
121 BF 42 Pepsi Bild Franziska Preuß 57 47 10 0 1 0 1 0 3 0 4 1 2 0 1 8
121 NK 94 HansFuchs Bild Ryota Yamamoto 57 51 6 0 0 1 1 2 0 2 5 0 1 3 1 10
121 NK 137 Luttenberger Bild Franz-Josef Rehrl 57 47 10 0 0 1 1 2 0 0 3 2 2 2 0 9
124 NK 2017 Klettermaxe Bild Lukas Greiderer 56 40 16 0 0 1 1 0 2 2 5 0 0 0 1 6
125 LF 84 PS Bild Tatjana Sorina 55 37 18 0 0 1 1 0 1 1 3 0 3 0 3 9
125 Ss 99999 Öff Bild Lovro Kos 55 31 24 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 7
125 LM 99999 Ruffi Bild Martin Løwstrøm Nyenget 55 42 13 1 0 1 2 0 1 1 4 0 0 1 0 5
128 NK 110 Claudie Bild Espen Andersen 54 38 16 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 5
128 Ss 2018 Duli Bild Yukiya Satō 54 45 9 0 1 0 1 1 1 1 4 0 1 2 3 10
128 SF - - Bild Yuki Ito 54 54 0 0 0 1 1 1 1 3 6 1 1 0 1 9
131 Ss 57 Humilein Bild Robert Johansson 53 50 3 0 0 2 2 1 0 1 4 1 2 1 1 9
131 LM 107 Steini Bild Håvard Solås Taugbøl 53 43 10 1 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0 2 6
131 NK 2020 RobRoe Bild Julian Schmid 53 47 6 0 0 1 1 1 1 1 4 0 3 1 2 10
134 NK 87 Phonak Bild Manuel Faißt 52 38 14 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 0 3 8
134 LM 171 Elnathan Bild Denis Spitsow 52 43 9 0 2 0 2 1 0 1 4 1 0 0 0 5
136 NK 47 Virtual Bild Johannes Rydzek 51 47 4 0 0 1 1 0 3 0 4 0 3 1 1 9
136 LM 69 Uhri Bild Simen Hegstad Krüger 51 42 9 2 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 4
138 LM 88 Humilein Bild Pål Golberg 50 41 9 0 0 2 2 0 1 1 4 0 0 2 1 7
138 LM 30002 RobRoe Bild Alexander Terentjew 50 37 13 1 0 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 5
138 AF 99999 Claudie Bild Katharina Truppe 50 35 15 0 0 0 0 2 0 1 3 1 1 2 0 7
141 NK 59 Steini Bild Mario Seidl 49 49 0 0 1 0 1 1 1 2 5 0 2 1 0 8
141 BM 79 Shin Bild Martin Ponsiluoma 49 37 12 0 2 0 2 0 0 2 4 0 0 0 1 5
141 AF 104 Luttenberger Bild Andreja Slokar 49 49 0 2 0 0 2 1 1 0 4 0 0 0 2 6
141 AM 182 Steini Bild Daniel Yule 49 49 0 0 1 1 2 1 1 1 5 0 1 0 0 6
141 AM 183 Phonak Bild Linus Straßer 49 49 0 1 0 2 3 0 0 1 4 1 0 1 0 6
146 AF 100 Wassi Bild Tamara Tippler 48 48 0 0 1 1 2 2 0 0 4 1 0 1 1 7
146 AM 131 Claudie Bild Ryan Cochran-Siegle 48 48 0 0 1 0 1 1 1 1 4 1 2 1 1 9
146 AM - - Bild Stefan Brennsteiner 48 33 15 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 5
149 AM 72 Felix Bild Clément Noël 47 47 0 2 1 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 5
149 LF 91 Champ Bild Tiril Weng 47 34 13 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 6
149 AM 2019 Eder Bild Sebastian Foss-Solevaag 47 47 0 1 0 1 2 0 0 3 5 0 1 0 0 6
149 LM 30009 Roche Bild Didrik Tønseth 47 44 3 1 0 1 2 0 0 2 4 0 1 1 1 7
153 NK 74 KaBra Bild Espen Bjørnstad 46 21 25 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 4
154 BM 70010 Tom Bild Johannes Kühn 45 45 0 1 0 1 2 1 0 1 4 0 1 0 1 6
155 Ss 50 Virtual Bild Kamil Stoch 44 44 0 0 0 1 1 1 1 2 5 0 1 0 1 7
155 AM 2019 Kagelinho Bild Gino Caviezel 44 44 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 8
155 AM - - Bild Johan Clarey 44 44 0 0 2 0 2 0 1 2 5 0 0 0 0 5
158 AM 187 Champ Bild Justin Murisier 43 43 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 1 3 0 9
158 LF 2017 KuT Bild Nadine Fähndrich 43 43 0 0 1 0 1 0 2 1 4 1 1 1 0 7
158 BM 70004 Wölffel Bild Roman Rees 43 34 9 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 1 0 6
158 AF 99999 Eder Bild Nadia Delago 43 43 0 0 0 1 1 1 1 2 5 0 1 0 0 6
162 Ss 65 CR7 Bild Daniel-André Tande 42 36 6 1 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3
162 BM 70003 Eder Bild Filip Andersen 42 33 9 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 6
162 BF 80003 Koloss Bild Vanessa Voigt 42 39 3 0 1 0 1 1 0 2 4 1 0 0 2 7
162 BM 99999 Fleckchen Bild Anton Babikow 42 23 19 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 4
162 LM 99999 Klettermaxe Bild Even Northug 42 29 13 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 1 5
162 SF - - Bild Daniela Iraschko-Stolz 42 42 0 0 0 1 1 0 0 3 4 2 1 1 0 8
162 SF - - Bild Lisa Eder 42 33 9 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4 0 2 9
169 LM 191 Virtual Bild Artjom Malzew 41 35 6 0 0 1 1 1 1 0 3 1 0 1 1 6
169 LM 30010 Fleckchen Bild Joni Mäki 41 31 10 0 1 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 4
169 LM 99999 Phonak Bild Calle Halfvarsson 41 28 13 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 4
169 AM 99999 Fleckchen Bild Daniel Hemetsberger 41 41 0 0 0 1 1 2 1 0 4 0 1 0 1 6
173 LF 85 Rad-Fan Bild Emma Ribom 40 34 6 0 1 0 1 1 0 2 4 0 0 0 1 5
173 AF 2019 Escartin Bild Kira Weidle 40 40 0 0 1 0 1 2 0 0 3 2 0 0 2 7
175 LM 103 Pepsi Bild Harald Østberg Amundsen 39 29 10 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 2 1 6
175 AM 170 KaBra Bild Luca de Aliprandini 39 39 0 0 1 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 6
177 Ss 63 Noub Bild Piotr Żyła 38 38 0 0 1 1 2 0 1 0 3 1 1 0 0 5
177 AF 98 Virtual Bild Breezy Johnson 38 38 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 4
179 BM 68 Atreiju Bild Lukas Hofer 37 35 2 0 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 6
179 LM 89 Luttenberger Bild Iwan Jakimuschkin 37 37 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 2 1 7
179 BF 80001 RobRoe Bild Uljana Nigmatullina 37 16 21 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 4
179 LF 99999 Wassi Bild Teresa Stadlober 37 37 0 0 0 1 1 0 0 3 4 1 0 2 0 7
183 LF 35 Claudie Bild Julja Stupak 36 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4
183 LF 2010 Flomann Bild Maiken C. Falla 36 36 0 1 0 1 2 0 0 1 3 0 1 0 1 5
183 Ss 2018 Jonas Bild Killian Peier 36 36 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 0 1 0 6
186 BM 2020 Roche Bild Fabien Claude 35 17 18 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 5
186 LF - - Bild Julia Kern 35 25 10 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 4
186 AM - - Bild Dave Ryding 35 35 0 1 1 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 3
189 AF - - Bild Joana Hählen 34 34 0 0 1 0 1 0 0 2 3 0 2 2 0 7
190 LF 81 Hertha Bild Johanna Hagström 33 31 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4
190 BM 148 Wassi Bild Philipp Nawrath 33 27 6 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 5
190 AF - - Bild Romane Miradoli 33 33 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 5
193 LM 181 Rad-Fan Bild William Poromaa 32 28 4 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 1 1 5
193 BF 99999 Felix Bild Mona Brorsson 32 14 18 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3
193 BM 99999 Humilein Bild Maxim Zwetkow 32 20 12 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3
196 Ss 96 Schumi Bild Stephan Leyhe 31 16 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 7
196 AM 2020 Ulle Bild Alexander Schmid 31 25 6 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 3
198 AM 2015 Flomann Bild Marco Schwarz 30 30 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 2 7
198 Ss 2018 RobRoe Bild Johann Andre Forfang 30 18 12 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 5
198 BM 2019 Escartin Bild Antonin Guigonnat 30 20 10 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3
198 SF - - Bild Josephine Pagnier 30 30 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 4
198 SF - - Bild Frida Westman 30 30 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 7
198 AF - - Bild Ana Bucik 30 30 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 6

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7047188Beitrag Klaus und Tony
24.4.2022 - 20:16

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Sportler Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
204 LF 184 Humilein Bild Mathilde Myhrvold 29 29 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 1 4
204 BM 2020 Duli Bild Said Chalili 29 14 15 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
204 LM 30011 Kagelinho Bild Sindre Skar 29 19 10 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
207 BF 142 HansFuchs Bild Karoline Knotten 28 19 9 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
207 AF 147 HansFuchs Bild Christine Scheyer 28 28 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 2 5
207 LM 163 Fantast Bild Francesco de Fabiani 28 24 4 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 5
207 BF 2020 Henrik Bild Ida Lien 28 10 18 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
207 AF 20006 Öff Bild Thea Louise Stjernesund 28 25 3 0 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 4
207 LF 40009 Kagelinho Bild Johanna Matintalo 28 28 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 5
207 AM - - Bild Giuliano Razzoli 28 28 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 0 6
214 AM 146 (Virtual) Bild Žan Kranjec 27 27 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 4 6
214 AM 2019 KuT Bild Alex Vinatzer 27 27 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 5
214 BM 99999 Kagelinho Bild Tero Seppälä 27 27 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 5
217 AF 99999 Tom Bild Maryna Gąsienica-Daniel 26 26 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 2 7
217 SF - - Bild Chiara Kreuzer 26 11 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 4
217 AF - - Bild Priska Nufer 26 26 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 3
220 LM 99999 Koloss Bild Thomas Larsen 25 12 13 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
220 BF - - Bild Anna Magnusson 25 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 AF 105 Humilein Bild Anna Swenn-Larsson 24 24 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 5
222 LM 114 Shin Bild Gleb Retiwych 24 17 7 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3
222 AM 115 Fantast Bild Mathieu Faivre 24 24 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 4
222 LM 30008 Tom Bild Ilja Semikow 24 18 6 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 4
222 LF 40006 Fleckchen Bild Delphine Claudel 24 24 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 1 6
222 BM 99999 Henrik Bild Daniil Serochwostow 24 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
222 AM 99999 Wölffel Bild Max Franz 24 24 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 6
222 Ss 99999 Ulle Bild Ulrich Wohlgenannt 24 15 9 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2
222 SF - - Bild Eva Pinkelnig 24 21 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 1 7
222 Ss - - Bild Severin Freund 24 9 15 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
222 SF - - Bild Špela Rogelj 24 21 3 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1 6
222 BM - - Bild Vytautas Strolia 24 24 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 4
234 AM 2020 Klettermaxe Bild Kristoffer Jakobsen 23 23 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
234 AF 20005 Cagney Bild Mina Fürst Holtmann 23 23 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 5
