SKI 21/22 | Awards

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Awards

Beitrag: # 7041933Beitrag Klaus und Tony
22.12.2021 - 21:53

Weihnachtsmann
1 Champ 287 Murisier 15 Brignone 40 Klæbo 65 T. Weng 28 Wellinger 7 J. Oftebro 44 Smolski* 32 Sola 56
1 Schumi 287 Kilde 47 Shiffrin 117 Holund 23 Olsson* 6 Leyhe 9 Fritz 3 Desthieux 40 Bescond 42
3 JutRoe 273 Zubčić 15 Hector 43 Chanavat 19 Østberg 3 Lindvik 46 J. Riiber 114 Pidruchnyi 0 Simon 33
4 Hertha 249 Muffat J.* 2 Goggia 93 Røthe 8 Hagström 12 Geiger 98 Graabak 19 Leitner 13 Kalkenberg 4
5 Steini 248 Yule 9 Gut-B. 39 Taugbøl 43 Dahlqvist 73 Kraft 61 Seidl 22 Lesser 1 Skottheim 0
6 PS 228 Feller 30 Brunner 4 Iversen 13 Sorina 15 Schiffner 0 Skårset 0 Jacquelin 83 Røiseland 83
7 Shin 206 Pinturault 44 Mowinckel 28 Retiwych 16 Karlsson 65 Nakamura* 0 Jöbstl 0 Ponsiluoma 12 Chevalier-B. 41
8 Felix 203 Noël 15 Tviberg 11 Ustjugow 49 H. Weng 25 P. Prevc 9 Geiger 47 Latypow 44 Brorsson* 3
8 Phonak 203 Straßer 0 Bassino 25 Svensson 0 Brennan 51 Tschofenig 1 Faißt 29 Lægreid 46 Hauser 51
10 Pepsi 202 Mayer 60 Hütter 16 Amundsen 16 Haga 1 R. Kobayashi 73 Flatla* 0 Loginow 16 Preuß 20
11 Virtual 194 Kranjec 13 Johnson 38 Malzew 21 Pärmäkoski 17 Stoch 28 Rydzek 3 J. Bø 65 Mironowa 9
12 Rad-Fan 192 Meillard 10 Vlhová 70 Poromaa 0 Ribom 21 Hörl 33 S. Rettenegger 0 Eder 6 Alimbekawa 52
13 Noub 184 Bailet 8 Grenier 4 Niskanen 15 Lampič 38 Żyła 0 Loomis 0 Samuelsson 57 H. Öberg 62
13 KaBra 184 de Aliprandini 32 Puchner* 11 Musgrave 0 Diggins 37 Fannemel 0 Bjørnstad 29 Christiansen 75 Tandrevold 0
15 Wassi 170 Kriechmayr 41 Tippler 13 Burman 0 Stadlober* 0 Granerud 56 Herola 27 Nawrath 9 Davidová 24
16 CR7 168 Zenhäusern 0 Siebenhofer 37 Pellegrino 18 Kalvå 0 Tande 12 Klapfer 0 Fillon M. 81 Herrmann 20
17 Luttenberger 161 Odermatt 93 Slokar 25 Jakimuschkin 14 Neprjajewa 27 Pavlovčič 0 Rehrl 0 Tomschin* 0 Kasakjewitsch 2
18 Claudie 157 Cochran-S. 9 Ni. Delago 3 Valnes 41 Stupak 12 D. Huber 12 Andersen 16 T. Bø 64 Dschyma 0
19 Fantast 154 Faivre 5 Štuhec 8 de Fabiani 5 Niskanen 6 Eisenbichler 54 Frenzel 42 Doll 4 Braisaz-B. 30
20 Roche 140 Braathen 5 Dürr* 8 Tønseth 6 Johaug 57 Zajc 25 Vrhovnik 0 Fa. Claude (F) 18 Persson 21
21 HansFuchs 133 Kristoffersen 41 Scheyer 8 Bolschunow 37 Urevc 15 Kubacki 0 R. Yamamoto 32 Femling 0 Knotten 0
22 Klettermaxe 132 Jakobsen 23 Hrovat 6 Northug* 0 Gimmler 0 Hayböck 0 Greiderer 20 Bjøntegaard 0 E. Öberg 83
23 Elnathan 128 Feuz 39 Holdener 28 Spitsow 0 Kalla 0 Aschenwald 1 Lamparter 56 Dale 0 Hinz 4
24 RobRoe 123 McGrath 14 Robinson 9 Terentjew 28 Skistad 9 Forfang 8 Schmid 25 Bakken* 12 Nigmatullina 18
25 Atreiju 120 Paris 26 Liensberger 27 Jouve 37 Lundgren* 0 Paschke 16 Baud 0 Hofer 4 Wierer 10
26 Uhri 109 Sander 10 C. Suter 31 Krüger 39 Sundling 25 Schmid 3 Hirvonen 0 Giacomel* 0 S. Nilsson 1
27 Kagelinho 95 G. Caviezel 12 E. Curtoni 35 Skar 18 Matintalo 9 Fettner 12 Costa 0 Seppälä* 3 C. Chevalier 6
28 Wölffel 85 Franz* 13 Lysdahl 11 Tscherwotkin 24 Andersson 25 Murańka 0 Muhlethaler 6 Rees 0 Krutschinkina 6
29 Humilein 76 Radamus 13 Swenn-L. 10 Golberg 6 Myhrvold 9 Johansson 15 A. Watabe 17 Nelin 0 Eckhoff 6
30 Koloss 70 Gstrein 0 Ledecká 0 Larsen* 13 Svahn 0 Jelar 0 Weber 56 Horn 0 Voigt 1
31 Hermi 56 Kryenbühl 0 Venier 0 Lapalus 1 Stepanowa* 1 Lanišek 45 An. Skoglund 0 Krčmář 9 Hettich 0
32 Eder 54 Foss-S. 21 Na. Delago* 3 Moch 0 Hennig 17 K. Satō 0 Einkemmer 0 F. Andersen 13 Erdal 0
33 Jonas 52 Hintermann 15 Rast 2 Cologna 0 V.d.Graaff 0 Peier 32 Portyk 0 Weger 3 S. Gasparin 0
34 KuT 48 Vinatzer 9 O'Brien 2 Schumacher 0 Fähndrich 16 Sadrejew 0 Kostner 0 Fak 0 Reszowa* 21
34 Henrik 48 Ritchie 0 Worley 20 Schoonmaker 6 Fossesholm 12 Eriksen 0 Næsvold 0 Hartweg 0 Lien 10
36 Tom 45 Sejersted 5 Gauthier 0 Semikow 18 Carl 1 Schwann 0 E. Oftebro 0 Kühn 21 Akimowa 0
36 Flomann 45 Schwarz 0 Gisin 25 Jay 0 Falla 12 Klimow 8 Lange 0 J. Eberhard 0 Żuk 0
38 Escartin 40 Pertl 6 Weidle 5 Novák* 0 L. Weng 3 Villumstad 0 Rießle 12 Guigonnat 2 Vittozzi 12
39 Weissstorch 36 Ford 0 Moltzan 4 Hakola 0 Myhre 0 C. Prevc 32 Tiller 0 Strelow 0 Scherer 0
40 Cagney 22 Allègre 0 Holtmann 1 Below 0 Swirbul 6 Stekala 0 Ilves 15 Porschnew 0 Halvarsson 0
41 Ulle 20 Schmid 17 Reisinger 0 Riebli 0 Dyvik 3 Wohlgenannt* 0 T. Rettenegger 0 E. Claude (F) 0 Burtasowa 0
42 Öff 16 Dreßen 0 Stjernesund 13 Brugger 0 Eiduka 0 Kos* 3 Reponen 0 Wright 0 Baserga 0
43 Fleckchen 10 Røa 0 Alphand 0 Mäki 6 Claudel 4 Håre 0 Mach 0 Lombardot 0 Jeanmonnot-L. 0
43 Duli 10 Nef** 0 Cashman 0 Melnitschenko 0 Lindström* 0 Y. Satō 2 Gerard 0 Chalili 6 Häcki 2
45 Ruffi 3 Crawford 3 Aronsson E. 0 Nyenget* 0 Kirpitschenko 0 D. Prevc 0 Niittykoski 0 Karlík 0 Passler 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Awards

Beitrag: # 7043905Beitrag Klaus und Tony
30.1.2022 - 17:47

Klassiker
1 Pepsi 247 Mayer 43 Hütter 26 Amundsen 3 Haga 0 R. Kobayashi 121 Flatla* 0 Loginow 54 Preuß 0
2 JutRoe 235 Zubčić 5 Hector 43 Chanavat 11 Østberg 0 Lindvik 96 J. Riiber 27 Pidruchnyi 4 Simon 49
3 Champ 227 Murisier 9 Brignone 63 Klæbo 77 T. Weng 7 Wellinger 0 J. Oftebro 22 Smolski* 31 Sola 18
4 Rad-Fan 217 Meillard 17 Vlhová 81 Poromaa 0 Ribom 0 Hörl 52 S. Rettenegger 0 Eder 10 Alimbekawa 57
4 Fantast 217 Faivre 8 Štuhec 0 de Fabiani 20 Niskanen 24 Eisenbichler 51 Frenzel 36 Doll 33 Braisaz-B. 45
6 Elnathan 212 Feuz 49 Holdener 29 Spitsow 25 Kalla 0 Aschenwald 17 Lamparter 92 Dale 0 Hinz 0
7 Hertha 209 Muffat J.* 0 Goggia 15 Røthe 26 Hagström 15 Geiger 95 Graabak 58 Leitner 0 Kalkenberg 0
8 Wassi 193 Kriechmayr 32 Tippler 23 Burman 0 Stadlober* 18 Granerud 92 Herola 13 Nawrath 6 Davidová 9
9 Schumi 182 Kilde 73 Shiffrin 39 Holund 0 Olsson* 0 Leyhe 19 Fritz 12 Desthieux 20 Bescond 19
10 Luttenberger 179 Odermatt 86 Slokar 0 Jakimuschkin 11 Neprjajewa 53 Pavlovčič 0 Rehrl 20 Tomschin* 0 Kasakjewitsch 9
11 Claudie 153 Cochran-S. 12 Truppe* 4 Valnes 28 Stupak 4 D. Huber 44 Andersen 16 T. Bø 45 Dschyma 0
12 Felix 148 Noël 5 Tviberg 3 Ustjugow 0 H. Weng 35 P. Prevc 12 Geiger 67 Latypow 6 Brorsson* 20
13 PS 144 Feller 43 Gauché* 0 Iversen 0 Sorina 22 Schiffner 0 Skårset 0 Jacquelin 13 Røiseland 66
14 Phonak 140 Straßer 26 Bassino 30 Halfvarsson* 0 Brennan 0 Tschofenig 9 Faißt 2 Lægreid 48 Hauser 25
15 Humilein 132 Radamus 0 Swenn-L. 11 Golberg 30 Myhrvold 20 Johansson 21 A. Watabe 22 Zwetkow* 13 Eckhoff 15
16 Atreiju 112 Paris 36 Liensberger 23 Jouve 12 Lundgren* 0 Paschke 0 Baud 0 Hofer 2 Wierer 39
17 Noub 107 Bailet 6 Grenier 9 Niskanen 27 Lampič 20 Żyła 4 Loomis 0 Samuelsson 16 H. Öberg 25
18 Virtual 99 Innerhofer* 2 Johnson 0 Malzew 1 Pärmäkoski 26 Stoch 0 Rydzek 25 J. Bø 39 Mironowa 6
19 KaBra 97 de Aliprandini 0 Puchner* 18 Musgrave 9 Diggins 30 Fannemel 0 Bjørnstad 0 Christiansen 9 Tandrevold 31
20 CR7 95 Zenhäusern 9 Siebenhofer 23 Pellegrino 8 Kalvå 2 Tande 3 Klapfer 0 Fillon M. 50 Herrmann 0
21 HansFuchs 94 Kristoffersen 26 Scheyer 2 Bolschunow 40 Urevc 0 Kubacki 0 R. Yamamoto 17 Femling 0 Knotten 9
21 Roche 94 Braathen 27 Dürr* 20 Tønseth 9 Johaug 0 Zajc 21 Vrhovnik 0 Fa. Claude (F) 7 Persson 10
23 Steini 90 Yule 15 Gut-B. 26 Taugbøl 0 Dahlqvist 0 Kraft 11 Seidl 9 Lesser 21 Skottheim 8
24 Wölffel 89 Franz* 9 Lysdahl 0 Tscherwotkin 11 Andersson 42 Murańka 0 Muhlethaler 0 Rees 23 Krutschinkina 4
25 Shin 88 Pinturault 13 Mowinckel 18 Retiwych 0 Karlsson 20 Nakamura* 3 Jöbstl 0 Ponsiluoma 0 Chevalier-B. 34
26 Kagelinho 77 G. Caviezel 0 E. Curtoni 19 Skar 0 Matintalo 15 Fettner 17 Costa 0 Seppälä* 14 C. Chevalier 12
27 Henrik 76 Ritchie 0 Worley 52 Schoonmaker 0 Fossesholm 0 Eriksen 0 Næsvold 0 Serochwostow* 15 Lien 9
28 Hermi 63 Kryenbühl 0 Venier 0 Lapalus 6 Stepanowa* 0 Lanišek 53 An. Skoglund 0 Krčmář 4 Hettich 0
29 Eder 61 Foss-S. 12 Na. Delago* 17 Moch 11 Hennig 14 K. Satō 6 Einkemmer 0 F. Andersen 1 Erdal 0
29 RobRoe 61 McGrath 12 Robinson 6 Terentjew 4 Skistad 0 Forfang 3 Schmid 18 Bakken* 8 Nigmatullina 10
31 Koloss 60 Gstrein 9 Ledecká 19 Larsen* 0 Svahn 0 Jelar 4 Weber 21 Horn 3 Voigt 4
32 Uhri 59 Sander 0 C. Suter 51 Krüger 0 Sundling 0 Schmid 2 Hirvonen 0 Giacomel* 0 S. Nilsson 6
33 Klettermaxe 56 Jakobsen 0 Hrovat 3 Northug* 11 Gimmler 2 Hayböck 2 Greiderer 7 Bjøntegaard 0 E. Öberg 31
33 Duli 56 Nef** 1 Cashman 0 Melnitschenko 0 Lindström* 0 Y. Satō 35 Gerard 0 Chalili 20 Häcki 0
35 Cagney 55 Allègre 0 Holtmann 10 Below 0 Swirbul 0 Stekala 0 Ilves 45 Porschnew 0 Halvarsson 0
36 KuT 53 Vinatzer 12 O'Brien 0 Schumacher 0 Fähndrich 3 Sadrejew 0 Kostner 0 Fak 3 Reszowa* 35
37 Öff 43 Strolz* 0 Stjernesund 6 Brugger 0 Eiduka 0 Kos* 37 Reponen 0 Wright 0 Baserga 0
38 Jonas 37 Hintermann 16 Rast 17 Cologna 0 V.d.Graaff 0 Peier 4 Portyk 0 Weger 0 S. Gasparin 0
39 Flomann 36 Schwarz 3 Gisin 30 Jay 0 Falla 0 Klimow 0 Lange 3 J. Eberhard 0 Żuk 0
39 Escartin 36 Pertl 0 Weidle 22 Novák* 1 L. Weng 0 Villumstad 0 Rießle 1 Guigonnat 12 Vittozzi 0
41 Fleckchen 35 Røa 0 Alphand 0 Mäki 0 Claudel 13 Håre 0 Mach 0 Babikow* 22 Jeanmonnot-L. 0
42 Weissstorch 26 Ford 0 Moltzan 0 Hakola 0 Theodorsen* 0 C. Prevc 26 Tiller 0 Strelow 0 Scherer 0
43 Tom 19 Sejersted 0 Gąsienica-D.* 1 Semikow 0 Carl 0 Schwann 0 E. Oftebro 0 Kühn 9 Wasnezowa* 9
44 Ulle 18 Schmid 0 Reisinger 10 Riebli 0 Dyvik 8 Wohlgenannt* 0 T. Rettenegger 0 E. Claude (F) 0 Burtasowa 0
45 Ruffi 16 Crawford 14 Aronsson E. 0 Nyenget* 2 Kirpitschenko 0 D. Prevc 0 Niittykoski 0 Perrot* 0 Passler 0
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 30.1.2022 - 17:47, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Awards

Beitrag: # 7045598Beitrag Klaus und Tony
20.2.2022 - 9:43

Olymp
1 Virtual 136 Innerhofer* 1 Johnson 0 Malzew 19 Pärmäkoski 20 Stoch 15 Rydzek 8 J. Bø 67 Mironowa 6
2 Claudie 133 Cochran-S. 12 Truppe* 18 Valnes 13 Stupak 20 D. Huber 9 Andersen 9 T. Bø 44 Dschyma 8
3 Champ 128 Murisier 9 Brignone 27 Klæbo 45 T. Weng 2 Wellinger 0 J. Oftebro 22 Smolski* 13 Sola 10
4 Roche 108 Braathen 0 Dürr* 15 Tønseth 0 Johaug 45 Zajc 23 Vrhovnik 0 Fa. Claude (F) 8 Persson 17
5 Felix 106 Noël 15 Tviberg 3 Ustjugow 12 H. Weng 0 P. Prevc 25 Geiger 25 Latypow 17 Brorsson* 9
6 PS 105 Feller 0 Gauché* 4 Iversen 6 Sorina 18 Schiffner 0 Skårset 0 Jacquelin 16 Røiseland 61
7 CR7 97 Zenhäusern 0 Siebenhofer 4 Pellegrino 12 Kalvå 0 Tande 0 Klapfer 0 Fillon M. 63 Herrmann 18
8 Humilein 96 Radamus 9 Swenn-L. 2 Golberg 14 Myhrvold 0 Johansson 0 A. Watabe 18 Zwetkow* 21 Eckhoff 32
9 Fantast 94 Faivre 11 Štuhec 0 de Fabiani 3 Niskanen 36 Eisenbichler 11 Frenzel 6 Doll 12 Braisaz-B. 15
10 HansFuchs 90 Kristoffersen 12 Scheyer 6 Bolschunow 58 Urevc 0 Kubacki 11 R. Yamamoto 3 Femling 0 Knotten 0
11 KaBra 89 de Aliprandini 0 Puchner* 15 Musgrave 0 Diggins 34 Fannemel 0 Bjørnstad 9 Christiansen 20 Tandrevold 11
12 Elnathan 85 Feuz 15 Holdener 25 Spitsow 27 Kalla 0 Aschenwald 0 Lamparter 15 Dale 0 Hinz 3
13 Luttenberger 84 Odermatt 19 Slokar 8 Jakimuschkin 12 Neprjajewa 37 Pavlovčič 0 Rehrl 2 Tomschin* 0 Kasakjewitsch 6
14 Pepsi 73 Mayer 26 Hütter 7 Amundsen 0 Haga 0 R. Kobayashi 27 Flatla* 0 Loginow 7 Preuß 6
15 Schumi 72 Kilde 31 Shiffrin 2 Holund 24 Olsson* 0 Leyhe 3 Fritz 0 Desthieux 10 Bescond 2
16 Hertha 71 Muffat J.* 0 Goggia 12 Røthe 8 Hagström 0 Geiger 14 Graabak 36 Leitner 1 Kalkenberg 0
17 Shin 69 Pinturault 8 Mowinckel 14 Retiwych 0 Karlsson 11 Nakamura* 0 Jöbstl 0 Ponsiluoma 18 Chevalier-B. 18
17 Uhri 69 Sander 3 C. Suter 15 Krüger 11 Sundling 37 Schmid 3 Hirvonen 0 Giacomel* 0 S. Nilsson 0
19 Steini 68 Yule 6 Gut-B. 26 Taugbøl 1 Dahlqvist 25 Kraft 10 Seidl 0 Lesser 0 Egan* 0
19 Phonak 68 Straßer 4 Bassino 0 Halfvarsson* 0 Brennan 17 Tschofenig 0 Faißt 15 Lægreid 19 Hauser 13
21 Rad-Fan 65 Meillard 8 Vlhová 15 Poromaa 13 Ribom 6 Hörl 11 S. Rettenegger 0 Eder 4 Alimbekawa 8
22 Flomann 62 Schwarz 8 Gisin 33 Svensson* 4 Falla 3 Klimow 14 Lange 0 J. Eberhard 0 Żuk 0
23 Wassi 60 Kriechmayr 11 Tippler 9 Burman 3 Stadlober* 13 Granerud 3 Herola 6 Nawrath 0 Davidová 15
23 Atreiju 60 Paris 6 Liensberger 21 Jouve 7 Lundgren* 0 Paschke 0 Baud 0 Hofer 9 Wierer 17
25 Klettermaxe 58 Jakobsen 0 Hrovat 4 Northug* 0 Gimmler 0 Hayböck 0 Greiderer 19 Bjøntegaard 0 E. Öberg 35
26 Noub 56 Bailet 0 Grenier 0 Niskanen 36 Lampič 0 Żyła 0 Loomis 0 Samuelsson 11 H. Öberg 9
27 JutRoe 55 Zubčić 1 Hector 15 Chanavat 2 Østberg 0 Lindvik 19 J. Riiber 3 Pidruchnyi 0 Simon 15
28 Öff 51 Strolz* 36 Stjernesund 9 Brugger 0 Eiduka 0 Kos* 6 Reponen 0 Wright 0 Baserga 0
29 Eder 49 Foss-S. 11 Na. Delago* 11 Moch 0 Hennig 27 K. Satō 0 Einkemmer 0 F. Andersen 0 Erdal 0
30 KuT 42 Vinatzer 0 O'Brien 0 Schumacher 0 Fähndrich 8 Sadrejew 9 Kostner 0 Fak 0 Reszowa* 25
30 Wölffel 42 Franz* 2 Lysdahl 0 Tscherwotkin 17 Andersson 13 Murańka 0 Muhlethaler 0 Rees 10 Krutschinkina 0
32 Kagelinho 40 G. Caviezel 4 E. Curtoni 9 Skar 0 Matintalo 0 Fettner 25 Costa 0 Seppälä* 2 C. Chevalier 0
33 RobRoe 37 McGrath 0 Robinson 0 Terentjew 18 Skistad 0 Forfang 0 Schmid 10 Bakken* 0 Nigmatullina 9
34 Tom 35 Sejersted 9 Gąsienica-D.* 3 Semikow 2 Carl 20 Schwann 0 E. Oftebro 0 Kühn 1 Wasnezowa* 0
35 Koloss 29 Gstrein 0 Ledecká 17 Larsen* 0 Svahn 0 Jelar 0 Weber 0 Horn 0 Voigt 12
36 Ruffi 26 Crawford 26 Aronsson E. 0 Nyenget* 0 Kirpitschenko 0 D. Prevc 0 Niittykoski 0 Perrot* 0 Passler 0
37 Fleckchen 25 Hemetsberger* 0 Alphand 0 Mäki 19 Claudel 6 Håre 0 Mach 0 Babikow* 0 Jeanmonnot-L. 0
38 Hermi 20 Kryenbühl 0 Venier 0 Lapalus 7 Stepanowa* 13 Lanišek 0 An. Skoglund 0 Krčmář 0 Hettich 0
39 Weissstorch 9 Ford 0 Moltzan 3 Hakola 0 Theodorsen* 0 C. Prevc 6 Tiller 0 Strelow 0 Scherer 0
39 Escartin 9 Pertl 0 Weidle 9 Novák* 0 L. Weng 0 Villumstad 0 Rießle 0 Guigonnat 0 Vittozzi 0
41 Ulle 6 Schmid 6 Reisinger 0 Riebli 0 Dyvik 0 Wohlgenannt* 0 T. Rettenegger 0 E. Claude (F) 0 Burtasowa 0
42 Jonas 4 Hintermann 0 Rast 4 Cologna 0 V.d.Graaff 0 Peier 0 Portyk 0 Weger 0 S. Gasparin 0
43 Duli 3 Nef** 0 Cashman 0 Melnitschenko 0 Lindström* 0 Y. Satō 0 Gerard 0 Chalili 3 Häcki 0
44 Cagney 2 Allègre 0 Holtmann 0 Bögl* 0 Swirbul 0 Stekala 0 Ilves 2 Porschnew 0 Halvarsson 0
45 Henrik 0 Ritchie 0 Worley 0 Schoonmaker 0 Fossesholm 0 Eriksen 0 Næsvold 0 Serochwostow* 0 Lien 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Awards

Beitrag: # 7046276Beitrag Klaus und Tony
13.3.2022 - 19:17

FULVIO-PARUZZI
1 Champ 261 Klæbo 214 T. Weng 47
2 Uhri 199 Krüger 51 Sundling 148
3 Noub 198 Niskanen 109 Lampič 89
4 Roche 197 Tønseth 47 Johaug 150
5 Steini 182 Taugbøl 53 Dahlqvist 129
6 Luttenberger 172 Jakimuschkin 37 Neprjajewa 135
7 HansFuchs 158 Bolschunow 143 Urevc 15
8 Wölffel 155 Tscherwotkin 61 Andersson 94
9 KaBra 147 Musgrave 16 Diggins 131
10 Virtual 142 Malzew 41 Pärmäkoski 101
11 Felix 133 Ustjugow 61 H. Weng 72
12 Fantast 125 de Fabiani 28 Niskanen 97
13 Shin 120 Retiwych 24 Karlsson 96
14 Claudie 118 Valnes 82 Stupak 36
15 Phonak 114 Halfvarsson* 27 Brennan 87
16 Hertha 93 Røthe 60 Hagström 33
17 Atreiju 90 Jouve 90 Lundgren* 0
18 Eder 84 Moch 11 Hennig 73
19 Humilein 79 Golberg 50 Myhrvold 29
20 PS 74 Iversen 19 Sorina 55
21 Rad-Fan 72 Poromaa 32 Ribom 40
22 Schumi 71 Holund 63 Olsson* 8
23 JutRoe 69 Chanavat 66 Østberg 3
24 Fleckchen 65 Mäki 41 Claudel 24
25 CR7 60 Pellegrino 58 Kalvå 2
26 RobRoe 59 Terentjew 50 Skistad 9
27 Kagelinho 57 Skar 29 Matintalo 28
28 Elnathan 52 Spitsow 52 Kalla 0
29 Flomann 46 Svensson* 10 Falla 36
30 Tom 45 Semikow 24 Carl 21
31 KuT 43 Schumacher 0 Fähndrich 43
32 Ruffi 41 Nyenget* 41 Kirpitschenko 0
33 Wassi 40 Burman 3 Stadlober* 37
33 Pepsi 40 Amundsen 39 Haga 1
35 Hermi 28 Lapalus 14 Stepanowa* 14
36 Ulle 22 Riebli 2 Dyvik 20
37 Henrik 18 Schoonmaker 6 Fossesholm 12
38 Klettermaxe 15 Northug* 11 Gimmler 4
39 Koloss 13 Larsen* 13 Svahn 0
40 Escartin 11 Novák* 1 L. Weng 10
41 Cagney 6 Bögl* 0 Swirbul 6
42 Weissstorch 3 Hakola 3 Theodorsen* 0
42 Öff 3 Brugger 3 Eiduka 0
44 Jonas 2 Cologna 2 V.d.Graaff 0
45 Duli 0 Melnitschenko 0 Lindström* 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Awards

Beitrag: # 7046605Beitrag Klaus und Tony
20.3.2022 - 20:55

LASSE-DORFMEISTER
1 Schumi 430 Kilde 204 Shiffrin 226
2 Luttenberger 309 Odermatt 260 Slokar 49
3 Rad-Fan 281 Meillard 69 Vlhová 212
4 Elnathan 232 Feuz 143 Holdener 89
5 Pepsi 211 Mayer 151 Hütter 60
6 Champ 206 Murisier 43 Brignone 163
7 Shin 195 Pinturault 74 Mowinckel 121
8 Atreiju 191 Paris 99 Liensberger 92
9 HansFuchs 179 Kristoffersen 151 Scheyer 28
10 Flomann 175 Schwarz 30 Gisin 145
11 Wassi 172 Kriechmayr 124 Tippler 48
12 Steini 161 Yule 49 Gut-B. 112
13 Phonak 141 Straßer 49 Bassino 92
14 Roche 140 Braathen 74 Dürr* 66
15 Hertha 133 Muffat J.* 2 Goggia 131
15 JutRoe 133 Zubčić 21 Hector 112
17 Uhri 126 Sander 13 C. Suter 113
18 PS 120 Feller 107 Gauché* 13
18 Henrik 120 Ritchie 0 Worley 120
20 Kagelinho 108 G. Caviezel 44 E. Curtoni 64
21 KaBra 91 de Aliprandini 39 Puchner* 52
22 Claudie 88 Cochran-S. 48 Truppe* 40
23 Jonas 82 Hintermann 59 Rast 23
23 Öff 82 Strolz* 54 Stjernesund 28
23 RobRoe 82 McGrath 67 Robinson 15
26 Eder 78 Foss-S. 47 Na. Delago* 31
27 Koloss 76 Gstrein 9 Ledecká 67
28 CR7 73 Zenhäusern 9 Siebenhofer 64
29 Ruffi 67 Crawford 67 Aronsson E. 0
30 Felix 64 Noël 47 Tviberg 17
31 Virtual 54 Innerhofer* 16 Johnson 38
32 Escartin 46 Pertl 6 Weidle 40
32 Humilein 46 Radamus 22 Swenn-L. 24
34 Ulle 41 Schmid 31 Reisinger 10
35 Klettermaxe 36 Jakobsen 23 Hrovat 13
36 Wölffel 35 Franz* 24 Lysdahl 11
36 Noub 35 Bailet 20 Grenier 15
38 Fantast 32 Faivre 24 Štuhec 8
39 KuT 29 Vinatzer 27 O'Brien 2
40 Tom 25 Sejersted 17 Gąsienica-D.* 8
41 Cagney 23 Allègre 0 Holtmann 23
42 Hermi 8 Kryenbühl 0 Venier 8
42 Weissstorch 8 Ford 0 Moltzan 8
42 Fleckchen 8 Hemetsberger* 8 Alphand 0
45 Duli 1 Nef** 1 Cashman 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 21/22 | Awards

Beitrag: # 7046606Beitrag Klaus und Tony
20.3.2022 - 20:56

LIV-LUCK
1 PS 434 Jacquelin 144 Røiseland 290
2 CR7 386 Fillon M. 285 Herrmann 101
3 Phonak 304 Lægreid 192 Hauser 112
4 Noub 259 Samuelsson 130 H. Öberg 129
5 KaBra 246 Christiansen 172 Tandrevold 74
6 Klettermaxe 196 Bjøntegaard 0 E. Öberg 196
7 Virtual 192 J. Bø 171 Mironowa 21
8 Fantast 183 Doll 71 Braisaz-B. 112
9 Shin 181 Ponsiluoma 49 Chevalier-B. 132
10 Humilein 165 Zwetkow* 34 Eckhoff 131
11 Claudie 162 T. Bø 154 Dschyma 8
12 Champ 160 Smolski* 76 Sola 84
13 Schumi 142 Desthieux 79 Bescond 63
14 Rad-Fan 139 Eder 22 Alimbekawa 117
15 Pepsi 134 Loginow 77 Preuß 57
16 Atreiju 118 Hofer 37 Wierer 81
16 RobRoe 118 Bakken* 81 Nigmatullina 37
18 JutRoe 116 Aspenes* 4 Simon 112
19 Roche 114 Fa. Claude (F) 35 Persson 79
20 Felix 99 Latypow 67 Brorsson* 32
21 Wassi 95 Nawrath 33 Davidová 62
22 Steini 93 Lesser 85 Egan* 8
23 KuT 84 Fak 3 Reszowa* 81
24 Tom 54 Kühn 45 Wasnezowa* 9
25 Wölffel 53 Rees 43 Krutschinkina 10
26 Escartin 47 Guigonnat 30 Vittozzi 17
27 Koloss 45 Horn 3 Voigt 42
28 Henrik 43 Serochwostow* 15 Lien 28
29 Eder 42 F. Andersen 42 Erdal 0
30 Kagelinho 41 Seppälä* 19 C. Chevalier 22
31 HansFuchs 36 Femling 8 Knotten 28
32 Duli 31 Chalili 29 Häcki 2
33 Fleckchen 22 Babikow* 22 Jeanmonnot-L. 0
34 Hertha 18 Leitner 14 Kalkenberg 4
34 Uhri 18 Giacomel* 0 S. Nilsson 18
36 Luttenberger 17 Tomschin* 0 Kasakjewitsch 17
37 Hermi 15 Krčmář 13 Hettich 2
38 Elnathan 7 Dale 0 Hinz 7
39 Jonas 6 Weger 6 S. Gasparin 0
