SKI 22/23 | Erlaubte Keeper

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 22/23 | Erlaubte Keeper

Beitrag: # 7045709Beitrag Klaus und Tony
22.2.2022 - 22:48

Keeper

Keeper sind natürlich nur denen erlaubt, die 22/23 nicht gesetzt sind.

Ansonsten gilt:
- grüne Sportler dürfen gekeepert werden
- rote Sportler dürfen nicht gekeepert werden
- von den weißen Sportlern dürfen höchstens drei gekeepert werden



Tabelle wird wöchentlich aktualisiert.

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

SKI 22/23 | Erlaubte Keeper

Beitrag: # 7045842Beitrag Steini
27.2.2022 - 20:37

Beitrag darf gerne gelöscht werden, ich poste trotzdem mal hier: Platzierung und Punktezahl der Manager wäre für mich eine wünschenswerte Zusatzinformation, zumindest um Platz 24 herum ist das ja durchaus von größerer Bedeutung. Klar, bekomme ich auch aus der Anzeigetafel, merke es aber einfach an, weil vermutlich recht leicht auch hier zu integrieren.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 22/23 | Erlaubte Keeper

Beitrag: # 7046754Beitrag Klaus und Tony
27.3.2022 - 12:51

Manager AM AF LM LF Ss NK BM BF
Uhri Sander 13 C. Suter 113 Krüger 51 Sundling 148 Schmid 11 Hirvonen 4 Giacomel* 0 S. Nilsson 18
Flomann Schwarz 30 Gisin 145 Svensson* 10 Falla 36 Klimow 22 Lange 3 J. Eberhard 0 Żuk 0
Escartin Pertl 6 Weidle 40 Novák* 1 L. Weng 10 Villumstad 2 Rießle 13 Guigonnat 30 Vittozzi 17
Wölffel Franz* 24 Lysdahl 11 Tscherwotkin 61 Andersson 94 Murańka 0 Muhlethaler 8 Rees 43 Krutschinkina 10
Koloss Gstrein 9 Ledecká 67 Larsen* 13 Svahn 0 Jelar 63 Weber 79 Horn 3 Voigt 42
Klettermaxe Jakobsen 23 Hrovat 13 Northug* 11 Gimmler 4 Hayböck 10 Greiderer 56 Bjøntegaard 0 E. Öberg 196
Eder Foss-S. 47 Na. Delago* 31 Moch 11 Hennig 73 K. Satō 6 Einkemmer 0 F. Andersen 42 Erdal 0
KuT Vinatzer 27 O'Brien 2 Schumacher 0 Fähndrich 43 Sadrejew 9 Kostner 0 Fak 3 Reszowa* 81
Henrik Ritchie 0 Worley 120 Schoonmaker 6 Fossesholm 12 Eriksen 0 Næsvold 0 Serochwostow* 15 Lien 28
Duli Nef** 1 Cashman 0 Melnitschenko 0 Lindström* 0 Y. Satō 54 Gerard 0 Chalili 29 Häcki 2
Hermi Kryenbühl 0 Venier 8 Lapalus 14 Stepanowa* 14 Lanišek 164 An. Skoglund 0 Krčmář 13 Hettich 2
RobRoe McGrath 67 Robinson 15 Terentjew 50 Skistad 9 Forfang 30 Schmid 53 Bakken* 81 Nigmatullina 37
Cagney Allègre 0 Holtmann 23 Bögl* 0 Swirbul 6 Stekala 0 Ilves 68 Porschnew 0 Halvarsson 0
Jonas Hintermann 59 Rast 23 Cologna 2 V.d.Graaff 0 Peier 36 Portyk 0 Weger 6 S. Gasparin 0
Weissstorch Ford 0 Moltzan 8 Hakola 3 Theodorsen* 0 C. Prevc 95 Tiller 0 Strelow 0 Scherer 0
Ulle Schmid 31 Reisinger 10 Riebli 2 Dyvik 20 Wohlgenannt* 24 T. Rettenegger 0 E. Claude (F) 0 Burtasowa 0
Kagelinho G. Caviezel 44 E. Curtoni 64 Skar 29 Matintalo 28 Fettner 72 Costa 0 Seppälä* 19 C. Chevalier 22
Fleckchen Hemetsberger* 8 Alphand 0 Mäki 41 Claudel 24 Håre 0 Mach 0 Babikow* 22 Jeanmonnot-L. 0
Tom Sejersted 17 Gąsienica-D.* 8 Semikow 24 Carl 21 Schwann 0 E. Oftebro 0 Kühn 45 Wasnezowa* 9
Öff Strolz* 54 Stjernesund 28 Brugger 3 Eiduka 0 Kos* 55 Reponen 0 Wright 0 Baserga 0
Ruffi Crawford 67 Aronsson E. 0 Nyenget* 41 Kirpitschenko 0 D. Prevc 19 Niittykoski 0 Perrot* 0 Passler 0

Antworten