SKI 2022/23

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059674Beitrag Klaus und Tony
1.4.2023 - 9:35

Klaus und Tony hat geschrieben: 31.3.2023 - 9:59 Der Lenz wird zwischen Schumi und Humilein entschieden.
Noch vier Punkte Vorsprung für Schumi.

Skispringen Männer
Bild Planica
Skifliegen
1 Kraft Bild Humilein 15
2 Lanišek Bild Schumi 12
3 Żyła Bild Elnathan 11
4 Granerud Bild Phonak 9
5 Hörl Bild PS 8
6 Zajc Bild Luttenberger 6
7 Deschwanden Bild (Flomann) 4
8 Forfang Bild RobRoe* 3
9 Tschofenig Bild Hertha 2
10 Stoch Bild Claudie 1
WW
1 Schumi 84 15 CR7 24 28 Fantast 11
2 Humilein 68 16 Wassi 20 30 Fabian*** 9
3 Uhri* 65 17 Phonak 19 31 Ruffi* 6
4 Pepsi 51 17 Atreiju 19 32 Roche 4
4 RobRoe* 51 17 Klettermaxe* 19 32 Shin 4
6 Elnathan 46 20 PS 18 34 Koloss* 2
7 Felix 41 20 Luttenberger 18 35 Jonas* 1
8 JutRoe 40 20 Kagelinho* 18 36 Steini 0
9 Hertha 38 20 Eder* 18 36 Hermi* 0
10 KaBra 36 24 Flomann* 16 36 Henrik* 0
11 HansFuchs 35 25 KuT* 13 36 Escartin* 0
12 Wölffel* 29 25 Ulle* 13 36 Weissstorch* 0
13 Claudie 27 27 Champ 12 36 Duli* 0
14 Virtual 25 28 Rad-Fan 11 36 Valverde** 0
SKI
1 Rad-Fan 972 15 PS 625 29 Eder* 311
2 CR7 912 16 Steini 621 30 Ruffi* 284
3 Schumi 895 17 Shin 615 31 Flomann* 250
4 Champ 847 18 Claudie 601 32 Wölffel* 243
5 Hertha 840 19 Wassi 583 33 Koloss* 201
6 Humilein 751 20 Uhri* 574 34 KuT* 169
7 JutRoe 747 21 KaBra 548 35 Weissstorch* 128
8 Pepsi 690 22 RobRoe* 480 36 Ulle* 116
9 Virtual 687 23 Luttenberger 469 37 Jonas* 95
10 HansFuchs 681 24 Felix 465 38 Henrik* 84
10 Atreiju 681 25 Roche 375 39 Valverde** 81
12 Elnathan 649 26 Escartin* 366 40 Fabian*** 55
13 Fantast 642 27 Kagelinho* 330 41 Hermi* 38
14 Phonak 641 28 Klettermaxe* 324 42 Duli* 27

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059677Beitrag Klaus und Tony
1.4.2023 - 9:52

Ich habe dafür keinen neuen Award gebastelt, weil er Harada wohl zu ähnlich wäre, aber ich zähle seit dieser Saison auch die Team-Siege.
Da liegt KaBra vorn und könnte jetzt noch von Hertha eingeholt werden, falls Österreich gewinnt.
Spoiler!
1 KaBra 11 Brennsteiner 0 Siebenhofer 0 Jay* 0 Myhrvold 0 Kos 1 Ilves 0 Christiansen 7 Chevalier-B. 3
2 Hertha 10 Haugan* 1 Holdener 0 de Fabiani 1 Stenseth 0 Tschofenig 2 A. Watabe 0 J. Bø 6 Bátovská F. 0
3 Rad-Fan 8 Meillard 0 Miradoli 0 Novák 0 T. Weng 1 Wellinger 2 Blondeau 0 Lægreid 5 Herrmann-W. 0
4 Schumi 7 Foss-S.* 0 Worley 0 Klæbo 3 Claudel 0 Lanišek 1 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 3 Preuß 0
4 PS 7 Clarey* 0 Bassino 0 Grond 0 Ilar 1 Hörl 1 Orter 0 Fillon M. 2 Simon 3
4 Elnathan 7 Yule 0 Pirovano 0 Iversen 0 Ribom 2 Żyła 1 Geiger 1 T. Bø 3 Skottheim* 0
4 Atreiju 7 Hemetsberger 0 Hütter 0 Jouve 1 A. Slind* 1 Fettner 1 Graabak 2 Dale 1 H. Öberg 1
8 Felix 6 Cochran-S. 0 Hählen 0 Valnes 1 Brennan 0 Raimund 0 Herola 0 Lapschin* 0 Røiseland 5
8 CR7 6 Kristoffersen 0 Gut-B. 0 Golberg 2 H. Weng 1 Aschenwald 0 Rydzek 0 Rastorgujevs* 0 Jeanmonnot-L. 3
10 Champ 5 Odermatt 0 Mowinckel 0 Pellegrino 1 Haga* 0 Leyhe 0 Bjørnstad 0 Giacomel 0 Tandrevold 4
10 Uhri 5 Sander 0 C. Suter 0 Krüger 2 Sundling 3 Schmid 0 Hirvonen 0 Hartweg 0 Grotian* 0
10 Klettermaxe 5 Jakobsen 0 Stjernesund* 1 Wang 0 Eiduka 0 Hayböck 3 Greiderer 0 Bjøntegaard 0 E. Öberg 1
13 Steini 4 Windingstad* 1 Shiffrin 0 Taugbøl 0 Østberg 2 Eisenbichler 0 Seidl 0 Zobel 0 Knotten 1
13 Fantast 4 Pinturault 0 Dürr 0 Mäki 0 Theodorsen* 1 Geiger 2 Lange 0 Doll 0 Wierer 1
15 JutRoe 3 Noël 0 Gritsch* 0 Røthe 0 Sauerbrey 0 Kubacki 1 J. Riiber 2 Nelin 0 Hauser 0
15 Roche 3 Braathen 0 Liensberger 0 Holund 1 Hagström 0 Lindvik 1 Andersen 1 Pidruchnyi* 0 Lampič 0
15 Claudie 3 Feller 0 Goggia 0 Ogden* 0 Kern 0 Stoch 0 J. Oftebro 3 Kühn 0 Jislová 0
15 Virtual 3 Paris 0 Swenn-L. 0 Halfvarsson 1 Karlsson 0 Sundal* 0 Faißt 0 Jacquelin 1 Persson 1
15 Humilein 3 Zenhäusern 0 Hector 0 Amundsen 0 Stadlober 0 Kraft 3 Baud 0 Samuelsson 0 Kebinger* 0
15 Escartin 3 Casse* 0 Weidle 0 Wiig 0 L. Weng 1 Stekala 0 Rießle 0 Guigonnat 1 Vittozzi 1
21 Pepsi 2 Kriechmayr 0 Truppe 0 Poromaa 0 Kalvå* 2 R. Kobayashi 0 Yachi 0 Ponsiluoma 0 Lunder** 0
21 Phonak 2 Ganong* 0 Puchner 0 Niskanen 0 Niskanen 0 Granerud 1 Fritz 0 Perrot 1 Botet 0
21 Luttenberger 2 Radamus 1 Lie* 0 Moseby 0 Swirbul 0 Zajc 1 Lamparter 0 A. Andersen 0 Davidová 0
21 HansFuchs 2 Kilde 0 Štuhec 0 Northug 0 Dahlqvist 1 Johansson 0 Yamamoto 0 Nawrath 0 Magnusson 1
21 RobRoe 2 McGrath 0 Robinson 0 Cyr* 0 Skistad 0 Forfang 0 Schmid 1 Bakken 0 Femsteinevik 1
21 Kagelinho 2 G. Caviezel 0 E. Curtoni 0 Skar 0 Matintalo 0 Nakamura 0 S. Rettenegger 0 Fak* 0 C. Chevalier 2
21 Koloss 2 Zubčić 0 Ledecká 0 Andersen* 0 Svahn 1 Jelar 1 Weber 0 Horn 0 Voigt 0
21 Weissstorch 2 Ford 1 Moltzan 1 Hakola 0 Laukli 0 Markeng 0 Al. Skoglund 0 Strelow 0 Häcki-G. 0
29 Eder 1 Steen O. 0 Ortlieb* 0 Moch 0 Hennig 0 Wąsek 0 An. Skoglund 0 F. Andersen 1 Baserga 0
29 Henrik 1 Haaser 0 Johnson 0 Schoonmaker 0 Fossesholm 0 Heggli 0 Næsvold 0 Nevland 0 Arnekleiv* 1
29 Ulle 1 Schmid 0 Reisinger 0 Anger* 1 Dyvik 0 Paschke 0 E. Oftebro 0 Strolia 0 Spark 0
29 Valverde 1 Muffat J. 0 Aronsson E. 0 Brugger 0 Carl 0 Müller 0 Pittin 0 Strømsheim* 1 Lie 0
33 Wassi 0 Kranjec 0 Vlhová 0 Chanavat 0 Pärmäkoski 0 Tande 0 Rehrl 0 Seppälä 0 Chauveau* 0
33 Shin 0 Straßer 0 Brignone 0 Tønseth 0 Diggins 0 P. Prevc 0 Frenzel 0 Rees 0 Hettich-W. 0
33 Wölffel 0 Gstrein 0 Bucik** 0 Ree 0 Andersson 0 Nikaidō 0 Muhlethaler 0 Lombardot 0 Schneider* 0
33 Flomann 0 Schwarz 0 Gisin 0 Vuorinen 0 Rydzek 0 Aigner* 0 Mäkiaho 0 Eder 0 Eder 0
33 Hermi 0 Franzoni 0 Ljutić 0 Lapalus 0 Lindström 0 Leitner* 0 Kimura 0 Riethmüller 0 Passler 0
33 KuT 0 Vinatzer 0 Egger 0 Schumacher 0 Fähndrich 0 Juroszek 0 Costa 0 Krčmář* 0 Owren 0
33 Ruffi 0 Crawford 0 Grenier 0 Nyenget 0 Bergane* 0 D. Prevc 0 Heinis 0 Doherty 0 Andersson 0
33 Jonas 0 Hintermann 0 Rast 0 Musgrave* 0 Kälin 0 Peier 0 Müller 0 Stalder 0 E. Gasparin 0
33 Duli 0 von Allmen 0 Aicher 0 Johansson 0 Melling* 0 Y. Satō 0 Skårset 0 Invenius 0 Voborníková 0
33 Fabian 0 Janutin 0 Danioth 0 Myhlback 0 Gimmler* 0 Bresadola* 0 Loomis 0 Fratzscher 0 Weidel 0

Und dann schauen wir langsam mal auf Platz 10, falls dort nichts mehr passiert:
Plz. SKI-Manager Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
10 HansFuchs 681 0 Kilde 223 Štuhec 87 Northug 66 Dahlqvist 131 Johansson 14 Yamamoto 75 Nawrath 16 Magnusson 69
10 Atreiju 681 0 Hemetsberger 48 Hütter 86 Jouve 95 A. Slind* 43 Fettner 84 Graabak 93 Dale 73 H. Öberg 159
Da geht es als Tie Breaker um die Zahl der Einzel-Top-Ten-Plätze:
HansFuchs hat 80, Atreiju nur 78.
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 1.4.2023 - 9:53, insgesamt 2-mal geändert.

Rad-Schumi
Beiträge: 8733
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059678Beitrag Rad-Schumi
1.4.2023 - 10:32

Wirkt nicht, als bräuchte es den Tie Breaker.

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8943
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059679Beitrag PepsiLight
1.4.2023 - 11:01

Wenn Johansson heute und morgen 9 Punkte mehr holt als Kobayashi bzw. 6 mehr als Sundal, dann braucht man ihn wieder.

Zumindest Zweiteres könnte heute schon sehr wahrscheinlich passieren.
Bild Monaco
#28

Rad-Schumi
Beiträge: 8733
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059681Beitrag Rad-Schumi
1.4.2023 - 11:52

Kleiner Dämpfer der (nicht übermäßig wichtigen) Ambitionen Richtung Lenz und CR7. Für letzteren muss es morgen statt Rang 4 nun Rang 2 werden, der Lenz wirkt verloren.
Wohl der Wind unten doch ordentlich eingeschlafen, dass Lanišek ohne erkennbaren Fehler plötzlich so vom Himmel fällt. Kraft aber auch einfach klar besser.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059683Beitrag Klaus und Tony
1.4.2023 - 11:54

Skispringen Männer
Bild Planica
Skifliegen Mannschaft
1 Tschofenig Bild Hertha 9
1 Hayböck Bild Klettermaxe* 9
1 Hörl Bild PS 9
1 Kraft Bild Humilein 9
2 Kos Bild KaBra 6
2 D. Prevc Bild Ruffi* 6
2 Zajc Bild Luttenberger 6
2 Lanišek Bild Schumi 6
3 Forfang Bild RobRoe* 3
3 Heggli Bild Henrik* 3
3 Johansson Bild HansFuchs 3
3 Granerud Bild Phonak 3
WW
1 Schumi 90 14 Claudie 27 29 Rad-Fan 11
2 Humilein 77 16 Virtual 25 29 Fantast 11
3 Uhri* 65 17 CR7 24 31 Fabian*** 9
4 RobRoe* 54 17 Luttenberger 24 32 Roche 4
5 Pepsi 51 19 Phonak 22 32 Shin 4
6 Hertha 47 20 Wassi 20 34 Henrik* 3
7 Elnathan 46 21 Atreiju 19 35 Koloss* 2
8 KaBra 42 22 Kagelinho* 18 36 Jonas* 1
9 Felix 41 22 Eder* 18 37 Steini 0
10 JutRoe 40 24 Flomann* 16 37 Hermi* 0
11 HansFuchs 38 25 KuT* 13 37 Escartin* 0
12 Wölffel* 29 25 Ulle* 13 37 Weissstorch* 0
13 Klettermaxe* 28 27 Champ 12 37 Duli* 0
14 PS 27 27 Ruffi* 12 37 Valverde** 0
SKI
1 Rad-Fan 972 15 PS 634 29 Eder* 311
2 CR7 912 16 Steini 621 30 Ruffi* 290
3 Schumi 901 17 Shin 615 31 Flomann* 250
4 Hertha 849 18 Claudie 601 32 Wölffel* 243
5 Champ 847 19 Wassi 583 33 Koloss* 201
6 Humilein 760 20 Uhri* 574 34 KuT* 169
7 JutRoe 747 21 KaBra 554 35 Weissstorch* 128
8 Pepsi 690 22 RobRoe* 483 36 Ulle* 116
9 Virtual 687 23 Luttenberger 475 37 Jonas* 95
10 HansFuchs 684 24 Felix 465 38 Henrik* 87
11 Atreiju 681 25 Roche 375 39 Valverde** 81
12 Elnathan 649 26 Escartin* 366 40 Fabian*** 55
13 Phonak 644 27 Klettermaxe* 333 41 Hermi* 38
14 Fantast 642 28 Kagelinho* 330 42 Duli* 27

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059684Beitrag Klaus und Tony
1.4.2023 - 11:58

Lenz
1 Schumi 222 Foss-S.* 3 Worley 8 Klæbo 107 Claudel 0 Lanišek 90 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 14 Preuß 0
2 Humilein 221 Zenhäusern 15 Hector 20 Amundsen 41 Stadlober 9 Kraft 114 Baud 10 Samuelsson 0 Kebinger* 12

Wolle-Petry
1 Champ 43 ( 6 ) Odermatt 23 Mowinckel 5 Pellegrino 8 Haga* 1 Leyhe 0 Bjørnstad 0 Giacomel 1 Tandrevold 5
2 Rad-Fan 42 ( 6 ) Meillard 6 Miradoli 1 Novák 0 T. Weng 9 Wellinger 4 Blondeau 0 Lægreid 15 Herrmann-W. 7
2 Schumi 42 ( 3 ) Foss-S.* 0 Worley 0 Klæbo 25 Claudel 2 Lanišek 15 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 0 Preuß 0

Meiste Teamsiege
Hertha holt KaBra noch ein: 11 Siege für jeden.
Klettermaxe sehr beachtlich als bestes Sternchen: 6 Team-Siege mit 3 verschiedenen Sportlern.
Spoiler!
1 KaBra 11 Brennsteiner 0 Siebenhofer 0 Jay* 0 Myhrvold 0 Kos 1 Ilves 0 Christiansen 7 Chevalier-B. 3
1 Hertha 11 Haugan* 1 Holdener 0 de Fabiani 1 Stenseth 0 Tschofenig 3 A. Watabe 0 J. Bø 6 Bátovská F. 0
3 Rad-Fan 8 Meillard 0 Miradoli 0 Novák 0 T. Weng 1 Wellinger 2 Blondeau 0 Lægreid 5 Herrmann-W. 0
3 PS 8 Clarey* 0 Bassino 0 Grond 0 Ilar 1 Hörl 2 Orter 0 Fillon M. 2 Simon 3
5 Schumi 7 Foss-S.* 0 Worley 0 Klæbo 3 Claudel 0 Lanišek 1 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 3 Preuß 0
5 Elnathan 7 Yule 0 Pirovano 0 Iversen 0 Ribom 2 Żyła 1 Geiger 1 T. Bø 3 Skottheim* 0
5 Atreiju 7 Hemetsberger 0 Hütter 0 Jouve 1 A. Slind* 1 Fettner 1 Graabak 2 Dale 1 H. Öberg 1
8 Felix 6 Cochran-S. 0 Hählen 0 Valnes 1 Brennan 0 Raimund 0 Herola 0 Lapschin* 0 Røiseland 5
8 CR7 6 Kristoffersen 0 Gut-B. 0 Golberg 2 H. Weng 1 Aschenwald 0 Rydzek 0 Rastorgujevs* 0 Jeanmonnot-L. 3
8 Klettermaxe 6 Jakobsen 0 Stjernesund* 1 Wang 0 Eiduka 0 Hayböck 4 Greiderer 0 Bjøntegaard 0 E. Öberg 1
11 Champ 5 Odermatt 0 Mowinckel 0 Pellegrino 1 Haga* 0 Leyhe 0 Bjørnstad 0 Giacomel 0 Tandrevold 4
11 Uhri 5 Sander 0 C. Suter 0 Krüger 2 Sundling 3 Schmid 0 Hirvonen 0 Hartweg 0 Grotian* 0
13 Steini 4 Windingstad* 1 Shiffrin 0 Taugbøl 0 Østberg 2 Eisenbichler 0 Seidl 0 Zobel 0 Knotten 1
13 Fantast 4 Pinturault 0 Dürr 0 Mäki 0 Theodorsen* 1 Geiger 2 Lange 0 Doll 0 Wierer 1
13 Humilein 4 Zenhäusern 0 Hector 0 Amundsen 0 Stadlober 0 Kraft 4 Baud 0 Samuelsson 0 Kebinger* 0
16 JutRoe 3 Noël 0 Gritsch* 0 Røthe 0 Sauerbrey 0 Kubacki 1 J. Riiber 2 Nelin 0 Hauser 0
16 Roche 3 Braathen 0 Liensberger 0 Holund 1 Hagström 0 Lindvik 1 Andersen 1 Pidruchnyi* 0 Lampič 0
16 Claudie 3 Feller 0 Goggia 0 Ogden* 0 Kern 0 Stoch 0 J. Oftebro 3 Kühn 0 Jislová 0
16 Virtual 3 Paris 0 Swenn-L. 0 Halfvarsson 1 Karlsson 0 Sundal* 0 Faißt 0 Jacquelin 1 Persson 1
16 Escartin 3 Casse* 0 Weidle 0 Wiig 0 L. Weng 1 Stekala 0 Rießle 0 Guigonnat 1 Vittozzi 1
21 Pepsi 2 Kriechmayr 0 Truppe 0 Poromaa 0 Kalvå* 2 R. Kobayashi 0 Yachi 0 Ponsiluoma 0 Lunder** 0
21 Phonak 2 Ganong* 0 Puchner 0 Niskanen 0 Niskanen 0 Granerud 1 Fritz 0 Perrot 1 Botet 0
21 Luttenberger 2 Radamus 1 Lie* 0 Moseby 0 Swirbul 0 Zajc 1 Lamparter 0 A. Andersen 0 Davidová 0
21 HansFuchs 2 Kilde 0 Štuhec 0 Northug 0 Dahlqvist 1 Johansson 0 Yamamoto 0 Nawrath 0 Magnusson 1
21 RobRoe 2 McGrath 0 Robinson 0 Cyr* 0 Skistad 0 Forfang 0 Schmid 1 Bakken 0 Femsteinevik 1
21 Kagelinho 2 G. Caviezel 0 E. Curtoni 0 Skar 0 Matintalo 0 Nakamura 0 S. Rettenegger 0 Fak* 0 C. Chevalier 2
21 Koloss 2 Zubčić 0 Ledecká 0 Andersen* 0 Svahn 1 Jelar 1 Weber 0 Horn 0 Voigt 0
21 Weissstorch 2 Ford 1 Moltzan 1 Hakola 0 Laukli 0 Markeng 0 Al. Skoglund 0 Strelow 0 Häcki-G. 0
29 Eder 1 Steen O. 0 Ortlieb* 0 Moch 0 Hennig 0 Wąsek 0 An. Skoglund 0 F. Andersen 1 Baserga 0
29 Henrik 1 Haaser 0 Johnson 0 Schoonmaker 0 Fossesholm 0 Heggli 0 Næsvold 0 Nevland 0 Arnekleiv* 1
29 Ulle 1 Schmid 0 Reisinger 0 Anger* 1 Dyvik 0 Paschke 0 E. Oftebro 0 Strolia 0 Spark 0
29 Valverde 1 Muffat J. 0 Aronsson E. 0 Brugger 0 Carl 0 Müller 0 Pittin 0 Strømsheim* 1 Lie 0
33 Wassi 0 Kranjec 0 Vlhová 0 Chanavat 0 Pärmäkoski 0 Tande 0 Rehrl 0 Seppälä 0 Chauveau* 0
33 Shin 0 Straßer 0 Brignone 0 Tønseth 0 Diggins 0 P. Prevc 0 Frenzel 0 Rees 0 Hettich-W. 0
33 Wölffel 0 Gstrein 0 Bucik** 0 Ree 0 Andersson 0 Nikaidō 0 Muhlethaler 0 Lombardot 0 Schneider* 0
33 Flomann 0 Schwarz 0 Gisin 0 Vuorinen 0 Rydzek 0 Aigner* 0 Mäkiaho 0 Eder 0 Eder 0
33 Hermi 0 Franzoni 0 Ljutić 0 Lapalus 0 Lindström 0 Leitner* 0 Kimura 0 Riethmüller 0 Passler 0
33 KuT 0 Vinatzer 0 Egger 0 Schumacher 0 Fähndrich 0 Juroszek 0 Costa 0 Krčmář* 0 Owren 0
33 Ruffi 0 Crawford 0 Grenier 0 Nyenget 0 Bergane* 0 D. Prevc 0 Heinis 0 Doherty 0 Andersson 0
33 Jonas 0 Hintermann 0 Rast 0 Musgrave* 0 Kälin 0 Peier 0 Müller 0 Stalder 0 E. Gasparin 0
33 Duli 0 von Allmen 0 Aicher 0 Johansson 0 Melling* 0 Y. Satō 0 Skårset 0 Invenius 0 Voborníková 0
33 Fabian 0 Janutin 0 Danioth 0 Myhlback 0 Gimmler* 0 Bresadola* 0 Loomis 0 Fratzscher 0 Weidel 0

Rad-Schumi
Beiträge: 8733
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059699Beitrag Rad-Schumi
2.4.2023 - 11:41

Lanišeks Flug und Gesicht in Kombination beschreiben die Saison recht treffend. Mehr als grandios, aber das Ergebnis ist auch ein bisschen bitter.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059702Beitrag Klaus und Tony
2.4.2023 - 11:50

Skispringen Männer
Bild Planica
Skifliegen
1 Zajc Bild Luttenberger 15
2 Lanišek Bild Schumi 12
3 Kraft Bild Humilein 11
4 D. Prevc Bild Ruffi* 9
5 Hörl Bild PS 8
6 Jelar Bild Koloss* 6
7 Nakamura Bild Kagelinho* 4
8 R. Kobayashi Bild Pepsi 3
9 Wellinger Bild Rad-Fan 2
10 Forfang Bild RobRoe* 1
WW
1 Schumi 102 15 Klettermaxe* 28 29 Champ 12
2 Humilein 88 16 Claudie 27 30 Fantast 11
3 Uhri* 65 17 Virtual 25 31 Fabian*** 9
4 RobRoe* 55 18 CR7 24 32 Koloss* 8
5 Pepsi 54 19 Phonak 22 33 Roche 4
6 Hertha 47 19 Kagelinho* 22 33 Shin 4
7 Elnathan 46 21 Ruffi* 21 35 Henrik* 3
8 KaBra 42 22 Wassi 20 36 Jonas* 1
9 Felix 41 23 Atreiju 19 37 Steini 0
10 JutRoe 40 24 Eder* 18 37 Hermi* 0
11 Luttenberger 39 25 Flomann* 16 37 Escartin* 0
12 HansFuchs 38 26 Rad-Fan 13 37 Weissstorch* 0
13 PS 35 26 KuT* 13 37 Duli* 0
14 Wölffel* 29 26 Ulle* 13 37 Valverde** 0
SKI
1 Rad-Fan 974 14 Fantast 642 29 Eder* 311
2 Schumi 913 16 Steini 621 30 Ruffi* 299
3 CR7 912 17 Shin 615 31 Flomann* 250
4 Hertha 849 18 Claudie 601 32 Wölffel* 243
5 Champ 847 19 Wassi 583 33 Koloss* 207
6 Humilein 771 20 Uhri* 574 34 KuT* 169
7 JutRoe 747 21 KaBra 554 35 Weissstorch* 128
8 Pepsi 693 22 Luttenberger 490 36 Ulle* 116
9 Virtual 687 23 RobRoe* 484 37 Jonas* 95
10 HansFuchs 684 24 Felix 465 38 Henrik* 87
11 Atreiju 681 25 Roche 375 39 Valverde** 81
12 Elnathan 649 26 Escartin* 366 40 Fabian*** 55
13 Phonak 644 27 Kagelinho* 334 41 Hermi* 38
14 PS 642 28 Klettermaxe* 333 42 Duli* 27

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 2022/23

Beitrag: # 7059703Beitrag Klaus und Tony
2.4.2023 - 11:50

Bravo, Rad-Fan!

Tiefe Verbeugung.

Plz. SKI-Manager Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 Rad-Fan 974 0 Meillard 142 Miradoli 24 Novák 24 T. Weng 197 Wellinger 137 Blondeau 0 Lægreid 277 Herrmann-W. 173
2 Schumi 913 0 Foss-S.* 11 Worley 61 Klæbo 424 Claudel 40 Lanišek 272 Y. Watabe 0 Fa. Claude (F) 104 Preuß 1
3 CR7 912 0 Kristoffersen 205 Gut-B. 195 Golberg 264 H. Weng 75 Aschenwald 11 Rydzek 38 Rastorgujevs* 32 Jeanmonnot-L. 92
4 Hertha 849 0 Haugan* 82 Holdener 135 de Fabiani 59 Stenseth 17 Tschofenig 139 A. Watabe 8 J. Bø 382 Bátovská F. 27
5 Champ 847 0 Odermatt 343 Mowinckel 123 Pellegrino 154 Haga* 16 Leyhe 0 Bjørnstad 1 Giacomel 65 Tandrevold 145
6 Humilein 771 0 Zenhäusern 59 Hector 88 Amundsen 81 Stadlober 37 Kraft 340 Baud 37 Samuelsson 98 Kebinger* 31
7 JutRoe 747 0 Noël 55 Gritsch* 17 Røthe 83 Sauerbrey 0 Kubacki 273 J. Riiber 233 Nelin 23 Hauser 63
8 Pepsi 693 -30 Kriechmayr 146 Truppe 12 Poromaa 96 Kalvå* 180 R. Kobayashi 148 Yachi 0 Ponsiluoma 126 Lunder** 15
9 Virtual 687 0 Paris 50 Swenn-L. 76 Halfvarsson 126 Karlsson 165 Sundal* 17 Faißt 70 Jacquelin 77 Persson 106
10 HansFuchs 684 0 Kilde 223 Štuhec 87 Northug 66 Dahlqvist 131 Johansson 17 Yamamoto 75 Nawrath 16 Magnusson 69
11 Atreiju 681 0 Hemetsberger 48 Hütter 86 Jouve 95 A. Slind* 43 Fettner 84 Graabak 93 Dale 73 H. Öberg 159
12 Elnathan 649 0 Yule 54 Pirovano 7 Iversen 23 Ribom 133 Żyła 168 Geiger 135 T. Bø 129 Skottheim* 0
13 Phonak 644 0 Ganong* 24 Puchner 60 Niskanen 26 Niskanen 129 Granerud 359 Fritz 8 Perrot 38 Botet 0
14 PS 642 0 Clarey* 20 Bassino 127 Grond 22 Ilar 27 Hörl 99 Orter 0 Fillon M. 112 Simon 235
14 Fantast 642 0 Pinturault 120 Dürr 93 Mäki 8 Theodorsen* 18 Geiger 145 Lange 5 Doll 107 Wierer 146
16 Steini 621 0 Windingstad* 20 Shiffrin 369 Taugbøl 20 Østberg 72 Eisenbichler 57 Seidl 32 Zobel 25 Knotten 26
17 Shin 615 0 Straßer 49 Brignone 181 Tønseth 103 Diggins 152 P. Prevc 10 Frenzel 22 Rees 85 Hettich-W. 13
18 Claudie 601 0 Feller 70 Goggia 140 Ogden* 0 Kern 46 Stoch 73 J. Oftebro 236 Kühn 36 Jislová 0
19 Wassi 583 0 Kranjec 85 Vlhová 197 Chanavat 74 Pärmäkoski 75 Tande 39 Rehrl 103 Seppälä 5 Chauveau* 5
20 Uhri* 574 0 Sander 50 C. Suter 83 Krüger 155 Sundling 177 Schmid 17 Hirvonen 25 Hartweg 67 Grotian* 0
21 KaBra 554 0 Brennsteiner 30 Siebenhofer 30 Jay* 16 Myhrvold 19 Kos 28 Ilves 106 Christiansen 216 Chevalier-B. 109
22 Luttenberger 490 0 Radamus 19 Lie* 43 Moseby 18 Swirbul 3 Zajc 117 Lamparter 211 A. Andersen 7 Davidová 72
23 RobRoe* 484 0 McGrath 64 Robinson 19 Cyr* 7 Skistad 99 Forfang 53 Schmid 228 Bakken 0 Femsteinevik 14
24 Felix 465 0 Cochran-S. 30 Hählen 33 Valnes 85 Brennan 88 Raimund 13 Herola 63 Lapschin* 6 Røiseland 147
25 Roche 375 0 Braathen 149 Liensberger 17 Holund 91 Hagström 49 Lindvik 40 Andersen 13 Pidruchnyi* 0 Lampič 16
26 Escartin* 366 0 Casse* 31 Weidle 39 Wiig 8 L. Weng 62 Stekala 0 Rießle 1 Guigonnat 53 Vittozzi 172
27 Kagelinho* 334 0 G. Caviezel 39 E. Curtoni 83 Skar 48 Matintalo 23 Nakamura 22 S. Rettenegger 66 Fak* 0 C. Chevalier 53
28 Klettermaxe* 333 0 Jakobsen 17 Stjernesund* 52 Wang 0 Eiduka 10 Hayböck 96 Greiderer 14 Bjøntegaard 1 E. Öberg 143
