SKI 22/23 | Janica-Kostelić-Award

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 22/23 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7054266Beitrag Klaus und Tony
4.12.2022 - 22:28

Janica-Kostelić-Award

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 22/23 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7059736Beitrag Klaus und Tony
2.4.2023 - 21:32

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Sportler Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 LM 3 Schumi Bild Johannes Høsflot Klæbo 424 389 35 20 4 1 25 1 1 1 28 1 1 0 0 30
2 BM 5 Hertha Bild Johannes Bø 382 318 64 19 0 3 22 0 0 0 22 0 0 0 0 22
3 AF 4 Steini Bild Mikaela Shiffrin 369 369 0 15 5 1 21 3 2 3 29 3 0 0 0 32
4 Ss 8 Phonak Bild Halvor Egner Granerud 359 329 30 12 5 1 18 4 3 1 26 3 0 0 0 29
5 AM 1 Champ Bild Marco Odermatt 343 343 0 15 5 3 23 2 0 0 25 1 1 0 0 27
6 Ss 23 Humilein Bild Stefan Kraft 340 285 55 5 6 6 17 3 3 2 25 0 3 0 0 28
7 SF - - Bild Eva Pinkelnig 294 260 34 6 7 6 19 1 0 1 21 1 0 0 1 23
8 SF - - Bild Katharina Althaus 280 249 31 8 2 3 13 3 3 2 21 1 1 1 0 24
9 BM 10 Rad-Fan Bild Sturla Lægreid 277 226 51 1 8 6 15 3 2 1 21 0 0 0 0 21
10 Ss 48 JutRoe Bild Dawid Kubacki 273 254 19 6 4 6 16 2 2 1 21 1 1 1 1 25
11 Ss 999 Schumi Bild Anže Lanišek 272 248 24 4 9 3 16 2 2 1 21 0 0 3 1 25
12 LM 106 CR7 Bild Pål Golberg 264 242 22 4 6 2 12 5 2 3 22 1 1 1 0 25
13 NK 19 Claudie Bild Jens Lurås Oftebro 236 209 27 3 7 4 14 1 3 0 18 0 1 0 0 19
14 BF 40 PS Bild Julia Simon 235 205 30 4 2 6 12 2 4 0 18 0 0 2 1 21
15 NK 2 JutRoe Bild Jarl Magnus Riiber 233 205 28 10 2 2 14 1 0 0 15 0 0 0 0 15
16 NK 2020 RobRoe Bild Julian Schmid 228 197 31 3 4 3 10 3 3 1 17 2 2 0 0 21
17 AM 21 HansFuchs Bild Aleksander Kilde 223 223 0 8 4 3 15 0 1 1 17 0 2 1 0 20
17 SF - - Bild Anna Odine Strøm 223 189 34 3 4 4 11 1 2 2 16 2 1 1 2 22
19 BM 16 KaBra Bild Vetle Christiansen 216 139 77 1 3 3 7 0 3 3 13 1 2 0 3 19
20 NK 15 Luttenberger Bild Johannes Lamparter 211 203 8 7 4 2 13 2 0 1 16 1 0 0 0 17
21 AM 33 CR7 Bild Henrik Kristoffersen 205 205 0 3 6 3 12 1 5 1 19 0 0 0 0 19
22 AF 12 Wassi Bild Petra Vlhová 197 197 0 2 2 5 9 8 1 0 18 2 0 0 0 20
22 LF 83 Rad-Fan Bild Tiril Weng 197 178 19 1 2 6 9 5 0 1 15 4 0 2 2 23
24 AF 14 CR7 Bild Lara Gut-Behrami 195 195 0 3 2 4 9 4 3 1 17 2 2 1 0 22
25 SF - - Bild Ema Klinec 186 181 5 1 7 1 9 2 3 2 16 2 2 1 1 22
26 NF - - Bild Gyda Westvold Hansen 183 165 18 11 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 11
27 AF 29 Shin Bild Federica Brignone 181 181 0 2 6 1 9 4 2 0 15 2 2 1 0 20
28 LF 99999 Pepsi Bild Anne Kjersti Kalvå 180 130 50 1 2 2 5 4 2 1 12 0 3 1 0 16
29 LF 2021 Uhri Bild Jonna Sundling 177 126 51 3 5 0 8 0 1 1 10 1 1 0 0 12
30 BF 37 Rad-Fan Bild Denise Herrmann-Wick 173 152 21 4 1 2 7 0 1 7 15 2 0 0 0 17
31 BF 2019 Escartin Bild Lisa Vittozzi 172 138 34 1 5 2 8 1 2 1 12 1 2 0 0 15
32 SF - - Bild Selina Freitag 170 139 31 0 2 1 3 5 2 3 13 5 1 1 0 20
33 Ss 122 Elnathan Bild Piotr Żyła 168 146 22 1 1 3 5 3 3 3 14 1 2 2 3 22
34 LF 20 Virtual Bild Frida Karlsson 165 159 6 4 4 3 11 0 1 1 13 0 1 0 1 15
35 BF 22 Atreiju Bild Hanna Öberg 159 125 34 4 2 0 6 1 1 3 11 1 0 0 2 14
36 LM 2021 Uhri Bild Simen Hegstad Krüger 155 128 27 5 2 0 7 1 1 0 9 1 2 0 2 14
37 LM 92 Champ Bild Federico Pellegrino 154 115 39 1 2 5 8 0 0 1 9 2 1 1 2 15
38 LF 18 Shin Bild Jessica Diggins 152 142 10 3 2 3 8 2 1 1 12 0 1 2 1 16
39 LF 2016 Wölffel Bild Ebba Andersson 151 142 9 6 1 2 9 2 0 0 11 0 0 0 0 11
40 AM 55 Roche Bild Lucas Braathen 149 149 0 3 1 3 7 3 1 1 12 3 1 1 1 18
41 Ss 6 Pepsi Bild Ryoyu Kobayashi 148 141 7 3 3 1 7 1 2 2 12 1 2 0 2 17
42 BF 13 Felix Bild Marte Olsbu Røiseland 147 94 53 2 1 1 4 3 1 0 8 0 2 0 0 10
43 AM 52 Pepsi Bild Vincent Kriechmayr 146 146 0 4 1 0 5 4 4 0 13 1 0 1 0 15
43 BF 57 Fantast Bild Dorothea Wierer 146 119 27 3 2 1 6 2 1 0 9 2 1 1 0 13
45 Ss 11 Fantast Bild Karl Geiger 145 110 35 0 0 5 5 2 3 1 11 0 2 0 1 14
45 BF 47 Champ Bild Ingrid Landmark Tandrevold 145 99 46 0 5 0 5 2 0 1 8 2 0 3 1 14
47 BF 2019 Klettermaxe Bild Elvira Öberg 143 116 27 3 0 3 6 3 0 1 10 0 1 1 0 12
48 AM 56 Rad-Fan Bild Loïc Meillard 142 142 0 1 2 3 6 2 3 2 13 2 2 0 2 19
48 AM 2015 Flomann Bild Marco Schwarz 142 142 0 1 2 3 6 1 0 6 13 4 1 3 0 21
50 AF 28 Claudie Bild Sofia Goggia 140 140 0 5 3 0 8 1 2 0 11 1 0 0 0 12
51 Ss 97 Hertha Bild Daniel Tschofenig 139 99 40 0 0 3 3 2 2 1 8 2 4 3 0 17
51 SF - - Bild Chiara Kreuzer 139 114 25 2 1 1 4 1 2 3 10 2 1 3 1 17
53 Ss 102 Rad-Fan Bild Andreas Wellinger 137 105 32 2 2 0 4 1 1 2 8 2 3 2 1 16
54 NK 17 Elnathan Bild Vinzenz Geiger 135 110 25 1 2 3 6 3 0 1 10 0 1 1 0 12
54 AF 51 Hertha Bild Wendy Holdener 135 135 0 2 4 1 7 2 3 0 12 0 1 0 1 14
56 LF 76 Elnathan Bild Emma Ribom 133 88 45 2 2 1 5 1 1 1 8 0 0 0 0 8
57 LF 26 HansFuchs Bild Maja Dahlqvist 131 112 19 0 4 3 7 1 0 1 9 3 1 0 1 14
58 BM 30 Elnathan Bild Tarjei Bø 129 96 33 0 4 1 5 2 0 1 8 2 0 2 1 13
58 LF 85 Phonak Bild Kerttu Niskanen 129 129 0 2 2 1 5 1 4 1 11 1 2 3 1 18
60 AF 53 PS Bild Marta Bassino 127 127 0 2 2 4 8 0 2 1 11 0 2 0 1 14
61 BM 87 Pepsi Bild Martin Ponsiluoma 126 108 18 1 3 2 6 1 0 3 10 1 1 0 1 13
61 LM 119 Virtual Bild Calle Halfvarsson 126 106 20 0 2 1 3 4 3 1 11 0 1 0 2 14
63 AF 46 Champ Bild Ragnhild Mowinckel 123 123 0 1 1 3 5 2 1 4 12 0 2 3 1 18
63 NF - - Bild Nathalie Armbruster 123 111 12 0 3 5 8 2 0 0 10 0 0 1 0 11
65 SF - - Bild Silje Opseth 121 106 15 4 1 0 5 2 1 0 8 2 0 0 0 10
66 AM 36 Fantast Bild Alexis Pinturault 120 120 0 1 1 3 5 1 2 3 11 3 1 0 2 17
67 LF 2020 Eder Bild Katharina Hennig 119 110 9 1 2 2 5 3 0 2 10 2 0 1 0 13
68 Ss 32 Luttenberger Bild Timi Zajc 117 91 26 2 1 0 3 1 0 3 7 3 0 2 6 18
69 BM 7 PS Bild Quentin Fillon Maillet 112 79 33 0 2 0 2 3 0 1 6 3 1 3 1 14
70 NF - - Bild Ida Marie Hagen 110 92 18 0 3 1 4 2 2 1 9 1 0 0 1 11
71 BF 31 KaBra Bild Anaïs Chevalier-Bouchet 109 69 40 0 0 5 5 1 0 0 6 0 0 2 1 9
72 BM 82 Fantast Bild Benedikt Doll 107 86 21 1 0 2 3 3 1 1 8 1 1 0 1 11
72 SF - - Bild Nika Križnar 107 102 5 0 0 2 2 1 3 5 11 1 3 1 2 18
74 NK 62 KaBra Bild Kristjan Ilves 106 106 0 0 1 2 3 3 1 3 10 4 0 0 3 17
74 BF 73 Virtual Bild Linn Persson 106 82 24 0 2 2 4 1 0 3 8 1 1 0 2 12
76 BM 95 Schumi Bild Fabien Claude 104 57 47 0 0 0 0 2 3 0 5 2 1 1 2 11
77 NK 81 Wassi Bild Franz-Josef Rehrl 103 96 7 0 1 5 6 0 1 0 7 3 2 1 1 14
77 LM 110 Shin Bild Didrik Tønseth 103 100 3 0 2 1 3 3 2 1 9 2 1 2 1 15
77 LF 2017 KuT Bild Nadine Fähndrich 103 101 2 3 0 1 4 3 0 0 7 1 2 4 0 14
80 Ss 86 PS Bild Jan Hörl 99 72 27 0 0 0 0 0 7 1 8 1 1 1 1 12
80 LF 2019 RobRoe Bild Kristine Skistad 99 99 0 5 0 0 5 0 3 0 8 0 0 0 0 8
82 BM 24 Humilein Bild Sebastian Samuelsson 98 79 19 1 0 2 3 2 1 1 7 2 0 1 0 10
83 LM 98 Pepsi Bild William Poromaa 96 93 3 0 0 4 4 1 3 1 9 2 0 1 0 12
83 Ss 2021 Klettermaxe Bild Michael Hayböck 96 57 39 0 0 0 0 3 0 2 5 2 1 2 3 13
85 LM 68 Atreiju Bild Richard Jouve 95 73 22 2 1 1 4 0 2 0 6 0 1 1 1 9
85 LM 2021 Ruffi Bild Martin Løwstrøm Nyenget 95 83 12 0 1 3 4 0 3 1 8 2 0 0 0 10
87 NK 25 Atreiju Bild Jørgen Graabak 93 65 28 0 0 0 0 2 2 2 6 1 3 2 2 14
87 AF 103 Fantast Bild Lena Dürr 93 93 0 1 1 3 5 2 0 2 9 0 1 0 0 10
89 BF 152 CR7 Bild Lou Jeanmonnot-Laurent 92 47 45 0 2 0 2 0 0 2 4 1 1 1 2 9
90 LM 84 Roche Bild Hans Christer Holund 91 82 9 0 3 2 5 0 0 1 6 2 1 3 1 13
90 NF - - Bild Annika Sieff 91 91 0 0 3 0 3 1 3 3 10 1 0 0 0 11
92 AF 69 Humilein Bild Sara Hector 88 88 0 0 1 3 4 1 1 1 7 2 3 1 1 14
92 LF 80 Felix Bild Rosie Brennan 88 78 10 0 0 1 1 1 3 3 8 3 1 0 1 13
94 AF 159 HansFuchs Bild Ilka Štuhec 87 87 0 2 2 0 4 1 2 1 8 0 0 1 0 9
95 AF 117 Atreiju Bild Cornelia Hütter 86 86 0 1 2 2 5 1 1 1 8 0 0 1 0 9
96 LM 34 Felix Bild Erik Valnes 85 72 13 0 2 1 3 2 1 1 7 1 0 0 1 9
96 AM 150 Wassi Bild Žan Kranjec 85 85 0 0 1 2 3 1 3 3 10 0 0 0 0 10
96 BM 999 Shin Bild Roman Rees 85 64 21 0 0 1 1 3 2 0 6 0 2 1 2 11
99 Ss 999 Atreiju Bild Manuel Fettner 84 75 9 0 1 1 2 3 1 1 7 1 1 2 0 11
99 SF - - Bild Alexandria Loutitt 84 80 4 2 1 0 3 2 1 0 6 1 1 1 3 12

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 22/23 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7059754Beitrag Klaus und Tony
3.4.2023 - 11:38

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Sportler Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
101 LM 91 JutRoe Bild Sjur Røthe 83 80 3 0 2 2 4 1 2 1 8 0 0 1 1 10
101 AF 2021 Uhri Bild Corinne Suter 83 83 0 1 1 4 6 1 0 0 7 0 0 1 1 9
101 AF 2021 Kagelinho Bild Elena Curtoni 83 83 0 1 2 1 4 1 0 2 7 0 3 1 1 12
101 SF - - Bild Yuki Ito 83 83 0 2 0 0 2 3 0 3 8 1 1 0 1 11
105 LM 70 Humilein Bild Harald Østberg Amundsen 81 71 10 1 1 1 3 1 1 2 7 0 0 1 2 10
106 NF - - Bild Lisa Hirner 80 74 6 0 1 2 3 3 0 1 7 0 2 0 1 10
107 BM 27 Virtual Bild Émilien Jacquelin 77 56 21 0 1 2 3 0 2 1 6 0 0 0 0 6
107 AM 2021 Ruffi Bild James Crawford 77 77 0 1 2 1 4 0 2 1 7 1 0 0 1 9
109 AF 158 Virtual Bild Anna Swenn-Larsson 76 76 0 1 1 2 4 1 0 3 8 0 0 0 0 8
110 LF 35 Wassi Bild Krista Pärmäkoski 75 75 0 0 2 0 2 1 3 1 7 1 1 2 1 12
110 LF 60 CR7 Bild Heidi Weng 75 54 21 0 1 1 2 1 0 1 4 2 1 1 3 11
110 NK 67 HansFuchs Bild Ryota Yamamoto 75 75 0 0 1 1 2 2 0 3 7 2 1 2 1 13
113 LM 104 Wassi Bild Lucas Chanavat 74 74 0 0 1 1 2 2 1 3 8 0 1 2 0 11
114 Ss 65 Claudie Bild Kamil Stoch 73 64 9 0 0 0 0 2 1 2 5 2 4 2 2 15
114 BM 71 Atreiju Bild Johannes Dale 73 61 12 1 1 0 2 1 1 0 4 2 2 1 1 10
116 LF 50 Steini Bild Ingvild F. Østberg 72 54 18 0 1 1 2 2 1 0 5 1 0 0 1 7
116 BF 61 Luttenberger Bild Markéta Davidová 72 72 0 0 1 1 2 0 3 2 7 2 1 0 2 12
118 AM 74 Claudie Bild Manuel Feller 70 70 0 0 3 0 3 2 1 0 6 2 0 0 0 8
118 NK 112 Virtual Bild Manuel Faißt 70 64 6 0 0 0 0 0 4 3 7 1 2 1 2 13
118 NK 2020 Wölffel Bild Laurent Muhlethaler 70 63 7 0 0 1 1 2 0 3 6 2 2 1 0 11
118 SF - - Bild Sara Takanashi 70 70 0 0 0 2 2 2 2 1 7 0 1 1 3 12
122 BF 164 HansFuchs Bild Anna Magnusson 69 39 30 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 3 0 7
122 AF 2020 Weissstorch Bild Paula Moltzan 69 60 9 0 1 0 1 1 3 0 5 1 2 2 1 11
124 Ss 2021 Ruffi Bild Domen Prevc 67 53 14 0 0 1 1 2 1 2 6 1 0 0 0 7
124 BM 70004 Uhri Bild Niklas Hartweg 67 50 17 0 2 0 2 0 1 2 5 1 0 0 2 8
126 NK 114 Kagelinho Bild Stefan Rettenegger 66 58 8 0 0 0 0 1 4 1 6 1 1 1 2 11
126 LM 118 HansFuchs Bild Even Northug 66 66 0 0 1 2 3 2 0 1 6 1 0 1 2 10
126 LM 99999 Ulle Bild Edvin Anger 66 45 21 0 0 0 0 3 1 1 5 2 0 0 0 7
126 SF - - Bild Abigail Strate 66 62 4 0 0 1 1 3 0 2 6 0 2 2 2 12
130 BM 139 Champ Bild Tommaso Giacomel 65 46 19 0 1 0 1 0 2 2 5 1 0 1 0 7
131 AM 2020 RobRoe Bild Atle Lie McGrath 64 64 0 0 1 0 1 2 3 1 7 1 0 0 0 8
132 BF 45 JutRoe Bild Lisa Theresa Hauser 63 49 14 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 5 1 10
132 NK 59 Felix Bild Ilkka Herola 63 63 0 0 1 0 1 2 0 3 6 0 2 4 1 13
132 NF - - Bild Yuna Kasai 63 63 0 0 0 1 1 1 2 2 6 3 0 1 1 11
135 LF 2019 Escartin Bild Lotta Weng 62 53 9 1 1 1 3 0 1 0 4 0 2 0 1 7
135 BF 2021 Koloss Bild Vanessa Voigt 62 38 24 0 0 0 0 1 2 1 4 1 1 0 0 6
137 AF 999 Schumi Bild Tessa Worley 61 61 0 0 0 0 0 2 3 2 7 1 0 1 1 10
137 SF - - Bild Thea Minyan Bjørseth 61 42 19 0 0 0 0 0 2 2 4 0 3 1 3 11
139 AF 100 Phonak Bild Mirjam Puchner 60 60 0 0 0 0 0 3 2 0 5 2 2 1 1 11
140 LM 143 Hertha Bild Francesco de Fabiani 59 20 39 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 4
140 AM 162 Humilein Bild Ramon Zenhäusern 59 59 0 2 1 0 3 0 0 1 4 1 1 2 0 8
142 Ss 43 Steini Bild Markus Eisenbichler 57 54 3 0 0 1 1 2 1 1 5 0 1 3 2 11
142 SF - - Bild Marita Kramer 57 48 9 0 1 1 2 0 1 1 4 1 1 2 0 8
144 LF 2019 Koloss Bild Linn Svahn 56 43 13 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 5
145 AM 94 JutRoe Bild Clément Noël 55 55 0 1 0 2 3 1 0 1 5 0 1 0 0 6
145 Ss 2021 Koloss Bild Žiga Jelar 55 36 19 0 1 0 1 0 1 1 3 2 0 1 0 6
147 AM 155 Elnathan Bild Daniel Yule 54 54 0 2 0 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 5
148 Ss 2018 RobRoe Bild Johann Andre Forfang 53 38 15 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 2 4 12
148 BM 2019 Escartin Bild Antonin Guigonnat 53 15 38 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 5
148 BF 2021 Kagelinho Bild Chloé Chevalier 53 29 24 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 6
148 AM 99999 Escartin Bild Mattia Casse 53 53 0 0 0 3 3 1 0 1 5 0 1 1 0 7
148 AF 99999 Eder Bild Nina Ortlieb 53 53 0 1 2 0 3 0 0 2 5 0 0 1 0 6
148 LF 99999 Atreiju Bild Astrid Øeyre Slind 53 44 9 0 1 2 3 0 0 1 4 0 0 1 2 7
154 AF 99999 Klettermaxe Bild Thea Louise Stjernesund 52 37 15 0 1 1 2 0 0 0 2 0 3 1 3 9
154 SF - - Bild Nozomi Maruyama 52 52 0 0 1 1 2 1 1 0 4 1 2 1 0 8
154 NF - - Bild Jenny Nowak 52 40 12 0 1 0 1 1 0 1 3 1 2 1 1 8
157 AF 20004 Ruffi Bild Valerie Grenier 51 48 3 1 0 1 2 0 1 2 5 0 0 1 0 6
158 AM 66 Virtual Bild Dominik Paris 50 50 0 0 1 0 1 0 3 0 4 2 1 1 1 9
158 AM 10004 Uhri Bild Andreas Sander 50 50 0 0 1 1 2 1 1 1 5 0 0 2 0 7
160 LF 130 Roche Bild Johanna Hagström 49 49 0 0 1 1 2 0 0 2 4 1 2 1 2 10
160 AM 156 Shin Bild Linus Straßer 49 49 0 0 0 2 2 2 0 1 5 0 0 1 1 7
160 LF 99999 Fabian Bild Laura Gimmler 49 28 21 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 1 8
163 AM 160 Atreiju Bild Daniel Hemetsberger 48 48 0 0 1 1 2 2 0 0 4 1 1 0 0 6
163 LM 2021 Kagelinho Bild Sindre Skar 48 41 7 0 1 1 2 0 1 1 4 1 0 0 0 5
165 AM 99999 PS Bild Johan Clarey 47 47 0 0 2 0 2 1 1 1 5 0 0 0 0 5
166 LF 111 Claudie Bild Julia Kern 46 29 17 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 3 8
167 AF 99999 JutRoe Bild Franziska Gritsch 45 42 3 0 0 1 1 0 1 1 3 3 1 1 0 8
168 AM 10001 Eder Bild Alexander Steen Olsen 44 38 6 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 7
168 AM 99999 Hertha Bild Timon Haugan 44 29 15 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 5
168 BM 99999 CR7 Bild Andrejs Rastorgujevs 44 37 7 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 2 0 7
168 NF - - Bild Haruka Kasai 44 44 0 0 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 0 9
172 AF 2014 Flomann Bild Michelle Gisin 43 43 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 3 1 3 11
172 AM 99999 Steini Bild Rasmus Windingstad 43 34 9 0 0 1 1 0 2 1 4 0 0 0 1 5
172 AF 99999 Luttenberger Bild Kajsa Lie 43 43 0 1 1 1 3 0 0 0 3 0 1 1 0 5
175 LM 99999 Jonas Bild Andrew Musgrave 42 42 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 0 1 2 8
176 AM 42 (Hertha) Bild Matthias Mayer 41 41 0 0 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 1 5
176 LM 99999 KaBra Bild Renaud Jay 41 21 20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 7
178 Ss 9 Roche Bild Marius Lindvik 40 25 15 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 5
178 LF 136 Schumi Bild Delphine Claudel 40 40 0 1 1 0 2 0 0 2 4 0 0 0 1 5
178 LF 40006 Valverde Bild Victoria Carl 40 27 13 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 6
181 Ss 58 Wassi Bild Daniel-André Tande 39 35 4 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 2 0 7
181 AM 2019 Kagelinho Bild Gino Caviezel 39 39 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 1 8
181 AF 2019 Escartin Bild Kira Weidle 39 39 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 3 0 8
184 NK 79 CR7 Bild Johannes Rydzek 38 32 6 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 2 6
184 BM 177 Phonak Bild Eric Perrot 38 17 21 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2
184 BM 2021 Eder Bild Filip Andersen 38 29 9 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0 5
187 LF 115 Humilein Bild Teresa Stadlober 37 37 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 0 0 7
187 NK 161 Humilein Bild Matteo Baud 37 30 7 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 7
187 AM 2020 Ulle Bild Alexander Schmid 37 37 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 2 1 0 6
187 AF - - Bild Leona Popović 37 37 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 1 1 2 8
191 BM 120 Claudie Bild Johannes Kühn 36 15 21 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3
191 BF 99999 Wölffel Bild Sophia Schneider 36 15 21 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3
191 LM 99999 Koloss Bild Iver Andersen 36 36 0 1 0 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 5
194 LF 99999 Fantast Bild Silje Theodorsen 35 17 18 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3
194 AF - - Bild Maria Therese Tviberg 35 26 9 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 5
194 SF - - Bild Maren Lundby 35 32 3 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 0 0 6
197 AM 10007 Henrik Bild Raphael Haaser 34 34 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 3 0 7
197 BF 99999 Pepsi Bild Emma Lunder 34 34 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 1 1 0 6
199 AF 172 Felix Bild Joana Hählen 33 33 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 2 0 5
199 AF - - Bild Jasmine Flury 33 33 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 3 6

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 22/23 | Janica-Kostelić-Award

Beitrag: # 7059755Beitrag Klaus und Tony
3.4.2023 - 11:39

SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Sportler Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
201 NK 89 Steini Bild Mario Seidl 32 32 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 1 0 7
201 BF 116 (Humilein) Bild Caroline Colombo 32 17 15 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3
201 AM 2019 KuT Bild Alex Vinatzer 32 32 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 1 5
201 BM 99999 KuT Bild Michal Krčmář 32 32 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 1 7
205 AF 108 KaBra Bild Ramona Siebenhofer 30 30 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 5
205 AM 126 Felix Bild Ryan Cochran-Siegle 30 30 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 6
205 AM 154 KaBra Bild Stefan Brennsteiner 30 30 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 4
205 AF 99999 Wölffel Bild Ana Bucik 30 30 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 9
205 SF - - Bild Nika Prevc 30 30 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 5
205 AF - - Bild Mina Fürst Holtmann 30 30 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 6
211 AM 2021 Jonas Bild Niels Hintermann 29 29 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 2 7
211 BF 99999 Humilein Bild Hanna Kebinger 29 17 12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 4
211 AF - - Bild Laurence St-Germain 29 29 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 4
214 Ss 77 KaBra Bild Lovro Kos 28 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
215 LF 132 PS Bild Moa Ilar 27 12 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3
215 BF 134 Hertha Bild Paulina Bátovská Fialková 27 27 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2 6
215 LM 2021 Eder Bild Friedrich Moch 27 24 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 7
215 AF - - Bild Maryna Gąsienica-Daniel 27 27 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 7
215 SF - - Bild Eirin Maria Kvandal 27 24 3 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 4
220 LM 39 Phonak Bild Iivo Niskanen 26 20 6 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 3
220 BF 142 Steini Bild Karoline Knotten 26 11 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3
220 BM 70003 Jonas Bild Sebastian Stalder 26 26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 7
223 AF 49 Hermi Bild Zrinka Ljutić 25 25 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 4
223 BM 181 Steini Bild David Zobel 25 16 9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3
223 NK 2021 Uhri Bild Eero Hirvonen 25 25 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 5
223 LF 40009 Flomann Bild Coletta Rydzek 25 18 7 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 4
223 BF 99999 Wassi Bild Sophie Chauveau 25 25 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 5
223 LM 99999 RobRoe Bild Antoine Cyr 25 21 4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 4
223 LM - - Bild Simone Mocellini 25 23 2 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
223 BF - - Bild Samuela Comola 25 10 15 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
223 SF - - Bild Anna Rupprecht 25 16 9 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 4
223 AM - - Bild Romed Baumann 25 25 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 5
233 AM 54 (Phonak) Bild Beat Feuz 24 24 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 5
233 LM 129 Rad-Fan Bild Michal Novák 24 24 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1 5
233 AF 148 Rad-Fan Bild Romane Miradoli 24 24 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 4
233 SF - - Bild Urša Bogataj 24 24 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 5
