Ski Challenge 2016 - Sattlerei Skihütte

Alles, was nicht in ein anderes Unterforum gehört

Moderatoren: RobRoe, wassertraeger29, Stephen Roche

Gesperrt
Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Ski Challenge 2016 - Sattlerei Skihütte

Beitrag: # 6960783Beitrag wassertraeger29
4.12.2015 - 12:10

Live-Rangliste
________________________________________

St. Moritz - Rennen *Sonne* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:43.033 100
2 Chevato Chevato Bild 01:43.563 80
3 lPSl PS Bild 01:45.841 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 01:46.136 50
RSC - St. Moritz *Sonne* ENDSTAND
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:44.047 100
2 Chevato Chevato Bild 01:45.654 80
3 Wassi wassertraeger29 Bild 01:47.726 60
4 lPSl PS Bild 01:48.495 50
St. Moritz - Quali (ENDSTAND)
RankFahrerUserNBestzeitWC-Pkt.
1 Filu84 filu84 Bild 01:43.575 100
2 Chevato Chevato Bild 01:43.755 80
3 lPSl PS Bild 01:44.710 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 01:46.033 50
5 MaxFloppy90 Felix-Ffo Bild 01:47.912 45
6 piti07 Valverde3007 Bild 01:50.441 40
7 AlexR AAR 2.0 Bild 01:54.581 36
Zuletzt geändert von wassertraeger29 am 21.3.2016 - 0:16, insgesamt 36-mal geändert.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6960784Beitrag wassertraeger29
4.12.2015 - 12:22

Sattlerei-SC-Gesamt-WeltCup 2016 (Endstand [20/20])
RangFahrerUserNGesamtBC QBC RVI QVI RGr QGr RBo QBo RWe QWe RKi QKi RGa QGa RSo QSo RSc QSc RSM QSM R
1 Filu84 filu84 Bild 1940 100 100 100 100 100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100
2 Chevato Chevato Bild 1580 80 80 80 80 60 80 100 80 80 80 80 60 60 80 100 80 80 80 80 80
3 lPSl PS Bild 1260 60 60 60 50 80 60 80 60 60 50 60 80 80 60 60 60 60 60 60 60
4 Wassi wassertraeger29 Bild 960 50 50 50 60 40 50 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50
5 Fantast Fantast Bild 733 32 36 40 40 32 40 36 45 36 45 36 45 45 45 45 40 50 45 0 0
6 piti70 Valverde3007 Bild 622 29 32 36 36 36 36 29 40 32 36 40 40 40 40 40 0 40 0 40 0
7 MaxFloppy90 Felix-Ffo Bild 428 45 0 32 0 50 0 40 0 45 0 45 0 0 0 36 45 45 0 45 0
8 Herminez Hermi Bild 349 18 26 26 32 24 32 26 32 29 32 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0
9 noubhero noub_hero Bild 310 40 45 45 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wolffer91 Wölffel Bild 180 0 0 0 0 0 0 32 36 40 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AlexR AAR 2.0 Bild 146 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 32 0 0 0 0 36 0
12 TMobileFan T-MobileFan Bild 122 24 40 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 jonas334455 jonas Bild 98 22 24 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kobelix Kobelix Bild 84 26 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 yuckz0ne PepsiLight Bild 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Shin shin Bild 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuletzt geändert von wassertraeger29 am 21.3.2016 - 0:16, insgesamt 21-mal geändert.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6960959Beitrag wassertraeger29
6.12.2015 - 21:22

Real-SC-Gesamt-WeltCup 2016 (Endstand [10/10])
RangFahrerUserNGesamtBCVIGrBoWeKiGaSoScSM
1 Chevato Chevato Bild 740 100 100 100 0 100 0 80 100 80 80
2 Filu84 filu84 Bild 720 80 0 80 100 80 0 100 80 100 100
3 Wassi wassertraeger29 Bild 550 60 50 50 60 60 100 60 50 0 60
4 lPSl PS Bild 370 0 60 60 80 0 0 0 60 60 50
5 Fantast Fantast Bild 330 50 40 45 50 50 0 50 45 0 0
6 Herminez Hermi Bild 130 0 45 40 45 0 0 0 0 0 0
7 noubhero noub_hero Bild 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuletzt geändert von wassertraeger29 am 21.3.2016 - 0:17, insgesamt 10-mal geändert.


Gesperrt