Rundfahrten 2005

Alles, was mit reellem Radsport zu tun hat

Moderatoren: RobRoe, Routinier, Escartin

Benutzeravatar
Vino
Beiträge: 161
Registriert: 5.8.2002 - 17:55
Kontaktdaten:

Beitrag: # 236739Beitrag Vino
2.5.2005 - 19:49

Ne, zwei s müssen gesetzt werden.

Damit mein Post auch einen Sinn hat poste ich mal das Ergebniss vom Prolog der Unica Classics:

1. SOSENKA Ondrej (CZE) 10:07,01
2. LIESE Thomas (GER) 10:16,48
3. GRIVKO Andry (UKR) 10:17,74
4. VISCONTI Giovanni (ITA) 10:17,84
5. GASPAROTTO Enrico (ITA) 10:17,90
6. FISCHER Morillo (BRA) 10:20,84
7. SIMEONI Filippo (ITA) 10:22,43
8. DE GROOT (NED) 10:23,58
9. VASTARANTA Jukka (FIN) 10:24,39
10. DIETZIKER Andreas (SUI) 10:27,25
11. DEN BAKKER Marten (NED) 10:27,75
12. BEREIN Friedrich 10:29,19
13. KOHUT Slawomir (CZE) 10:31,06
14. HANSEN Adam (AUS) 10:32,03
15. MAHORICS Mitja (SLO) 10:32,40
16. NIEMEC Przemyslaw (POL) 10:32,65
17. STARE Matej (SLO) 10:33,79
18. HUNGERBÜHLER Pascal (SUI) 10:34,09
19. RIEDESSER Patrick 10:34,17
20. SIRONI Gianluca (ITA) 10:35,28
Tippspielerfolge:
Weltranglistenerster 2004
Sieger Bergwertung"Los hombres con las bicicletas"
Sieger Bergwertung "Die Reifezeit - FRA II"

Benutzeravatar
ETXE
Baskischer Chef-Ideologe
Beiträge: 7690
Registriert: 26.8.2002 - 18:17
Kontaktdaten:

Beitrag: # 236741Beitrag ETXE
2.5.2005 - 19:55

So ganz ohne Kommata ist es eigentlich auch schnuppe, ob das Das mit einem 's' oder mit scharfem 'ß', sprich 'ss', geschrieben wird.

Und ansonsten würde ich mal abwarten, um zu sehen, was Botero wirklich zu leisten imstande ist?
Giro 2005 + Bergtrikot
Vuelta 2009 + Punktetrikot

Benutzeravatar
sys
Beiträge: 1195
Registriert: 5.8.2003 - 9:42

Beitrag: # 236743Beitrag sys
2.5.2005 - 19:55

[...] Landis kann das, falls er in absoluter Topform antritt auch auf jeden Fall packen. [...]
Landis kann jenes, falls er in absoluter Toppform antritt, auch auf jeden Fall packen.

Landis kann dieses, falls er in absoluter Toppform antritt, auch auf jeden Fall packen.

In der Grundschule hab ich gelernt, dass, wenn man das tückische 'das'/'dass' durch 'jenes' oder 'dieses' ersetzen kann, 'das' und nicht 'dass' steht.

Das einzige was an dem Satz da inkorrekt war, war das Kommata am Ende des Konditionalsatzes.

Jungs, ich hab 1,8er Abi, ich hab Recht... :D


Abgesehen davon: Basso und Cunego, die Nachfolger Gottis und Pantanis - es stehen rosige Zeiten vor uns ;)
there is a light that never goes out

Benutzeravatar
ETXE
Baskischer Chef-Ideologe
Beiträge: 7690
Registriert: 26.8.2002 - 18:17
Kontaktdaten:

Beitrag: # 236744Beitrag ETXE
2.5.2005 - 19:59

JeremyAndrews hat geschrieben:Also das Botero Kapitän für Phonak sein wird bei der Tour ist wohl mehr als wahrscheinlich.
Um welchen Satz mit 'das' geht es überhaupt? Ich dachte, um diesen Zitierten. (<= Groß oder klein??)
Giro 2005 + Bergtrikot
Vuelta 2009 + Punktetrikot

Benutzeravatar
Woitacki
Beiträge: 106
Registriert: 26.10.2002 - 7:51

Beitrag: # 236746Beitrag Woitacki
2.5.2005 - 20:01

sys hat es falsch verstanden.
In dem Satz von Marek ist "das" natürlich mit einem "s" richtig.
Doch in der Ausführung von Jeremy Andrews kommen 3mal "das" vor und alle 3 sind eigentlich "dass".
Ein weiterer Abiturient hat gesprochen :lol:
MfG Woitacki

Benutzeravatar
sys
Beiträge: 1195
Registriert: 5.8.2003 - 9:42

Beitrag: # 236748Beitrag sys
2.5.2005 - 20:06

Ist doch wurscht. Bald ist übrigens wiede Rheinland-Pfalz-Rundfahrt - leider gräbt der Giro mir dieses Jahr einen großen Teil meiner Lieblinge ab. Da war der Vuelta-Termin schon besser :)

T-Mobile schaffts wie bei Niedersachsen übrigens ein weiteres Mal nicht, ein Team bei einem deutschen Rennen an den Start zu bringen und Naturino.

Dummerweise bin ich in der Woche in der Pfalz am Arsch der Welt, während die Tour vor meiner Haustür vorbeigeht...muss denn sowas wirklich sein, zumal es sogar eine richtig tolle Moselaner pavé-Sektion in meiner Heimatstadt zu bewältigen gilt? Nenene :/
there is a light that never goes out

Benutzeravatar
T-MobileFan
Beiträge: 2380
Registriert: 29.8.2004 - 10:37
Kontaktdaten:

Beitrag: # 236749Beitrag T-MobileFan
2.5.2005 - 20:08

Weißt du zufällig, ob eine Etappe von der RP-Tour wieder in Mainz endet? Weil letztes Jahr war ich hier vor meinem Haus (100m) und hab dort an der Strasse gestanden, aber ich will dieses Jahr mal ein Finale erleben und vllt. auch paar Fotos machen.
Ob wir siegen oder verlieren, wir stehen immer hinter dir!

Benutzeravatar
ETXE
Baskischer Chef-Ideologe
Beiträge: 7690
Registriert: 26.8.2002 - 18:17
Kontaktdaten:

Beitrag: # 236752Beitrag ETXE
2.5.2005 - 20:11

11. Mai: Koblenz - Bad Marienberg,
12. Mai: Trier - Mainz,
13. Mai: Mainz - Worms,
14. Mai: Haßloch - Landau plus Einzelzeitfahren und
15. Mai: Kaiserslautern - Koblenz.

Das ist wohl der Etappenplan in diesem Jahr...

Schön hügelig, wie mir scheint!?
Giro 2005 + Bergtrikot
Vuelta 2009 + Punktetrikot

Benutzeravatar
sys
Beiträge: 1195
Registriert: 5.8.2003 - 9:42

Beitrag: # 236753Beitrag sys
2.5.2005 - 20:12

www.rheinlandpfalzrundfahrt.de

Mainz ist sowohl Ziel- als auch Startort einer Etappe.

Also hügelig kann man das Hunsrück-Getour schon nennen. Zwar lässt man die richtig geilen Strecken durch die Weinberge an der Mosel aus (so richtig schöne, kleine, schmale Sträßchen a la Muur oder Eyserbosweg) und fährt nur doofe Hauptstraßen, aber gerade durch den Hunsrück geht's ordentlich hoch und runter. Hab jetzt zwar keine genauen Profile, aber manche Etappe sollte schon so den ein oder anderen Höhenmeter zusammenbekommen
there is a light that never goes out

Benutzeravatar
T-MobileFan
Beiträge: 2380
Registriert: 29.8.2004 - 10:37
Kontaktdaten:

Beitrag: # 236760Beitrag T-MobileFan
2.5.2005 - 20:25

Endlich mal wieder ein EZF dabei bei der 40. RP-Tour. Ich werde mal versuchen am 12. Mai ein paar Fotos mit der Digitalkamera vom Finale und sie danach hier ins Forum zu stellen. Werde aber wahrscheinlich nur 3-4 Fotos vom Ziel machen, da ich nicht die ganze Strecke besichtigen werde, sonder eben nur das Ziel.
Ob wir siegen oder verlieren, wir stehen immer hinter dir!

Benutzeravatar
Escartin
Dr. h.c. Radsport
Beiträge: 4286
Registriert: 27.4.2002 - 2:27

Beitrag: # 238567Beitrag Escartin
7.5.2005 - 18:21

Ein Ergebnis, das Freude wie Ärger auslöst: Die erste Etappe der Clasica Alcobendas

Alcobendas - Puerto De Navacerrada, 170 km
Results

1 Pavel Tonkov (Rus) Team L.P.R. 3.55.54
2 José Angel Gomez Marchante (Spa) Saunier Duval-Prodir 0.08
3 Francisco Pérez (Spa) Milaneza Maia 0.13
4 Miguel Angel Martin Perdiguero (Spa) Phonak Hearing Systems 0.19
5 Francisco Mancebo (Spa) Illes Balears-Caisse d'Epargne 0.22
6 Jonathan Gonzalez (Spa) Illes Balears-Caisse d'Epargne 0.26
7 Nicolas Fritsch (Fra) Saunier Duval-Prodir 0.28
8 Luis Perez (Spa) Cofidis, Le Credit Par Telephone 0.39
9 Danail Petrov (Bul) Milaneza Maia 0.51
10 Alexandre Moos (Swi) Phonak Hearing Systems 0.54

Tonkovs Sieg natürlich großartig, zumal er bei den beiden morgen anstehenden Etappen gute Chancen hat, die ganze Rundfahrt zu gewinen. Auch Mancebo sehr erfreulich. Aber was hätte Tonkov dann erst beim Giro zeigen können? Diese Gegner sind ja keine Namenlosen, Top10 wäre sicher drin gewesen, und es wäre ein würdigereres Karriereende gewesen.
"Wittgenstein pondered what time it could be on the sun (it was a nonsensical question, he concluded)." - The Economist

Benutzeravatar
juan antonio flecha
Beiträge: 860
Registriert: 22.6.2004 - 20:47
Kontaktdaten:

Beitrag: # 238579Beitrag juan antonio flecha
7.5.2005 - 18:58

Aber man muss ja zB Bouyges mitnehmen...
Oder auch Colombia,die warscheinlich nix reissen werden..
Wirklich schade,dass Tonkov nicht beim Giro starten darf, der hätte bestimmt nochmal was gezeigt und vielleicht ja sogar mit einem Etappensieg oder dem Bergtrikot seine Karriere beendet.. :(
Viva Italia

Benutzeravatar
luttenberger
Quoten-Ösi
Beiträge: 6430
Registriert: 19.7.2002 - 23:29

Beitrag: # 238580Beitrag luttenberger
7.5.2005 - 18:59

Schau mal einer an, Nicholas Fritsch zeigt auch mal wieder was. Brav. Vielleicht kann er im neuen Team tatsächlich einen lange überfälligen Fortschritt erzielen. Für den alten Tonkov freut mich dieser Sieg, wirklich schade dass man nun die Bouygues Truppe beim Giro betrachten muss.

Benutzeravatar
José Miguel
Beiträge: 5881
Registriert: 3.11.2004 - 18:53
Kontaktdaten:

Beitrag: # 240704Beitrag José Miguel
12.5.2005 - 14:47

1. Stefan Schumacher (ALL/Shimano) 3 h. 34:25
2. Samuel Dumoulin (FRA)
3. Fabian Wegmann (ALL)
4. Cristian Gasperoni (ITA)
5. Florian Stalder (SUI)
6. Ben Day (AUS)
...
14. Jens Heppner (ALL)
20. Heinrich Haussler (ALL)
23. Michael Rich (ALL) alle gleiche Zeit
29. Christian Knees (ALL) + 9:10


Schöne Leistung von Stefan Schumacher bei der Rheinland-Pfalz Rundfahrt, endlich bekomt er auch mal den Lohn für seine mutige Fahrweisse, die mich z.B. bei Rund um Köln ein bißchen irgendwie an Voigt erinnerte. Leider ist er nicht Geamtführender aber mit seinem Etappensieg darf er zufrieden sein und er Abstand ist ja auch nicht unaufholbar.:


1. Fabian Wegmann (ALL/Gerolsteiner) 3 h 34:14.
2. Stefan Schumacher (ALL) + 01.
3. Samuel Dumoulin (FRA) 05.
4. Cezary Zamana (POL) 09.
5. Jens Heppner (ALL) 10.
6. Heinrich Haussler (ALL) 10.
...
23. Michael Rich (ALL) 11.
RZ: Punktewertung Vuelta 2006 und 2008, Etappensieg TdF 2010, 2011 und Giro 2012&2014, Berg Giro 2012, 2013, 2014 / Rad-Tipp: Giro dell'Emilia, Paris-Tours 2008, Tour de Romandie 2011, Eneco-Tour 2011, WM-Zeitfahren 2011 / Frauenfussball-Weltmeisterschaft 2007 / Fussball-Bundesliga 11-12
SKI: Whitney Houston Award 10/11, 11/12, 12/13, 13/14

Benutzeravatar
T-MobileFan
Beiträge: 2380
Registriert: 29.8.2004 - 10:37
Kontaktdaten:

Beitrag: # 240706Beitrag T-MobileFan
12.5.2005 - 14:49

Jep, Fabian Wegmann hatte 2 Zwischensprints gewonnen und ist deshalb 1. Bzw. heute Abend werde ich dann 2 oder 3 Fotos vom Finale in Mainz hier rein stellen.
Ob wir siegen oder verlieren, wir stehen immer hinter dir!

Benutzeravatar
José Miguel
Beiträge: 5881
Registriert: 3.11.2004 - 18:53
Kontaktdaten:

Beitrag: # 240838Beitrag José Miguel
12.5.2005 - 18:35

Stefan Schumacher hat auch die zweite Etappe der Rheinland-Pfalz Rundfahrt gewonnen vor Fabian Wegmann und Steffen Radochla.

1 125 GER19810721 SCHUMACHER, Stefan SHM Shimano Mem 05.09.25 00.00 -10
2 77 GER19800620 WEGMANN, Fabian GST Gerolsteine 05.09.25 00.00 -11
3 136 GER19781019 RADOCHLA, Steffen WIE Wiesenhof 05.09.25 00.00 -4
4 6 GER19820430 SIEBERG, Marcel TLM Team Lamont 05.09.25 00.00
5 44 BEL19800828 MERTENS, Pieter JAC Chocolade J 05.09.25 00.00
6 116 ITA19800702 MARINANGELI, Sergio NSM Naturino-Sa 05.09.25 00.00
7 121 NED19790705 BOS, Marco SHM Shimano Mem 05.09.25 00.00
8 58 GER19801217 RETSCHKE, Robert COM Team ComNet 05.09.25 00.00
9 18 FRA19800820 DUMOULIN, Samuel A2R AG2R Prevoy 05.09.25 00.00 -2
10 118 ITA19740108 MORI, Massimilliano NSM Naturino-Sa 05.09.25 00.00
11 66 CZE19750712 VANA, Jindrich ZVZ Ed'Systems- 05.09.25 00.00
12 71 AUT19770915 HASELBACHER, René GST Gerolsteine 05.09.25 00.00
13 88 POL19671114 ZAMANA, Cezary ATI Intel Actio 05.09.25 00.00
14 95 BEL19780401 SIJMENS, Nico LAN Landbouwkre 05.09.25 00.00
15 56 GER19820503 SCHUBERT, Konstantin COM Team ComNet 05.09.25 00.00
16 93 BEL19810912 RENDERS, Sven LAN Landbouwkre 05.09.25 00.00
17 61 SUI19821015 DIETZIKER, Andreas ZVZ Ed'Systems- 05.09.25 00.00
18 65 SUI19800708 PACHE, Xavier ZVZ Ed'Systems- 05.09.25 00.00
19 106 NED19740701 PRONK, Matthé MRB MrBookmaker 05.09.25 00.00
20 114 ESP19800822 DE SARRAGA, Mario NSM Naturino-Sa 05.09.25 00.00
21 98 BEL19671021 VERSTREPEN, Johan LAN Landbouwkre 05.09.25 00.00
22 104 BEL19800514 COMMEYNE, Davy MRB MrBookmaker 05.09.25 00.00
23 17 EST19760525 PÜTSEP, Erki A2R AG2R Prevoy 05.09.25 00.00
24 72 GER19840225 HAUSSLER, Heinrich GST Gerolsteine 05.09.25 00.00
25 115 ITA19701015 GASPERONI, Cristian NSM Naturino-Sa 05.09.25 00.00
26 35 DEN19750726 JOERGENSEN, René TBL Barloworld- 05.09.25 00.00
27 54 GER19820217 HEIZMANN, Elnathan COM Team ComNet 05.09.25 00.00
28 126 NED19801113 TEN DAM, Laurens SHM Shimano Mem 05.09.25 00.00
29 124 JPN19820215 SHINAGAWA, Masahiro SHM Shimano Mem 05.09.25 00.00
30 64 SUI19820913 STALDER, Florian ZVZ Ed'Systems- 05.09.25 00.00
31 132 GER19810305 KNEES, Christian WIE Wiesenhof 05.09.25 00.00
32 43 BEL19810419 VAN IMPE, Kevin JAC Chocolade J 05.09.25 00.00
33 62 CZE19810924 SOUKUP, Josef ZVZ Ed'Systems- 05.09.25 00.00
34 92 UZB19810114 LAGUTIN, Sergey LAN Landbouwkre 05.09.25 00.00
35 12 ESP19730414 CHAURREAU BERN., Ini A2R AG2R Prevoy 05.09.25 00.00
36 111 ITA19850106 AGNOLI, Valerio NSM Naturino-Sa 05.09.25 00.00
37 4 GER19790409 WEIGOLD, Steffen TLM Team Lamont 05.09.25 00.00
38 24 GER19770921 MÜLLER, Udo WIN AKUD-Arnold 05.09.25 00.00
39 81 POL19660501 PIATEK, Zbigniew ATI Intel Actio 05.09.25 00.00
40 45 BEL19781220 PEETERS, Jef JAC Chocolade J 05.09.25 00.00
41 31 SWE19780103 ADAMSSON, Stefan TBL Barloworld- 05.09.25 00.00
42 135 GER19820716 GREIPEL, Andre WIE Wiesenhof 05.09.25 00.00 -5
43 75 GER19690923 RICH, Michael GST Gerolsteine 05.09.25 00.00
44 46 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik JAC Chocolade J 05.09.25 00.00
45 103 AUS19781211 DAY, Ben MRB MrBookmaker 05.09.25 00.00
46 144 GER19850808 TANN, René NTG National De 05.09.25 00.00
47 25 GER19720630 SCHOLZ, Timo WIN AKUD-Arnold 05.09.25 00.00
48 33 RSA19790409 COX, Ryan TBL Barloworld- 05.09.25 00.00
49 8 GER19800714 VON KLEINSORGEN, Chr TLM Team Lamont 05.09.25 00.00
50 7 GER19681122 SIEVERS, Holger TLM Team Lamont 05.09.25 00.00
51 36 ITA19780331 CAVALLARI, Stefano TBL Barloworld- 05.09.25 00.00
52 108 BEL19710924 VAN DE WOUWER, Kurt MRB MrBookmaker 05.09.25 00.00
53 97 BEL19730310 VERHEYEN, Geert LAN Landbouwkre 05.09.25 00.00
54 85 POL19680222 STAFIEJ, Kazimierz ATI Intel Actio 05.09.25 00.00
55 123 NED19770215 SMINK, Julien SHM Shimano Mem 05.09.25 00.00
56 105 BEL19730224 WUYTS, Peter MRB MrBookmaker 05.09.25 00.00
57 16 FRA19790423 PORTAL, Nicolas A2R AG2R Prevoy 05.09.25 00.00
58 76 GER19831114 RUSS, Matthias GST Gerolsteine 05.09.25 00.00 -2
59 42 BEL19771222 KLEYNEN, Steven JAC Chocolade J 05.09.25 00.00
60 73 GER19790915 LANG, Sebastian GST Gerolsteine 05.09.25 00.00
61 94 BEL19830114 MONTFORT, Maxime LAN Landbouwkre 05.09.25 00.00
62 112 ITA19790913 BERTUOLA, Alessandro NSM Naturino-Sa 05.09.25 00.00
63 32 SUI19720102 BEUCHAT, Roger TBL Barloworld- 05.09.25 00.00
64 51 GER19760930 DRESSLER, Frank COM Team ComNet 05.09.25 00.00
65 57 AUS19761125 SWEET, Corey COM Team ComNet 05.09.25 00.00
66 87 POL19730211 WADECKI, Piotr ATI Intel Actio 05.09.25 00.00
67 11 AUS19800516 GERRANS, Simon A2R AG2R Prevoy 05.09.25 00.00
68 23 GER19680810 LIESE, Thomas WIN AKUD-Arnold 05.09.25 00.00
69 82 POL19700919 BROZYNA, Tomasz ATI Intel Actio 05.09.25 00.00
70 127 NED19810115 VAN DER WAL, Eelke SHM Shimano Mem 05.09.25 00.00
71 48 BEL19790908 WILLEMS, Frederik JAC Chocolade J 05.09.25 00.00
72 91 BEL19750509 DE GROOTE, Thierry LAN Landbouwkre 05.09.25 00.00
73 147 GER19821222 LAMPATER, Leif NTG National De 05.09.25 00.00
74 131 GER19641223 HEPPNER, Jens WIE Wiesenhof 05.09.25 00.00
75 83 POL19700918 CHMIELEWSKI, Piotr ATI Intel Actio 05.09.25 00.00 -3
76 134 GER19770621 OBST, Rene WIE Wiesenhof 05.09.25 00.00
77 52 GER19820218 EICHLER, Markus COM Team ComNet 05.09.25 00.00
78 28 GER19830418 WERNER, Hendrik WIN AKUD-Arnold 05.09.25 00.00
79 78 GER19720218 SCHMIDT, Torsten GST Gerolsteine 05.09.25 00.00
80 137 GER19801027 SCHRÖDER, Björn WIE Wiesenhof 05.09.25 00.00 -1
81 74 GER19681104 PESCHEL, Uwe GST Gerolsteine 05.09.25 00.00
82 107 BEL19760811 TROUVE, Kristof MRB MrBookmaker 05.09.25 00.00
83 86 POL19810508 RUTKIEWICZ, Marek ATI Intel Actio 05.09.25 00.00
84 37 GBR19810528 SOUTHAM, Tom TBL Barloworld- 05.09.25 00.00
85 146 GER19831006 BENGSCH, Robert NTG National De 05.09.25 00.00
86 138 GER19750908 WACKERNAGEL, Lars WIE Wiesenhof 05.09.25 00.00
87 96 BEL19770209 VAN DE WALLE, Jurgen LAN Landbouwkre 05.09.25 00.00
88 53 GER19720409 GANSER, Markus COM Team ComNet 05.09.25 00.00
89 63 CZE19820123 MARES, Martin ZVZ Ed'Systems- 05.09.25 00.00
90 14 FRA19810522 MANGEL, Laurent A2R AG2R Prevoy 05.09.25 00.00
91 13 IRL19830907 DEIGNAN, Philip A2R AG2R Prevoy 05.09.25 00.00
92 55 SWE19810726 RENÄNG, Petter COM Team ComNet 05.09.25 00.00
93 15 FRA19730228 ORIOL, Christophe A2R AG2R Prevoy 05.09.25 00.00
94 1 GER19730505 GLASNER, Björn TLM Team Lamont 05.09.25 00.00

...

Daraus ergibt sich folgende Gesamtwertung:

1 77 GER19800620 WEGMANN, Fabian GST Gerolsteine 08.43.28 00.00.00
2 125 GER19810721 SCHUMACHER, Stefan SHM Shimano Mem 08.43.30 00.00.02
3 18 FRA19800820 DUMOULIN, Samuel A2R AG2R Prevoy 08.43.42 00.00.14
4 88 POL19671114 ZAMANA, Cezary ATI Intel Actio 08.43.48 00.00.20
5 72 GER19840225 HAUSSLER, Heinrich GST Gerolsteine 08.43.49 00.00.21
6 131 GER19641223 HEPPNER, Jens WIE Wiesenhof 08.43.49 00.00.21
7 93 BEL19810912 RENDERS, Sven LAN Landbouwkre 08.43.50 00.00.22
8 115 ITA19701015 GASPERONI, Cristian NSM Naturino-Sa 08.43.50 00.00.22
9 64 SUI19820913 STALDER, Florian ZVZ Ed'Systems- 08.43.50 00.00.22
10 35 DEN19750726 JOERGENSEN, René TBL Barloworld- 08.43.50 00.00.22
11 126 NED19801113 TEN DAM, Laurens SHM Shimano Mem 08.43.50 00.00.22
12 81 POL19660501 PIATEK, Zbigniew ATI Intel Actio 08.43.50 00.00.22
13 103 AUS19781211 DAY, Ben MRB MrBookmaker 08.43.50 00.00.22
14 12 ESP19730414 CHAURREAU BERN., Ini A2R AG2R Prevoy 08.43.50 00.00.22
15 46 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik JAC Chocolade J 08.43.50 00.00.22
16 108 BEL19710924 VAN DE WOUWER, Kurt MRB MrBookmaker 08.43.50 00.00.22
17 33 RSA19790409 COX, Ryan TBL Barloworld- 08.43.50 00.00.22
18 36 ITA19780331 CAVALLARI, Stefano TBL Barloworld- 08.43.50 00.00.22
19 75 GER19690923 RICH, Michael GST Gerolsteine 08.43.50 00.00.22
20 32 SUI19720102 BEUCHAT, Roger TBL Barloworld- 08.43.50 00.00.22
...

Schon wieder ein Etappensieg aber trotzdem nicht die Gesamtführung, anscheinend muss Wegamnn wieder unterwegs Sekunden gesammelt haben.


Bild
Sprintwertung:

WEGMANN, Fabian GST 20
GREIPEL, Andre WIE 15
PEETERS, Jef JAC 5

Bild
Bergwertung:

BEUCHAT, Roger TBL 15
CHMIELEWSKI, Piotr ATI 12
RUSS, Matthias GST 12
RZ: Punktewertung Vuelta 2006 und 2008, Etappensieg TdF 2010, 2011 und Giro 2012&2014, Berg Giro 2012, 2013, 2014 / Rad-Tipp: Giro dell'Emilia, Paris-Tours 2008, Tour de Romandie 2011, Eneco-Tour 2011, WM-Zeitfahren 2011 / Frauenfussball-Weltmeisterschaft 2007 / Fussball-Bundesliga 11-12
SKI: Whitney Houston Award 10/11, 11/12, 12/13, 13/14

Benutzeravatar
T-MobileFan
Beiträge: 2380
Registriert: 29.8.2004 - 10:37
Kontaktdaten:

Beitrag: # 240841Beitrag T-MobileFan
12.5.2005 - 18:42

Jap und hier die Bilder dazu (nur Ziel und Siegerehrung):
Bild
Zielbereich um 16:55 ca. Schon viel los (wurde nicht mehr viel mehr).
Bild
Hinter den Händen sieht man den Sprintzug (nicht gut zum erkennen hatte auch keine gute Position im Ziel leider)
Bild
Das Finish. Schumacher "erhebt" sich schon. Radochla leider sehr verschwommen da ich noch die Kamera umgeschwenkt habe.
Bild
Siegerehrung des Etappensiegers.
Bild
Ehrung des Führenden in der Bergwertung Roger Beuchat.
Bild
Ehrung Wegmanns mit dem Sprintertrikot. Rechts Beuchat.
Bild
Siegerehrung des Gesamtführenden Fabian Wegmann.
Ob wir siegen oder verlieren, wir stehen immer hinter dir!

Benutzeravatar
José Miguel
Beiträge: 5881
Registriert: 3.11.2004 - 18:53
Kontaktdaten:

Beitrag: # 241169Beitrag José Miguel
13.5.2005 - 18:05

Unglaublich, Stefan Schumacher hat auch die dritte Etappe der Rheinland-Pfalz Rundfahrt gewonnen und übernimmt damit auch das gelbe Trikot von Fabian Wegmann. Das dürfte ein ganz großer Tag für "Schumi" sein, auch wenn er meiner Meinung nach, keine Chance hat das Leadertrikot bis zum Ende zu tragen.

1 125 GER19810721 SCHUMACHER, Stefan SHM Shimano Mem 04.01.30 00.00 -10
2 6 GER19820430 SIEBERG, Marcel TLM Team Lamont 04.01.30 00.00 -6
3 135 GER19820716 GREIPEL, Andre WIE Wiesenhof 04.01.30 00.00 -10
4 113 ITA19720511 COLOMBO, Gabriele NSM Naturino-Sa 04.01.30 00.00
5 77 GER19800620 WEGMANN, Fabian GST Gerolsteine 04.01.30 00.00 -2
6 95 BEL19780401 SIJMENS, Nico LAN Landbouwkre 04.01.30 00.00
7 44 BEL19800828 MERTENS, Pieter JAC Chocolade J 04.01.30 00.00
8 61 SUI19821015 DIETZIKER, Andreas ZVZ Ed'Systems- 04.01.30 00.00
9 18 FRA19800820 DUMOULIN, Samuel A2R AG2R Prevoy 04.01.30 00.00
10 97 BEL19730310 VERHEYEN, Geert LAN Landbouwkre 04.01.30 00.00
11 57 AUS19761125 SWEET, Corey COM Team ComNet 04.01.30 00.00
12 31 SWE19780103 ADAMSSON, Stefan TBL Barloworld- 04.01.30 00.00
13 56 GER19820503 SCHUBERT, Konstantin COM Team ComNet 04.01.30 00.00
14 115 ITA19701015 GASPERONI, Cristian NSM Naturino-Sa 04.01.30 00.00
15 91 BEL19750509 DE GROOTE, Thierry LAN Landbouwkre 04.01.30 00.00
16 14 FRA19810522 MANGEL, Laurent A2R AG2R Prevoy 04.01.30 00.00
17 81 POL19660501 PIATEK, Zbigniew ATI Intel Actio 04.01.30 00.00
18 54 GER19820217 HEIZMANN, Elnathan COM Team ComNet 04.01.30 00.00
19 93 BEL19810912 RENDERS, Sven LAN Landbouwkre 04.01.30 00.00
20 92 UZB19810114 LAGUTIN, Sergey LAN Landbouwkre 04.01.30 00.00 -3
21 72 GER19840225 HAUSSLER, Heinrich GST Gerolsteine 04.01.30 00.00
22 86 POL19810508 RUTKIEWICZ, Marek ATI Intel Actio 04.01.30 00.00
23 88 POL19671114 ZAMANA, Cezary ATI Intel Actio 04.01.30 00.00
24 83 POL19700918 CHMIELEWSKI, Piotr ATI Intel Actio 04.01.30 00.00
25 64 SUI19820913 STALDER, Florian ZVZ Ed'Systems- 04.01.30 00.00
26 112 ITA19790913 BERTUOLA, Alessandro NSM Naturino-Sa 04.01.30 00.00
27 132 GER19810305 KNEES, Christian WIE Wiesenhof 04.01.30 00.00
28 94 BEL19830114 MONTFORT, Maxime LAN Landbouwkre 04.01.30 00.00
29 16 FRA19790423 PORTAL, Nicolas A2R AG2R Prevoy 04.01.30 00.00
30 25 GER19720630 SCHOLZ, Timo WIN AKUD-Arnold 04.01.30 00.00
31 11 AUS19800516 GERRANS, Simon A2R AG2R Prevoy 04.01.30 00.00
32 32 SUI19720102 BEUCHAT, Roger TBL Barloworld- 04.01.30 00.00
33 36 ITA19780331 CAVALLARI, Stefano TBL Barloworld- 04.01.30 00.00
34 4 GER19790409 WEIGOLD, Steffen TLM Team Lamont 04.01.30 00.00
35 35 DEN19750726 JOERGENSEN, René TBL Barloworld- 04.01.30 00.00
36 106 NED19740701 PRONK, Matthé MRB MrBookmaker 04.01.30 00.00
37 12 ESP19730414 CHAURREAU BERN., Ini A2R AG2R Prevoy 04.01.30 00.00
38 33 RSA19790409 COX, Ryan TBL Barloworld- 04.01.30 00.00
39 46 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik JAC Chocolade J 04.01.30 00.00
40 103 AUS19781211 DAY, Ben MRB MrBookmaker 04.01.30 00.00
41 108 BEL19710924 VAN DE WOUWER, Kurt MRB MrBookmaker 04.01.30 00.00
42 96 BEL19770209 VAN DE WALLE, Jurgen LAN Landbouwkre 04.01.30 00.00
43 126 NED19801113 TEN DAM, Laurens SHM Shimano Mem 04.01.30 00.00
44 75 GER19690923 RICH, Michael GST Gerolsteine 04.01.30 00.00
45 131 GER19641223 HEPPNER, Jens WIE Wiesenhof 04.01.30 00.00
46 8 GER19800714 VON KLEINSORGEN, Chr TLM Team Lamont 04.01.30 00.00
47 82 POL19700919 BROZYNA, Tomasz ATI Intel Actio 04.01.30 00.00
48 105 BEL19730224 WUYTS, Peter MRB MrBookmaker 04.01.30 00.00
49 107 BEL19760811 TROUVE, Kristof MRB MrBookmaker 04.01.30 00.00
50 142 GER19840215 RÜDIGER, Benjamin NTG National De 04.01.30 00.00
51 45 BEL19781220 PEETERS, Jef JAC Chocolade J 04.01.30 00.00 -1
52 24 GER19770921 MÜLLER, Udo WIN AKUD-Arnold 04.01.30 00.00
