SKI 11/12 - Östrogenwert

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35480
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 11/12 - Östrogenwert

Beitrag: # 6873707Beitrag Klaus und Tony
8.10.2011 - 13:13

ÖSTROGEN-AWARD

verliehen für die meisten von Frauen erzielten Punkte
2008/09 Kobelix
2009/10 Cagney
2010/11 Claudie

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35480
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6876707Beitrag Klaus und Tony
20.11.2011 - 12:28

Woche 0
1 Claudie 26 Sejersted 0 Bjoergen 26 Slepzowa 0
2 Cagney 22 Noens 0 Skofterud 22 Vi Semerenko 0
3 Hertha 19 Schnarf 0 Steira 19 Romanowa 0
3 KuT 19 Pietilä-H. 8 Kristoffersen 11 Wierer 0
5 Steini 18 Görgl 11 Oestberg 7 Hitzer 0
6 Roche 16 Mancuso 1 Johaug 15 Bescond 0
7 Rad-Fan 15 Vonn 15 de Martin T. 0 Sajzewa 0
8 Escartin 12 Schild 0 Kalla 12 Sorokina 0
8 Pepsi* 12 Rebensburg 12 Fessel 0 Ponza 0
10 Cunego* 9 Fenninger 6 Randall 3 Macabies 0
10 HELL* 9 Worley 9 Zeller* 0 Buchholz 0
12 Virtual 5 Suter 0 Jacobsen 5 Jurjewa 0
13 Fantast 4 Zettel 4 Barthelemy 0 Henkel 0
14 Pollack* 3 Lindell-V. 3 Kolb 0 Horn 0
15 Atreiju* 2 Gut 0 Lähteenmäki 2 Strömstedt 0
15 Elnathan** 2 Barioz 2 Hagen 0 Jonsson 0
15 José* 2 Borssen 0 Roponen 2 Hildebrand 0
15 Valverde 2 Poutiainen 0 Saarinen 2 Va Semerenko 0
19 Telekom 1 Pärson 0 Kowalczyk 1 Dorin 0
20 CR7 0 Merighetti 0 Brodin 0 Sedowa 0
20 Duli* 0 Rolland 0 Sachenbacher-S. 0 Cyl 0
20 Fabian* 0 Kamer 0 Fabjan 0 Pidhruschna 0
20 Felix** 0 Depauli 0 Rydqvist 0 Döll 0
20 Fenomeni 0 Höfl-Riesch 0 Johansson N. 0 Bachmann 0
20 Fleia 0 Karbon 0 Falk 0 Berger 0
20 Flomann* 0 E Curtoni 0 Falla 0 Flatland 0
20 HansFuchs 0 Weirather 0 Brun-Lie 0 Kuzmina 0
20 Henrik 0 Zahrobska 0 Prochazkova 0 Domratschewa 0
20 Humilein* 0 N Fanchini 0 Pajala 0 Mäkäräinen 0
20 Ikaros* 0 Aufdenblatten 0 Crawford 0 Lebedjewa 0
20 Jonas 0 Gisin 0 Bucher 0 Gasparin 0
20 JutRoe* 0 Mölgg 0 Haga 0 Gregorin 0
20 Kobelix 0 Fischbacher 0 Haag 0 Ekholm 0
20 Lila* 0 Moser 0 Visnar 0 Bogali-T. 0
20 Luttenberger 0 Maze 0 Chasowa 0 Gössner 0
20 Maxe* 0 Marchand-A. 0 Andersson* 0 Landheim 0
20 Michelin* 0 Zuzulova 0 Niskanen 0 Jurlowa 0
20 Noub* 0 L Dürr* 0 Nydal 0 Eckhoff 0
20 Phonak* 0 Gagnon 0 Herrmann 0 Solemdal 0
20 PS* 0 Smith 0 Ishida 0 Hennecke 0
20 RobRoe 0 Brignone 0 Weng 0 Brunet 0
20 Ruffi* 0 Marmottan 0 Ingemarsdotter 0 Skardino 0
20 Schumi* 0 E Fanchini 0 Iwanowa 0 Vitkova 0
20 SuperVisor* 0 NOBODY 0 NOBODY 0 NOBODY 0
20 Uhri* 0 Geiger 0 Slind 0 Andersson 0
20 Ulle** 0 Aubert 0 Laukkanen 0 Wiluchina 0
20 Wassi 0 Hosp 0 Matwejewa 0 Boilley 0
20 Wölffel 0 Kirchgasser 0 Korosteljowa 0 Neuner 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35480
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6877072Beitrag Klaus und Tony
27.11.2011 - 22:02

Woche 1
1 Claudie 71 Sejersted 0 Bjoergen 71 Slepzowa 0
2 Escartin 60 Schild 15 Kalla 45 Sorokina 0
3 Cagney 55 Noens 0 Skofterud 55 Vi Semerenko 0
4 Roche 51 Mancuso 12 Johaug 39 Bescond 0
5 KuT 36 Pietilä-H. 20 Kristoffersen 16 Wierer 0
6 Cunego* 33 Fenninger 15 Randall 18 Macabies 0
7 Steini 30 Görgl 23 Oestberg 7 Hitzer 0
8 Pepsi* 27 Rebensburg 27 Fessel 0 Ponza 0
9 Hertha 22 Schnarf 0 Steira 22 Romanowa 0
10 Telekom 17 Pärson 0 Kowalczyk 17 Dorin 0
11 Rad-Fan 15 Vonn 15 de Martin T. 0 Sajzewa 0
11 Valverde 15 Poutiainen 9 Saarinen 6 Va Semerenko 0
13 Fantast 12 Zettel 12 Barthelemy 0 Henkel 0
14 Fenomeni 11 Höfl-Riesch 11 Johansson N. 0 Bachmann 0
14 Virtual 11 Suter 0 Jacobsen 11 Jurjewa 0
16 Atreiju* 10 Gut 8 Lähteenmäki 2 Strömstedt 0
17 HELL* 9 Worley 9 Zeller* 0 Buchholz 0
18 Fleia 6 Karbon 6 Falk 0 Berger 0
18 Michelin* 6 Zuzulova 6 Niskanen 0 Jurlowa 0
18 Wassi 6 Hosp 0 Matwejewa 6 Boilley 0
21 JutRoe* 4 Mölgg 4 Haga 0 Gregorin 0
21 Kobelix 4 Fischbacher 0 Haag 4 Ekholm 0
21 Luttenberger 4 Maze 4 Chasowa 0 Gössner 0
21 Pollack* 4 Lindell-V. 4 Kolb 0 Horn 0
25 Noub* 3 L Dürr* 3 Nydal 0 Eckhoff 0
26 Elnathan** 2 Shiffrin* 2 Hagen 0 Jonsson 0
26 José* 2 Borssen 0 Roponen 2 Hildebrand 0
26 Lila* 2 Moser 0 Visnar 2 Bogali-T. 0
26 Wölffel 2 Kirchgasser 2 Korosteljowa 0 Neuner 0
30 CR7 1 Merighetti 0 Brodin 1 Sedowa 0
31 Duli* 0 Rolland 0 Sachenbacher-S. 0 Cyl 0
31 Fabian* 0 Kamer 0 Fabjan 0 Pidhruschna 0
31 Felix** 0 Depauli 0 Rydqvist 0 Palka* 0
31 Flomann* 0 E Curtoni 0 Falla 0 Flatland 0
31 HansFuchs 0 Weirather 0 Brun-Lie 0 Kuzmina 0
31 Henrik 0 Zahrobska 0 Prochazkova 0 Domratschewa 0
31 Humilein* 0 N Fanchini 0 Pajala 0 Mäkäräinen 0
31 Ikaros* 0 Aufdenblatten 0 Crawford 0 Lebedjewa 0
31 Jonas 0 Gisin 0 Bucher 0 Gasparin 0
31 Maxe* 0 Marchand-A. 0 Andersson* 0 Landheim 0
31 Phonak* 0 Gagnon 0 Herrmann 0 Solemdal 0
31 PS* 0 Smith 0 Ishida 0 Hennecke 0
31 RobRoe 0 Brignone 0 Weng 0 Brunet 0
31 Ruffi* 0 Marmottan 0 Ingemarsdotter 0 Skardino 0
31 Schumi* 0 E Fanchini 0 Iwanowa 0 Vitkova 0
31 SuperVisor* 0 NOBODY 0 NOBODY 0 NOBODY 0
31 Uhri* 0 Geiger 0 Slind 0 Andersson 0
31 Ulle** 0 Aubert 0 Kylloenen* 0 Wiluchina 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35480
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6877563Beitrag Klaus und Tony
4.12.2011 - 21:57

Woche 2
1 Claudie 81 Sejersted 0 Bjoergen 71 Slepzowa 10
2 Cunego* 70 Fenninger 27 Randall 43 Macabies 0
3 Roche 62 Mancuso 23 Johaug 39 Bescond 0
4 Escartin 60 Schild 15 Kalla 45 Sorokina 0
4 Rad-Fan 60 Vonn 60 de Martin T. 0 Sajzewa 0
6 Cagney 55 Noens 0 Skofterud 55 Vi Semerenko 0
7 Wölffel 46 Kirchgasser 2 Korosteljowa 7 Neuner 37
8 Pepsi* 45 Rebensburg 45 Fessel 0 Ringen* 0
8 Steini 45 Görgl 37 Oestberg 8 Hitzer 0
10 KuT 36 Pietilä-H. 20 Kristoffersen 16 Wierer 0
11 Fenomeni 33 Höfl-Riesch 27 Johansson N. 0 Bachmann 6
11 Fleia 33 Karbon 6 Falk 0 Berger 27
13 Humilein* 32 N Fanchini 0 Pajala 0 Mäkäräinen 32
14 Valverde 30 Poutiainen 9 Saarinen 6 Va Semerenko 15
15 Hertha 28 Schnarf 6 Steira 22 Romanowa 0
16 Wassi 25 Hosp 0 Matwejewa 25 Boilley 0
17 Henrik 23 Zahrobska 0 Prochazkova 0 Domratschewa 23
18 Atreiju* 22 Gut 20 Lähteenmäki 2 Strömstedt 0
19 Jonas 19 Gisin 19 Bucher 0 Gasparin 0
20 HansFuchs 18 Weirather 13 Brun-Lie 0 Kuzmina 5
20 Telekom 18 Pärson 0 Kowalczyk 17 Dorin 1
22 Fantast 16 Zettel 12 Barthelemy 0 Henkel 4
22 Flomann* 16 E Curtoni 0 Falla 16 Flatland 0
24 Maxe* 14 Marchand-A. 12 Sarasoja** 2 Landheim 0
25 Kobelix 13 Fischbacher 2 Haag 4 Ekholm 7
26 RobRoe 12 Brignone 0 Weng 0 Brunet 12
27 Virtual 11 Suter 0 Jacobsen 11 Jurjewa 0
28 Ikaros* 10 Aufdenblatten 1 Crawford 9 Lebedjewa 0
29 CR7 9 Merighetti 0 Brodin 9 Sedowa 0
29 HELL* 9 Worley 9 Zeller* 0 Buchholz 0
29 Phonak* 9 Gagnon 0 Herrmann 0 Solemdal 9
32 Fabian* 8 Kaufmann-A.* 0 Fabjan 0 Pidhruschna 8
32 José* 8 Borssen 0 Roponen 2 F Hildebrand 6
32 Pollack* 8 Lindell-V. 8 Kolb 0 Horn 0
35 Michelin* 7 Zuzulova 6 Niskanen 0 Jurlowa 1
36 Schumi* 5 E Fanchini 5 Iwanowa 0 Vitkova 0
37 JutRoe* 4 Mölgg 4 Haga 0 Gregorin 0
37 Luttenberger 4 Maze 4 Chasowa 0 Gössner 0
37 PS* 4 Smith 0 Van der Graaff* 4 Hennecke 0
40 Noub* 3 L Dürr* 3 Nydal 0 Eckhoff 0
41 Elnathan** 2 Shiffrin* 2 Hagen 0 Jonsson 0
41 Lila* 2 Moser 0 Visnar 2 Bogali-T. 0
41 Ulle** 2 Aubert 0 Kylloenen* 2 Wiluchina 0
44 Duli* 0 Rolland 0 Sachenbacher-S. 0 Cyl 0
44 Felix** 0 Depauli 0 Rydqvist 0 Palka* 0
44 Ruffi* 0 Marmottan 0 Ingemarsdotter 0 Skardino 0
44 SuperVisor* 0 NOBODY 0 NOBODY 0 NOBODY 0
44 Uhri* 0 Geiger 0 Slind 0 Kocher* 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35480
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6877909Beitrag Klaus und Tony
11.12.2011 - 16:02

Woche 3
1 Claudie 102 Sejersted 0 Bjoergen 90 Slepzowa 12
2 Rad-Fan 100 Vonn 75 de Martin T. 0 Sajzewa 25
3 Cunego* 96 Fenninger 38 Randall 58 Macabies 0
4 Roche 81 Mancuso 26 Johaug 50 Bescond 5
5 Wölffel 72 Kirchgasser 2 Korosteljowa 7 Neuner 63
6 Cagney 67 Noens 0 Skofterud 67 Vi Semerenko 0
7 Escartin 62 Schild 15 Kalla 45 Sorokina 2
8 Pepsi* 57 Rebensburg 45 Fessel 0 Ringen* 12
9 Fleia 46 Karbon 6 Falk 0 Berger 40
9 Henrik 46 Zahrobska 0 Prochazkova 0 Domratschewa 46
9 Steini 46 Görgl 38 Oestberg 8 Hitzer 0
12 KuT 45 Pietilä-H. 20 Kristoffersen 25 Wierer 0
13 Humilein* 44 N Fanchini 0 Pajala 0 Mäkäräinen 44
14 Wassi 42 Hosp 0 Matwejewa 37 Boilley 5
15 Telekom 38 Pärson 0 Kowalczyk 28 Dorin Habert 10
16 Hertha 34 Schnarf 6 Steira 28 Romanowa 0
16 Valverde 34 Poutiainen 9 Saarinen 10 Va Semerenko 15
18 Fenomeni 33 Höfl-Riesch 27 Johansson N. 0 Bachmann 6
19 Kobelix 30 Fischbacher 10 Haag 4 Ekholm 16
20 Fantast 28 Zettel 12 Barthelemy 0 Henkel 16
20 RobRoe 28 Brignone 0 Weng 8 Brunet 20
22 Flomann* 27 E Curtoni 0 Falla 27 Flatland 0
23 HansFuchs 25 Weirather 13 Brun-Lie 0 Kuzmina 12
24 Virtual 24 Suter 12 Jacobsen 12 Jurjewa 0
25 Jonas 23 Gisin 23 Bucher 0 Gasparin 0
26 Atreiju* 22 Gut 20 Lähteenmäki 2 Strömstedt 0
26 Phonak* 22 Gagnon 0 Herrmann 0 Solemdal 22
28 Pollack* 21 Lindell-V. 10 Kolb 0 Horn 11
29 CR7 18 Merighetti 0 Brodin 18 Sedowa 0
29 Ikaros* 18 Aufdenblatten 7 Crawford 11 Lebedjewa 0
31 Maxe* 15 Marchand-A. 12 Sarasoja** 3 Landheim 0
32 Lila* 12 Moser 0 Visnar 2 Bogali-T. 10
32 PS* 12 Smith 0 Van der Graaff* 12 Hennecke 0
32 Ulle** 12 Aubert 0 Kylloenen* 2 Wiluchina 10
35 HELL* 9 Worley 9 Zeller* 0 Buchholz 0
36 Fabian* 8 Kaufmann-A.* 0 Fabjan 0 Pidhruschna 8
36 José* 8 Borssen 0 Roponen 2 F Hildebrand 6
38 Michelin* 7 Zuzulova 6 Niskanen 0 Jurlowa 1
39 Schumi* 5 E Fanchini 5 Iwanowa 0 Vitkova 0
40 JutRoe* 4 Mölgg 4 Haga 0 Gregorin 0
40 Luttenberger 4 Maze 4 Chasowa 0 Gössner 0
42 Noub* 3 L Dürr* 3 Nydal 0 Eckhoff 0
43 Elnathan** 2 Shiffrin* 2 Hagen 0 Jonsson 0
44 Duli* 0 Rolland 0 Sachenbacher-S. 0 Cyl 0
44 Felix** 0 Depauli 0 Rydqvist 0 Palka* 0
44 Ruffi* 0 Marmottan 0 Ingemarsdotter 0 Skardino 0
44 SuperVisor* 0 NOBODY 0 NOBODY 0 NOBODY 0
44 Uhri* 0 Geiger 0 Slind 0 Kocher* 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35480
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6878372Beitrag Klaus und Tony
19.12.2011 - 10:58

Woche 4
1 Rad-Fan 141 Vonn 75 de Martin T. 0 Sajzewa 66
2 Claudie 102 Sejersted 0 Bjoergen 90 Slepzowa 12
2 Cunego* 102 Fenninger 38 Randall 64 Macabies 0
4 Wölffel 98 Kirchgasser 11 Korosteljowa 15 Neuner 72
5 Roche 93 Mancuso 26 Johaug 62 Bescond 5
6 Cagney 91 Noens 4 Skofterud 78 Vi Semerenko 9
7 Escartin 77 Schild 30 Kalla 45 Sorokina 2
8 Henrik 69 Zahrobska 0 Prochazkova 0 Domratschewa 69
9 Telekom 64 Pärson 0 Kowalczyk 43 Dorin Habert 21
10 Pepsi* 57 Rebensburg 45 Fessel 0 Ringen* 12
11 Fleia 55 Karbon 6 Falk 0 Berger 49
11 Steini 55 Görgl 38 Oestberg 17 Glasyrina* 0
11 Valverde 55 Poutiainen 21 Saarinen 19 Va Semerenko 15
14 Humilein* 54 N Fanchini 0 Pajala 0 Mäkäräinen 54
15 Kobelix 53 Fischbacher 10 Haag 4 Ekholm 39
16 Fantast 45 Zettel 23 Barthelemy 0 Henkel 22
16 KuT 45 Pietilä-H. 20 Kristoffersen 25 Wierer 0
18 Wassi 44 Hosp 0 Matwejewa 37 Boilley 7
19 Flomann* 42 E Curtoni 0 Falla 42 Flatland 0
20 Hertha 34 Schnarf 6 Steira 28 Schumilowa* 0
21 Fenomeni 33 Höfl-Riesch 27 Johansson N. 0 Bachmann 6
22 Ikaros* 30 Aufdenblatten 7 Crawford 23 Lebedjewa 0
23 RobRoe 28 Brignone 0 Weng 8 Brunet 20
24 Virtual 26 Suter 12 Jacobsen 14 Jurjewa 0
25 HansFuchs 25 Weirather 13 Brun-Lie 0 Kuzmina 12
25 Ulle** 25 Aubert 0 Kylloenen* 2 Wiluchina 23
27 Atreiju* 23 Gut 20 Lähteenmäki 3 Strömstedt 0
27 Jonas 23 Gisin 23 Bucher 0 Gasparin 0
29 Phonak* 22 Gagnon 0 Herrmann 0 Solemdal 22
30 Pollack* 21 Lindell-V. 10 Kolb 0 Horn 11
31 CR7 18 Merighetti 0 Brodin 18 Sedowa 0
31 Schumi* 18 E Fanchini 5 Iwanowa 8 Vitkova 5
33 Lila* 17 Moser 0 Visnar 3 Bogali-T. 14
34 Maxe* 15 Marchand-A. 12 Sarasoja** 3 Landheim 0
34 PS* 15 Smith 0 Van der Graaff* 15 Hennecke 0
36 José* 14 Borssen 6 Roponen 2 F Hildebrand 6
37 Fabian* 12 Kaufmann-A.* 0 Fabjan 4 Pidhruschna 8
37 Luttenberger 12 Maze 12 Chasowa 0 Gössner 0
39 Ruffi* 11 Marmottan 0 Ingemarsdotter 11 Skardino 0
40 HELL* 10 Worley 10 Zeller* 0 Buchholz 0
41 Michelin* 7 Zuzulova 6 Niskanen 0 Jurlowa 1
42 Noub* 6 L Dürr* 6 Nydal 0 Eckhoff 0
43 JutRoe* 4 Mölgg 4 Haga 0 Gregorin 0
44 Elnathan** 2 Shiffrin* 2 Hagen 0 Jonsson 0
45 Duli* 0 Rolland 0 Sachenbacher-S. 0 Cyl 0
45 Felix** 0 Depauli 0 Rydqvist 0 Palka* 0
45 SuperVisor* 0 NOBODY 0 NOBODY 0 NOBODY 0
45 Uhri* 0 Geiger 0 Slind 0 Kocher* 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35480
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6878473Beitrag Klaus und Tony
21.12.2011 - 2:41

Woche 5
1 Rad-Fan 144 Vonn 78 de Martin T. 0 Sajzewa 66
2 Wölffel 104 Kirchgasser 17 Korosteljowa 15 Neuner 72
3 Claudie 102 Sejersted 0 Bjoergen 90 Slepzowa 12
3 Cunego* 102 Fenninger 38 Randall 64 Macabies 0
5 Cagney 99 Noens 12 Skofterud 78 Vi Semerenko 9
6 Roche 93 Mancuso 26 Johaug 62 Bescond 5
7 Escartin 92 Schild 45 Kalla 45 Sorokina 2
8 Henrik 69 Zahrobska 0 Prochazkova 0 Domratschewa 69
9 Telekom 64 Pärson 0 Kowalczyk 43 Dorin Habert 21
10 Pepsi* 57 Rebensburg 45 Fessel 0 Ringen* 12
11 Fleia 55 Karbon 6 Falk 0 Berger 49
11 Steini 55 Görgl 38 Oestberg 17 Glasyrina* 0
11 Valverde 55 Poutiainen 21 Saarinen 19 Va Semerenko 15
14 Fantast 54 Zettel 32 Barthelemy 0 Henkel 22
14 Humilein* 54 N Fanchini 0 Pajala 0 Mäkäräinen 54
16 Kobelix 53 Fischbacher 10 Haag 4 Ekholm 39
17 Fenomeni 45 Höfl-Riesch 39 Johansson N. 0 Bachmann 6
17 KuT 45 Pietilä-H. 20 Kristoffersen 25 Wierer 0
19 Wassi 44 Hosp 0 Matwejewa 37 Boilley 7
20 Flomann* 42 E Curtoni 0 Falla 42 Flatland 0
21 Hertha 34 Schnarf 6 Steira 28 Schumilowa* 0
22 Ikaros* 30 Aufdenblatten 7 Crawford 23 Lebedjewa 0
23 RobRoe 28 Brignone 0 Weng 8 Brunet 20
24 Virtual 26 Suter 12 Jacobsen 14 Jurjewa 0
25 HansFuchs 25 Weirather 13 Brun-Lie 0 Kuzmina 12
25 Ulle** 25 Aubert 0 Kylloenen* 2 Wiluchina 23
27 Phonak* 24 Gagnon 2 Herrmann 0 Solemdal 22
28 Atreiju* 23 Gut 20 Lähteenmäki 3 Strömstedt 0
28 Jonas 23 Gisin 23 Bucher 0 Gasparin 0
28 Luttenberger 23 Maze 23 Chasowa 0 Gössner 0
31 Pollack* 21 Lindell-V. 10 Kolb 0 Horn 11
32 CR7 18 Merighetti 0 Brodin 18 Sedowa 0
32 José* 18 Borssen 10 Roponen 2 F Hildebrand 6
32 Schumi* 18 E Fanchini 5 Iwanowa 8 Vitkova 5
35 Lila* 17 Moser 0 Visnar 3 Bogali-T. 14
36 Maxe* 15 Marchand-A. 12 Sarasoja** 3 Landheim 0
36 PS* 15 Smith 0 Van der Graaff* 15 Hennecke 0
38 Fabian* 12 Kaufmann-A.* 0 Fabjan 4 Pidhruschna 8
39 Ruffi* 11 Marmottan 0 Ingemarsdotter 11 Skardino 0
40 HELL* 10 Worley 10 Zeller* 0 Buchholz 0
41 Michelin* 7 Zuzulova 6 Niskanen 0 Jurlowa 1
42 Noub* 6 L Dürr* 6 Nydal 0 Eckhoff 0
43 JutRoe* 5 Mölgg 5 Haga 0 Gregorin 0
44 Elnathan** 2 Shiffrin* 2 Hagen 0 Jonsson 0
45 Duli* 0 Rolland 0 Sachenbacher-S. 0 Cyl 0
45 Felix** 0 Depauli 0 Rydqvist 0 Palka* 0
45 SuperVisor* 0 NOBODY 0 NOBODY 0 NOBODY 0
45 Uhri* 0 Geiger 0 Slind 0 Kocher* 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35480
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6878887Beitrag Klaus und Tony
1.1.2012 - 16:37

Woche 6
1 Claudie 152 Sejersted 0 Bjoergen 140 Slepzowa 12
1 Rad-Fan 152 Vonn 86 de Martin T. 0 Sajzewa 66
3 Cunego* 130 Fenninger 53 Randall 77 Macabies 0
4 Telekom 121 Pärson 0 Kowalczyk 100 Dorin Habert 21
5 Escartin 118 Schild 60 Kalla 56 Sorokina 2
6 Roche 116 Mancuso 26 Johaug 85 Bescond 5
7 Wölffel 108 Kirchgasser 18 Korosteljowa 18 Neuner 72
8 Cagney 99 Noens 12 Skofterud 78 Vi Semerenko 9
9 Henrik 69 Zahrobska 0 Prochazkova 0 Domratschewa 69
10 Valverde 68 Poutiainen 21 Saarinen 32 Va Semerenko 15
11 Pepsi* 66 Rebensburg 54 Fessel 0 Ringen* 12
12 Steini 63 Görgl 42 Oestberg 21 Glasyrina* 0
13 Fantast 62 Zettel 40 Ishida* 0 Henkel 22
14 KuT 58 Pietilä-H. 24 Kristoffersen 34 Wierer 0
15 Fleia 55 Karbon 6 Falk 0 Berger 49
16 Humilein* 54 N Fanchini 0 Pajala 0 Mäkäräinen 54
17 Kobelix 53 Fischbacher 10 Haag 4 Ekholm 39
17 Wassi 53 Hosp 0 Matwejewa 46 Boilley 7
19 Fenomeni 48 Höfl-Riesch 42 Johansson N. 0 Bachmann 6
20 Hertha 43 Schnarf 6 Steira 37 Schumilowa* 0
21 Flomann* 42 E Curtoni 0 Falla 42 Flatland 0
22 RobRoe 40 Brignone 12 Weng 8 Brunet 20
23 Virtual 37 Suter 12 Jacobsen 25 Jurjewa 0
24 Luttenberger 35 Maze 35 Chasowa 0 Gössner 0
25 Atreiju* 33 Gut 20 Lähteenmäki 13 Strömstedt 0
26 Maxe* 32 Marchand-A. 12 Sarasoja** 20 Landheim 0
27 Ikaros* 30 Aufdenblatten 7 Crawford 23 Lebedjewa 0
28 CR7 29 Merighetti 0 Brodin 29 Sedowa 0
29 José* 27 Borssen 10 Roponen 11 F Hildebrand 6
30 HansFuchs 25 Weirather 13 Brun-Lie 0 Kuzmina 12
30 Ulle** 25 Aubert 0 Kylloenen* 2 Wiluchina 23
32 Phonak* 24 Gagnon 2 Medwedewa* 0 Solemdal 22
33 HELL* 23 Worley 21 Zeller* 2 Buchholz 0
33 Jonas 23 Gisin 23 Schewtschenko* 0 Gasparin 0
33 Pollack* 23 Lindell-V. 12 Kolb 0 Horn 11
36 Ruffi* 19 Marmottan 0 Ingemarsdotter 19 Skardino 0
37 Schumi* 18 E Fanchini 5 Iwanowa 8 Vitkova 5
38 Lila* 17 Moser 0 Visnar 3 Bogali-T. 14
39 PS* 15 Smith 0 Van der Graaff* 15 Hennecke 0
40 Michelin* 14 Zuzulova 9 Niskanen 4 Jurlowa 1
41 Elnathan** 13 Shiffrin* 13 Hagen 0 Jonsson 0
42 Fabian* 12 Kaufmann-A.* 0 Fabjan 4 Pidhruschna 8
43 JutRoe* 11 Mölgg 11 Herrmann* 0 Gregorin 0
44 Uhri* 9 Geiger 9 Slind 0 Kocher* 0
45 Noub* 6 L Dürr* 6 Nydal 0 Eckhoff 0
46 Duli* 0 Rolland 0 Sachenbacher-S. 0 Cyl 0
46 Felix** 0 Depauli 0 Rydqvist 0 Palka* 0
46 SuperVisor* 0 NOBODY 0 NOBODY 0 NOBODY 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35480
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6879751Beitrag Klaus und Tony
16.1.2012 - 15:19

Woche 8
1 Rad-Fan 253 Vonn 124 Gaiazova* 0 Sajzewa 129
2 Claudie 232 Sejersted 0 Bjoergen 209 Slepzowa 23
3 Telekom 197 Pärson 3 Kowalczyk 165 Dorin Habert 29
4 Cunego* 185 Fenninger 65 Randall 120 Macabies 0
5 Wölffel 175 Kirchgasser 29 Korosteljowa 18 Neuner 128
6 Roche 171 Mancuso 51 Johaug 113 Bescond 7
7 Escartin 152 Schild 75 Kalla 75 Sorokina 2
8 Steini 109 Görgl 71 Oestberg 26 Glasyrina* 12
9 Fleia 103 Karbon 6 Falk 0 Berger 97
9 Henrik 103 Zahrobska 0 Prochazkova 0 Domratschewa 103
11 Cagney 102 Noens 13 Skofterud 78 Vi Semerenko 11
12 Kobelix 91 Fischbacher 14 Haag 4 Ekholm 73
13 KuT 89 Pietilä-H. 32 Kristoffersen 57 Wierer 0
14 Fantast 88 Zettel 40 Ishida* 4 Henkel 44
15 Valverde 86 Poutiainen 27 Saarinen 44 Va Semerenko 15
15 Virtual 86 Suter 45 Jacobsen 41 Jurjewa 0
17 Pepsi* 80 Rebensburg 54 Fessel 9 Ringen* 17
18 Humilein* 79 N Fanchini 0 Pajala 0 Mäkäräinen 79
18 Luttenberger 79 Maze 79 Chasowa 0 Gössner 0
20 Fenomeni 71 Höfl-Riesch 65 Johansson N. 0 Bachmann 6
21 Atreiju* 69 Gut 32 Lähteenmäki 37 Strömstedt 0
22 RobRoe 66 Brignone 12 Weng 8 Brunet 46
23 Wassi 65 Hosp 1 Matwejewa 55 Boilley 9
24 CR7 60 Merighetti 15 Brodin 42 Dubarezawa* 3
25 Flomann* 57 E Curtoni 0 Falla 57 Flatland 0
26 Ulle** 55 Aubert 0 Kylloenen* 12 Wiluchina 43
27 Ikaros* 50 Aufdenblatten 16 Crawford 34 Lebedjewa 0
28 Ruffi* 47 Marmottan 0 Ingemarsdotter 47 Skardino 0
29 Hertha 43 Schnarf 6 Steira 37 Schumilowa* 0
30 HELL* 37 Worley 21 Zeller* 16 Buchholz 0
30 Pollack* 37 Lindell-V. 18 Kolb 3 Horn 16
32 HansFuchs 35 Weirather 23 Brun-Lie 0 Kuzmina 12
32 JutRoe* 35 Mölgg 20 Herrmann* 9 Gregorin 6
34 Maxe* 34 Marchand-A. 12 Sarasoja** 22 Landheim 0
34 Phonak* 34 Gagnon 2 Medwedewa* 3 Solemdal 29
34 Schumi* 34 E Fanchini 13 Iwanowa 16 Vitkova 5
