SKI 13/14 - Janica-Kostelic-Award

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 13/14 - Janica-Kostelic-Award

Beitrag: # 6931433Beitrag Klaus und Tony
23.3.2014 - 17:37

Rang Draft Manager JANICA-KOSTELIC-AWARD Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
1 1 Kobelix Marit Bjoergen 11 16 19 263 241 22 LF
2 17 Wölffel Kamil Stoch 8 14 24 248 242 6 Ss
3 3 JutRoe Martin Fourcade 7 15 21 239 230 9 BM
4 21 Pepsi Anna Fenninger 5 13 25 238 238 0 AF
5 39 Valverde Peter Prevc 3 14 21 235 217 18 Ss
6 2010 Fabian* Severin Freund 6 11 21 228 201 27 Ss
7 10 Valverde Marcel Hirscher 5 14 18 213 213 0 AM
8 16 RobRoe Eric Frenzel 8 9 16 211 171 40 NK
9 5 Roche Therese Johaug 4 14 17 206 197 9 LF
10 9 Ruffi Darja Domratschewa 7 11 18 202 202 0 BF
10 19 HansFuchs Maria Höfl-Riesch 4 11 23 202 202 0 AF
12 8 Fleia Tora Berger 1 9 19 201 177 24 BF
13 192 Kobelix Noriaki Kasai 1 7 25 200 194 6 Ss
14 2008 Schumi* Martin Johnsrud Sundby 5 12 17 186 183 3 LM
15 23 Fantast Anders Bardal 2 11 19 183 177 6 Ss
16 11 Wassi Aksel Lund Svindal 4 7 19 180 180 0 AM
17 2010 Atreiju* Lara Gut 7 10 17 173 173 0 AF
18 2 Escartin Tina Maze 3 8 19 167 167 0 AF
19 50 Escartin Johannes Rydzek 3 5 15 165 125 40 NK
20 20 KuT Alexis Pinturault 3 9 16 163 163 0 AM
21 2012 Humilein* Kaisa Mäkäräinen 4 9 18 160 160 0 BF
22 12 Cagney Ted Ligety 7 10 12 156 156 0 AM
22 6 Fenomeni Gregor Schlierenzauer 2 5 18 156 129 27 Ss
24 22 Hertha Mikaela Shiffrin 6 9 13 152 146 6 AF
25 31 Claudie Tina Weirather 2 9 13 147 147 0 AF
26 132 Virtual Joergen Graabak 1 5 9 146 92 54 NK
27 55 Rad-Fan Gabriela Soukalova 3 5 13 139 124 15 BF
28 7 Rad-Fan Emil Hegle Svendsen 5 6 14 138 120 18 BM
29 2010 Michelin* Kerttu Niskanen 1 3 16 134 112 22 LF
29 80 JutRoe Ingvild F. Oestberg 1 6 13 134 98 36 LF
31 43 Fenomeni Akito Watabe 1 8 15 133 130 3 NK
32 79 Claudie Ole Einar Bjoerndalen 1 5 12 129 111 18 BM
33 2012 Uhri* Denise Herrmann 0 6 13 127 113 14 LF
34 36 Telekom Alexander Ljogkow 2 7 13 125 110 15 LM
35 24 CR7 Charlotte Kalla 0 7 11 124 115 9 LF
36 99999 RobRoe Thomas Diethart 2 3 13 123 96 27 Ss
37 33 RobRoe Felix Neureuther 4 8 12 122 122 0 AM
38 69 Pepsi Alex Harvey 3 6 12 121 121 0 LM
39 53 Roche Magnus Moan 1 7 11 118 105 13 NK
40 4 Virtual Justyna Kowalczyk 6 6 9 115 113 2 LF
41 81 RobRoe Maria Pietilä-Holmner 0 4 14 112 103 9 AF
42 57 Ruffi Astrid Jacobsen 1 6 12 109 109 0 LF
43 107 Wassi Haavard Klemetsen 0 3 10 108 67 41 NK
44 56 Fleia Dominik Landertinger 0 2 16 106 91 15 BM
45 51 JutRoe Maxim Wylegschanin 1 3 7 105 67 38 LM
46 28 Pepsi Kikkan Randall 3 5 9 103 98 5 LF
46 17 Claudie Heidi Weng 0 3 15 103 94 9 LF
48 95 Escartin Kjetil Jansrud 3 5 12 102 102 0 AM
49 188 Roche Björn Ferry 2 6 8 99 87 12 BM
50 141 Steini Johannes Boe 5 5 11 98 98 0 BM
51 2012 Elnathan* Matthias Mayer 2 5 11 97 97 0 AM
52 66 Claudie Magnus Krog 0 4 6 95 63 32 NK
52 68 Virtual Anastasiya Kuzmina 3 4 11 95 95 0 BF
52 83 KuT Aino Kaisa Saarinen 0 0 10 95 50 45 LF
52 2012 AAR* Andreas Wellinger 1 3 10 95 68 27 Ss
56 65 JutRoe Simon Ammann 1 5 10 94 94 0 Ss
57 35 Steini Bode Miller 0 5 13 93 93 0 AM
58 10001 Phonak* Henrik Kristoffersen 1 7 11 92 92 0 AM
58 2011 Ulle* Olga Wiluchina 0 2 14 92 77 15 BF
60 2007 Ikaros* Ola Vigen Hattestad 3 3 6 88 64 24 LM
61 29 KuT Mikko Kokslien 1 3 7 86 54 32 NK
62 2010 Flomann* Maiken Falla 2 3 7 85 62 23 LF
62 101 Roche Nicole Hosp 0 4 11 85 85 0 AF
64 30 HansFuchs Anne Kyllönen 0 3 8 84 59 25 LF
65 10006 Pollack* Daniel Richardsson 1 3 10 83 74 9 LM
65 46 Henrik Olga Sajzewa 0 4 9 83 68 15 BF
67 2011 Noub* Tiril Eckhoff 0 2 9 82 64 18 BF
68 13 Telekom Jason Lamy Chappuis 2 2 10 80 72 8 NK
68 10013 Tobikaka*** Jessica Lindell-Vikarby 1 5 9 80 80 0 AF
68 2012 José* Ondrej Moravec 0 3 8 80 65 15 BM
71 139 Telekom Simon Eder 1 2 9 79 64 15 BM
71 37 Cagney Robert Kranjec 0 1 9 79 61 18 Ss
71 2011 Elnathan* Simon Schempp 2 2 9 79 58 21 BM
71 95 Wölffel Valentina Semerenko 1 2 8 79 52 27 BF
75 2012 Tom* Frida Hansdotter 1 4 9 78 78 0 AF
76 108 Cagney Eirik Brandsdal 1 3 8 77 60 17 LM
76 75 Virtual Elisabeth Görgl 2 3 9 77 77 0 AF
78 46 Wölffel Anton Schipulin 1 3 6 76 52 24 BM
79 2011 Schumi* Veronika Vitkova 0 2 8 75 60 15 BF
80 34 Virtual Thomas Morgenstern 1 4 7 74 68 6 Ss
80 2012 Humilein* Arnd Peiffer 0 3 8 74 59 15 BM
80 122 Fantast Teodor Peterson 1 3 7 74 65 9 LM
83 2011 Fabian* Paal Golberg 2 3 6 72 62 10 LM
83 99999 HansFuchs Chris Andre Jespersen 0 4 9 72 66 6 LM
85 82 Henrik Marlies Schild 2 5 6 71 71 0 AF
86 71 Fantast Christof Innerhofer 0 3 9 70 70 0 AM
86 2012 Luttenberger* Jewgeni Ustjugow 0 2 7 70 55 15 BM
88 26 Fantast Kathrin Zettel 0 2 9 69 69 0 AF
89 67 HansFuchs Tino Edelmann 0 1 7 68 42 26 NK
89 2011 Atreiju* Krista Lähteenmäki 0 0 10 68 56 12 LF
89 2011 Felix* Alexej Poltoranin 1 4 6 68 58 10 LM
92 59 Wassi Jakuv Fak 1 3 8 66 66 0 BM
92 99999 Schumi* Mattias Hargin 0 1 8 66 57 9 AM
92 10004 Felix* Michael Hayböck 0 1 10 66 48 18 Ss
92 72 CR7 Hannes Reichelt 1 4 6 66 66 0 AM
96 96 Kobelix Fritz Dopfer 0 1 11 65 65 0 AM
96 160 RobRoe Julija Dschyma 0 1 7 65 41 24 BF
98 10008 Fabian* Patrick Küng 2 3 6 64 64 0 AM
99 15 Henrik Petter Northug 1 2 9 63 56 7 LM
99 104 Fleia Eldar Roenning 0 1 5 63 34 29 LM

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6931435Beitrag Klaus und Tony
23.3.2014 - 17:38

Rang Draft Manager JANICA-KOSTELIC-AWARD Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
101 2006 Ikaros* Erik Guay 2 3 8 62 62 0 AM
101 2011 Felix* Dmitri Malyschko 0 0 8 62 47 15 BM
101 140 Roche Mario Matt 2 4 5 62 62 0 AM
104 2011 Michelin* Jewgeni Garanitschew 0 3 7 61 52 9 BM
105 2011 Lila* Jean Guillaume Beatrix 0 2 9 60 51 9 BM
105 44 Roche Andrea Henkel 1 2 6 60 45 15 BF
105 89 Fleia Björn Kircheisen 0 2 7 60 44 16 NK
108 2010 Phonak* Synnoeve Solemdal 1 3 5 59 47 12 BF
109 84 Telekom Jernej Damjan 1 3 7 58 49 9 Ss
109 2011 Phonak* Marie-Michele Gagnon 1 1 11 58 58 0 AF
109 2012 Jonas* Selina Gasparin 2 3 7 58 58 0 BF
109 54 Fenomeni Marcus Hellner 0 2 7 58 49 9 LM
109 134 Wassi Stefan Kraft 0 1 7 58 40 18 Ss
114 2009 Noub* Nikita Krjukow 1 1 5 57 30 27 LM
114 119 Fantast Fabian Rießle 0 1 6 57 29 28 NK
114 2012 Phonak* Sergej Ustjugow 1 2 7 57 57 0 LM
117 27 Hertha Andreas Kofler 0 1 7 54 45 9 Ss
117 99999 Henrik Patrick Thaler 0 2 7 54 54 0 AM
119 145 Kobelix Nadia Fanchini 0 0 9 53 53 0 AF
119 99999 Jonas* Peter Fill 0 2 10 53 53 0 AM
119 99999 Maxe* Marianne Kaufmann-A. 1 3 6 53 53 0 AF
122 25 CR7 Tarjei Boe 0 2 4 52 37 15 BM
122 103 Rad-Fan Calle Halfvarsson 1 2 7 52 52 0 LM
122 2012 PS* Erik Lesser 0 2 5 52 31 21 BM
122 2012 Noub* Alexander Loginow 0 2 6 52 43 9 BM
122 49 Kobelix Olena Pidhruschna 0 1 7 52 25 27 BF
127 10004 Tom* Nadjeschda Skardino 0 3 8 51 51 0 BF
128 2011 Pollack* Anders Fannemel 0 0 8 50 44 6 Ss
128 2012 Jonas* Dominique Gisin 1 1 13 50 50 0 AF
130 10005 Duli* Alexej Wolkow 0 2 4 49 34 15 BM
131 10010 Ulle* Marinus Kraus 0 1 5 48 33 15 Ss
131 10007 Michelin* Irina Starych 0 2 4 48 39 9 BF
133 10013 Captain*** Travis Ganong 0 1 8 47 47 0 AM
134 113 JutRoe Teja Gregorin 0 2 5 46 46 0 BF
134 40 Ruffi Emil Jönsson 0 2 4 46 39 7 LM
134 2011 Schumi* Jurij Tepes 0 1 5 46 28 18 Ss
137 52 Henrik Kristin Steira 0 1 7 45 36 9 LF
138 2012 Jonas* Dario Cologna 2 3 3 44 42 2 LM
138 32 Wölffel Viktoria Rebensburg 0 3 7 44 44 0 AF
140 2013 Steini Ann Kristin Flatland 1 1 6 43 37 6 BF
140 93 Steini Daiki Ito 0 1 8 43 37 6 Ss
140 99 Wölffel Alessandro Pittin 0 1 7 43 34 9 NK
140 124 Humilein* Adrien Theaux 0 2 6 43 43 0 AM
144 85 Cagney Viktoria Semerenko 0 1 4 42 18 24 BF
145 2012 Flomann* Johan Clarey 0 2 5 41 41 0 AM
145 78 HansFuchs Laura Dahlmeier 0 0 5 41 20 21 BF
145 127 Claudie Manfred Mölgg 0 1 9 41 41 0 AM
148 2010 Phonak* Francois Braud 0 1 4 40 27 13 NK
148 10003 (Felix*) Vesna Fabjan 0 2 5 40 40 0 LF
148 2011 José* Franziska Hildebrand 0 0 4 40 19 21 BF
148 125 Henrik Lukas Hofer 1 1 7 40 37 3 BM
148 76 Pepsi Franziska Preuß 0 0 3 40 19 21 BF
148 2012 Humilein* Julja Tschekalewa 0 1 6 40 40 0 LF
154 154 Valverde Anais Bescond 1 1 6 39 36 3 BF
154 2012 Ulle* Max Franz 0 1 8 39 39 0 AM
154 191 Escartin Dmitri Japarow 0 1 3 39 24 15 LM
154 87 Valverde Michaela Kirchgasser 0 1 5 39 36 3 AF
154 155 Wassi Federico Pellegrino 0 2 4 39 39 0 LM
159 187 Virtual Carl Johan Bergman 0 0 3 38 26 12 BM
159 86 Wassi Ida Ingemarsdotter 0 0 4 38 22 16 LF
159 99999 Tom* Markus Larsson 0 0 6 38 29 9 AM
159 2012 PS* Stina Nilsson 0 2 5 38 31 7 LF
159 2011 PS* Sjur Roethe 0 0 6 38 32 6 LM
159 2011 Noub* Taku Takeuchi 0 1 5 38 32 6 Ss
159 2012 Humilein* Ilja Tschernousow 0 1 8 38 38 0 LM
166 99999 KaBra*** Sophie Caldwell 0 1 7 37 37 0 LF
166 2010 Schumi* Fredrik Lindström 0 1 4 37 25 12 BM
166 10002 Uhri* Dorothea Wierer 0 1 6 37 34 3 BF
169 64 RobRoe Finn Haagen Krogh 0 0 5 36 30 6 LM
169 10011 KaBra*** Anemone Marmottan 0 1 6 36 36 0 AF
169 176 JutRoe Georg Streitberger 1 2 4 36 36 0 AM
169 148 Fenomeni Fabienne Suter 0 0 6 36 36 0 AF
173 153 Ruffi Christoph Bieler 0 0 5 35 29 6 NK
173 - - Eva-Maria Brem 0 2 3 35 32 3 AF
173 2010 PS* Wilhelm Denifl 1 1 3 35 32 3 NK
173 10018 Captain*** Lukas Klapfer 0 0 6 35 32 3 NK
173 38 Wassi Julia Mancuso 0 1 8 35 29 6 AF
173 99999 Steini Iivo Niskanen 0 0 4 35 22 13 LM
173 2009 Flomann* Alexej Petuchow 0 2 4 35 35 0 LM
173 10002 Fabian* Andrejs Rastorgujevs 0 0 8 35 35 0 BM
181 102 Telekom Carlo Janka 0 0 9 34 34 0 AM
181 - - Josef Wenzl 0 2 4 34 34 0 LM
181 10006 Lila* Jan Ziobro 1 2 4 34 34 0 Ss
184 2012 Fabian* Susan Dunklee 0 1 5 33 33 0 BF
184 142 Wölffel Anders Gloeersen 1 1 3 33 33 0 LM
184 10014 Tobikaka*** Thomas Mermillod Blondin 0 1 4 33 33 0 AM
187 92 Roche Richard Freitag 0 2 4 32 26 6 Ss
187 2011 PS* Maciej Kot 0 0 9 32 26 6 Ss
187 10007 Pollack* Daniel Mesotitsch 0 1 2 32 17 15 BM
187 99999 Michelin* Nastasia Noens 0 1 4 32 32 0 AF
187 10002 Schumi* Bernadette Schild 0 2 4 32 32 0 AF
187 99999 Atreiju* Otmar Striedinger 0 1 5 32 32 0 AM
187 10006 Jonas* Laurien Van der Graaff 0 1 5 32 32 0 LF
187 - - Sandro Viletta 1 1 4 32 32 0 AM
195 10006 Pollack* Thomas Fanara 0 2 5 31 31 0 AM
195 2011 Ulle* Bryan Fletcher 0 0 6 31 27 4 NK
195 - - Roberto Nani 0 0 6 31 31 0 AM
195 106 Valverde Johan Olsson 0 1 3 31 22 9 LM
195 99999 Duli* Anna Swenn-Larsson 0 1 4 31 22 9 AF
195 - - Gaia Vuerich 0 0 7 31 31 0 LF

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6931436Beitrag Klaus und Tony
23.3.2014 - 17:39

Rang Draft Manager JANICA-KOSTELIC-AWARD Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
201 99999 Humilein* Elena Fanchini 0 2 3 30 30 0 AF
201 99999 PS* Jan Hudec 0 2 5 30 30 0 AM
201 99999 Flomann* Anssi Koivuranta 1 1 8 30 30 0 Ss
201 147 Wölffel Steve Missilier 0 1 8 30 30 0 AM
201 109 Fenomeni Christoph Sumann 0 0 3 30 15 15 BM
201 10004 Maxe* Katja Visnar 0 1 5 30 30 0 LF
201 98 Wölffel Emma Wiken 0 0 6 30 21 9 LF
208 99999 JutRoe Fränzi Aufdenblatten 0 1 4 29 29 0 AF
208 10007 Lila* Hanna Erikson 1 1 4 29 29 0 LF
208 48 Kobelix Bernhard Gruber 0 0 6 29 26 3 NK
208 2012 Elnathan* Wendy Holdener 0 0 5 29 17 12 AF
208 99999 KuT Nina Loeseth 0 0 6 29 23 6 AF
208 2009 Lila* Maurice Manificat 1 1 3 29 26 3 LM
208 10014 TheChamp*** Nicole Schmidhofer 0 1 5 29 29 0 AF
208 99999 Valverde Eva Vrabcova-Nyvltova 0 0 8 29 29 0 LF
208 105 Ruffi Andreas Wank 0 0 2 29 2 27 Ss
217 - - Anton Gafarow 0 1 4 28 28 0 LM
217 2012 Michelin* Jean-Baptiste Grange 0 0 5 28 28 0 AM
217 2010 José* Andre Myhrer 0 1 5 28 28 0 AM
217 117 Pepsi Jan Schmid 0 1 5 28 28 0 NK
221 123 KuT Lukas Bauer 1 1 4 27 27 0 LM
221 99999 Hertha Johannes Dürr 0 1 5 27 27 0 LM
221 152 Fleia Andrea Fischbacher 1 1 4 27 27 0 AF
221 99999 Fabian* Kajsa Kling 0 1 8 27 27 0 AF
221 2013 Pepsi Benjamin Raich 0 1 7 27 27 0 AM
226 10013 TheChamp*** Alexander Bessmertnych 0 0 3 26 11 15 LM
226 169 CR7 Federica Brignone 0 0 6 26 26 0 AF
226 10004 Uhri* Hannes Dotzler 0 1 3 26 26 0 LM
226 2012 Luttenberger* Piotr Zyla 0 0 3 26 20 6 Ss
230 168 CR7 Miroslav Dvorak 0 2 3 25 25 0 NK
231 58 Valverde Andreas Birnbacher 0 0 1 24 9 15 BM
231 10001 Fabian* Tim Hug 1 1 2 24 24 0 NK
231 42 Rad-Fan Ivica Kostelic 0 1 4 24 24 0 AM
234 137 Fleia Jessica Diggins 0 0 4 23 20 3 LF
234 - - Robin Duvillard 0 0 3 23 20 3 LM
234 2012 AAR* Evi Sachenbacher-Stehle 0 0 3 23 17 6 BF
234 10001 AAR* Lotte Sejersted 0 0 5 23 23 0 AF
238 126 HansFuchs Didier Defago 1 1 5 22 22 0 AM
238 63 Hertha Simon Fourcade 0 0 3 22 13 9 BM
238 - - Sylwia Jaskowiec 0 1 2 22 20 2 LF
238 - - Sami Jauhojärvi 0 0 2 22 9 13 LM
238 99999 Roche Lars Nelson 0 0 3 22 13 9 LM
243 133 Felix* Romed Baumann 0 0 4 21 21 0 AM
243 2012 (PS*) Stefano Gross 0 0 4 21 21 0 AM
243 171 KuT Jaroslav Soukup 0 1 4 21 15 6 BM
246 2012 Flomann* Krystyna Palka 0 1 4 20 20 0 BF
246 88 Ruffi Dominik Paris 1 1 4 20 20 0 AM
246 2012 Luttenberger* Tessa Worley 1 1 4 20 20 0 AF
249 99999 Shin*** Lars Berger 1 1 2 19 19 0 BM
249 99999 Uhri* Daniel Böhm 0 0 4 19 13 6 BM
249 74 Fantast Marie-Laure Brunet 0 1 3 19 16 3 BF
249 2012 Phonak* Celine Brun-Lie 0 0 3 19 13 6 LF
249 2012 AAR* Tim Burke 0 1 4 19 19 0 BM
249 10012 Captain*** Cornelia Hütter 0 1 3 19 19 0 AF
249 99999 Captain*** Katharina Innerhofer 1 1 2 19 19 0 BF
249 2011 Schumi* Julja Iwanowa 0 1 2 19 12 7 LF
249 131 Michelin* Roman Koudelka 0 0 3 19 19 0 Ss
249 159 (Steini) Didrik Toenseth 0 1 3 19 16 3 LM
259 99999 Fleia Luca Aerni 0 0 2 18 9 9 AM
259 - - Stefanie Böhler 0 0 3 18 11 7 LF
259 190 (JutRoe) Stacey Cook 0 0 3 18 18 0 AF
259 99999 AAR* Mathieu Faivre 0 0 4 18 18 0 AM
259 99999 Claudie Jean Marc Gaillard 0 0 4 18 15 3 LM
259 2011 (Uhri*) Jean Philippe Le Guellec 0 0 3 18 18 0 BM
259 143 Escartin Rune Velta 0 0 3 18 15 3 Ss
266 47 Escartin Marie Dorin Habert 0 1 3 17 17 0 BF
266 - - Simeon Hamilton 1 1 1 17 15 2 LM
266 - - Tim Jitloff 0 0 2 17 11 6 AM
266 10005 Maxe* Karin Oberhofer 0 0 3 17 14 3 BF
266 10005 (Humilein*) Sarka Strachova 0 0 6 17 17 0 AF
266 - - Stanislaw Wolschentsew 0 1 3 17 17 0 LM
272 99999 TheChamp*** Stefan Luitz 0 1 3 16 16 0 AM
272 2012 Duli* Manuel Osborne-Paradis 0 0 3 16 16 0 AM
272 179 Hertha Jewgenija Schapowalowa 0 0 1 16 9 7 LF
272 - - Andrew Weibrecht 0 1 2 16 16 0 AM
276 10012 Tobikaka*** Lowell Bailey 0 1 3 15 15 0 BM
276 144 Kobelix Jewgeni Below 0 1 2 15 15 0 LM
276 10001 Uhri* Krzysztof Biegun 1 1 1 15 15 0 Ss
276 146 Escartin Vetle Christiansen 0 0 0 15 0 15 BM
276 10005 Uhri* Leif Kristian Haugen 0 0 4 15 15 0 AM
276 120 CR7 Devon Kershaw 0 1 2 15 15 0 LM
276 2010 José* Sebastien Lacroix 0 0 0 15 0 15 NK
276 2012 Strandkorb* Daniela Merighetti 0 0 3 15 15 0 AF
276 2010 Maxe* Andrew Newell 0 0 4 15 13 2 LM
276 - - Matts Olsson 0 0 3 15 15 0 AM
276 172 Pepsi Reruhi Shimizu 0 0 2 15 9 6 Ss
287 - - Ondrej Bank 0 0 3 14 14 0 AM
287 2012 Maxe* Werner Heel 0 0 5 14 14 0 AM
287 - - Jakub Janda 0 0 3 14 14 0 Ss
287 162 Claudie Jan Matura 0 0 4 14 14 0 Ss
287 - - Jana Romanowa 0 0 1 14 8 6 BF
287 - - Matias Strandvall 0 0 2 14 14 0 LM
287 - - Verena Stuffer 0 0 3 14 14 0 AF
287 - - Darja Wirolainen 0 1 2 14 14 0 BF
287 2012 (AAR*) Adam Zampa 0 0 2 14 14 0 AM
296 10005 Fabian* Sadie Bjornsen 0 0 2 13 8 5 LF
296 60 Cagney Alexis Boeuf 0 0 2 13 4 9 BM
296 - - David Chodounsky 0 0 2 13 7 6 AM
296 10002 Ulle* Gianluca Cologna 0 1 1 13 11 2 LM
296 10008 Strandkorb* Simon Desthieux 0 0 2 13 13 0 BM
296 - - Jens Eriksson 0 0 2 13 13 0 LM
296 99999 Wassi Jekaterina Jurjewa 0 0 2 13 13 0 BF
296 99999 Luttenberger* Mari Laukkanen 0 1 2 13 13 0 BF
296 2012 Tom* Mona-Lisa Malvalehto 0 0 2 13 3 10 LF
296 2012 Ulle* Elizabeth Stephen 0 0 2 13 10 3 LF

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6931438Beitrag Klaus und Tony
23.3.2014 - 17:40

Rang Draft Manager JANICA-KOSTELIC-AWARD Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
306 135 (Valverde) Nicole Fessel 0 0 1 12 9 3 LF
306 111 Steini Taylor Fletcher 0 0 2 12 12 0 NK
306 181 Cagney Aurore Jean 0 0 3 12 12 0 LF
306 99999 Virtual Martti Jylhä 0 1 1 12 12 0 LM
306 110 Virtual Klaus Kröll 0 1 1 12 12 0 AM
306 2012 Atreiju* Henrik L'Abee-Lund 0 1 2 12 12 0 BM
306 - - Edit Miklos 0 0 2 12 12 0 AF
306 2012 Maxe* Michael Neumayer 0 0 2 12 12 0 Ss
306 - - Reto Schmidiger 0 0 0 12 0 12 AM
306 10012 KaBra*** Philipp Schörghofer 0 0 2 12 9 3 AM
306 175 Claudie Jekaterina Schumilowa 0 0 1 12 6 6 BF
306 10005 Atreiju* Nikolai Tschebotko 0 0 1 12 2 10 LM
306 - - Natko Zrncic-Dim 0 1 2 12 12 0 AM
319 - - Samuel Costa 0 0 1 11 4 7 NK
319 - - Denise Feierabend 0 0 2 11 2 9 AF
319 - - Baptiste Gros 0 1 1 11 11 0 LM
319 129 RobRoe Claudia Nystad 0 0 1 11 8 3 LF
319 - - Maicol Rastelli 0 1 1 11 11 0 LM
319 116 Henrik Andreas Stjernen 0 0 2 11 5 6 Ss
319 2012 Jonas* Benjamin Weger 0 0 2 11 11 0 BM
326 62 KuT Janne Ahonen 0 0 2 10 10 0 Ss
326 - - Klemen Bauer 0 0 2 10 10 0 BM
326 10004 Flomann* Lars Helge Birkeland 0 0 2 10 10 0 BM
326 - - Luca de Aliprandini 0 0 2 10 10 0 AM
326 - - Guillermo Fayed 0 0 2 10 10 0 AM
326 - - Kari Gjeitnes 0 0 1 10 6 4 LF
326 183 Valverde Ilkka Herola 0 0 2 10 10 0 NK
326 99999 Escartin Britta Johansson Norgren 0 0 2 10 10 0 LF
326 10010 Shin*** Ragnhild Mowinckel 0 0 3 10 10 0 AF
326 10002 Humilein* Klemens Muranka 0 0 1 10 4 6 Ss
326 10011 Shin*** Weronika Nowakowska-Ziemniak 0 0 4 10 10 0 BF
326 - - Alexander Panschinski 0 0 1 10 6 4 LM
326 2006 José* Riitta-Liisa Roponen 0 0 2 10 10 0 LF
326 - - Sebastian-Foss Solevaag 0 0 2 10 4 6 AM
326 99999 Phonak* Christoph Stephan 0 0 1 10 4 6 BM
326 99999 Rad-Fan Regina Sterz 0 0 3 10 10 0 AF
326 10003 Felix* Ilka Stuhec 0 0 2 10 10 0 AF
326 - - Larisa Yurkiw 0 0 2 10 10 0 AF
344 99999 Ikaros* Christina Ager 0 0 1 9 9 0 AF
344 - - Thomas Bing 0 0 1 9 9 0 LM
344 2008 José* Roland Clara 0 0 1 9 9 0 LM
344 - - Chiara Costazza 0 0 3 9 9 0 AF
344 2012 Luttenberger* Manuel Faißt 0 0 1 9 3 6 NK
344 - - Cyril Gaillard 0 0 1 9 9 0 LM
344 - - Christina Geiger 0 0 2 9 9 0 AF
344 118 KuT Jekaterina Glasyrina 0 0 0 9 0 9 BF
344 170 Fantast Anna Haag 0 0 0 9 0 9 LF
344 10010 KaBra*** Matti Heikkinen 0 0 5 9 9 0 LM
344 2010 Pollack* Fanny Horn 0 0 2 9 3 6 BF
344 73 CR7 Jaka Hvala 0 0 0 9 0 9 Ss
344 157 Telekom Hanna Kolb 0 0 2 9 9 0 LF
344 97 (Kobelix) Iwan Tscheresow 0 0 0 9 0 9 BM
344 - - Zdenek Vitek 0 0 0 9 0 9 BM
344 - - Naoki Yuasa 0 0 1 9 9 0 AM
360 10006 Lila* Armin Bauer 0 0 3 8 6 2 NK
360 - - Mauro Caviezel 0 0 1 8 8 0 AM
360 - - Sergej Dolidowitsch 0 0 1 8 8 0 LM
360 - - Sara Hector 0 0 1 8 8 0 AF
360 - - Martin Jäger 0 0 1 8 8 0 LM
360 2012 Cagney Nadja Jnglin-Kamer 0 0 1 8 8 0 AF
360 10007 (Noub*) Vincent Kriechmayr 0 0 1 8 8 0 AM
360 99999 Shin*** Michail Maximotschkin 0 0 1 8 8 0 Ss
360 130 (Hertha) Nikolai Morilow 0 0 1 8 8 0 LM
360 - - Artem Pryma 0 0 1 8 8 0 BM
360 2009 Maxe* Michal Slesingr 0 0 1 8 8 0 BM
360 77 Hertha Mario Stecher 0 0 1 8 2 6 NK
360 - - Simen Andreas Sveen 0 0 1 8 8 0 LM
360 14 Steini Lindsey Vonn 0 0 1 8 8 0 AF
374 - - Axel Bäck 0 0 2 7 7 0 AM
374 100 Hertha Beat Feuz 0 0 2 7 7 0 AM
374 - - Manuela Mölgg 0 0 2 7 7 0 AF
374 10002 Felix* Hideaki Nagai 0 0 2 7 4 3 NK
374 - - Oeystein Pettersen 0 0 0 7 0 7 LM
374 178 (Henrik) Marcus Sandell 0 0 2 7 7 0 AM
374 10013 Flomann* Sepp Schneider 0 0 2 7 7 0 NK
374 186 Rad-Fan Natalja Schukowa 0 0 2 7 7 0 LF
374 10010 KaBra*** Sergej Semjenow 0 0 2 7 4 3 BM
374 99999 Pepsi Nathan Smith 0 0 3 7 7 0 BM
374 2012 Elnathan* Tim Tscharnke 0 0 4 7 7 0 LM
374 2012 Strandkorb* Dmitri Wassiljew 0 0 3 7 7 0 Ss
374 - - Katrin Zeller 0 0 0 7 0 7 LF
387 - - Lucia Anger 0 0 1 6 6 0 LF
387 149 (Roche) Tobias Angerer 0 0 1 6 6 0 LM
387 99999 Fantast Krassimir Anjew 0 0 2 6 6 0 BM
387 - - Tobias Arwidson 0 0 0 6 0 6 BM
387 99999 Fenomeni Anais Chevalier 0 0 1 6 3 3 BF
