SKI 14/15 - Erlaubte Keeper

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 14/15 - Erlaubte Keeper

Beitrag: # 6931498Beitrag Klaus und Tony
24.3.2014 - 0:55

Wie immer ohne Rücktritte, Schwangerschaften und Dopingsperren.

Steini*
Miller, Vonn, Niskanen, Ito, T Fletcher, J Boe, Flatland

Phonak*
Kristoffersen, Gagnon, Ustjugow, Brun-Lie, Geiger, Braud, Solemdal

CR7*
Reichelt, Kalla, T Boe + 3 aus Brignone, Kershaw, Hvala, Dvorak, Hojnisz

Michelin*
Niskanen, Garanitschew, Starych + 3 aus Grange, Retiwych, Koudelka, Laheurte

Atreiju*
Striedinger, Gut, Lähteenmäki + 3 aus Tschebotko, Druml, L'Abee-Lund, Gerekova

Hertha*
Shiffrin, Kofler + 3 aus Feuz, Schapowalowa, Stecher, S Fourcade

Uhri*
Haugen, Dotzler, Hermann, Biegun, Wierer

Noub*
Moser, Krjukow, Tekeuchi, Loginow, Eckhoff

Ulle*
Franz, G Cologna, Stephen, Kraus, B Fletcher, Wiluchina

Felix*
Baumann, Stuhec, Poltoranin, Hayböck, Nagai, Malyschko

Jonas*
D Gisin, D Cologna, van der Graaff, Deschwanden, Weger, S Gasparin :D

Elnathan*
Mayer, Holdener, Tscharnke, Schempp

PS*
Smith, Roethe, Nilsson, Kot, Denifl, Lesser, Gwizdon

Flomann*
Clarey, Petuchow, Falla, Schneider, Birkeland, Palka

Pollack*
Fanara, Richardsson, Ishida, Fannemel, Mesotitsch, Horn

José*
Moravec, Hildebrand + 3 aus Myhrer, Clara, Roponen, Lacroix

Tom*
Hansdotter, Gjerdalen, Malvalehto, Derysemlja, Skardino

AAR*
Wellinger + 3 aus Sejersted, Johansen, Burke, Sachenbacher-S.

Lila*
Ziobro, Beatrix + 3 aus Siebenhofer, Manificat, Erikson, Bauer

Ikaros*
Guay, Hattestad

Tobikaka*
Mermillod B., Lindell-V., Babikov, Bailey, E Gasparin

Luttenberger*
Ustjugow + 3 aus Muffat-J., Worley, T Northug, Zyla, Faißt

Captain*
Ganong, Hütter, Klapfer, Doll

Maxe*
Kaufmann-A., Visnar + 3 aus Heel, Newell, Neumayer, Jelenko, Slesingr, Oberhofer

Duli*
Osborne-P., Hoffman, Wolkow

KaBra*
Schörghofer, Marmottan, Heikkinen, Semjenow

TheChamp*
Schmidhofer, Bessmertnych

Strandkorb*
3 aus Merighetti, Sargent, Wassiljew, Desthieux

Shin*
3 aus Puchner, Mowinckel, Eliassen, Nowakowska-Z.
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 18.9.2014 - 13:36, insgesamt 2-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6937697Beitrag Klaus und Tony
5.8.2014 - 19:41

SKI-Rang Draft Manager Sportler Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
1 2012 AAR* Tim Burke 0 0 0 0 0 0 BM
1 2012 AAR* Andreas Wellinger 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2013 AAR* Lotte Sejersted 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 AAR* Truls Johansen 0 0 0 0 0 0 NK
1 2010 Atreiju* Lara Gut 0 0 0 0 0 0 AF
1 2011 Atreiju* Krista Lähteenmäki 0 0 0 0 0 0 LF
1 2012 Atreiju* Jana Gerekova 0 0 0 0 0 0 BF
1 2012 Atreiju* Henrik L'Abee-Lund 0 0 0 0 0 0 BM
1 2012 Atreiju* Tomaz Druml 0 0 0 0 0 0 NK
1 2013 Atreiju* Otmar Striedinger 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Atreiju* Nikolai Tschebotko 0 0 0 0 0 0 LM
1 2013 Captain* Cornelia Hütter 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 Captain* Travis Ganong 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Captain* Benedikt Doll 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Captain* Lukas Klapfer 0 0 0 0 0 0 NK
1 2013 CR7* Federica Brignone 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 CR7* Hannes Reichelt 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 CR7* Monika Hojnisz 0 0 0 0 0 0 BF
1 2013 CR7* Tarjei Boe 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 CR7* Charlotte Kalla 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 CR7* Devon Kershaw 0 0 0 0 0 0 LM
1 2013 CR7* Miroslav Dvorak 0 0 0 0 0 0 NK
1 2013 CR7* Jaka Hvala 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2012 Duli* Manuel Osborne-Paradis 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Duli* Alexej Wolkow 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Duli* Noah Hoffman 0 0 0 0 0 0 LM
1 2011 Elnathan* Simon Schempp 0 0 0 0 0 0 BM
1 2012 Elnathan* Wendy Holdener 0 0 0 0 0 0 AF
1 2012 Elnathan* Matthias Mayer 0 0 0 0 0 0 AM
1 2012 Elnathan* Tim Tscharnke 0 0 0 0 0 0 LM
1 2011 Felix* Dmitri Malyschko 0 0 0 0 0 0 BM
1 2011 Felix* Alexej Poltoranin 0 0 0 0 0 0 LM
1 2013 Felix* Ilka Stuhec 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 Felix* Romed Baumann 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Felix* Hideaki Nagai 0 0 0 0 0 0 NK
1 2013 Felix* Michael Hayböck 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2009 Flomann* Alexej Petuchow 0 0 0 0 0 0 LM
1 2010 Flomann* Maiken Falla 0 0 0 0 0 0 LF
1 2012 Flomann* Johan Clarey 0 0 0 0 0 0 AM
1 2012 Flomann* Krystyna Palka 0 0 0 0 0 0 BF
1 2013 Flomann* Lars Helge Birkeland 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Flomann* Sepp Schneider 0 0 0 0 0 0 NK
1 2013 Hertha* Mikaela Shiffrin 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 Hertha* Beat Feuz 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Hertha* Simon Fourcade 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Hertha* Jewgenija Schapowalowa 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 Hertha* Mario Stecher 0 0 0 0 0 0 NK
1 2013 Hertha* Andreas Kofler 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2006 Ikaros* Erik Guay 0 0 0 0 0 0 AM
1 2007 Ikaros* Ola Vigen Hattestad 0 0 0 0 0 0 LM
1 2012 Jonas* Dominique Gisin 0 0 0 0 0 0 AF
1 2012 Jonas* Selina Gasparin 0 0 0 0 0 0 BF
1 2012 Jonas* Benjamin Weger 0 0 0 0 0 0 BM
1 2012 Jonas* Dario Cologna 0 0 0 0 0 0 LM
1 2013 Jonas* Laurien Van der Graaff 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 Jonas* Gregor Deschwanden 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2006 José* Riitta-Liisa Roponen 0 0 0 0 0 0 LF
1 2008 José* Roland Clara 0 0 0 0 0 0 LM
1 2010 José* Andre Myhrer 0 0 0 0 0 0 AM
1 2010 José* Sebastien Lacroix 0 0 0 0 0 0 NK
1 2011 José* Franziska Hildebrand 0 0 0 0 0 0 BF
1 2012 José* Ondrej Moravec 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 KaBra* Anemone Marmottan 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 KaBra* Philipp Schörghofer 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 KaBra* Sergej Semjenow 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 KaBra* Matti Heikkinen 0 0 0 0 0 0 LM
1 2009 Lila* Maurice Manificat 0 0 0 0 0 0 LM
1 2011 Lila* Jean Guillaume Beatrix 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Lila* Ramona Siebenhofer 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 Lila* Hanna Erikson 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 Lila* Armin Bauer 0 0 0 0 0 0 NK
1 2013 Lila* Jan Ziobro 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2012 Luttenberger* Tessa Worley 0 0 0 0 0 0 AF
1 2012 Luttenberger* Tomas Northug 0 0 0 0 0 0 LM
1 2012 Luttenberger* Manuel Faißt 0 0 0 0 0 0 NK
1 2012 Luttenberger* Piotr Zyla 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2013 Luttenberger* Victor Muffat-Jeandet 0 0 0 0 0 0 AM
1 2009 Maxe* Michal Slesingr 0 0 0 0 0 0 BM
1 2010 Maxe* Andrew Newell 0 0 0 0 0 0 LM
1 2012 Maxe* Werner Heel 0 0 0 0 0 0 AM
1 2012 Maxe* Marjan Jelenko 0 0 0 0 0 0 NK
1 2012 Maxe* Michael Neumayer 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2013 Maxe* Marianne Kaufmann-A. 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 Maxe* Karin Oberhofer 0 0 0 0 0 0 BF
1 2013 Maxe* Katja Visnar 0 0 0 0 0 0 LF
1 2010 Michelin* Kerttu Niskanen 0 0 0 0 0 0 LF
1 2011 Michelin* Jewgeni Garanitschew 0 0 0 0 0 0 BM
1 2011 Michelin* Maxime Laheurte 0 0 0 0 0 0 NK
1 2012 Michelin* Jean-Baptiste Grange 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Michelin* Gleb Retiwych 0 0 0 0 0 0 LM
1 2013 Michelin* Roman Koudelka 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2009 Noub* Nikita Krjukow 0 0 0 0 0 0 LM
1 2011 Noub* Tiril Eckhoff 0 0 0 0 0 0 BF
1 2011 Noub* Taku Takeuchi 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2012 Noub* Alexander Loginow 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Noub* Stefanie Moser 0 0 0 0 0 0 AF
1 2010 Phonak* Synnoeve Solemdal 0 0 0 0 0 0 BF
1 2010 Phonak* Francois Braud 0 0 0 0 0 0 NK
1 2011 Phonak* Marie-Michele Gagnon 0 0 0 0 0 0 AF
1 2012 Phonak* Celine Brun-Lie 0 0 0 0 0 0 LF
1 2012 Phonak* Sergej Ustjugow 0 0 0 0 0 0 LM
1 2012 Phonak* Karl Geiger 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2013 Phonak* Henrik Kristoffersen 0 0 0 0 0 0 AM
1 2010 Pollack* Fanny Horn 0 0 0 0 0 0 BF
1 2011 Pollack* Anders Fannemel 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2012 Pollack* Masako Ishida 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 Pollack* Thomas Fanara 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Pollack* Daniel Mesotitsch 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Pollack* Daniel Richardsson 0 0 0 0 0 0 LM
1 2010 PS* Wilhelm Denifl 0 0 0 0 0 0 NK
1 2011 PS* Leanne Smith 0 0 0 0 0 0 AF
1 2011 PS* Sjur Roethe 0 0 0 0 0 0 LM
1 2011 PS* Maciej Kot 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2012 PS* Erik Lesser 0 0 0 0 0 0 BM
1 2012 PS* Stina Nilsson 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 PS* Magdalena Gwizdon 0 0 0 0 0 0 BF
1 2013 Shin* Ragnhild Mowinckel 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 Shin* Joachim Puchner 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Shin* Weronika Nowakowska-Ziemniak 0 0 0 0 0 0 BF
1 2013 Shin* Petter Eliassen 0 0 0 0 0 0 LM

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6937698Beitrag Klaus und Tony
5.8.2014 - 20:10

SKI-Rang Draft Manager Sportler Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
1 2013 Steini* Lindsey Vonn 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 Steini* Bode Miller 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Steini* Johannes Boe 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Steini* Iivo Niskanen 0 0 0 0 0 0 LM
1 2013 Steini* Taylor Fletcher 0 0 0 0 0 0 NK
1 2013 Steini* Daiki Ito 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2012 Strandkorb* Daniela Merighetti 0 0 0 0 0 0 AF
1 2012 Strandkorb* Dmitri Wassiljew 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2013 Strandkorb* Simon Desthieux 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Strandkorb* Ida Sargent 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 TheChamp* Nicole Schmidhofer 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 TheChamp* Alexander Bessmertnych 0 0 0 0 0 0 LM
1 2013 Tobikaka* Jessica Lindell-Vikarby 0 0 0 0 0 0 AF
1 2013 Tobikaka* Thomas Mermillod Blondin 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Tobikaka* Elisa Gasparin 0 0 0 0 0 0 BF
1 2013 Tobikaka* Lowell Bailey 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Tobikaka* Ivan Babikov 0 0 0 0 0 0 LM
1 2012 Tom* Frida Hansdotter 0 0 0 0 0 0 AF
1 2012 Tom* Mona-Lisa Malvalehto 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 Tom* Nadjeschda Skardino 0 0 0 0 0 0 BF
1 2013 Tom* Andrej Derysemlja 0 0 0 0 0 0 BM
1 2013 Tom* Tord Asle Gjerdalen 0 0 0 0 0 0 LM
1 2012 Uhri* Denise Herrmann 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 Uhri* Leif Kristian Haugen 0 0 0 0 0 0 AM
1 2013 Uhri* Dorothea Wierer 0 0 0 0 0 0 BF
1 2013 Uhri* Hannes Dotzler 0 0 0 0 0 0 LM
1 2013 Uhri* Krzysztof Biegun 0 0 0 0 0 0 Ss
1 2011 Ulle* Olga Wiluchina 0 0 0 0 0 0 BF
1 2011 Ulle* Bryan Fletcher 0 0 0 0 0 0 NK
1 2012 Ulle* Max Franz 0 0 0 0 0 0 AM
1 2012 Ulle* Elizabeth Stephen 0 0 0 0 0 0 LF
1 2013 Ulle* Gianluca Cologna 0 0 0 0 0 0 LM
1 2013 Ulle* Marinus Kraus 0 0 0 0 0 0 Ss

Gesperrt