SKI 2015/16

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6963151Beitrag Klaus und Tony
24.1.2016 - 18:18

Award-Watch I
Spoiler!
VICTOR-GOLDMAN-AWARD
verliehen für die meisten Siege in Einzelwettkämpfen
1 Fabian 11 ( 4 ) Théaux 1 Brem 1 Tønseth 0 Bjornsen 0 P. Prevc 8 Moan 1 Rastorgujevs 0 Fenne* 0
2 Humilein* 10 ( 2 ) Leitinger 0 Ross 0 Sundby 9 Bjørgen 0 Poppinger 0 Muehlethaler 0 Eder 1 Va. Semerenko 0
3 RobRoe 9 ( 1 ) Fayed 0 Štuhec 0 Gløersen 0 Johaug 9 D. Prevc 0 Kokslien 0 Peiffer 0 Kuzmina 0
4 Cagney 8 ( 2 ) Hargin 0 Kling 0 Pellegrino 4 Ingemarsdotter 0 Fannemel 0 Pommer 0 Schempp 4 Wirolainen 0
4 Fleia* 8 ( 2 ) Svindal 7 Hronek 0 Legkow 0 Diggins 1 Sakuyama 0 L. Runggaldier 0 Hofer 0 Sanfilippo* 0

1 Humilein* 10 ( 2 ) Leitinger 0 Ross 0 Sundby 9 Bjørgen 0 Poppinger 0 Muehlethaler 0 Eder 1 Va. Semerenko 0
2 Fleia* 8 ( 2 ) Svindal 7 Hronek 0 Legkow 0 Diggins 1 Sakuyama 0 L. Runggaldier 0 Hofer 0 Sanfilippo* 0
3 Phonak* 5 ( 1 ) Kristoffersen 5 Gagnon 0 Ustjugow 0 Kvåle 0 Bartol* 0 Braud 0 Doherty 0 Solemdal 0


WOLLE-PETRY-AWARD
verliehen für die meisten Podium-Platzierungen in Einzelwettkämpfen
1 Fabian 20 ( 5 ) Théaux 2 Brem 3 Tønseth 1 Bjornsen 0 P. Prevc 13 Moan 1 Rastorgujevs 0 Fenne* 0
2 Fantast 19 ( 3 ) Jansrud 5 Pietilä-H. 0 T. Northug 0 Kristoffersen 0 Gangnes 7 Portyk 0 J. Eberhard* 0 Soukalová 7
3 RobRoe 17 ( 5 ) Fayed 2 Štuhec 0 Gløersen 1 Johaug 11 D. Prevc 1 Kokslien 0 Peiffer 2 Kuzmina 0
3 JutRoe 17 ( 5 ) Choroschilow 2 Strachová 3 Nöckler 0 Jacobsen 2 Granerud* 0 Gruber 1 M. Fourcade 9 Landová 0
5 Roche 15 ( 3 ) Streitberger 0 Brignone 4 Rundgreen 0 Weng 10 Velta 0 I. Herola 1 L’Abée-Lund 0 Hinz 0

1 Humilein* 13 ( 2 ) Leitinger 0 Ross 0 Sundby 11 Bjørgen 0 Poppinger 0 Muehlethaler 0 Eder 2 Va. Semerenko 0
2 Phonak* 12 ( 2 ) Kristoffersen 8 Gagnon 0 Ustjugow 4 Kvåle 0 Bartol* 0 Braud 0 Doherty 0 Solemdal 0
3 Fleia* 11 ( 2 ) Svindal 9 Hronek 0 Legkow 0 Diggins 2 Sakuyama 0 L. Runggaldier 0 Hofer 0 Sanfilippo* 0


DEKADENZ-AWARD
verliehen für die meisten Top-Ten-Platzierungen in Einzelwettbewerben
1 Fabian 43 ( 7 ) Théaux 8 Brem 6 Tønseth 8 Bjornsen 4 P. Prevc 13 Moan 3 Rastorgujevs 1 Fenne* 0
2 Fantast 42 ( 5 ) Jansrud 8 Pietilä-H. 5 T. Northug 0 Kristoffersen 0 Gangnes 13 Portyk 1 J. Eberhard* 0 Soukalová 15
3 Valverde 41 ( 8 ) Hirscher 10 Kirchgasser 6 Manificat 6 Haag 1 Kasai 7 Graabak 5 Doll 5 Puskarčíková 1
4 Rad-Fan 38 ( 6 ) Paris 7 Holdener 6 Baumann 0 v. Siebenthal 1 Kraft 10 Lange 0 Bjørndalen 6 Pidhruschna 8
5 Steini 37 ( 7 ) Mölgg 3 Goggia 1 P. Northug 11 Kyllönen 6 Aigner* 0 Denifl 1 Birnbacher 3 Dorin H. 12

1 Michelin* 29 ( 5 ) Grange 2 Siebenhofer* 1 Backscheider 0 Niskanen 12 Koudelka 5 Gerstgraser 0 Garanitschew 9 Bolliet 0
2 Champ* 25 ( 5 ) Kilde 4 Schmidhofer 5 Krüger 0 K. Slind* 2 Forfang 12 Dvořák 0 Krčmář 2 Gontier 0
2 Humilein* 25 ( 6 ) Leitinger 2 Ross 1 Sundby 13 Bjørgen 0 Poppinger 1 Muehlethaler 0 Eder 7 Va. Semerenko 1


LASSE-DORFMEISTER-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Alpinen Skisport
1 Valverde 176 Hirscher 134 Kirchgasser 42
2 Tom* 134 Weibrecht 39 Hansdotter 95
2 Kobelix 134 Küng 2 Vonn 132
4 Fleia* 133 Svindal 133 Hronek 0
5 Atreiju* 126 Striedinger 1 Gut 125

1 Tom* 134 Weibrecht 39 Hansdotter 95
2 Fleia* 133 Svindal 133 Hronek 0
3 Atreiju* 126 Striedinger 1 Gut 125


FULVIO-PARUZZI-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skilanglauf
1 RobRoe 220 Gløersen 28 Johaug 192
2 Elnathan 200 Wylegschanin 0 Østberg 200
3 Roche 196 Rundgreen 15 Weng 181
4 Humilein* 195 Sundby 195 Bjørgen 0
5 PS* 157 Røthe 65 Nilsson 92

1 Humilein* 195 Sundby 195 Bjørgen 0
2 PS* 157 Røthe 65 Nilsson 92
3 Phonak* 86 Ustjugow 86 Kvåle 0


SAMPPA-HANNAWALD-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skispringen und der Nordischen Kombination
1 Fabian 204 P. Prevc 184 Moan 20
2 Schumi 163 Freund 149 Klemetsen 14
3 Fantast 146 Gangnes 145 Portyk 1
4 Felix 133 Hayböck 95 Krog 38
5 Kobelix 120 Freitag 70 A. Watabe 50

1 Champ* 100 Forfang 100 Dvořák 0
2 AAR* 51 Wellinger 51 Andersen 0
3 Fenomeni* 47 Stjernen 38 Edelmann 9


LIV-LUCK-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Biathlon
1 Escartin 157 Fillon M. 51 Dahlmeier 106
2 JutRoe 156 M. Fourcade 156 Landová 0
3 Fantast 146 J. Eberhard* 3 Soukalová 143
4 Rad-Fan 132 Bjørndalen 70 Pidhruschna 62
5 José* 128 Moravec 31 Hildebrand 97

1 José* 128 Moravec 31 Hildebrand 97
2 Uhri* 119 Smith 19 Wierer 100
3 Noub* 74 Leren 0 Eckhoff 74


TESTOSTERON-AWARD
verliehen für die meisten von Männern erzielten Punkte
1 Fabian 300 Théaux 51 Tønseth 43 P. Prevc 184 Moan 20 Rastorgujevs 2
2 Valverde 294 Hirscher 134 Manificat 49 Kasai 42 Graabak 34 Doll 35
3 Humilein* 269 Leitinger 7 Sundby 195 Poppinger 13 Muehlethaler 0 Eder 54
4 Cagney 261 Hargin 10 Pellegrino 80 Fannemel 48 Pommer 0 Schempp 123
5 Felix 250 Guay 11 Tschernousow 0 Hayböck 95 Krog 38 Schipulin 106

1 Humilein* 269 Leitinger 7 Sundby 195 Poppinger 13 Muehlethaler 0 Eder 54
2 Phonak* 210 Kristoffersen 116 Ustjugow 86 Bartol* 0 Braud 8 Doherty 0
3 Fleia* 154 Svindal 133 Legkow 21 Sakuyama 0 L. Runggaldier 0 Hofer 0


ÖSTROGEN-AWARD
verliehen für die meisten von Frauen erzielten Punkte
1 Roche 262 Brignone 59 Weng 181 Hinz 22
2 Elnathan 202 Marsaglia 2 Østberg 200 Kummer 0
3 RobRoe 192 Štuhec 0 Johaug 192 Kuzmina 0
4 Escartin 179 Løseth 67 Vuerich 6 Dahlmeier 106
5 Fantast 167 Pietilä-H. 24 Kristoffersen 0 Soukalová 143

1 Atreiju* 142 Gut 125 Kolb 17 Kaischewa* 0
2 José* 138 Yurkiw 39 Böhler 2 Hildebrand 97
3 Uhri* 129 C. Suter* 18 Herrmann 11 Wierer 100

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6963152Beitrag Klaus und Tony
24.1.2016 - 18:19

Award-Watch II
Spoiler!
MASAHIKO-HARADA-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in Mannschaftswettbewerben
1 Roche 61 Streitberger 0 Brignone 0 Rundgreen 15 Weng 28 Velta 0 I. Herola 0 L’Abée-Lund 6 Hinz 12
2 Cagney 59 Hargin 0 Kling 0 Pellegrino 16 Ingemarsdotter 13 Fannemel 18 Pommer 0 Schempp 12 Wirolainen 0
3 Felix 47 Guay 0 Sejersted 0 Tschernousow 0 Sömskar* 0 Hayböck 15 Krog 0 Schipulin 26 Gössner 6
4 Humilein* 45 Leitinger 0 Ross 0 Sundby 18 Bjørgen 0 Poppinger 12 Muehlethaler 0 Eder 3 Va. Semerenko 12
4 AAR* 45 Solevaag 0 I. Curtoni 0 Below 6 Henriksson 0 Wellinger 24 Andersen 0 Zwetkow 15 Domratschawa 0

1 Humilein* 45 Leitinger 0 Ross 0 Sundby 18 Bjørgen 0 Poppinger 12 Muehlethaler 0 Eder 3 Va. Semerenko 12
1 AAR* 45 Solevaag 0 I. Curtoni 0 Below 6 Henriksson 0 Wellinger 24 Andersen 0 Zwetkow 15 Domratschawa 0
3 PS* 36 Fanara 0 Tippler* 0 Røthe 12 Nilsson 13 Kubacki 0 Lemmerer 0 Lesser 6 Schumilowa 5


OLD-SCHOOL-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in Einzelwettbewerben
1 Fabian 361 Théaux 51 Brem 60 Tønseth 40 Bjornsen 10 P. Prevc 178 Moan 20 Rastorgujevs 2 Fenne* 0
2 Fantast 360 Jansrud 80 Pietilä-H. 24 T. Northug 0 Kristoffersen 0 Gangnes 121 Portyk 1 J. Eberhard* 0 Soukalová 134
3 JutRoe 330 Choroschilow 25 Strachová 64 Nöckler 0 Jacobsen 58 Granerud* 0 Gruber 30 M. Fourcade 153 Landová 0
4 Valverde 327 Hirscher 134 Kirchgasser 42 Manificat 49 Haag 1 Kasai 42 Graabak 34 Doll 23 Puskarčíková 2
5 RobRoe 308 Fayed 34 Štuhec 0 Gløersen 23 Johaug 174 D. Prevc 34 Kokslien 1 Peiffer 42 Kuzmina 0

1 Humilein* 239 Leitinger 7 Ross 1 Sundby 177 Bjørgen 0 Poppinger 1 Muehlethaler 0 Eder 51 Va. Semerenko 2
2 Phonak* 213 Kristoffersen 116 Gagnon 9 Ustjugow 80 Kvåle 0 Bartol* 0 Braud 8 Doherty 0 Solemdal 0
3 Atreiju* 195 Striedinger 1 Gut 125 Dyrhaug 47 Kolb 10 Fettner 3 Seidl 0 Slepow 9 Kaischewa* 0


BESTE-WURST-AWARD
verliehen für die meisten Punkte in der achtbesten Disziplin
1 HansFuchs 4 ( 8 ) Muffat J. 49 Puchner* 5 de Fabiani 34 Fessel 10 Tepeš 9 Frenzel 54 Anjew 4 Preuß 32
2 KuT 3 ( 8 ) Innerhofer 21 Vlhová* 28 Krogh 110 Nováková 6 Schlierenzauer 3 J. Schmid 4 Böhm 7 Vittozzi 12
3 Kobelix 2 ( 8 ) Küng 2 Vonn 132 Jönsson 14 Mononen* 4 Freitag 70 A. Watabe 50 Pidruchnyi 16 Braisaz 9
4 Valverde 1 ( 8 ) Hirscher 134 Kirchgasser 42 Manificat 49 Haag 1 Kasai 42 Graabak 34 Doll 35 Puskarčíková 8
5 Cagney 0 ( 7 ) Hargin 10 Kling 30 Pellegrino 80 Ingemarsdotter 69 Fannemel 48 Pommer 0 Schempp 123 Wirolainen 1

1 Fenomeni* 0 ( 7 ) Ligety 36 E. Curtoni 5 Peterson 8 Saarinen 0 Stjernen 38 Edelmann 9 Landertinger 20 Oberhofer 28
1 Atreiju* 0 ( 6 ) Striedinger 1 Gut 125 Dyrhaug 56 Kolb 17 Fettner 18 Seidl 0 Slepow 9 Kaischewa* 0
1 Flomann* 0 ( 6 ) Schwarz* 2 Gisin 8 Petuchow 2 Falla 75 Wolny 0 Schneider 0 Birkeland 18 Warwynez 9


"WEIHNACHTSMANN"
1 Valverde 213 Hirscher 95 Kirchgasser 27 Manificat 23 Haag 1 Kasai 20 Graabak 19 Doll 26 Puskarčíková 2
2 Fantast 206 Jansrud 56 Pietilä-H. 21 T. Northug 0 Kristoffersen 0 Gangnes 51 Portyk 1 J. Eberhard* 0 Soukalová 77
3 RobRoe 199 Fayed 32 Štuhec 0 Gløersen 26 Johaug 84 D. Prevc 32 Kokslien 1 Peiffer 24 Kuzmina 0
4 Fabian 179 Théaux 18 Brem 42 Tønseth 10 Bjornsen 5 P. Prevc 87 Moan 17 Rastorgujevs 0 Fenne* 0
5 Cagney 165 Hargin 1 Kling 8 Pellegrino 34 Ingemarsdotter 29 Fannemel 9 Pommer 0 Schempp 84 Wirolainen 0

1 Atreiju* 134 Striedinger 0 Gut 79 Dyrhaug 32 Kolb 8 Fettner 6 Seidl 0 Slepow 9 Kaischewa* 0
2 Fleia* 110 Svindal 87 Hronek 0 Legkow 9 Diggins 5 Sakuyama 0 L. Runggaldier 0 Hofer 0 Sanfilippo* 9
3 Fenomeni* 101 Ligety 36 E. Curtoni 3 Peterson 8 Saarinen 0 Stjernen 20 Edelmann 9 Landertinger 11 Oberhofer 14


"KLASSIKER"
1 JutRoe 213 Choroschilow 22 Strachová 40 Nöckler 16 Jacobsen 51 Granerud* 0 Gruber 12 M. Fourcade 72 Landová 0
2 Fabian 200 Théaux 33 Brem 18 Tønseth 33 Bjornsen 14 P. Prevc 97 Moan 3 Rastorgujevs 2 Fenne* 0
3 Cagney 196 Hargin 9 Kling 22 Pellegrino 46 Ingemarsdotter 40 Fannemel 39 Pommer 0 Schempp 39 Wirolainen 1
4 Fantast 190 Jansrud 24 Pietilä-H. 3 T. Northug 0 Kristoffersen 0 Gangnes 94 Portyk 0 J. Eberhard* 3 Soukalová 66
5 Schumi 188 Dopfer 22 Noens 13 Holund 9 Caldwell 32 Freund 82 Klemetsen 10 Lindström 0 S. Gasparin 20

1 Humilein* 184 Leitinger 0 Ross 0 Sundby 111 Bjørgen 0 Poppinger 12 Muehlethaler 0 Eder 50 Va. Semerenko 11
2 Phonak* 137 Kristoffersen 57 Gagnon 6 Ustjugow 74 Kvåle 0 Bartol* 0 Braud 0 Doherty 0 Solemdal 0
3 AAR* 102 Solevaag 3 I. Curtoni 7 Below 28 Henriksson 0 Wellinger 29 Andersen 0 Zwetkow 35 Domratschawa 0


Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6963153Beitrag Klaus und Tony
24.1.2016 - 18:19

Award-Watch III
Spoiler!
Manager VG WP De LD FP SH LL TW ÖW MH Old BW Wei Kla
1 Schumi 13 11 7 24 14 2 35 8 23 8 9 5 19 5
2 JutRoe 9 3 10 11 10 17 2 7 9 10 3 5 6 1
3 Fabian 1 1 1 7 19 1 48 1 25 26 1 5 4 2
4 RobRoe 3 3 11 31 1 15 18 15 3 15 5 5 3 12
5 Rad-Fan 17 19 4 12 39 7 4 11 15 9 7 5 13 8
6 Roche 17 5 15 20 3 22 27 37 1 1 14 5 8 10
7 Valverde 7 5 3 1 21 9 22 2 32 26 4 4 1 16
8 Wassi 26 30 6 33 8 10 22 17 14 6 18 5 18 13
9 Escartin 9 8 15 7 38 30 1 24 4 29 10 5 12 15
10 Henrik 26 17 13 23 12 25 10 12 27 12 17 5 6 21
11 Kobelix 4 11 7 2 29 5 31 14 7 17 11 3 9 11
12 Virtual 17 28 36 27 30 30 16 42 16 45 34 5 31 38
13 Ruffi 7 11 11 16 17 8 12 8 27 6 12 5 15 7
14 Claudie 37 21 29 14 25 16 39 27 29 35 30 5 21 36
15 KuT 26 27 34 24 9 29 36 18 35 11 26 2 37 19
16 Telekom 26 34 26 17 33 34 24 50 12 39 36 5 41 28
17 HansFuchs 17 21 18 21 23 11 25 16 34 29 22 1 16 30
18 CR7 37 30 20 18 39 37 11 19 37 21 28 5 22 30
19 Cagney 4 8 7 30 6 13 6 4 17 2 6 5 5 3
20 Steini 26 21 5 40 7 34 9 21 6 21 13 5 10 18
21 Pepsi 26 43 23 13 46 32 17 32 26 39 33 5 36 32
22 Felix 17 11 19 36 46 4 6 5 40 3 16 5 11 17
23 Fantast 9 2 2 9 46 3 3 6 5 12 2 5 2 4
24 Elnathan 17 5 13 26 2 18 32 28 2 25 8 5 17 9
*25 Michelin* 37 34 17 36 14 19 13 25 21 17 27 5 27 25
*26 Phonak* 9 11 23 6 11 27 49 10 45 44 19 5 30 14
*27 Hertha* 17 30 43 21 37 37 37 40 33 43 42 5 39 46
*28 Fenomeni* 26 34 31 29 36 14 18 23 38 20 37 5 23 42
*29 PS* 15 21 38 41 5 37 30 26 19 12 25 5 25 23
*30 Humilein* 2 8 21 45 4 24 15 3 43 4 15 5 24 6
*31 José* 17 17 26 18 44 37 5 33 10 29 23 5 26 23
*32 Wölffel* 26 34 42 34 41 36 21 47 30 46 43 5 42 41
*33 Flomann* 15 30 41 43 13 37 28 46 20 16 41 5 34 43
*34 Jonas* 37 41 43 49 22 26 42 33 44 26 44 5 46 40
*35 Noub* 37 43 31 32 45 37 13 44 23 39 38 5 39 36
*36 Atreiju* 13 19 23 5 16 19 42 29 8 19 20 5 14 26
*37 Uhri* 17 28 29 35 31 37 8 45 11 24 32 5 32 29
*38 Fleia* 4 16 31 4 17 37 40 13 31 23 21 5 20 21
*39 Ulle* 37 34 34 36 20 27 18 39 17 36 35 5 35 35
*40 Captain* 26 21 38 10 27 22 41 30 22 37 31 5 29 34
*41 Tom* 26 21 26 2 41 37 33 36 13 49 24 5 27 33
*42 Maxe* 37 43 45 36 34 37 33 42 41 39 46 5 48 45
*43 AAR* 37 43 36 41 25 12 26 22 45 4 40 5 45 20
*44 Duli* 37 43 50 49 46 37 28 41 50 29 48 5 46 49
*45 Ikaros* 37 49 49 45 46 33 49 47 50 49 48 5 51 47
*46 Champ* 37 34 21 27 31 6 42 20 38 29 29 5 32 27
*47 KaBra* 37 49 48 48 41 37 46 49 47 46 50 5 49 50
*48 Luttenberger* 37 43 45 49 34 21 42 38 49 46 47 5 43 48
*49 Shin* 37 49 51 47 46 37 49 51 48 49 51 5 50 50
*50 Fleckchen** 37 41 45 43 24 37 38 35 42 29 45 5 43 44
*51 Hermi** 26 34 40 14 28 37 47 31 35 37 39 5 38 39

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6963154Beitrag Klaus und Tony
24.1.2016 - 18:20

Grand-Prix-Watch
Spoiler!
[img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/CAN.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/USA.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/NOR.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/SWE.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/FIN.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/GER.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/POL.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/CZE.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/SVK.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/FRA.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/SUI.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/AUT.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/AND.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/ITA.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/SLO.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/RUS.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/KAZ.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/JPN.gif[/img] [img]http://www.cyclingmanager.de/reifezeit/fahnen/KOR.gif[/img]
W00 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17
5 von 27 Bild 1 . Captain* 54 2 . Kobelix 45 3 . Hermi** 32 4 . Fleia* 30 5 . Henrik 18 6 . Claudie 16
6 von 12 Bild 1 . Tom* 44 2 . Valverde 36 3 . Hertha* 30 4 . Fabian 22 5 . Fantast 20 5 . JutRoe 20
8 von 34 Bild 1 . Schumi 43 2 . Roche 38 3 . RobRoe 34 4 . Steini 28 5 . Fantast 27 5 . Ruffi 27
10 von 18 Bild 1 . Rad-Fan 57 2 . Escartin 48 3 . Uhri* 40 4 . Fantast 39 5 . JutRoe 34 6 . Ruffi 30
6 von 17 Bild 1 . RobRoe 39 2 . Wassi 34 3 . Cagney 32 4 . Humilein* 30 5 . Elnathan 28 6 . PS* 27
22 von 30 Bild 1 . Fantast 93 2 . Schumi 89 3 . Fabian 69 4 . José* 66 5 . JutRoe 63 6 . Escartin 61
2 von 4 Bild 1 . Rad-Fan 21 2 . Fantast 18 2 . Felix 18 4 . Fabian 11 5 . Cagney 9 5 . Fenomeni* 9
4 von 4 Bild 1 . JutRoe 24 1 . RobRoe 24 1 . Roche 24 4 . Fleia* 23 5 . Humilein* 21 6 . KuT 17
0 von 2 Bild 1 . Schumi 0 1 . JutRoe 0 1 . Fabian 0 1 . RobRoe 0 1 . Rad-Fan 0 1 . Roche 0
7 von 9 Bild 1 . Valverde 54 2 . Atreiju* 42 3 . HansFuchs 41 4 . Kobelix 34 5 . Ruffi 26 6 . CR7 23
16 von 29 Bild 1 . RobRoe 73 2 . Fabian 69 3 . Elnathan 64 4 . Phonak* 62 5 . Humilein* 54 6 . Steini 51
25 von 31 Bild 1 . Fabian 84 2 . Felix 82 3 . Rad-Fan 71 4 . Fantast 64 5 . Schumi 63 6 . Cagney 61
0 von 2 Bild 1 . Schumi 0 1 . JutRoe 0 1 . Fabian 0 1 . RobRoe 0 1 . Rad-Fan 0 1 . Roche 0
26 von 31 Bild 1 . RobRoe 79 2 . Valverde 76 3 . Humilein* 71 4 . Elnathan 67 4 . Phonak* 67 6 . Fleia* 62
10 von 17 Bild 1 . Cagney 80 2 . JutRoe 59 3 . Escartin 46 4 . Steini 39 5 . Virtual 34 6 . Rad-Fan 32
2 von 8 Bild 1 . Fabian 27 2 . Champ* 19 3 . Schumi 15 4 . Wassi 14 5 . Ruffi 13 6 . Felix 12
0 von 2 Bild 1 . Schumi 0 1 . JutRoe 0 1 . Fabian 0 1 . RobRoe 0 1 . Rad-Fan 0 1 . Roche 0
0 von 4 Bild 1 . Schumi 0 1 . JutRoe 0 1 . Fabian 0 1 . RobRoe 0 1 . Rad-Fan 0 1 . Roche 0
0 von 2 Bild 1 . Schumi 0 1 . JutRoe 0 1 . Fabian 0 1 . RobRoe 0 1 . Rad-Fan 0 1 . Roche 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6963156Beitrag Klaus und Tony
24.1.2016 - 18:24

Nationenwertung

Russland schiebt sich Platz für Platz nach vorn, ist jetzt schon 6.
Polen nach wie vor mies, aber Zakopane war mit Abstand das Beste, das sie in diesem Jahr abgeliefert haben.
Spoiler!
RangLandSummeAMAFLMLFSsNKBMBFSportler des Jahres P.
1Bild NOR299136081750792408139356105Ingvild F. Østberg 200
2Bild GER1312109742559305158246336Severin Freund 149
3Bild AUT9723292681921651926Marcel Hirscher 134
4Bild FRA94229074149008262159Martin Fourcade 156
5Bild ITA71623216813310042167Dorothea Wierer 100
6Bild RUS58525018930028583Anton Schipulin 106
7Bild SWE54244165352860084Frida Hansdotter 95
8Bild USA4771281902112300213Lindsey Vonn 132
9Bild SUI4189623156780020Lara Gut 125
10Bild CZE3640642620157214Gabriela Soukalová 143
11Bild FIN3058022190415066Kerttu Niskanen 75
12Bild SLO29042606253010Peter Prevc 184
13Bild UKR14100000017124Olena Pidhruschna 62
14Bild CAN1341458320002010Larisa Yurkiw 39
15Bild SVK13081120000010Veronika Velez-Zuzulová 65
16Bild JPN1020000515001Akito Watabe 50
17Bild KAZ65006500000Alexej Poltoranin 65
18Bild LIE56056000000Tina Weirather 56
19Bild POL420033220014Kamil Stoch 12
20Bild BLR21000000021Nadjeschda Skardino 21
21Bild GBR13001300000Andrew Young 13
22Bild HUN808000000Edit Miklós 8
23Bild BUL400000040Krassimir Anjew 4
24Bild LAT200000020Andrejs Rastorgujevs 2

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35501
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6963157Beitrag Klaus und Tony
24.1.2016 - 18:26

Rang Draft Manager Punkte (Einzel) (Team) Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 23 Fantast 396 360 36 5 9 5 19 3 7 1 30 4 3 3 2 42
2 3 Fabian 379 361 18 11 5 4 20 3 1 3 27 3 4 6 3 43
3 2 JutRoe 368 330 38 5 9 3 17 7 4 0 28 4 1 0 0 33
4 19 Cagney 361 302 59 8 4 1 13 6 2 4 25 5 2 0 3 35
5 7 Valverde 345 327 18 6 5 4 15 4 5 5 29 2 3 3 4 41
6 4 RobRoe 343 308 35 9 5 3 17 2 5 1 25 0 3 3 1 32
7 5 Rad-Fan 310 271 39 2 2 5 9 5 5 6 25 7 3 1 2 38
8 1 Schumi 307 266 41 4 3 5 12 3 4 5 24 2 2 5 2 35
9 6 Roche 302 241 61 2 3 10 15 2 1 3 21 2 1 4 2 30
10 13 Ruffi 300 258 42 6 2 4 12 2 3 5 22 3 3 3 1 32
11 11 Kobelix 297 264 33 8 2 2 12 3 2 5 22 1 2 5 5 35
12 24 Elnathan 291 270 21 2 6 7 15 5 3 1 24 0 3 3 1 31
13 * Humilein* 284 239 45 10 3 0 13 2 0 4 19 1 0 2 3 25
14 9 Escartin 280 265 15 5 4 4 13 4 3 3 23 2 3 1 1 30
15 22 Felix 276 229 47 2 5 5 12 2 6 1 21 0 2 2 2 27
16 20 Steini 274 247 27 1 6 1 8 3 5 7 23 6 2 4 2 37
17 8 Wassi 259 217 42 1 2 1 4 3 6 8 21 7 3 2 3 36
18 10 Henrik 255 219 36 1 5 4 10 6 0 3 19 1 5 3 3 31
19 * Atreiju* 226 195 31 4 4 1 9 3 3 1 16 1 3 2 2 24
20 * Phonak* 219 213 6 5 4 3 12 2 2 1 17 2 2 0 3 24
21 * Fleia* 210 186 24 8 2 1 11 0 0 2 13 1 4 1 1 20
22 17 HansFuchs 197 182 15 2 3 3 8 4 2 1 15 2 1 4 6 28
23 * PS* 195 159 36 3 3 2 8 3 1 3 15 0 0 1 1 17
24 * José* 194 179 15 2 4 4 10 4 0 0 14 3 1 2 2 22
25 15 KuT 191 154 37 1 1 5 7 1 4 3 15 2 1 1 0 19
26 * Michelin* 186 153 33 0 0 3 3 1 3 8 15 4 5 3 2 29
27 18 CR7 177 150 27 0 2 2 4 2 4 2 12 6 5 0 3 26
28 * Champ* 164 149 15 0 0 3 3 4 5 1 13 4 4 2 2 25
29 14 Claudie 161 147 14 0 5 3 8 2 1 1 12 2 3 1 3 21
30 * Tom* 160 160 0 1 4 3 8 0 4 3 15 0 2 3 2 22
31 * Uhri* 153 131 22 2 2 2 6 0 1 4 11 2 3 1 4 21
32 * Captain* 150 140 10 1 1 6 8 3 0 2 13 0 2 0 2 17
