SKI 2016/17

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977720Beitrag Klaus und Tony
22.1.2017 - 14:32

L M Staffel
Bild ULRICEHAMN
I Bild Simen Hegstad Krüger Uhri* 9
I Bild Martin Johnsrud Sundby HansFuchs 9
I Bild Anders Gløersen RobRoe 9
I Bild Finn Hågen Krogh KuT 9
II Bild Daniel Richardsson - 6
II Bild Johan Olsson Virtual* 6
II Bild Marcus Hellner CR7* 6
II Bild Calle Halfvarsson Kobelix 6
III Bild Devon Kershaw - 3
III Bild Alex Harvey Henrik 3
III Bild Knute Johnsgaard - 3
III Bild Len Valjas - 3

A M Slalom
Bild KITZBÜHEL
I Bild Marcel Hirscher JutRoe 15
II Bild Dave Ryding - 12
III Bild Alexander Choroschilow Kobelix 11
4 Bild Leif Kristian Haugen - 9
5 Bild Daniel Yule Ikaros* 8
6 Bild Felix Neureuther CR7* 6
7 Bild Erik Read Duli* 4
8 Bild Marco Schwarz Flomann* 3
9 Bild Jonathan Nordbotten - 2
10 Bild Alexis Pinturault Pepsi* 1
__ WW __ 16 Atreiju 27 __ 32 Roche 11 __ __ SKI __ 16 RobRoe 268 __ 31 Flomann* 149 __
__ 1 Ruffi 63 __ 17 HansFuchs 26 __ 33 Schumi 9 __ __ 1 Rad-Fan 476 __ 17 Cagney 260 __ 33 Tom* 133 __
__ 1 Kobelix 63 __ 17 Hermi* 26 __ 33 Flomann* 9 __ __ 2 Fantast 415 __ 18 Atreiju 256 __ 34 Claudie* 126 __
__ 3 CR7* 54 __ 19 Hertha* 24 __ 33 Wölffel* 9 __ __ 3 Fabian 382 __ 19 JutRoe 236 __ 35 Fenomeni* 98 __
__ 4 Rad-Fan 53 __ 20 Felix 23 __ 33 Shin* 9 __ __ 4 Phonak 351 __ 20 Escartin 229 __ 36 José* 97 __
__ 5 PS 50 __ 20 KuT 23 __ 37 Fenomeni* 6 __ __ 5 CR7* 338 __ 21 Steini 224 __ 37 Hermi* 92 __
__ 6 Fabian 42 __ 22 RobRoe 22 __ 38 Humilein 4 __ __ 6 Ruffi 331 __ 22 Felix 222 __ 38 Ikaros* 85 __
__ 6 Elnathan 42 __ 23 Valverde 21 __ 38 Fleia* 4 __ __ 6 HansFuchs 331 __ 23 Wassi 219 __ 39 Captain* 80 __
__ 8 Henrik 41 __ 23 Jonas* 21 __ 38 Fleckchen* 4 __ __ 8 PS 325 __ 24 Schumi 212 __ 40 Luttenberger* 68 __
__ 9 Cagney 35 __ 25 AAR* 16 __ 38 Duli* 4 __ __ 9 Virtual* 321 __ 24 Uhri* 212 __ 41 AAR* 63 __
__ 9 Escartin 35 __ 26 Steini 15 __ 42 Phonak 3 __ __ 10 Kobelix 309 __ 26 Hertha* 200 __ 42 Wölffel* 61 __
__ 11 Wassi 34 __ 26 Uhri* 15 __ 43 Pepsi* 2 __ __ 11 Champ 294 __ 27 Roche 199 __ 42 Fleckchen* 61 __
__ 11 Claudie* 34 __ 28 Luttenberger* 14 __ 43 José* 2 __ __ 12 Elnathan 285 __ 28 Pepsi* 180 __ 44 Duli* 52 __
__ 13 Virtual* 32 __ 28 Ikaros* 14 __ 45 Captain* 0 __ __ 13 KuT 282 __ 29 Fleia* 173 __ 45 KaBra* 36 __
__ 14 JutRoe 30 __ 30 Champ 12 __ 45 Tom* 0 __ __ 14 Henrik 279 __ 30 Jonas* 150 __ 46 Shin* 29 __
__ 15 Fantast 28 __ 30 KaBra* 12 __ 45 Noub* 0 __ __ 15 Humilein 272 __ 31 Valverde 149 __ 47 Noub* 26 __

Benutzeravatar
Wölffel
Beiträge: 3455
Registriert: 8.7.2009 - 19:25

Beitrag: # 6977721Beitrag Wölffel
22.1.2017 - 14:43

Fazit der Woche:
- Ebba Andersson, Alexey Chervotkin, Ingrid Landmark Tandrevold, David Siegel und Justin Murisier wie erwartet nicht gestartet
- Ramona Siebenhofer, Hoffnung war natürlich nach den Trainings ein Podiumsplatz, aber kann mit der Platzierung in der Abfahrt auch leben, Super G dann schwach
- Matvey Eliseev schießt Vogelwild im Einzel und verpasste den Massenstart und durfte auch nicht mehr in der Staffel starten
- Yoshito Watabe ist und bleibt schwach, was ein Deal damals, wenn man sich Kircheisen anschaut diese Saison ...

Hoffnung gibt das Interview von Kalla nach der Staffel heute ... sie sieht Falk nicht in der WM-Staffel sondern Ebba Andersson ...
2023/2024: Schieder, Oehlund, Myhlback, Andersson, Schuster, Kosnjek, Sommerfeldt, Sørum, Gandler
2024/2025: -, -, (Chervotkin), Andersson, -, -, -, -, Gandler

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977723Beitrag Klaus und Tony
22.1.2017 - 14:59

N K Normalschanze
Bild CHAUX-NEUVE
I Bild Fabian Rießle PS 15
II Bild Johannes Rydzek Felix 12
III Bild Eric Frenzel Schumi 11
4 Bild Magnus Krog Atreiju 9
5 Bild Paul Gerstgraser Hermi* 8
6 Bild Akito Watabe Escartin 6
7 Bild Magnus Moan JutRoe 4
8 Bild Björn Kircheisen Virtual* 3
9 Bild Bernhard Gruber Steini 2
10 Bild Antoine Gerard Flomann* 1
__ WW __ 14 Claudie* 34 __ 31 KaBra* 12 __ __ SKI __ 16 RobRoe 268 __ 32 Valverde 149 __
__ 1 PS 65 __ 14 Hermi* 34 __ 33 Roche 11 __ __ 1 Rad-Fan 476 __ 17 Atreiju 265 __ 33 Tom* 133 __
__ 2 Ruffi 63 __ 18 Fantast 28 __ 34 Flomann* 10 __ __ 2 Fantast 415 __ 18 Cagney 260 __ 34 Claudie* 126 __
__ 2 Kobelix 63 __ 19 HansFuchs 26 __ 35 Wölffel* 9 __ __ 3 Fabian 382 __ 19 JutRoe 240 __ 35 Hermi* 100 __
__ 4 CR7* 54 __ 20 Hertha* 24 __ 35 Shin* 9 __ __ 4 Phonak 351 __ 20 Escartin 235 __ 36 Fenomeni* 98 __
__ 5 Rad-Fan 53 __ 21 KuT 23 __ 37 Fenomeni* 6 __ __ 5 PS 340 __ 21 Felix 234 __ 37 José* 97 __
__ 6 Fabian 42 __ 22 RobRoe 22 __ 38 Humilein 4 __ __ 6 CR7* 338 __ 22 Steini 226 __ 38 Ikaros* 85 __
__ 6 Elnathan 42 __ 23 Valverde 21 __ 38 Fleia* 4 __ __ 7 Ruffi 331 __ 23 Schumi 223 __ 39 Captain* 80 __
__ 8 Henrik 41 __ 23 Jonas* 21 __ 38 Fleckchen* 4 __ __ 7 HansFuchs 331 __ 24 Wassi 219 __ 40 Luttenberger* 68 __
__ 8 Escartin 41 __ 25 Schumi 20 __ 38 Duli* 4 __ __ 9 Virtual* 324 __ 25 Uhri* 212 __ 41 AAR* 63 __
__ 10 Atreiju 36 __ 26 Steini 17 __ 42 Phonak 3 __ __ 10 Kobelix 309 __ 26 Hertha* 200 __ 42 Wölffel* 61 __
__ 11 Cagney 35 __ 27 AAR* 16 __ 43 Pepsi* 2 __ __ 11 Champ 294 __ 27 Roche 199 __ 42 Fleckchen* 61 __
__ 11 Felix 35 __ 28 Uhri* 15 __ 43 José* 2 __ __ 12 Elnathan 285 __ 28 Pepsi* 180 __ 44 Duli* 52 __
__ 11 Virtual* 35 __ 29 Luttenberger* 14 __ 45 Captain* 0 __ __ 13 KuT 282 __ 29 Fleia* 173 __ 45 KaBra* 36 __
__ 14 JutRoe 34 __ 29 Ikaros* 14 __ 45 Tom* 0 __ __ 14 Henrik 279 __ 30 Flomann* 150 __ 46 Shin* 29 __
__ 14 Wassi 34 __ 31 Champ 12 __ 45 Noub* 0 __ __ 15 Humilein 272 __ 30 Jonas* 150 __ 47 Noub* 26 __

Grand Prix von Frankreich:
1 Virtual* 53 Gross 8 Štuhec* 34 Olsson 0 Falk 0 Ammann 0 Kircheisen 11 Fak 0 Mäkäräinen 0
2 HansFuchs 51 Jansrud 30 Løseth 0 Sundby 21 Ingemarsdotter 0 C. Prevc 0 Orter 0 Rösch* 0 Charvátová 0
2 Pepsi* 51 Pinturault 26 Scheyer* 18 Jönsson 0 Mononen 7 Ito 0 Hirvonen 0 Burke 0 Vítková 0
4 Humilein 47 Kristoffersen 29 Kirchgasser 8 Westberg* 0 Kyllönen 6 Fettner 0 Rehrl 4 Desthieux 0 Preuß 0
5 PS 44 Faivre 17 Strachová 0 Sveen* 0 Jacobsen 0 Wank 0 Rießle 27 Lesser 0 Hammerschmidt 0
6 Escartin 42 Küng 4 Bassino 0 Niskanen 0 Bjørgen 21 Ziobro* 0 A. Watabe 17 Powarnizyn 0 Kuzmina 0
7 JutRoe 41 Hirscher 36 Veith 0 Holund 0 Kalla 0 Štursa* 0 Moan 5 Lindström 0 S. Gasparin 0
8 Fantast 40 Fayed 0 Goggia 22 Tønseth 18 Niskanen 0 Bjerkeengen 0 Seidl 0 M. Fourcade 0 Akimowa* 0
8 Fleia* 40 Svindal 23 Hronek 0 Legkow 17 Diggins 0 Descombes S.* 0 Greiderer 0 Hofer 0 Kummer 0
8 KuT 40 Luitz 8 Worley 8 Krogh 24 Nováková 0 Klimow* 0 I. Herola 0 Garanitschew 0 Wierer 0

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8943
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6977725Beitrag PepsiLight
22.1.2017 - 15:09

Also das wird hier langsam echt zur Arbeitsverweigerung. :lol:
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977727Beitrag Klaus und Tony
22.1.2017 - 15:59

B F Staffel
Bild ANTHOLZ
I Bild Vanessa Hinz Rad-Fan 9
I Bild Maren Hammerschmidt PS 9
I Bild Franziska Hildebrand José* 9
I Bild Laura Dahlmeier Ruffi 9
II Bild Anaïs Chevalier Jonas* 6
II Bild Justine Braisaz Champ 6
II Bild Anaïs Bescond Phonak 6
II Bild Marie Dorin Habert Cagney 6
III Bild Lisa Vittozzi Elnathan 3
III Bild Federica Sanfilippo (Fantast) 3
III Bild Alexia Runggaldier - 3
III Bild Dorothea Wierer KuT 3
__ WW __ 14 Claudie* 34 __ 32 KaBra* 12 __ __ SKI __ 16 RobRoe 268 __ 32 Valverde 149 __
__ 1 PS 74 __ 14 Hermi* 34 __ 33 Roche 11 __ __ 1 Rad-Fan 485 __ 17 Cagney 266 __ 33 Tom* 133 __
__ 2 Ruffi 72 __ 18 Fantast 28 __ 33 José* 11 __ __ 2 Fantast 415 __ 18 Atreiju 265 __ 34 Claudie* 126 __
__ 3 Kobelix 63 __ 19 Jonas* 27 __ 35 Flomann* 10 __ __ 3 Fabian 382 __ 19 JutRoe 240 __ 35 José* 106 __
__ 4 Rad-Fan 62 __ 20 HansFuchs 26 __ 36 Phonak 9 __ __ 4 Phonak 357 __ 20 Escartin 235 __ 36 Hermi* 100 __
__ 5 CR7* 54 __ 20 KuT 26 __ 36 Wölffel* 9 __ __ 5 PS 349 __ 21 Felix 234 __ 37 Fenomeni* 98 __
__ 6 Elnathan 45 __ 22 Hertha* 24 __ 36 Shin* 9 __ __ 6 Ruffi 340 __ 22 Steini 226 __ 38 Ikaros* 85 __
__ 7 Fabian 42 __ 23 RobRoe 22 __ 39 Fenomeni* 6 __ __ 7 CR7* 338 __ 23 Schumi 223 __ 39 Captain* 80 __
__ 8 Cagney 41 __ 24 Valverde 21 __ 40 Humilein 4 __ __ 8 HansFuchs 331 __ 24 Wassi 219 __ 40 Luttenberger* 68 __
__ 8 Henrik 41 __ 25 Schumi 20 __ 40 Fleia* 4 __ __ 9 Virtual* 324 __ 25 Uhri* 212 __ 41 AAR* 63 __
__ 8 Escartin 41 __ 26 Champ 18 __ 40 Fleckchen* 4 __ __ 10 Kobelix 309 __ 26 Hertha* 200 __ 42 Wölffel* 61 __
__ 11 Atreiju 36 __ 27 Steini 17 __ 40 Duli* 4 __ __ 11 Champ 300 __ 27 Roche 199 __ 42 Fleckchen* 61 __
__ 12 Felix 35 __ 28 AAR* 16 __ 44 Pepsi* 2 __ __ 12 Elnathan 288 __ 28 Pepsi* 180 __ 44 Duli* 52 __
__ 12 Virtual* 35 __ 29 Uhri* 15 __ 45 Captain* 0 __ __ 13 KuT 285 __ 29 Fleia* 173 __ 45 KaBra* 36 __
__ 14 JutRoe 34 __ 30 Luttenberger* 14 __ 45 Tom* 0 __ __ 14 Henrik 279 __ 30 Jonas* 156 __ 46 Shin* 29 __
__ 14 Wassi 34 __ 30 Ikaros* 14 __ 45 Noub* 0 __ __ 15 Humilein 272 __ 31 Flomann* 150 __ 47 Noub* 26 __

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977729Beitrag Klaus und Tony
22.1.2017 - 16:59

Nach den drei Staffeln des Tages wieder ein ausführlicher Blick auf Harada:
PS ist schon ziemlich enteilt.
Claudie, Roche und KaBra warten noch auf den ersten Staffelpunkt.
Spoiler!
1 PS 76 Faivre 0 Strachová 0 Sveen* 0 Jacobsen 16 Wank 0 Rießle 11 Lesser 22 Hammerschmidt 27
2 Fabian 61 Guay 0 Tippler 0 Pellegrino 7 H. Weng 18 Eisenbichler 15 Braud 0 Fillon M. 9 Aymonier 12
3 Elnathan 59 Innerhofer 0 Pietilä-H. 0 Skar* 2 Østberg 18 Żyła 15 J. Schmid 0 Bjørndalen 18 Vittozzi 6
4 Ruffi 54 Paris 0 Gagnon 0 Musgrave* 0 Tschekalewa 0 Freitag 15 Klemetsen 6 Rastorgujevs 0 Dahlmeier 33
5 RobRoe 52 Franz 0 Velez-Z. 0 Gløersen 18 Sundling 0 Forfang 0 Graabak 19 Babikow 15 Gössner 0
6 Kobelix 51 Choroschilow 0 Rebensburg 0 Halfvarsson 6 Haga 9 Kubacki 15 Kokslien 6 Schempp 15 Öberg* 0
7 Champ 45 Weber 0 Holdener 0 de Fabiani 0 Nilsson 3 Tepeš 3 T. Fletcher 0 Doll 21 Braisaz 18
8 Humilein 44 Kristoffersen 0 Kirchgasser 0 Westberg* 10 Kyllönen 6 Fettner 3 Rehrl 0 Desthieux 9 Preuß 16
9 Valverde 41 Dopfer 0 Schnarf 0 Poltoranin 0 Ringwald 10 P. Prevc 3 Pittin 7 Peiffer 18 Pidhruschna 3
10 Cagney 40 Janka 0 Brignone 0 Manificat 3 Bjornsen 0 Lanišek 0 Pommer 3 Beatrix 9 Dorin H. 25
11 CR7* 37 Neureuther 0 Schmidhofer* 0 Hellner 6 Fessel 0 Kofler 3 Dvořák 10 Svendsen 15 Dschyma 3
12 Fantast 34 Fayed 0 Goggia 0 Tønseth 9 Niskanen 0 Bjerkeengen 0 Seidl 3 M. Fourcade 22 Akimowa* 0
12 Atreiju 34 Feller 0 C. Suter 0 Golberg 4 Stadlober 0 Kot 15 Krog 0 J. Bø 15 Merkuschyna* 0
12 HansFuchs 34 Jansrud 0 Løseth 0 Sundby 18 Ingemarsdotter 13 C. Prevc 0 Orter 3 Rösch* 0 Charvátová 0
12 Uhri* 34 Razzoli 0 Baud M.* 0 Krüger 9 Carl 6 Tande 0 Andersen 19 Smith 0 Herrmann 0
16 Henrik 31 Mölgg* 0 Vonn 0 Harvey 16 K. Slind 0 Stoch 15 B. Fletcher 0 Šlesingr 0 Domratschawa 0
16 KuT 31 Luitz 0 Worley 0 Krogh 18 Nováková 0 Klimow* 0 I. Herola 4 Garanitschew 3 Wierer 6
18 AAR* 30 Foss-S. 0 Noens 0 Below 6 Johaug 0 Wellinger 15 Simon 0 Zwetkow 9 Wiluchina 0
18 José* 30 Myhrer 0 Brem 0 Hediger 0 Roponen 6 Hlava 0 Cieślar 0 Moravec 0 Hildebrand 24
18 Rad-Fan 30 Sander 0 Gut 0 Fossli 0 Pärmäkoski 0 D. Prevc 3 Lange 0 J. Eberhard 0 Hinz 27
21 Virtual* 28 Gross 0 Štuhec* 0 Olsson 6 Falk 13 Ammann 0 Kircheisen 9 Fak 0 Mäkäräinen 0
22 Steini 25 Kilde 0 Ross 0 Heikkinen 0 Harsem 0 Freund 6 Gruber 0 Eder 10 Va. Semerenko* 9
22 Wassi 25 Théaux 0 F. Suter 0 Jouve 0 Višnar* 0 Hayböck 3 Portyk 10 Schipulin 12 Puskarčíková 0
24 Phonak 23 Muffat J. 0 Kling* 0 Ustjugow 6 v. Siebenthal 0 Kraft 3 Weber 2 Doherty 0 Bescond 12
25 Hermi* 20 Fill 0 Venier* 0 Svensson 10 Kolb 0 Stekala 0 Gerstgraser 0 Nelin 0 Hauser 10
25 Flomann* 20 Schwarz 0 Gisin 0 Taugbøl* 4 Falla 7 Hvala 0 Gerard 0 Birkeland 6 Warwynez 3
27 Duli* 19 Read* 0 Frasse S. 0 Burman 0 Belorukowa 13 Boyd-C. 0 Jelenko 0 Wolkow 6 Häcki 0
28 Wölffel* 18 Murisier 0 Siebenhofer* 0 Tscherwotkin 6 Andersson 0 Siegel 0 Y. Watabe 0 Jelissejew 12 Tandrevold 0
28 Jonas* 18 Aerni* 0 Meillard 0 D. Cologna 0 V.d.Graaff 0 Peier 0 Hug 0 Weger 0 A. Chevalier 18
28 Escartin 18 Küng 0 Bassino 0 Niskanen 0 Bjørgen 18 Ziobro* 0 A. Watabe 0 Powarnizyn 0 Kuzmina 0
31 Tom* 16 Weibrecht 0 Hansdotter 0 Bessmertnych 0 Matwejewa 13 Gangnes 0 Laheurte 0 Windisch 3 Skardino 0
32 Fleckchen* 15 Giezendanner 0 Marsaglia 0 Gros 0 Henriksson 3 Geiger 0 Haug 0 Claude 0 Olsbu 12
33 Felix 12 Reichelt* 0 Vlhová 0 P. Northug 0 Randall 0 Koudelka 0 Rydzek 9 Malyschko 3 Podtschufarowa 0
33 Shin* 12 Meillard 0 Mowinckel 0 Haga 0 Hennig 6 Damjan* 3 Nagai 0 Slepow 0 Fenne 3
35 Pepsi* 10 Pinturault 0 Scheyer* 0 Jönsson 0 Mononen 6 Ito 0 Hirvonen 4 Burke 0 Vítková 0
36 Schumi 9 Matt* 0 Görgl 0 Røthe 0 Caldwell 0 Kasai 0 Frenzel 9 T. Bø 0 Dunklee 0
36 Fleia* 9 Svindal 0 Hronek 0 Legkow 6 Diggins 0 Descombes S.* 0 Greiderer 0 Hofer 3 Kummer 0
36 Fenomeni* 9 Ligety 0 E. Curtoni 0 Peterson 0 Saarinen 6 Stjernen 0 Denifl* 3 Landertinger 0 Oberhofer 0
36 Ikaros* 9 Yule 0 Schild* 0 Hattestad 0 Öberg 0 Vančura 0 Costa 7 Anjew 0 Wischnewskaja 2
36 Hertha* 9 Feuz 0 Shiffrin 0 Jylhä 0 Fabjan 0 Leyhe 9 Watanabe* 0 S. Fourcade 0 Hojnisz 0
41 Captain* 3 Ganong 0 Hütter 0 Iversen 0 Wikén 3 Johansson 0 Klapfer 0 Green* 0 Crawford 0
41 Noub* 3 Kriechmayr 0 Hector 0 Chanavat 0 Theodorsen 0 Hilde* 0 Ilves 0 Wiestner 0 Eckhoff 3
41 JutRoe 3 Hirscher 0 Veith 0 Holund 0 Kalla 3 Štursa* 0 Moan 0 Lindström 0 S. Gasparin 0
44 Luttenberger* 2 Giraud Moine 0 Haaser 0 Klæbo* 2 Lampič 0 Granerud 0 Faißt 0 Bjøntegaard 0 Fialková 0
45 Roche 0 Kline 0 Brunner 0 Dyrhaug 0 Kowalczyk 0 Fannemel 0 Geiger 0 Leitner 0 Koukalová 0
45 Claudie* 0 Mayer 0 Weirather 0 Brandsdal 0 Stephen 0 Hauer 0 J. Riiber 0 Krčmář 0 Gontier 0
45 KaBra* 0 Nyman 0 Puchner 0 Hakola 0 Kvåle 0 Schlierenzauer 0 B. Loomis 0 Semjenow 0 Sloof* 0

ruffi
Beiträge: 3626
Registriert: 22.6.2005 - 21:55
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6977730Beitrag ruffi
22.1.2017 - 16:59

Und jetzt bloß keinen Mist machen, Richie, dann wird das was mit dem Wochensieg.

Benutzeravatar
luttenberger
Quoten-Ösi
Beiträge: 6430
Registriert: 19.7.2002 - 23:29

Beitrag: # 6977731Beitrag luttenberger
22.1.2017 - 17:08

Haaser? Super G? Zehnte? Are you talking to me?

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977732Beitrag Klaus und Tony
22.1.2017 - 17:10

3 TopTen-Platzierungen, 3 Punkte. :D

Benutzeravatar
luttenberger
Quoten-Ösi
Beiträge: 6430
Registriert: 19.7.2002 - 23:29

Beitrag: # 6977733Beitrag luttenberger
22.1.2017 - 17:10

In 3 Disziplinen. In ihrer stärksten allerdings noch punktelos.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977737Beitrag Klaus und Tony
22.1.2017 - 17:56

S s Großschanze
Bild ZAKOPANE
I Bild Kamil Stoch Henrik 15
II Bild Andreas Wellinger AAR* 12
III Bild Richard Freitag Ruffi 11
4 Bild Markus Eisenbichler Fabian 9
5 Bild Michael Hayböck Wassi 8
6 Bild Piotr Żyła Elnathan 6
7 Bild Daniel-André Tande Uhri* 4
8 Bild Dawid Kubacki Kobelix 3
9 Bild Domen Prevc Rad-Fan 2
10 Bild Jewgeni Klimow KuT 1
__ WW __ 15 Claudie* 34 __ 32 KaBra* 12 __ __ SKI __ 16 RobRoe 268 __ 32 Valverde 149 __
__ 1 Ruffi 83 __ 15 Hermi* 34 __ 33 Roche 11 __ __ 1 Rad-Fan 487 __ 17 Cagney 266 __ 33 Tom* 133 __
__ 2 PS 74 __ 18 Fantast 28 __ 33 José* 11 __ __ 2 Fantast 415 __ 18 Atreiju 265 __ 34 Claudie* 126 __
__ 3 Kobelix 66 __ 18 AAR* 28 __ 35 Flomann* 10 __ __ 3 Fabian 391 __ 19 JutRoe 240 __ 35 José* 106 __
__ 4 Rad-Fan 64 __ 20 KuT 27 __ 36 Phonak 9 __ __ 4 Phonak 357 __ 20 Escartin 235 __ 36 Hermi* 100 __
__ 5 Henrik 56 __ 20 Jonas* 27 __ 36 Wölffel* 9 __ __ 5 Ruffi 351 __ 21 Felix 234 __ 37 Fenomeni* 98 __
__ 6 CR7* 54 __ 22 HansFuchs 26 __ 36 Shin* 9 __ __ 6 PS 349 __ 22 Wassi 227 __ 38 Ikaros* 85 __
__ 7 Fabian 51 __ 23 Hertha* 24 __ 39 Fenomeni* 6 __ __ 7 CR7* 338 __ 23 Steini 226 __ 39 Captain* 80 __
__ 7 Elnathan 51 __ 24 RobRoe 22 __ 40 Humilein 4 __ __ 8 HansFuchs 331 __ 24 Schumi 223 __ 40 AAR* 75 __
__ 9 Wassi 42 __ 25 Valverde 21 __ 40 Fleia* 4 __ __ 9 Virtual* 324 __ 25 Uhri* 216 __ 41 Luttenberger* 68 __
__ 10 Cagney 41 __ 26 Schumi 20 __ 40 Fleckchen* 4 __ __ 10 Kobelix 312 __ 26 Hertha* 200 __ 42 Wölffel* 61 __
__ 10 Escartin 41 __ 27 Uhri* 19 __ 40 Duli* 4 __ __ 11 Champ 300 __ 27 Roche 199 __ 42 Fleckchen* 61 __
__ 12 Atreiju 36 __ 28 Champ 18 __ 44 Pepsi* 2 __ __ 12 Elnathan 294 __ 28 Pepsi* 180 __ 44 Duli* 52 __
__ 13 Felix 35 __ 29 Steini 17 __ 45 Captain* 0 __ __ 12 Henrik 294 __ 29 Fleia* 173 __ 45 KaBra* 36 __
__ 13 Virtual* 35 __ 30 Luttenberger* 14 __ 45 Tom* 0 __ __ 14 KuT 286 __ 30 Jonas* 156 __ 46 Shin* 29 __
__ 15 JutRoe 34 __ 30 Ikaros* 14 __ 45 Noub* 0 __ __ 15 Humilein 272 __ 31 Flomann* 150 __ 47 Noub* 26 __

Der Klassiker-Award, der in diesem Jahr mal bis in das Wochenende nach Schladming reicht, verdient noch einen Extra-Blick auf die Führungsgruppe:
Man könnte wohl sagen: Je biathlonlastiger, desto aussichtsloser.
1 Rad-Fan 235 Sander 0 Gut 62 Fossli 0 Pärmäkoski 70 D. Prevc 41 Lange 0 J. Eberhard 29 Hinz 33
2 Henrik 226 Mölgg* 30 Vonn 17 Harvey 64 K. Slind 0 Stoch 99 B. Fletcher 0 Šlesingr 16 Domratschawa 0
3 CR7* 205 Neureuther 41 Schmidhofer* 19 Hellner 50 Fessel 12 Kofler 0 Dvořák 10 Svendsen 64 Dschyma 9
4 PS 202 Faivre 8 Strachová 24 Sveen* 0 Jacobsen 28 Wank 0 Rießle 56 Lesser 43 Hammerschmidt 43
5 Phonak 200 Muffat J. 12 Kling* 3 Ustjugow 102 v. Siebenthal 12 Kraft 47 Weber 2 Doherty 0 Bescond 22
6 Fabian 177 Guay 6 Tippler 0 Pellegrino 28 H. Weng 88 Eisenbichler 33 Braud 2 Fillon M. 12 Aymonier 8
7 Ruffi 174 Paris 32 Gagnon 12 Musgrave* 8 Tschekalewa 12 Freitag 32 Klemetsen 0 Rastorgujevs 1 Dahlmeier 77
8 HansFuchs 167 Jansrud 17 Løseth 30 Sundby 93 Ingemarsdotter 21 C. Prevc 3 Orter 3 Rösch* 0 Charvátová 0
9 Champ 163 Weber 0 Holdener 34 de Fabiani 11 Nilsson 79 Tepeš 9 T. Fletcher 0 Doll 18 Braisaz 12
10 Elnathan 160 Innerhofer 12 Pietilä-H. 0 Skar* 17 Østberg 53 Żyła 41 J. Schmid 3 Bjørndalen 30 Vittozzi 4

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6977739Beitrag Klaus und Tony
22.1.2017 - 18:00

Noch eine Statistik, auf die ich nach dem Vonn-Harvey-Doppelschlag gestern hinweisen wollte:
Anzahl der verschiedenen Einzelsieger:
Spoiler!
3 Henrik 8 ( 4 ) Mölgg* 1 Vonn 1 Harvey 1 K. Slind 0 Stoch 5 B. Fletcher 0 Šlesingr 0 Domratschawa 0
2 Rad-Fan 9 ( 3 ) Sander 0 Gut 4 Fossli 0 Pärmäkoski 0 D. Prevc 4 Lange 0 J. Eberhard 1 Hinz 0
17 RobRoe 3 ( 3 ) Franz 1 Velez-Z. 1 Gløersen 0 Sundling 0 Forfang 0 Graabak 0 Babikow 1 Gössner 0
3 Phonak 8 ( 2 ) Muffat J. 0 Kling* 0 Ustjugow 7 v. Siebenthal 0 Kraft 1 Weber 0 Doherty 0 Bescond 0
5 HansFuchs 7 ( 2 ) Jansrud 4 Løseth 0 Sundby 3 Ingemarsdotter 0 C. Prevc 0 Orter 0 Rösch* 0 Charvátová 0
8 Pepsi* 5 ( 2 ) Pinturault 4 Scheyer* 1 Jönsson 0 Mononen 0 Ito 0 Hirvonen 0 Burke 0 Vítková 0
8 Ruffi 5 ( 2 ) Paris 1 Gagnon 0 Musgrave* 0 Tschekalewa 0 Freitag 0 Klemetsen 0 Rastorgujevs 0 Dahlmeier 4
