Alles neu macht der Mai...
Moderatoren: Steini, jonas, Rad-Schumi, Flomann, Henrik, PS
-
Flomann
- Beiträge: 6639
- Registriert: 28.1.2007 - 17:18
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7074502Beitrag
Flomann
21.7.2024 - 19:40
Wie erwartet keine Wechsel mehr in den Wertungen. Gratulation also an Damn True, TTM, Koloss und fridolin_marti zu den Wertungssiegen.
G E S A M T E I N Z E L W E R T U N GPlatz | Gesamteinzelwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Zeit |
1 | Damon True | Damn True | C4F | Kapitän | 00:00:00 |
2 | Falco Pellizzotti | franco | D4F | Kapitän | 00:10:44 |
3 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Rundfahrer | 00:18:51 |
4 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Bergfex | 00:25:23 |
5 | Riccardo Cobrapaz | cobra_riccò | R05 | Rundfahrer | 00:25:51 |
6 | Pe Es | PS | SHR | Rundfahrer | 00:27:31 |
7 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Rundfahrer | 00:30:02 |
8 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 00:31:41 |
9 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Rundfahrer | 00:31:42 |
10 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Rundfahrer | 00:35:28 |
11 | Valerico Verdamontes | Valverde3007 | TTM | Rundfahrer | 00:39:40 |
12 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | ZAM | Bergfex | 00:44:03 |
13 | Rene d Escartin | Escartin | CAP | Rundfahrer | 00:54:28 |
14 | Strand Korblsang | Strandkorb | R05 | Kapitän | 00:54:52 |
15 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Kapitän | 01:02:21 |
16 | EMaestroel Luchmann | MeisterL | ZAM | Rundfahrer | 01:05:18 |
17 | Toni Kutenaccio | Klaus und Tony | BIT | Zeitfahrer | 01:08:03 |
18 | Atreiju Camorrano | atreiju | C4F | Zeitfahrer | 01:11:54 |
19 | Schorsch Steinihauser | Steini | BIT | Bergfex | 01:15:57 |
20 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Rundfahrer | 01:20:38 |
21 | Salvatore Bettini | Bettini | C4F | Rundfahrer | 01:25:06 |
22 | Paddel Schwald | Paddel | MFL | Rundfahrer | 01:35:10 |
23 | Ul Lé | ulle91 | BBC | Bergfex | 01:43:21 |
24 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Rundfahrer | 01:48:05 |
25 | Timo Beil | T-MobileFan | | Rundfahrer | 01:52:12 |
26 | Primusch Radlic | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 01:53:55 |
27 | John Woigt | JohnWayn3 | R05 | Rundfahrer | 01:58:43 |
28 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Kapitän | 02:08:03 |
29 | Tony Vmartin | vmart77 | D4F | Rundfahrer | 02:09:10 |
30 | Costa Rika | Tarik | MFL | Zeitfahrer | 02:19:35 |
31 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Bergfex | 02:20:38 |
32 | Georgias Totschkevicius | Totschnig-fan | R05 | Helfer | 02:33:59 |
33 | Lenoss Kölmna | Koloss | TRN | Zeitfahrer | 02:51:49 |
34 | Flout Man Aert | Flomann | RTT | Etappenjäger | 02:52:52 |
35 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Helfer | 03:04:41 |
36 | Mats Popo Schwald | Popocatepetl04 | MFL | Etappenjäger | 03:48:14 |
G E S A M T T E A M W E R T U N GPlatz | Gesamtteamwertung | Zeit |
1 | Telefónica MoviStar | 00:00:00 |
2 | Il Zampieristi | 00:57:33 |
3 | Cycling4Fans | 01:08:44 |
4 | Team Radsim 05 | 01:19:57 |
5 | Bormio e Italia | 02:20:11 |
6 | BBC | 02:31:52 |
7 | Shock Racing | 03:30:23 |
8 | Team RSM-news.com | 03:46:10 |
9 | Mafia Fleetzer | 06:21:09 |
G E S A M T P U N K T E W E R T U N GPlatz | Gesamtpunktewertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
1 | Lenoss Kölmna | Koloss | TRN | Zeitfahrer | 832 |
2 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Helfer | 685 |
3 | Flout Man Aert | Flomann | RTT | Etappenjäger | 582 |
4 | Ul Lé | ulle91 | BBC | Bergfex | 576 |
5 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Kapitän | 565 |
6 | Paddel Schwald | Paddel | MFL | Rundfahrer | 519 |
7 | Falco Pellizzotti | franco | D4F | Kapitän | 511 |
8 | Damon True | Damn True | C4F | Kapitän | 507 |
9 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Bergfex | 505 |
10 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Rundfahrer | 503 |
11 | Rene d Escartin | Escartin | CAP | Rundfahrer | 484 |
12 | Primusch Radlic | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 476 |
- | Linus Golland | ms-linus | TTM | Bergfex | 476 |
14 | Timo Beil | T-MobileFan | | Rundfahrer | 471 |
15 | Strand Korblsang | Strandkorb | R05 | Kapitän | 464 |
16 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Rundfahrer | 417 |
17 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Rundfahrer | 416 |
18 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Rundfahrer | 412 |
19 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 411 |
20 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Rundfahrer | 409 |
21 | Valerico Verdamontes | Valverde3007 | TTM | Rundfahrer | 407 |
22 | Georgias Totschkevicius | Totschnig-fan | R05 | Helfer | 398 |
23 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Rundfahrer | 397 |
24 | Toni Kutenaccio | Klaus und Tony | BIT | Zeitfahrer | 395 |
25 | Atreiju Camorrano | atreiju | C4F | Zeitfahrer | 383 |
26 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Kapitän | 369 |
27 | Riccardo Cobrapaz | cobra_riccò | R05 | Rundfahrer | 361 |
28 | Pe Es | PS | SHR | Rundfahrer | 352 |
29 | EMaestroel Luchmann | MeisterL | ZAM | Rundfahrer | 338 |
30 | Costa Rika | Tarik | MFL | Zeitfahrer | 332 |
31 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | ZAM | Bergfex | 324 |
32 | Tony Vmartin | vmart77 | D4F | Rundfahrer | 320 |
33 | Mats Popo Schwald | Popocatepetl04 | MFL | Etappenjäger | 295 |
34 | Schorsch Steinihauser | Steini | BIT | Bergfex | 280 |
35 | Salvatore Bettini | Bettini | C4F | Rundfahrer | 265 |
36 | John Woigt | JohnWayn3 | R05 | Rundfahrer | 262 |
G E S A M T B E R G W E R T U N GPlatz | Gesamtbergwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
1 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Helfer | 284 |
2 | Strand Korblsang | Strandkorb | R05 | Kapitän | 237 |
- | Mats Popo Schwald | Popocatepetl04 | MFL | Etappenjäger | 237 |
4 | Ul Lé | ulle91 | BBC | Bergfex | 221 |
5 | Timo Beil | T-MobileFan | | Rundfahrer | 207 |
6 | Schorsch Steinihauser | Steini | BIT | Bergfex | 186 |
7 | Georgias Totschkevicius | Totschnig-fan | R05 | Helfer | 169 |
8 | Lenoss Kölmna | Koloss | TRN | Zeitfahrer | 139 |
9 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Bergfex | 120 |
10 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Rundfahrer | 105 |
11 | Atreiju Camorrano | atreiju | C4F | Zeitfahrer | 91 |
12 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Rundfahrer | 80 |
13 | Costa Rika | Tarik | MFL | Zeitfahrer | 77 |
14 | Tony Vmartin | vmart77 | D4F | Rundfahrer | 74 |
15 | Falco Pellizzotti | franco | D4F | Kapitän | 72 |
16 | Damon True | Damn True | C4F | Kapitän | 69 |
17 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | ZAM | Bergfex | 68 |
18 | Paddel Schwald | Paddel | MFL | Rundfahrer | 66 |
19 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Rundfahrer | 65 |
20 | Rene d Escartin | Escartin | CAP | Rundfahrer | 55 |
- | Pe Es | PS | SHR | Rundfahrer | 55 |
- | EMaestroel Luchmann | MeisterL | ZAM | Rundfahrer | 55 |
23 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Bergfex | 54 |
- | Toni Kutenaccio | Klaus und Tony | BIT | Zeitfahrer | 54 |
25 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Kapitän | 49 |
26 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Rundfahrer | 48 |
- | Flout Man Aert | Flomann | RTT | Etappenjäger | 48 |
28 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Rundfahrer | 46 |
- | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 46 |
30 | Primusch Radlic | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 40 |
31 | Riccardo Cobrapaz | cobra_riccò | R05 | Rundfahrer | 34 |
32 | Valerico Verdamontes | Valverde3007 | TTM | Rundfahrer | 32 |
33 | John Woigt | JohnWayn3 | R05 | Rundfahrer | 31 |
34 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Rundfahrer | 30 |
35 | Salvatore Bettini | Bettini | C4F | Rundfahrer | 28 |
36 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Kapitän | 24 |
Flomann
-
JohnWayn3
- Beiträge: 81
- Registriert: 21.4.2013 - 12:05
Beitrag: # 7074505Beitrag
JohnWayn3
21.7.2024 - 20:18
Vielen Dank an die Orga für diese, wie immer, tolle Reifezeit. Zur Vuelta werde ich vermutlich wieder Zeit für ein bisschen Spam zwischen den Etappen haben
JohnWayn3
-
cobra_riccò
- Beiträge: 55
- Registriert: 2.5.2010 - 22:42
Beitrag: # 7074507Beitrag
cobra_riccò
21.7.2024 - 20:22
Bedanke mich auch für euren Aufwand, hat wieder viel Spaß gemacht - mit der besten Gesamtplatzierung meiner Reifezeit-Karriere natürlich hinten raus nochmal umso mehr.
Gratulation den Siegern!
cobra_riccò
-
vmart77
- Beiträge: 386
- Registriert: 26.6.2022 - 8:59
Beitrag: # 7074508Beitrag
vmart77
21.7.2024 - 20:34
Eine wilde Tour, vielen Dank an alle Beteiligten, in allererster Linie aber das Oranisations-Team!
Und natürlich Glückwünsche an alle Trikotträger, Podisten und Etappensieger.
vmart77
-
PepsiLight
- Beiträge: 9246
- Registriert: 27.9.2006 - 16:11
- Wohnort: Ulm
Beitrag: # 7074509Beitrag
PepsiLight
21.7.2024 - 20:34
Danke für die Ausrichtung, herzlichen Glückwunsch natürlich an alle drei Sieger.
Für mich gab es auch ein versöhnliches Ende, da ich Martador aus dem Teamwagen zum Bergtrikot schreien durfte, auch wenn ich da von ulle mehr Gegenwehr erwartet hatte.
Die Sprint- und Bergwertung stimmen heute übrigens nicht, laut Auswertung wurden folgende Punkte vergeben:
Rang Fahrer Team Nation Punkte
1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 10
Rang Fahrer Team Nation Punkte
1 Carapaz Richard EF Education-EasyPost 83
2 Pogacar Tadej UAE Team Emirates 53
3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 43
Monaco
#28
PepsiLight
-
Damn True
- Beiträge: 764
- Registriert: 7.7.2018 - 12:24
Beitrag: # 7074512Beitrag
Damn True
21.7.2024 - 20:52
Vielen Dank an das Team für die Ausrichtung! Und Vielen Dank für die Glückwünsche!
Und natürlich einen großen Dank an mein Team für die Unterstützung!
Damn True
-
jonas
- Edelhelfer
- Beiträge: 11770
- Registriert: 27.5.2002 - 14:39
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7074515Beitrag
jonas
21.7.2024 - 21:03
PepsiLight hat geschrieben: ↑21.7.2024 - 20:34
Danke für die Ausrichtung, herzlichen Glückwunsch natürlich an alle drei Sieger.
Für mich gab es auch ein versöhnliches Ende, da ich Martador aus dem Teamwagen zum Bergtrikot schreien durfte, auch wenn ich da von ulle mehr Gegenwehr erwartet hatte.
Die Sprint- und Bergwertung stimmen heute übrigens nicht, laut Auswertung wurden folgende Punkte vergeben:
Rang Fahrer Team Nation Punkte
1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 10
Rang Fahrer Team Nation Punkte
1 Carapaz Richard EF Education-EasyPost 83
2 Pogacar Tadej UAE Team Emirates 53
3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 43
Danke, da hat pcs mal wieder was geändert. Kann ich aber erst korrigieren, wenn ich wieder zu Hause bin in einer Woche.
--
Jonas
TIppspielhandballweltmeister 2019
jonas
-
Koloss
- Beiträge: 2323
- Registriert: 23.3.2009 - 11:49
Beitrag: # 7074517Beitrag
Koloss
21.7.2024 - 21:44
Echt cool dass es nun auch noch mit dem Etappensieg in der eigentlichen Rolle gereicht hat. Pogi hat es ja zum Schluss noch einmal spannender gemacht, als ich es mir gewünscht hätte.
Mit dem Gewinn des Punktetrikots und den insgesamt drei Etappensiegen war es definitiv eine besondere Tour für mich. Das hätte ich mir zuvor nicht erwartet. Ich glaube, ich nehme den Zeitfahrer noch öfters.
RSM-news.com | Führungstage / Wertungsiege | Gesamtwertung | GIRO | TOUR | VUELTA | Punktewertung | GIRO | TOUR | VUELTA | Bergwertung | GIRO | TOUR | VUELTA |
Koloss | 59 / 4 | 5 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 49 / 4 | 5 / 1 | 38 / 3 | 6 / 0 | 5 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 |
LactatLover | 39 / 1 | 20 / 1 | 0 / 0 | 4 / 0 | 16 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 0 | 13 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 |
Bemez | 16 / 1 | 5 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 7 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 6 / 1 |
weissstorch | 16 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 1 | 0 / 0 | 16 / 1 | 0 / 0 |
Butterfly_Tom 2019 | 5 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Strandkorb | 5 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
TOM Booonen | 4 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
JohnWayn3 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
bastischerrers | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
patrickqu | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Solid Reaper | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
TRN | 145 / 7 | 39 / 1 | 2 / 0 | 16 / 0 | 21 / 1 | 56 / 4 | 6 / 1 | 42 / 3 | 8 / 0 | 50 / 2 | 19 / 0 | 19 / 1 | 12 / 1 |
Herzlichen Dank auch von mir an die anderen Trikotträger sowie das gesamte Orgateam!
Giro d' Italia: 3 Siege; 5 Tage im Maglia Rossa; 1. in der Punktew.; 3 Tage im Maglia Azzurra
Tour de France: 11 Siege; 1 Tag im Maillot Jaune; 38 Tage im Maillot Vert; 3x 1. in der Punktew.; 2 Tage im Maillot à pois rouges
Vuelta a España: 8 Siege; 4 Tage im Maillot Rojo; 6 Tage im Maillot Verde
Koloss
-
PS
- Beiträge: 8396
- Registriert: 4.7.2007 - 18:51
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7074518Beitrag
PS
21.7.2024 - 22:10
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Ich freue mich ebenfalls über den Sieg der Bergwertung, so wurde die Tour auch für uns noch zu einem Erfolg. Platz 6 in der Gesamtwertung ist ebenfalls in Ordnung.
Danke auch an die Mitorganisatoren, die den Großteil der Arbeit getragen haben und man sieht sich in Spanien.
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021
PS
-
Paddel
- Beiträge: 5
- Registriert: 31.3.2024 - 15:39
Beitrag: # 7074521Beitrag
Paddel
22.7.2024 - 7:41
Vielen Dank für die schöne Tour an Orgateam und Mitstreiter. Mein Ziel Top 10 habe ich leider knapp verfehlt (um eine Stunde), aber zwei Etappensiege bei meiner ersten Frankreichrundfahrt trösten ausreichend.
Jetzt Beine hoch und dann ins Höhentrainingslager für Spanien.
Paddel
-
Popocatepetl04
- Beiträge: 925
- Registriert: 10.8.2015 - 16:54
Beitrag: # 7074531Beitrag
Popocatepetl04
22.7.2024 - 17:15
Vielen Dank an alle und herzlich Glückwunsch an die, die zufrieden sind.
Meine persönlichen Ansprüche hab ich aufgrund Misserfolg immer weiter runterschraubt.
Das letzte Ziel habe ich mit der roten Laterne aber immerhin erreicht.
Und wenigstens meine Teamkollegen haben ganz gut performt. Da konnte ich mich das ein oder andere Mal mitfreuen.
Reifezeit:
GK: 2ter Tour '17, 2ter Giro '20
Etappensiege: 4xGiro (20/2017,18/2018,03/2020,18/2020), 3xTour (09/2017,13/2017,15/2021), 3xVuelta (21/2021, 03/2023, 16/2024)
Trikots:
Gewinner: Maillot à pois Tour '20 + '22
Träger: Maglia Rosa (9 Tage), Maglia Azzurra (8 Tage), Maillot à pois (19 Tage), Maillot Lunares (9 Tage)
Popocatepetl04
-
Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 36049
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
Beitrag: # 7074534Beitrag
Klaus und Tony
22.7.2024 - 17:54
Ich schließe mich Danksagungen und Gratulationen an.
Besonderen Glückwunsch an Steini zum "King of the Sea Alps", womit er eine BIT-Tour gerettet hat, die mit "unauffällig" sehr euphemistisch beschrieben wäre.
Klaus und Tony
-
jonas
- Edelhelfer
- Beiträge: 11770
- Registriert: 27.5.2002 - 14:39
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7074860Beitrag
jonas
11.8.2024 - 19:20
PepsiLight hat geschrieben: ↑21.7.2024 - 20:34
Danke für die Ausrichtung, herzlichen Glückwunsch natürlich an alle drei Sieger.
Für mich gab es auch ein versöhnliches Ende, da ich Martador aus dem Teamwagen zum Bergtrikot schreien durfte, auch wenn ich da von ulle mehr Gegenwehr erwartet hatte.
Die Sprint- und Bergwertung stimmen heute übrigens nicht, laut Auswertung wurden folgende Punkte vergeben:
Rang Fahrer Team Nation Punkte
1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 10
Rang Fahrer Team Nation Punkte
1 Carapaz Richard EF Education-EasyPost 83
2 Pogacar Tadej UAE Team Emirates 53
3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 43
Hab ich noch korrigiert und das Endergebnis überschrieben.
--
Jonas
TIppspielhandballweltmeister 2019
jonas