SKI 2015/16

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 9004
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Beitrag: # 6964298Beitrag PepsiLight
27.2.2016 - 14:39

Manchmal denke ich mir echt, wie dumm die Skisprung-Jury eigentlich sein kann.

Auf einer Schanze wie Almaty, die null streut (also jeder ungefähr gleich weit springt) sind Gate und Windkompensation viel zu stark bewertet, da stimmt der Maßstab überhaupt nicht.

Aber nein, verlängern wir den Anlauf doch mal eben um 7 Luken...
Wie sollen die auf der Schanze bitte 7 Luken "aufholen"? :roll:
Bild Monaco
#28

Felix-Ffo
Beiträge: 2336
Registriert: 6.10.2004 - 20:24
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6964299Beitrag Felix-Ffo
27.2.2016 - 14:57

Warum muss das Rennen in Soldeu im Tiefschnee so durchgeprügelt werden?

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35496
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6964304Beitrag Klaus und Tony
27.2.2016 - 16:03

A M Super G
Bild HINTERSTODER
I Bild Aleksander Kilde Champ* 15
II Bild Boštjan Kline - 12
III Bild Marcel Hirscher Valverde 11
4 Bild Vincent Kriechmayr Noub* 9
5 Bild Carlo Janka Elnathan 8
6 Bild Adrien Théaux Fabian 6
7 Bild Patrick Schweiger - 4
8 Bild Alexis Pinturault Pepsi 3
9 Bild Kjetil Jansrud Fantast 2
10 Bild Klemen Kosi - 1

A F Super G
Bild SOLDEU
I Bild Federica Brignone Roche 15
II Bild Laurenne Ross Humilein* 12
III Bild Tamara Tippler PS* 11
4 Bild Sofia Goggia Steini 9
5 Bild Elena Fanchini Ikaros* 8
6 Bild Johanna Schnarf Virtual 6
7 Bild Viktoria Rebensburg Telekom 4
8 Bild Romane Miradoli - 3
9 Bild Kajsa Kling Cagney 2
10 Bild Elena Curtoni Fenomeni* 1

S s Großschanze
Bild ALMATY
I Bild Peter Prevc Fabian 15
II Bild Michael Hayböck Felix 12
III Bild Severin Freund Schumi 11
4 Bild Daniel-André Tande Wassi 9
5 Bild Robert Kranjec Wölffel* 8
6 Bild Jurij Tepeš HansFuchs 6
7 Bild Taku Takeuchi Noub* 4
8 Bild Kenneth Gangnes Fantast 3
9 Bild Roman Koudelka Michelin* 2
10 Bild Noriaki Kasai Valverde 1

N K Gundersen
Bild VAL DI FIEMME
I Bild Bernhard Gruber JutRoe 15
II Bild Eric Frenzel HansFuchs 12
III Bild Jørgen Graabak Valverde 11
4 Bild Magnus Krog Felix 9
5 Bild Lukas Klapfer Captain* 8
6 Bild Fabian Rießle Ruffi 6
7 Bild Mario Seidl Atreiju* 4
8 Bild Jan Schmid KuT 3
9 Bild Wilhelm Denifl Steini 2
10 Bild Magnus Moan Fabian 1
__ WW Valverde 75 __ 18 Noub* 18 __ 33 Maxe* 6 __ __ SKI Valverde 591 __ 18 Henrik 326 __ 35 Virtual 202 __
__ 2 Felix 50 __ 19 Virtual 17 __ 36 Atreiju* 4 __ __ 2 Fabian 584 __ 19 Escartin 323 __ 36 Uhri* 201 __
__ 3 Wassi 37 __ 20 Phonak* 16 __ 36 Telekom 4 __ __ 3 Fantast 564 __ 20 Atreiju* 322 __ 37 Telekom 195 __
__ 4 Fabian 33 __ 21 Captain* 15 __ 38 Fleia* 3 __ __ 4 JutRoe 530 __ 21 KuT 321 __ 38 Noub* 177 __
__ 5 Champ* 32 __ 22 José* 13 __ 39 Michelin* 2 __ __ 5 Elnathan 513 __ 22 Phonak* 307 __ 39 Ulle* 145 __
__ 6 Fantast 31 __ 22 KuT 13 __ 40 Claudie 0 __ __ 6 Kobelix 474 __ 23 Champ* 271 __ 40 Wölffel* 144 __
__ 7 HansFuchs 28 __ 24 CR7 12 __ 40 Duli* 0 __ __ 7 RobRoe 465 __ 24 Pepsi 264 __ 41 Hermi** 143 __
__ 7 JutRoe 28 __ 24 Humilein* 12 __ 40 Fleckchen** 0 __ __ 8 Schumi 453 __ 25 Fleia* 261 __ 42 Hertha* 142 __
__ 9 PS* 26 __ 24 Tom* 12 __ 40 Flomann* 0 __ __ 9 Rad-Fan 450 __ 26 José* 260 __ 43 AAR* 140 __
__ 9 Rad-Fan 26 __ 27 Cagney 11 __ 40 Henrik 0 __ __ 10 Ruffi 443 __ 27 Claudie 259 __ 44 Jonas* 88 __
__ 9 Schumi 26 __ 27 Fenomeni* 11 __ 40 Hermi** 0 __ __ 11 Cagney 442 __ 28 PS* 254 __ 45 Luttenberger* 75 __
__ 12 Steini 24 __ 29 Escartin 9 __ 40 Hertha* 0 __ __ 12 Felix 439 __ 29 Captain* 241 __ 46 Fleckchen** 74 __
__ 13 Elnathan 23 __ 30 Ikaros* 8 __ 40 KaBra* 0 __ __ 13 Roche 416 __ 30 Tom* 218 __ 47 Maxe* 72 __
__ 13 Ruffi 23 __ 30 Uhri* 8 __ 40 Luttenberger* 0 __ __ 14 Steini 403 __ 31 Fenomeni* 216 __ 48 Ikaros* 48 __
__ 15 Pepsi 21 __ 30 Wölffel* 8 __ 40 RobRoe 0 __ __ 15 Humilein* 397 __ 32 CR7 210 __ 49 KaBra* 37 __
__ 15 Roche 21 __ 33 AAR* 6 __ 40 Shin* 0 __ __ 16 HansFuchs 395 __ 33 Flomann* 204 __ 50 Duli* 36 __
__ 17 Kobelix 20 __ 33 Jonas* 6 __ 40 Ulle* 0 __ __ 17 Wassi 385 __ 33 Michelin* 204 __ 51 Shin* 6 __

Saure Gurke vor dem letzten Tag:
1 Valverde 234 Hirscher 48 Kirchgasser 4 Manificat 17 Haag 0 Kasai 58 Graabak 83 Doll 15 Puskarčíková 9
2 Elnathan 222 Janka 33 Marsaglia* 5 Wylegschanin 33 Østberg 69 Kot 0 Rydzek 73 Beatrix 6 Kummer 3
3 Fabian 205 Théaux 27 Brem 9 Tønseth 24 Bjornsen 5 P. Prevc 118 Moan 3 Rastorgujevs 12 Fenne* 7
4 HansFuchs 198 Muffat J. 23 Puchner* 0 de Fabiani 16 Fessel 0 Tepeš 15 Frenzel 126 Anjew 0 Preuß 18
5 Kobelix 177 Küng 0 Vonn 49 Jönsson 0 Mononen* 8 Freitag 16 A. Watabe 104 Pidruchnyi 0 Braisaz 0


Steini
Beiträge: 15406
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Beitrag: # 6964317Beitrag Steini
28.2.2016 - 12:02

Was wohl länger ist? SuperG oder Slalom?

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11697
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6964318Beitrag jonas
28.2.2016 - 13:08

Nächstes Jahr drafte ich Sissi Hinterreitner aus Andorra.
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
atreiju
Beiträge: 4740
Registriert: 9.10.2008 - 17:15
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6964320Beitrag atreiju
28.2.2016 - 13:16

Steini hat geschrieben:Was wohl länger ist? SuperG oder Slalom?
Ich frage mich auch, was das soll. Da haben die Slalofahrerinnen sowieso schon Vorteile, weil es eben nur ein SuperG ist und dann kastrieren die den auch noch. So machen Kombis aus meiner Sicht wenig Spaß.

Genauso wie das Springen der Kombinierer. Wenn selbst der Sieger des Springens fragt, warum man da nicht lieber die faire PCR zugrunde gelegt hat, sagt das viel aus.

Benutzeravatar
Ikaros
Beiträge: 2573
Registriert: 7.6.2006 - 15:41

Beitrag: # 6964321Beitrag Ikaros
28.2.2016 - 13:32

atreiju hat geschrieben:Ich frage mich auch, was das soll. Da haben die Slalofahrerinnen sowieso schon Vorteile, weil es eben nur ein SuperG ist und dann kastrieren die den auch noch. So machen Kombis aus meiner Sicht wenig Spaß.
Die Lösung wäre ja ganz einfach den Slalom im selben Maße zu verkürzen um die Kräfteverhältnisse aufrecht zu erhalten (und wenn man den Start nicht nach unten verlegen kann, dann eben das Ziel zur letzten Zwischenzeit), allerdings befürchte ich auch, dass dies wohl kaum passieren wird. Trotzdem dürfte das mit den Ausgangssituationen von Brignone, Gagnon, Holdener, Barthet und Shiffrin immer noch ein extrem spannender Slalom werden, für mich deutlich spannender als jeder Spezialslalom, wirklich schade, dass man immer noch so wenig Kombinationen im Jahr fährt.

Felix-Ffo
Beiträge: 2336
Registriert: 6.10.2004 - 20:24
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6964323Beitrag Felix-Ffo
28.2.2016 - 15:09

Denifl läuft dem Krog davon, unglaublich :D :lol:

Benutzeravatar
atreiju
Beiträge: 4740
Registriert: 9.10.2008 - 17:15
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6964324Beitrag atreiju
28.2.2016 - 15:13

Gut verschenkt sichere 6 oder mehr Punkte, ich bin bedient...

Benutzeravatar
Ikaros
Beiträge: 2573
Registriert: 7.6.2006 - 15:41

Beitrag: # 6964325Beitrag Ikaros
28.2.2016 - 15:14

Die Siegerehrung vor den Fahrten von Kirchgasser und Shiffrin, die im Vergleich zur (nicht fehlerfreien) Fahrt von Gagnon nur jeweils drei Zehntel aufholen müssen, um noch aufs Podium zu kommen, finde ich aber doch recht voreilig...

Benutzeravatar
atreiju
Beiträge: 4740
Registriert: 9.10.2008 - 17:15
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6964326Beitrag atreiju
28.2.2016 - 15:16

Richtig, sehe ich auch so, wahrscheinlich auch zumindest die dritte...

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35496
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6964335Beitrag Klaus und Tony
28.2.2016 - 16:06

A M Riesenslalom
Bild HINTERSTODER
I Bild Alexis Pinturault Pepsi 15
II Bild Marcel Hirscher Valverde 12
III Bild Henrik Kristoffersen Phonak* 11
4 Bild Mathieu Faivre Henrik 9
5 Bild Thomas Fanara PS* 8
6 Bild Felix Neureuther CR7 6
7 Bild Carlo Janka Elnathan 4
8 Bild Florian Eisath - 3
9 Bild Stefan Luitz Uhri* 2
10 Bild Riccardo Tonetti - 1

A F Alpine Kombination
Bild SOLDEU
I Bild Marie-Michele Gagnon Phonak* 15
II Bild Wendy Holdener Rad-Fan 12
III Bild Anne-Sophie Barthet - 11
4 Bild Federica Brignone Roche 9
5 Bild Rahel Kopp - 8
6 Bild Romane Miradoli - 6
7 Bild Stephanie Brunner - 4
8 Bild Mikaela Shiffrin Hertha* 3
9 Bild Candace Crawford - 2
10 Bild Johanna Schnarf Virtual 1

S s Großschanze
Bild ALMATY
I Bild Peter Prevc Fabian 15
II Bild Severin Freund Schumi 12
III Bild Daniel-André Tande Wassi 11
4 Bild Stefan Kraft Rad-Fan 9
5 Bild Michael Hayböck Felix 8
6 Bild Richard Freitag Kobelix 6
7 Bild Noriaki Kasai Valverde 4
8 Bild Taku Takeuchi Noub* 3
9 Bild Kenneth Gangnes Fantast 2
10 Bild Andreas Wellinger AAR* 1

N K Gundersen
Bild VAL DI FIEMME
I Bild Magnus Krog Felix 15
II Bild Jørgen Graabak Valverde 12
III Bild Fabian Rießle Ruffi 11
4 Bild Eric Frenzel HansFuchs 9
5 Bild Lukas Klapfer Captain* 8
6 Bild Jan Schmid KuT 6
7 Bild Hideaki Nagai Shin* 4
8 Bild Philipp Orter Telekom 3
9 Bild Wilhelm Denifl Steini 2
10 Bild Martin Fritz - 1
__ WW Valverde 103 __ 17 Steini 26 __ 34 Telekom 7 __ __ SKI Valverde 619 __ 18 Henrik 335 __ 35 Uhri* 203 __
__ 2 Felix 73 __ 19 Captain* 23 __ 36 Jonas* 6 __ __ 2 Fabian 599 __ 19 Phonak* 333 __ 35 Virtual 203 __
__ 3 Fabian 48 __ 20 Noub* 21 __ 36 Maxe* 6 __ __ 3 Fantast 566 __ 20 KuT 327 __ 37 Telekom 198 __
__ 3 Wassi 48 __ 21 KuT 19 __ 38 Atreiju* 4 __ __ 4 JutRoe 530 __ 21 Escartin 323 __ 38 Noub* 180 __
__ 5 Rad-Fan 47 __ 22 CR7 18 __ 38 Shin* 4 __ __ 5 Elnathan 517 __ 22 Atreiju* 322 __ 39 Hertha* 145 __
__ 6 Phonak* 42 __ 22 Virtual 18 __ 40 Fleia* 3 __ __ 6 Kobelix 480 __ 23 Pepsi 279 __ 39 Ulle* 145 __
__ 7 Schumi 38 __ 24 José* 13 __ 40 Hertha* 3 __ __ 7 Rad-Fan 471 __ 24 Champ* 271 __ 41 Wölffel* 144 __
__ 8 HansFuchs 37 __ 25 Humilein* 12 __ 42 Michelin* 2 __ __ 8 RobRoe 465 __ 25 PS* 262 __ 42 Hermi** 143 __
__ 9 Pepsi 36 __ 25 Tom* 12 __ 43 Claudie 0 __ __ 8 Schumi 465 __ 26 Fleia* 261 __ 43 AAR* 141 __
__ 10 PS* 34 __ 27 Cagney 11 __ 43 Duli* 0 __ __ 10 Felix 462 __ 27 José* 260 __ 44 Jonas* 88 __
__ 10 Ruffi 34 __ 27 Fenomeni* 11 __ 43 Fleckchen** 0 __ __ 11 Ruffi 454 __ 28 Claudie 259 __ 45 Luttenberger* 75 __
__ 12 Fantast 33 __ 29 Uhri* 10 __ 43 Flomann* 0 __ __ 12 Cagney 442 __ 29 Captain* 249 __ 46 Fleckchen** 74 __
__ 13 Champ* 32 __ 30 Escartin 9 __ 43 Hermi** 0 __ __ 13 Roche 425 __ 30 Tom* 218 __ 47 Maxe* 72 __
__ 14 Roche 30 __ 30 Henrik 9 __ 43 KaBra* 0 __ __ 14 Steini 405 __ 31 CR7 216 __ 48 Ikaros* 48 __
__ 15 JutRoe 28 __ 32 Ikaros* 8 __ 43 Luttenberger* 0 __ __ 15 HansFuchs 404 __ 31 Fenomeni* 216 __ 49 KaBra* 37 __
__ 16 Elnathan 27 __ 32 Wölffel* 8 __ 43 RobRoe 0 __ __ 16 Humilein* 397 __ 33 Flomann* 204 __ 50 Duli* 36 __
__ 17 Kobelix 26 __ 34 AAR* 7 __ 43 Ulle* 0 __ __ 17 Wassi 396 __ 33 Michelin* 204 __ 51 Shin* 10 __

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35496
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6964344Beitrag Klaus und Tony
28.2.2016 - 16:23

Janica Kostelic
Spoiler!
SKI-Rang Disziplin Draft Manager Land Sportler Punkte Einzel Team Siege P02 P03 Podien P04 P05 P06 TopSix P07 P08 P09 P10 TopTen
1 Ss 3 Fabian Bild Peter Prevc 317 302 15 14 3 2 19 2 1 1 23 0 0 1 0 24
2 LF 24 Elnathan Bild Ingvild F. Østberg 269 251 18 1 9 8 18 3 1 0 22 0 0 2 1 25
3 LF 4 RobRoe Bild Therese Johaug 256 238 18 13 1 1 15 0 2 0 17 1 0 0 0 18
4 LF 6 Roche Bild Heidi Weng 245 217 28 1 6 7 14 3 1 2 20 1 0 1 0 22
5 LM 2014 Humilein* Bild Martin Johnsrud Sundby 244 226 18 11 2 1 14 2 1 0 17 0 0 0 0 17
6 Ss 1 Schumi Bild Severin Freund 229 199 30 3 3 5 11 2 3 2 18 0 2 0 3 23
7 BM 2 JutRoe Bild Martin Fourcade 216 200 16 7 4 1 12 2 1 1 16 1 0 0 0 17
8 AM 7 Valverde Bild Marcel Hirscher 206 206 0 6 7 2 15 0 0 1 16 1 0 0 0 17
9 Ss 74 Fantast Bild Kenneth Gangnes 204 165 39 1 5 2 8 3 2 2 15 0 3 2 0 20
10 BF 23 Fantast Bild Gabriela Soukalová 197 179 18 4 3 3 10 1 3 0 14 3 1 1 0 19
11 NK 17 HansFuchs Bild Eric Frenzel 189 189 0 7 4 1 12 1 1 0 14 2 0 0 0 16
12 AF 11 Kobelix Bild Lindsey Vonn 181 181 0 9 2 2 13 0 0 0 13 0 0 0 0 13
13 Ss 22 Felix Bild Michael Hayböck 180 165 15 3 5 1 9 1 3 1 14 0 2 2 0 18
14 AF 2010 Atreiju* Bild Lara Gut 167 167 0 6 3 1 10 1 1 1 13 1 1 0 0 15
15 AM 2013 Phonak* Bild Henrik Kristoffersen 164 164 0 6 2 2 10 2 0 1 13 1 0 0 0 14
16 Ss 145 Champ* Bild Johann Andre Forfang 161 131 30 0 2 2 4 4 3 1 12 2 2 2 1 19
17 LM 34 KuT Bild Finn Hågen Krogh 160 145 15 1 3 3 7 2 4 1 14 0 1 1 0 16
18 NK 36 Ruffi Bild Fabian Rießle 158 145 13 3 1 4 8 0 2 4 14 0 0 2 0 16
19 NK 2015 Kobelix Bild Akito Watabe 154 154 0 0 8 3 11 1 1 1 14 0 0 1 0 15
20 Ss 5 Rad-Fan Bild Stefan Kraft 148 133 15 1 2 2 5 4 1 2 12 2 2 1 0 17
21 BF 29 Steini Bild Marie Dorin Habert 147 125 22 1 4 1 6 2 1 3 12 1 0 1 1 15
21 Ss 104 Wassi Bild Daniel-André Tande 147 108 39 1 2 1 4 1 2 3 10 2 0 3 1 16
23 BM 19 Cagney Bild Simon Schempp 143 122 21 4 3 1 8 1 0 1 10 0 0 0 0 10
24 BM 27 Felix Bild Anton Schipulin 141 115 26 1 2 4 7 2 1 1 11 0 0 0 0 11
25 LM 20 Steini Bild Petter Northug 139 130 9 1 3 3 7 1 1 3 12 2 0 1 1 16
26 BF 2013 Uhri* Bild Dorothea Wierer 138 120 18 3 2 3 8 0 0 1 9 1 2 1 0 13
27 AM 2014 Fleia* Bild Aksel Lund Svindal 133 133 0 7 2 0 9 0 0 0 9 1 0 0 0 10
28 NK 55 Valverde Bild Jørgen Graabak 129 114 15 1 1 2 4 5 0 2 11 2 0 0 0 13
28 LF 2010 Flomann* Bild Maiken Falla 129 120 9 6 1 0 7 1 1 0 9 0 0 0 1 10
30 BM 39 Henrik Bild Tarjei Bø 122 89 33 0 1 3 4 4 0 0 8 0 2 1 0 11

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35496
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6964345Beitrag Klaus und Tony
28.2.2016 - 16:29

Wurstwochenwatch
Spoiler!
Rang Manager Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 Schumi 465 20 8 43 25 17 6 47 68 34 39 21 0 46 53 38
4 JutRoe 530 0 28 48 55 24 0 16 70 82 45 13 43 46 32 28
2 Fabian 599 21 21 30 39 68 0 89 49 39 23 38 36 68 30 48
8 RobRoe 465 9 48 69 26 47 0 29 71 2 42 25 37 32 28 0
7 Rad-Fan 471 9 14 58 17 42 0 18 40 64 48 0 28 51 35 47
13 Roche 425 15 34 40 38 24 0 30 62 32 27 0 22 33 38 30
1 Valverde 619 19 14 56 51 61 12 18 49 11 54 54 23 82 12 103
17 Wassi 396 15 34 22 35 15 0 30 56 12 40 2 24 46 17 48
21 Escartin 323 0 9 38 46 52 0 12 57 55 11 10 17 6 1 9
18 Henrik 335 0 27 33 45 41 9 5 47 24 24 0 25 21 25 9
6 Kobelix 480 18 6 76 15 35 0 17 54 9 67 44 46 21 46 26
35 Virtual 203 8 8 18 19 27 0 0 22 30 0 6 10 29 8 18
11 Ruffi 454 15 30 33 30 17 0 18 76 39 42 39 2 44 35 34
28 Claudie 259 11 27 4 17 49 0 12 0 9 32 12 41 18 27 0
20 KuT 327 3 27 20 9 8 0 44 35 28 17 19 29 26 43 19
37 Telekom 198 6 4 14 9 9 0 14 19 16 35 21 29 4 11 7
15 HansFuchs 404 8 9 44 18 44 1 0 22 3 48 45 39 50 36 37
31 CR7 216 6 3 29 47 19 0 0 37 32 4 0 0 21 0 18
12 Cagney 442 0 38 20 47 60 0 40 32 60 64 15 37 6 12 11
14 Steini 405 0 23 55 13 55 3 45 53 8 19 0 57 35 13 26
23 Pepsi 279 8 3 21 0 28 8 4 30 12 24 15 9 39 42 36
10 Felix 462 3 3 31 52 59 0 28 14 35 51 16 15 48 34 73
3 Fantast 566 0 17 70 24 80 15 29 57 65 39 6 45 69 17 33
5 Elnathan 517 0 36 21 25 41 0 38 58 12 60 19 54 64 62 27
33 Michelin* 204 0 14 35 21 19 4 17 31 27 18 4 1 0 11 2
19 Phonak* 333 6 3 19 23 16 15 25 64 16 32 17 11 29 15 42
39 Hertha* 145 12 30 6 6 1 0 0 6 4 13 11 21 6 26 3
31 Fenomeni* 216 15 8 29 28 21 0 1 13 7 22 0 31 16 14 11
25 PS* 262 12 29 12 24 22 0 23 12 43 18 0 7 23 3 34
16 Humilein* 397 6 30 30 18 16 0 39 75 29 41 0 40 28 33 12
27 José* 260 0 9 25 30 22 12 0 46 38 12 0 28 14 11 13
41 Wölffel* 144 0 9 0 4 14 0 0 8 17 21 11 14 35 3 8
33 Flomann* 204 0 31 19 12 15 0 19 0 13 5 0 25 41 24 0
44 Jonas* 88 0 11 0 0 10 0 11 25 2 9 0 0 8 6 6
38 Noub* 180 4 18 20 8 5 0 6 20 11 16 3 14 23 11 21
22 Atreiju* 322 12 23 34 2 63 0 17 39 10 26 3 33 21 35 4
35 Uhri* 203 0 11 36 16 15 0 0 27 21 27 0 33 7 0 10
26 Fleia* 261 0 39 18 11 30 12 10 22 30 38 0 11 21 16 3
39 Ulle* 145 0 26 8 33 7 0 3 30 15 8 6 3 6 0 0
29 Captain* 249 0 30 51 0 10 0 0 47 0 12 14 9 12 41 23
30 Tom* 218 1 25 25 19 23 0 18 8 29 12 0 35 4 7 12
47 Maxe* 72 0 20 0 0 0 0 9 14 2 6 0 0 15 0 6
43 AAR* 141 17 0 4 1 2 0 18 24 24 36 4 0 4 0 7
50 Duli* 36 0 0 11 9 1 0 0 0 6 0 1 4 0 4 0
48 Ikaros* 48 0 0 0 2 0 0 0 6 0 4 0 14 14 0 8
24 Champ* 271 2 4 21 27 24 0 21 24 27 14 27 15 19 14 32
49 KaBra* 37 0 0 5 6 2 0 0 0 0 0 1 11 0 12 0
45 Luttenberger* 75 0 0 6 6 14 0 0 0 6 3 8 0 23 9 0
51 Shin* 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
46 Fleckchen** 74 0 10 4 12 0 0 0 8 27 0 0 5 8 0 0
42 Hermi** 143 0 23 15 0 20 0 0 8 18 24 0 27 0 8 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35496
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6964346Beitrag Klaus und Tony
28.2.2016 - 16:31

Awards I
Spoiler!
VICTOR-GOLDMAN-AWARD
verliehen für die meisten Siege in Einzelwettkämpfen
1 Fabian 17 ( 4 ) Théaux 1 Brem 1 Tønseth 0 Bjornsen 0 P. Prevc 14 Moan 1 Rastorgujevs 0 Fenne* 0
2 RobRoe 13 ( 1 ) Fayed 0 Drev* 0 Gløersen 0 Johaug 13 D. Prevc 0 Kokslien 0 Peiffer 0 Kuzmina 0
3 Humilein* 12 ( 2 ) Leitinger 0 Ross 0 Sundby 11 Bjørgen 0 Poppinger 0 Muehlethaler 0 Eder 1 Va. Semerenko 0
4 Cagney 9 ( 3 ) Hargin 0 Kling 0 Pellegrino 4 Ingemarsdotter 0 Fannemel 1 Pommer 0 Schempp 4 Guzik* 0
4 Kobelix 9 ( 1 ) Küng 0 Vonn 9 Jönsson 0 Mononen* 0 Freitag 0 A. Watabe 0 Pidruchnyi 0 Braisaz 0

1 Humilein* 12 ( 2 ) Leitinger 0 Ross 0 Sundby 11 Bjørgen 0 Poppinger 0 Muehlethaler 0 Eder 1 Va. Semerenko 0
2 Fleia* 8 ( 2 ) Svindal 7 Hronek 0 Legkow 0 Diggins 1 Sakuyama 0 L. Runggaldier 0 Hofer 0 Sanfilippo* 0
2 Phonak* 8 ( 3 ) Kristoffersen 6 Gagnon 1 Ustjugow 1 Kvåle 0 Bartol* 0 Braud 0 Doherty 0 Solemdal 0


WOLLE-PETRY-AWARD
verliehen für die meisten Podium-Platzierungen in Einzelwettkämpfen
1 Valverde 29 ( 6 ) Hirscher 15 Kirchgasser 1 Manificat 4 Haag 0 Kasai 4 Graabak 4 Doll 1 Puskarčíková 0
2 Fabian 26 ( 5 ) Théaux 2 Brem 3 Tønseth 1 Bjornsen 0 P. Prevc 19 Moan 1 Rastorgujevs 0 Fenne* 0
3 Fantast 25 ( 4 ) Jansrud 6 Pietilä-H. 1 T. Northug 0 Kristoffersen 0 Gangnes 8 Portyk 0 J. Eberhard* 0 Soukalová 10
4 Elnathan 24 ( 5 ) Janka 2 Marsaglia* 0 Wylegschanin 2 Østberg 18 Kot 0 Rydzek 1 Beatrix 1 Kummer 0
4 Kobelix 24 ( 2 ) Küng 0 Vonn 13 Jönsson 0 Mononen* 0 Freitag 0 A. Watabe 11 Pidruchnyi 0 Braisaz 0

1 Humilein* 17 ( 3 ) Leitinger 0 Ross 1 Sundby 14 Bjørgen 0 Poppinger 0 Muehlethaler 0 Eder 2 Va. Semerenko 0
1 Phonak* 17 ( 3 ) Kristoffersen 10 Gagnon 2 Ustjugow 5 Kvåle 0 Bartol* 0 Braud 0 Doherty 0 Solemdal 0
3 Atreiju* 13 ( 2 ) Striedinger 0 Gut 10 Dyrhaug 3 Kolb 0 Fettner 0 Seidl 0 Slepow 0 Kaischewa* 0


DEKADENZ-AWARD
verliehen für die meisten Top-Ten-Platzierungen in Einzelwettbewerben
1 Valverde 69 ( 8 ) Hirscher 17 Kirchgasser 7 Manificat 8 Haag 1 Kasai 16 Graabak 13 Doll 6 Puskarčíková 1
2 Fabian 68 ( 7 ) Théaux 13 Brem 7 Tønseth 11 Bjornsen 6 P. Prevc 24 Moan 4 Rastorgujevs 3 Fenne* 0
3 Fantast 60 ( 6 ) Jansrud 12 Pietilä-H. 7 T. Northug 0 Kristoffersen 0 Gangnes 20 Portyk 1 J. Eberhard* 1 Soukalová 19
4 Elnathan 57 ( 6 ) Janka 12 Marsaglia* 3 Wylegschanin 4 Østberg 25 Kot 0 Rydzek 11 Beatrix 2 Kummer 0
4 Schumi 57 ( 7 ) Dopfer 7 Noens 7 Holund 6 Caldwell 4 Freund 23 Klemetsen 7 Lindström 0 S. Gasparin 3

1 Humilein* 37 ( 6 ) Leitinger 2 Ross 7 Sundby 17 Bjørgen 0 Poppinger 1 Muehlethaler 0 Eder 9 Va. Semerenko 1
1 Champ* 37 ( 6 ) Kilde 7 Schmidhofer 5 Krüger 0 K. Slind* 3 Forfang 19 Dvořák 1 Krčmář 2 Gontier 0
3 Atreiju* 36 ( 7 ) Striedinger 2 Gut 15 Dyrhaug 10 Kolb 2 Fettner 3 Seidl 3 Slepow 1 Kaischewa* 0


LASSE-DORFMEISTER-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Alpinen Skisport
1 Valverde 252 Hirscher 206 Kirchgasser 46
2 Phonak* 199 Kristoffersen 164 Gagnon 35
3 Kobelix 183 Küng 2 Vonn 181
4 Pepsi 182 Pinturault 118 N. Fanchini 64
5 Atreiju* 174 Striedinger 7 Gut 167

1 Phonak* 199 Kristoffersen 164 Gagnon 35
2 Atreiju* 174 Striedinger 7 Gut 167
3 Tom* 152 Weibrecht 39 Hansdotter 113


FULVIO-PARUZZI-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skilanglauf
1 Elnathan 302 Wylegschanin 33 Østberg 269
2 RobRoe 284 Gløersen 28 Johaug 256
3 Roche 260 Rundgreen 15 Weng 245
4 Humilein* 244 Sundby 244 Bjørgen 0
5 Steini 200 P. Northug 139 Kyllönen 61

1 Humilein* 244 Sundby 244 Bjørgen 0
2 PS* 178 Røthe 66 Nilsson 112
3 Flomann* 131 Petuchow 2 Falla 129


SAMPPA-HANNAWALD-AWARD
verliehen für die meisten Punkte im Skispringen und der Nordischen Kombination
1 Fabian 340 P. Prevc 317 Moan 23
2 Felix 273 Hayböck 180 Krog 93
