SKI 10/11 - Lasse-Dorfmeister-Award

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI 10/11 - Lasse-Dorfmeister-Award

Beitrag: # 6837453Beitrag Klaus und Tony
12.11.2010 - 12:45

LASSE-DORFMEISTER-AWARD

verliehen für die meisten Punkte im Alpinen Skisport

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847813Beitrag Klaus und Tony
20.3.2011 - 13:26

1 Virtual 323 Mölgg 55 Vonn 268
2 Fenomeni 315 Deville* 16 Riesch M 299
3 Rad-Fan 295 Baumann 107 Görgl 188
4 KuT 270 Innerhofer 121 Mancuso 149
5 Cagney 223 Kostelic 190 Kirchgasser 33
6 Kobelix 208 Janka 108 Pärson 100
7 Wassi 205 Missilier* 12 Maze 193
8 Totschnig 194 Matt 71 Schild M (A) 123
9 Jonas 186 Cuche 158 Suter 28
10 Fleia 174 Raich 95 Zettel 79
11 Claudie 166 Grange 82 Pietilä-H. 84
12 Roche 144 Svindal 140 Rolland* 4
13 Telekom 143 Walchhofer 103 Brignone 40
14 JutRoe* 142 Ligety 88 Mölgg 54
15 Atreiju* 130 Fanara* 36 Gut 94
15 Pepsi* 130 Schörghofer 39 Rebensburg 91
17 Valverde 129 Blardone 17 Poutiainen 112
18 Michelin* 119 Neureuther 66 Zuzulova 53
19 Steini 111 Miller 52 Hosp 59
20 Cunego* 104 Dixon 4 Fenninger 100
21 Luttenberger 96 Hirscher 65 Marmottan 31
22 HELL* 92 Pranger 15 Worley 77
23 José* 89 Myhrer 61 Merighetti* 28
24 SuperVisor* 87 Zurbriggen 86 Dürr K 1
25 RobRoe 78 Herbst 40 Fanchini, E* 38
26 Fantast 72 Lizeroux 17 Gisin 55
26 Ruffi* 72 Kröll 72 McKennis 0
26 Schumi* 72 Richard 65 Barioz 7
29 HansFuchs 65 Scheiber 40 Schnarf 25
30 Humilein* 61 Jansrud 61 Dürr L 0
31 Eisel** 60 Theaux 55 Gianesini 5
31 Fabian* 60 Feuz* 40 Kamer 20
33 Escartin 52 Palander 0 Fischbacher 52
34 CR7 49 Razzoli 35 Zahrobska 14
35 Pollack* 44 Fill 41 Schild B* 3
36 Ikaros* 38 Guay 38 Aufdenblatten 0
37 Flomann* 37 Janyk 33 Aubert* 4
37 Wölffel* 37 Reichelt* 24 Riesch S 13
39 Filu** 33 Grünenfelder 18 Geiger 15
40 Lila* 31 Hargin 28 Stechert 3
41 Henrik 29 Albrecht 0 Noens* 29
42 Hertha* 26 Staudacher* 0 Karbon 26
42 Maxe* 26 Heel 22 Marchand-A. 4
44 Phonak** 23 Streitberger* 22 Dettling 1
45 PS* 21 Simoncelli 5 Jacquemod 16
46 Ulle* 12 Berthod 12 Fanchini N 0
47 Uhri** 9 Olsson H 9 Revillet* 0
48 Duli* 3 Osborne-P. 3 Brem 0
49 Noub* 1 Olsson J* 0 Chmelar 1

Gesperrt