SKI 10/11 - Langlauf Männer

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6845922Beitrag Klaus und Tony
1.3.2011 - 20:00

SKI OSLO 15 km K SKI
I Matti Heikkinen 15 Telekom
II Eldar Roenning 12 Claudie
III Martin Johnsrud Sundby 11 Schumi*
4 Stanislaw Wolschentsew 9 -
5 Sami Jauhojärvi 8 Fleia
6 Maurice Manificat 6 Lila*
7 Lukas Bauer 4 Fantast
8 Ville Nousiainen 3 -
9 Tobias Angerer 2 Rad-Fan
10 Maxim Wylegschanin 1 Atreiju*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6846032Beitrag Klaus und Tony
2.3.2011 - 15:12

SKI OSLO Team-Sprint K SKI
I Devon Kershaw 13 Steini
I Alex Harvey 13 JutRoe*
II Petter Northug 10 HansFuchs
II Ola Vigen Hattestad 10 Ikaros*
III Alexander Panschinski 7 Totschnig
III Nikita Krjukow 7 Noub*
4 Jens Filbrich 4 Humilein*
4 Tim Tscharnke 4 KuT
5 Sami Jauhojärvi 2 Fleia
5 Ville Nousiainen 2 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6846275Beitrag Klaus und Tony
4.3.2011 - 14:26

SKI OSLO Staffel SKI
I Martin Johnsrud Sundby 11 Schumi*
I Eldar Roenning 11 Claudie
I Tord Asle Gjerdalen 11 SuperVisor*
I Petter Northug 11 HansFuchs
II Daniel Rickardsson 5 Roche
II Johan Olsson 5 Pollack*
II Anders Södergren 5 Fenomeni
II Marcus Hellner 5 CR7
III Jens Filbrich 2 Humilein*
III Axel Teichmann 2 Valverde
III Franz Göring 2 -
III Tobias Angerer 2 Rad-Fan

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6846639Beitrag Klaus und Tony
6.3.2011 - 15:13

SKI OSLO 50 km F M SKI
I Petter Northug 15 HansFuchs
II Maxim Wylegschanin 12 Atreiju*
III Tord Asle Gjerdalen 11 SuperVisor*
4 Sjur Roethe 9 -
5 Alex Harvey 8 JutRoe*
6 Tobias Angerer 6 Rad-Fan
7 Daniel Rickardsson 4 Roche
8 Juha Lallukka 3 -
9 Giorgio di Centa 2 HELL*
10 Sergej Dolidowitsch 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847154Beitrag Klaus und Tony
12.3.2011 - 14:05

SKI LAHTI 20 km DV SKI
I Dario Cologna 15 Jonas
II Maurice Manificat 12 Lila*
III Vincent Vittoz 11 Henrik
4 Roland Clara 9 José*
5 Lukas Bauer 8 Fantast
6 Pjotr Sedow 6 Ruffi*
7 Eldar Roenning 4 Claudie
8 Ivan Babikov 3 -
9 Tobias Angerer 2 Rad-Fan
10 Petter Eliassen 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847262Beitrag Klaus und Tony
13.3.2011 - 14:26

SKI LAHTI Sprint K SKI
I Emil Joensson 15 Kobelix
II Eirik Brandsdal 12 Pepsi*
III Paal Golberg 11 -
4 John Kristian Dahl 9 Michelin*
5 Nikita Krjukow 8 Noub*
6 Jesper Modin 6 Wassi
7 Martti Jylhae 4 -
8 Fulvio Scola 3 PS*
9 Gleb Retivykh 2 -
10 Alexej Poltaranin 1 Fabian*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847263Beitrag Klaus und Tony
13.3.2011 - 14:27

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Dario Cologna 201 190 11 5 12 17 17 Jonas
2 Petter Northug 174 151 23 3 11 14 8 HansFuchs
3 Marcus Hellner 123 107 16 3 4 12 22 CR7
4 Emil Joensson 111 101 10 5 6 9 56 Kobelix
5 Alexander Legkow 110 89 21 1 5 10 97 Cagney
6 Daniel Rickardsson 104 88 16 1 5 13 143 Roche
7 Ola Vigen Hattestad 96 60 36 1 3 6 * Ikaros*
8 Maxim Wylegschanin 86 65 21 1 4 8 * Atreiju*
9 Devon Kershaw 77 64 13 1 4 10 *** Steini
10 Eldar Roenning 62 47 15 1 2 6 129 Claudie
10 Alex Harvey 62 49 13 0 1 9 ** JutRoe*
12 Lukas Bauer 58 58 0 0 2 10 51 Fantast
13 Martin Johnsrud Sundby 57 42 15 0 2 6 * Schumi*
14 Alexej Petuchow 56 56 0 1 3 5 * Flomann*
15 Jesper Modin 52 42 10 0 0 8 115 Wassi
16 Mats Larsson 45 14 31 0 0 2 ** Cunego*
16 Pjotr Sedow 45 24 21 0 0 5 * Ruffi*
18 Ilja Tschernousow 44 44 0 1 2 5 ** Wölffel*
19 Martin Jaks 42 42 0 0 1 6 *** Virtual
20 Matti Heikkinen 37 37 0 2 2 4 * Telekom
20 Sami Jauhojärvi 37 35 2 0 1 5 162 Fleia
22 John Kristian Dahl 35 28 7 1 1 3 * Michelin*
22 Jean Marc Gaillard 35 31 4 0 1 6 142 Escartin
24 Eirik Brandsdal 34 27 7 1 2 2 * Pepsi*
25 Curdin Perl 33 22 11 0 0 4 ** Phonak**
25 Roland Clara 33 28 5 0 0 5 * José*
27 Tord Asle Gjerdalen 29 16 13 0 1 3 * SuperVisor*
27 Maurice Manificat 29 29 0 0 2 3 * Lila*
29 Nikita Krjukow 28 19 9 0 1 2 * Noub*
29 Alexej Poltaranin 28 28 0 1 2 3 *** Fabian*
31 Tobias Angerer 26 22 4 0 0 5 73 Rad-Fan
32 Anders Gloersen 24 11 13 0 1 1 * Duli*
32 Fulvio Scola 24 24 0 0 1 3 *** PS*
34 Nikolai Morilow 23 23 0 0 0 4 112 RobRoe
35 Jewgeni Below 21 0 21 0 0 0 - -
35 Johan Olsson 21 5 16 0 0 2 * Pollack*
35 Federico Pellegrino 21 21 0 0 1 3 ** Eisel**
38 Renato Pasini 18 18 0 0 0 3 - -
38 Stanislaw Wolschentsew 18 18 0 0 0 3 - -
38 Jens Filbrich 18 12 6 0 0 3 *** Humilein*
41 Johan Kjoelstad 17 4 13 0 0 1 - -
41 Simen Oestensen 17 17 0 0 0 2 ** -
43 Giorgio di Centa 16 11 5 0 0 3 ** HELL*
44 Oeystein Pettersen 15 15 0 0 1 2 * Hertha*
44 Sjur Roethe 15 13 2 0 0 2 *** -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847264Beitrag Klaus und Tony
13.3.2011 - 14:28

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
46 Axel Teichmann 14 12 2 0 0 3 69 -
47 Anders Södergren 13 8 5 0 0 2 132 Fenomeni
48 Martti Jylhae 12 12 0 0 0 2 - -
48 Matias Strandvall 12 12 0 0 0 2 - -
50 Remo Fischer 11 0 11 0 0 0 - -
50 Toni Livers 11 0 11 0 0 0 ** Filu**
50 Vincent Vittoz 11 11 0 0 1 1 130 Henrik
50 Paal Golberg 11 11 0 0 1 1 - -
50 Chris Andre Jespersen 11 9 2 0 0 1 - -
50 Dusan Kozisek 11 11 0 0 1 1 - -
50 Franz Göring 11 7 4 0 0 2 172 -
50 Loris Frasnelli 11 11 0 0 0 2 - -
58 Sergej Dolidowitsch 10 10 0 0 0 2 - -
58 Andrew Newell 10 10 0 0 0 3 ** Maxe*
60 Alexander Panschinski 9 0 9 0 0 0 120 Totschnig
60 David Hofer 9 2 7 0 0 1 - -
60 Martin Jäger 9 9 0 0 0 1 - -
63 Valerio Checchi 8 3 5 0 0 1 - -
63 Andrus Veerpalu 8 8 0 0 0 1 ** -
63 Peeter Kummel 8 8 0 0 0 2 - -
63 Ville Nousiainen 8 6 2 0 0 2 - -
67 Fabio Pasini 7 0 7 0 0 0 - -
67 Pietro Piller Cottrer 7 2 5 0 0 1 131 Valverde
67 Josef Wenzl 7 7 0 0 0 2 - -
70 Robin Duvillard 6 6 0 0 0 1 - -
70 Kris Freeman 6 6 0 0 0 2 - -
72 Andrej Parfenow 5 1 4 0 0 1 - -
72 Bernhard Tritscher 5 1 4 0 0 1 - -
74 Tim Tscharnke 4 0 4 0 0 0 158 KuT
74 Cyril Miranda 4 0 4 0 0 0 - -
74 Harald Wurm 4 0 4 0 0 0 - -
77 Teodor Peterson 3 3 0 0 0 1 146 Luttenberger
77 Ivan Babikov 3 3 0 0 0 1 - -
77 Christoph Eigenmann 3 3 0 0 0 1 - -
77 Juha Lallukka 3 3 0 0 0 1 - -
77 Timo Simonlatser 3 3 0 0 0 1 - -
82 Andy Kühne 2 0 2 0 0 0 - -
82 Tom Reichelt 2 0 2 0 0 0 ** Uhri**
82 Robin Bryntesson 2 2 0 0 0 1 - -
82 Calle Halfvarsson 2 2 0 0 0 1 - -
82 Michail Nowitschikin 2 2 0 0 0 1 - -
82 Gleb Retivykh 2 2 0 0 0 1 - -
82 Len Valjas 2 2 0 0 0 1 - -
89 Petter Eliassen 1 1 0 0 0 1 - -
89 Jens Eriksson 1 1 0 0 0 1 - -
89 Dmitri Japarow 1 1 0 0 0 1 - -
89 Yuichi Onda 1 1 0 0 0 1 - -
89 Lasse Paakkonen 1 1 0 0 0 1 - -
94 Tomas Northug 0 0 0 0 0 0 ** -
94 Sergej Schirjajew 0 0 0 0 0 0 ** Ulle*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847566Beitrag Klaus und Tony
17.3.2011 - 2:56

SKI STOCKHOLM Sprint K SKI
I Emil Joensson 15 Kobelix
II Petter Northug 12 HansFuchs
III Ola Vigen Hattestad 11 Ikaros*
4 Jesper Modin 9 Wassi
5 Andrew Newell 8 Maxe*
6 Fulvio Scola 6 PS*
7 Eldar Roenning 4 Claudie
8 Eirik Brandsdal 3 Pepsi*
9 John Kristian Dahl 2 Michelin*
10 Matias Strandvall 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847702Beitrag Klaus und Tony
19.3.2011 - 3:09

SKI FALUN 3,3 K SKI
I Ilja Tschernousow 15 Wölffel*
II Petter Northug 12 HansFuchs
III Maxim Wylegschanin 11 Atreiju*
4 Jewgeni Below 9 -
5 Eldar Roenning 8 Claudie
6 Maurice Manificat 6 Lila*
7 Pjotr Sedow 4 Ruffi*
8 Matti Heikkinen 3 Telekom
9 Lukas Bauer 2 Fantast
10 Emil Joensson 1 Kobelix

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847740Beitrag Klaus und Tony
19.3.2011 - 15:46

SKI FALUN 20 km DV SKI
I Petter Northug 15 HansFuchs
II Giorgio di Centa 12 HELL*
III Daniel Rickardsson 11 Roche
4 Dario Cologna 9 Jonas
5 Jean Marc Gaillard 8 Escartin
6 Lukas Bauer 6 Fantast
7 Emil Joensson 4 Kobelix
8 Finn Haagen Krogh 3 -
9 Thomas Moriggl 2 -
10 Maurice Manificat 1 Lila*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847836Beitrag Klaus und Tony
20.3.2011 - 15:40

SKI FALUN 15 km F V SKI
I Petter Northug 15 HansFuchs
II Finn Haagen Krogh 12 -
III Dario Cologna 11 Jonas
4 Giorgio di Centa 9 HELL*
5 Maurice Manificat 8 Lila*
6 Daniel Rickardsson 6 Roche
7 Lukas Bauer 4 Fantast
8 Jean Marc Gaillard 3 Escartin
9 Ilja Tschernousow 2 Wölffel*
10 Emil Joensson 1 Kobelix

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847838Beitrag Klaus und Tony
20.3.2011 - 15:45

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Petter Northug 228 205 23 5 15 18 8 HansFuchs
2 Dario Cologna 221 210 11 5 13 19 17 Jonas
3 Emil Joensson 132 122 10 6 7 13 56 Kobelix
4 Marcus Hellner 123 107 16 3 4 12 22 CR7
5 Daniel Rickardsson 121 105 16 1 6 15 143 Roche
6 Alexander Legkow 110 89 21 1 5 10 97 Cagney
7 Ola Vigen Hattestad 107 71 36 1 4 7 * Ikaros*
8 Maxim Wylegschanin 97 76 21 1 5 9 * Atreiju*
9 Devon Kershaw 77 64 13 1 4 10 *** Steini
10 Eldar Roenning 74 59 15 1 2 8 129 Claudie
11 Lukas Bauer 70 70 0 0 2 13 51 Fantast
12 Alex Harvey 62 49 13 0 1 9 ** JutRoe*
13 Ilja Tschernousow 61 61 0 2 3 7 ** Wölffel*
13 Jesper Modin 61 51 10 0 0 9 115 Wassi
15 Martin Johnsrud Sundby 57 42 15 0 2 6 * Schumi*
16 Alexej Petuchow 56 56 0 1 3 5 * Flomann*
17 Pjotr Sedow 49 28 21 0 0 6 * Ruffi*
18 Jean Marc Gaillard 46 42 4 0 1 8 142 Escartin
19 Mats Larsson 45 14 31 0 0 2 ** Cunego*
20 Maurice Manificat 44 44 0 0 2 6 * Lila*
21 Martin Jaks 42 42 0 0 1 6 *** Virtual
22 Matti Heikkinen 40 40 0 2 2 5 * Telekom
23 Eirik Brandsdal 37 30 7 1 2 3 * Pepsi*
23 John Kristian Dahl 37 30 7 1 1 4 * Michelin*
23 Sami Jauhojärvi 37 35 2 0 1 5 162 Fleia
23 Giorgio di Centa 37 32 5 0 1 5 ** HELL*
27 Curdin Perl 33 22 11 0 0 4 ** Phonak**
27 Roland Clara 33 28 5 0 0 5 * José*
29 Jewgeni Below 30 9 21 0 0 1 - -
29 Fulvio Scola 30 30 0 0 1 4 *** PS*
31 Tord Asle Gjerdalen 29 16 13 0 1 3 * SuperVisor*
32 Nikita Krjukow 28 19 9 0 1 2 * Noub*
32 Alexej Poltaranin 28 28 0 1 2 3 *** Fabian*
34 Tobias Angerer 26 22 4 0 0 5 73 Rad-Fan
35 Anders Gloersen 24 11 13 0 1 1 * Duli*
36 Nikolai Morilow 23 23 0 0 0 4 112 RobRoe
37 Johan Olsson 21 5 16 0 0 2 * Pollack*
37 Federico Pellegrino 21 21 0 0 1 3 ** Eisel**
39 Renato Pasini 18 18 0 0 0 3 - -
39 Stanislaw Wolschentsew 18 18 0 0 0 3 - -
39 Jens Filbrich 18 12 6 0 0 3 *** Humilein*
39 Andrew Newell 18 18 0 0 0 4 ** Maxe*
43 Johan Kjoelstad 17 4 13 0 0 1 - -
43 Simen Oestensen 17 17 0 0 0 2 ** -
45 Finn Haagen Krogh 15 15 0 0 1 2 - -
45 Oeystein Pettersen 15 15 0 0 1 2 * Hertha*
45 Sjur Roethe 15 13 2 0 0 2 *** -
48 Axel Teichmann 14 12 2 0 0 3 69 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35436
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6847839Beitrag Klaus und Tony
20.3.2011 - 15:46

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
49 Anders Södergren 13 8 5 0 0 2 132 Fenomeni
49 Matias Strandvall 13 13 0 0 0 3 - -
51 Martti Jylhae 12 12 0 0 0 2 - -
52 Remo Fischer 11 0 11 0 0 0 - -
52 Toni Livers 11 0 11 0 0 0 ** Filu**
52 Vincent Vittoz 11 11 0 0 1 1 130 Henrik
52 Paal Golberg 11 11 0 0 1 1 - -
52 Chris Andre Jespersen 11 9 2 0 0 1 - -
52 Dusan Kozisek 11 11 0 0 1 1 - -
52 Franz Göring 11 7 4 0 0 2 172 -
52 Loris Frasnelli 11 11 0 0 0 2 - -
60 Sergej Dolidowitsch 10 10 0 0 0 2 - -
61 Alexander Panschinski 9 0 9 0 0 0 120 -
61 David Hofer 9 2 7 0 0 1 - -
61 Martin Jäger 9 9 0 0 0 1 - -
64 Valerio Checchi 8 3 5 0 0 1 - -
64 Andrus Veerpalu 8 8 0 0 0 1 ** -
64 Peeter Kummel 8 8 0 0 0 2 - -
64 Ville Nousiainen 8 6 2 0 0 2 - -
68 Fabio Pasini 7 0 7 0 0 0 - -
68 Pietro Piller Cottrer 7 2 5 0 0 1 131 Valverde
68 Josef Wenzl 7 7 0 0 0 2 - -
71 Robin Duvillard 6 6 0 0 0 1 - -
71 Kris Freeman 6 6 0 0 0 2 - -
73 Andrej Parfenow 5 1 4 0 0 1 - -
73 Bernhard Tritscher 5 1 4 0 0 1 - -
75 Tim Tscharnke 4 0 4 0 0 0 158 KuT
75 Cyril Miranda 4 0 4 0 0 0 - -
75 Harald Wurm 4 0 4 0 0 0 - -
78 Teodor Peterson 3 3 0 0 0 1 146 Luttenberger
78 Christoph Eigenmann 3 3 0 0 0 1 - -
78 Juha Lallukka 3 3 0 0 0 1 - -
78 Timo Simonlatser 3 3 0 0 0 1 - -
78 Ivan Babikov 3 3 0 0 0 1 *** Totschnig
83 Andy Kühne 2 0 2 0 0 0 - -
83 Tom Reichelt 2 0 2 0 0 0 ** Uhri**
83 Robin Bryntesson 2 2 0 0 0 1 - -
83 Calle Halfvarsson 2 2 0 0 0 1 - -
83 Thomas Moriggl 2 2 0 0 0 1 - -
83 Michail Nowitschikin 2 2 0 0 0 1 - -
83 Gleb Retivykh 2 2 0 0 0 1 - -
83 Len Valjas 2 2 0 0 0 1 - -
91 Petter Eliassen 1 1 0 0 0 1 - -
91 Jens Eriksson 1 1 0 0 0 1 - -
91 Dmitri Japarow 1 1 0 0 0 1 - -
91 Yuichi Onda 1 1 0 0 0 1 - -
91 Lasse Paakkonen 1 1 0 0 0 1 - -
96 Tomas Northug 0 0 0 0 0 0 ** -
96 Sergej Schirjajew 0 0 0 0 0 0 ** Ulle*

Gesperrt