SKI 2020/21

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Rad-Schumi
Beiträge: 8778
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032644Beitrag Rad-Schumi
14.3.2021 - 9:55

Als Massenstart wie letztes Jahr vielleicht etwas attraktiver, weil offener. So war es ja doch auch viel Anlaufen an den einen Berg. Aber optisch selbst bei mauem Wetter genial.

Aus SKI-Sicht bin ich mit dem Morgen auch ganz zufrieden. „Gnädig“ von Diggins. Mit Johaug und Karlsson wäre die 12er-Prognose vom Montag gar nicht so schlecht gewesen. Aber vom Fehlen der Konkurrenz profitiert sie ja schon das ganze Jahr :P

Jetzt ist mal wieder Zeit für ein echtes Bouchet-Rennen. Doppelte Chance immerhin.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35450
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032645Beitrag Klaus und Tony
14.3.2021 - 9:56

Das Östrogen-Monster Fuchs macht auch die dritte Frau noch zur Siegerin.
L F 30 km Freistil Verfolgung
Bild ENGADIN
I Bild Heidi Weng HansFuchs 15
II Bild Ebba Andersson Wölffel* 12
III Bild Julja Stupak Phonak 11
4 Bild Jessica Diggins Virtual 9
5 Bild Helene Marie Fossesholm Henrik* 8
6 Bild Tatjana Sorina Shin* 6
7 Bild Pia Fink - 4
8 Bild Lotta Weng Escartin* 3
9 Bild Tiril Weng Rad-Fan 2
10 Bild Nadine Fähndrich KuT* 1
X

__ WW __ __ SKI
__ 1 Pepsi 67 __ 15 Escartin* 13 __ 29 Flomann* 4 __ __ 1 Virtual 934 __ 16 Hertha 437 __ 30 Eder* 212 __
__ 2 HansFuchs 63 __ 17 Champ 12 __ 32 Rad-Fan 2 __ __ 2 Schumi 923 __ 17 Shin* 396 __ 32 KuT* 183 __
__ 3 Virtual 49 __ 17 Henrik* 12 __ 32 Kagelinho* 2 __ __ 3 Wassi 768 __ 18 CR7 385 __ 33 Hermi* 163 __
__ 4 CR7 42 __ 17 Eder* 12 __ 34 Atreiju 1 __ __ 4 HansFuchs 765 __ 19 Fantast 381 __ 34 Henrik* 161 __
__ 5 Schumi 40 __ 20 Fenomeni* 11 __ 34 Ikaros* 1 __ __ 5 JutRoe 630 __ 20 Atreiju 360 __ 35 Valverde* 153 __
__ 5 JutRoe 40 __ 21 Weissstorch** 10 __ 34 Duli* 1 __ __ 6 Champ 613 __ 20 Uhri 360 __ 36 Duli* 135 __
__ 7 Wassi 33 __ 22 PS 9 __ 37 Uhri 0 __ __ 7 Pepsi 582 __ 22 Felix 341 __ 37 Jonas* 102 __
__ 8 Phonak 26 __ 23 Fantast 8 __ 37 Valverde* 0 __ __ 8 Humilein 537 __ 23 KaBra* 313 __ 38 Cagney** 99 __
__ 9 Wölffel* 24 __ 24 Roche 7 __ 37 Hermi* 0 __ __ 9 Luttenberger 533 __ 24 Escartin* 307 __ 39 RobRoe* 88 __
__ 10 Shin* 22 __ 24 Noub 7 __ 37 Koloss* 0 __ __ 10 Steini 526 __ 25 Flomann* 302 __ 40 Fenomeni* 76 __
__ 11 KaBra* 21 __ 26 Elnathan 6 __ 37 Jonas* 0 __ __ 10 Phonak 526 __ 26 Elnathan 276 __ 41 Weissstorch** 74 __
__ 12 Humilein 18 __ 27 Hertha 5 __ 37 RobRoe* 0 __ __ 12 Rad-Fan 482 __ 27 Roche 261 __ 42 Ulle** 60 __
__ 12 Claudie 18 __ 27 KuT* 5 __ 37 Cagney** 0 __ __ 13 Claudie 468 __ 28 Wölffel* 248 __ 43 Kagelinho* 43 __
__ 14 Steini 14 __ 29 Luttenberger 4 __ 37 Ulle** 0 __ __ 14 PS 467 __ 29 Koloss* 229 __ 44 Ikaros* 26 __
__ 15 Felix 13 __ 29 Klettermaxe* 4 __ 37 Fleckchen** 0 __ __ 15 Noub 451 __ 30 Klettermaxe* 212 __ 44 Fleckchen** 26 __

Rad-Schumi
Beiträge: 8778
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032646Beitrag Rad-Schumi
14.3.2021 - 10:25

Schönes Layover bei Eurosport.

Benutzeravatar
KaBra
Beiträge: 1151
Registriert: 18.9.2013 - 13:15
Wohnort: Heiner-Town

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032647Beitrag KaBra
14.3.2021 - 10:28

So erfolgreich der Tag gestern für mein Team war - 15 Punkte waren das dreifache dessen, was ich erhofft hatte - so frustrierend gestaltet sich der heutige. Warum meine Biathletin, nachdem sie endlich ihre Schießform wieder gefunden zu haben scheint, heute in keiner der beiden Mixstaffeln startet, muss ich wohl nicht verstehen.

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6951
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032648Beitrag virtualprofit
14.3.2021 - 11:28

Desthieux kann mich mal kreuzweise.

Rad-Schumi
Beiträge: 8778
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032649Beitrag Rad-Schumi
14.3.2021 - 11:33

Bouchet ehrenhalber. Der Sturz hat mich aber auch amüsiert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35450
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032652Beitrag Klaus und Tony
14.3.2021 - 11:43

An einem Team mit zwei Cagneys möchte man nicht scheitern. :black:
B F B M Mix-Staffel
Bild NOVE MESTO
I Bild Tiril Eckhoff HansFuchs 9
I Bild Marte Olsbu Røiseland PS 9
I Bild Tarjei Bø Claudie 9
I Bild Johannes Bø Steini 9
II Bild Lisa Vittozzi Escartin* 6
II Bild Dorothea Wierer CR7 6
II Bild Dominik Windisch Uhri 6
II Bild Lukas Hofer JutRoe 6
III Bild Elvira Öberg Klettermaxe* 3
III Bild Anna Magnusson Cagney** 3
III Bild Jesper Nelin Cagney** 3
III Bild Martin Ponsiluoma Wassi 3
X
__ WW __ __ SKI
__ 1 HansFuchs 72 __ 15 PS 18 __ 30 KuT* 5 __ __ 1 Virtual 934 __ 16 Hertha 437 __ 31 Eder* 212 __
__ 2 Pepsi 67 __ 17 Felix 13 __ 32 Luttenberger 4 __ __ 2 Schumi 923 __ 17 Shin* 396 __ 32 KuT* 183 __
__ 3 Virtual 49 __ 18 Champ 12 __ 32 Flomann* 4 __ __ 3 HansFuchs 774 __ 18 CR7 391 __ 33 Hermi* 163 __
__ 4 CR7 48 __ 18 Henrik* 12 __ 34 Rad-Fan 2 __ __ 4 Wassi 771 __ 19 Fantast 381 __ 34 Henrik* 161 __
__ 5 JutRoe 46 __ 18 Eder* 12 __ 34 Kagelinho* 2 __ __ 5 JutRoe 636 __ 20 Uhri 366 __ 35 Valverde* 153 __
__ 6 Schumi 40 __ 21 Fenomeni* 11 __ 36 Atreiju 1 __ __ 6 Champ 613 __ 21 Atreiju 360 __ 36 Duli* 135 __
__ 7 Wassi 36 __ 22 Weissstorch** 10 __ 36 Ikaros* 1 __ __ 7 Pepsi 582 __ 22 Felix 341 __ 37 Cagney** 105 __
__ 8 Claudie 27 __ 23 Fantast 8 __ 36 Duli* 1 __ __ 8 Humilein 537 __ 23 Escartin* 313 __ 38 Jonas* 102 __
__ 9 Phonak 26 __ 24 Roche 7 __ 39 Valverde* 0 __ __ 9 Steini 535 __ 23 KaBra* 313 __ 39 RobRoe* 88 __
__ 10 Wölffel* 24 __ 24 Noub 7 __ 39 Hermi* 0 __ __ 10 Luttenberger 533 __ 25 Flomann* 302 __ 40 Fenomeni* 76 __
__ 11 Steini 23 __ 24 Klettermaxe* 7 __ 39 Koloss* 0 __ __ 11 Phonak 526 __ 26 Elnathan 276 __ 41 Weissstorch** 74 __
__ 12 Shin* 22 __ 27 Elnathan 6 __ 39 Jonas* 0 __ __ 12 Rad-Fan 482 __ 27 Roche 261 __ 42 Ulle** 60 __
__ 13 KaBra* 21 __ 27 Uhri 6 __ 39 RobRoe* 0 __ __ 13 Claudie 477 __ 28 Wölffel* 248 __ 43 Kagelinho* 43 __
__ 14 Escartin* 19 __ 27 Cagney** 6 __ 39 Ulle** 0 __ __ 14 PS 476 __ 29 Koloss* 229 __ 44 Ikaros* 26 __
__ 15 Humilein 18 __ 30 Hertha 5 __ 39 Fleckchen** 0 __ __ 15 Noub 451 __ 30 Klettermaxe* 215 __ 44 Fleckchen** 26 __

Cagney
Beiträge: 1808
Registriert: 25.9.2003 - 11:42
Wohnort: Düsseldorf

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032653Beitrag Cagney
14.3.2021 - 12:14

Klaus und Tony hat geschrieben: 14.3.2021 - 11:43 An einem Team mit zwei Cagneys möchte man nicht scheitern. :black:
Mehr Bouchet geht eigentlich kaum :lol:
Wenn sich intelligentes Leben in dir regt stell' dich einfach tot.

Rad-Schumi
Beiträge: 8778
Registriert: 17.4.2007 - 17:27
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032654Beitrag Rad-Schumi
14.3.2021 - 12:26

Die FIS liefert vom Kombi-COC-Finale in Russland zwar keine Zwischenzeiten, aber immerhin einen Livestream bei facebook (FIS Nordic Combined). Die Frauen gerade hatten etwa so viele Zuschauer wie SKI Teilnehmer.
Bei den Männern können ein paar hier ihre Sportler sehen, vielleicht interessierst‘s ja wen.

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11670
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032655Beitrag jonas
14.3.2021 - 13:12

Sofia Goggia wills nächste Woche in der Lenzerheide versuchen und den Abfahrtsweltcup doch noch holen.

Und Pinturault machts noch spannender.
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Klettermaxe
Beiträge: 4591
Registriert: 13.5.2004 - 19:30
Kontaktdaten:

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032656Beitrag Klettermaxe
14.3.2021 - 13:35

E. Öberg ist auch ein Buch mit 7 Siegeln bzgl. Ihrer Laufzeiten, gestern/vorgestern lahm und ab vom Schuss, heute schneller als Eckhoff mit Laufbestzeit? Oder Worte ;-)
Tipp-Siege: Herbstpokal '09/ Romandie '10/ Amstel '11/ Vuelta '11/ MSR '15 / Lüttich '18 / E3 '21 /P-N '24
Team Maxe* | 503| K. Jakobsen 24 | T. Stjernesund 45 | A. Musgrave 46| J. Joensuu* 11 | M. Hayböck 133 | P. Hessler 0 | L. Greiderer 20 | E. Strøemsheim 88 | E. Öberg 136

Benutzeravatar
luttenberger
Quoten-Ösi
Beiträge: 6430
Registriert: 19.7.2002 - 23:29

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032657Beitrag luttenberger
14.3.2021 - 13:39

Klettermaxe hat geschrieben: 14.3.2021 - 13:35 Oder Worte ;-)
Oder Matt.

eder
Beiträge: 1788
Registriert: 1.7.2019 - 9:45

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032658Beitrag eder
14.3.2021 - 14:24

Oh noch eine Null getilgt, sehr schön :)

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35450
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032664Beitrag Klaus und Tony
14.3.2021 - 14:42

B F B M Einzel-Mix
Bild NOVE MESTO
I Bild Linn Persson Roche 13
I Bild Sebastian Samuelsson Luttenberger 13
II Bild Ingrid Landmark Tandrevold Phonak 10
II Bild Sturla Lægreid Schumi 10
III Bild Susan Dunklee - 7
III Bild Sean Doherty - 7
4 Bild Lisa Theresa Hauser JutRoe 4
4 Bild Simon Eder Flomann* 4
5 Bild Larissa Kuklina Eder* 2
5 Bild Matwei Jelissejew Atreiju 2
X
A M Slalom
Bild KRANJSKA GORA
I Bild Clément Noël Noub 15
II Bild Victor Muffat Jeandet Claudie 12
III Bild Ramon Zenhäusern Schumi 11
4 Bild Loïc Meillard Shin* 9
5 Bild Henrik Kristoffersen Fantast 8
6 Bild Manuel Feller KaBra* 6
7 Bild Marco Schwarz Flomann* 4
8 Bild Alex Vinatzer KuT* 3
9 Bild Fabio Gstrein Koloss* 2
10 Bild Sebastian Foss-Solevaag Eder* 1
X
L M 50 km Freistil Verfolgung
Bild ENGADIN
I Bild Simen Hegstad Krüger JutRoe 15
II Bild Hans Christer Holund CR7 12
III Bild Jens Burman - 11
4 Bild Johannes Høsflot Klæbo Champ 9
5 Bild Pål Golberg Fenomeni* 8
6 Bild Alexander Bolschunow Wassi 6
7 Bild Martin Løwstrøm Nyenget (RobRoe*) 4
8 Bild Erik Valnes Noub 3
9 Bild Dario Cologna Jonas* 2
10 Bild Oskar Svensson RobRoe* 1
X
__ WW __ __ SKI
__ 1 HansFuchs 72 __ 16 Roche 20 __ 30 Uhri 6 __ __ 1 Schumi 944 __ 16 Hertha 437 __ 30 Eder* 215 __
__ 2 Pepsi 67 __ 17 Escartin* 19 __ 30 Cagney** 6 __ __ 2 Virtual 934 __ 17 Shin* 405 __ 32 KuT* 186 __
__ 3 JutRoe 65 __ 17 Fenomeni* 19 __ 33 Hertha 5 __ __ 3 Wassi 777 __ 18 CR7 403 __ 33 Hermi* 163 __
__ 4 Schumi 61 __ 19 Humilein 18 __ 34 Atreiju 3 __ __ 4 HansFuchs 774 __ 19 Fantast 389 __ 34 Henrik* 161 __
__ 5 CR7 60 __ 19 PS 18 __ 35 Rad-Fan 2 __ __ 5 JutRoe 655 __ 20 Uhri 366 __ 35 Valverde* 153 __
__ 6 Virtual 49 __ 21 Luttenberger 17 __ 35 Koloss* 2 __ __ 6 Champ 622 __ 21 Atreiju 362 __ 36 Duli* 135 __
__ 7 Wassi 42 __ 22 Fantast 16 __ 35 Jonas* 2 __ __ 7 Pepsi 582 __ 22 Felix 341 __ 37 Cagney** 105 __
__ 8 Claudie 39 __ 23 Eder* 15 __ 35 Kagelinho* 2 __ __ 8 Luttenberger 546 __ 23 KaBra* 319 __ 38 Jonas* 104 __
__ 9 Phonak 36 __ 24 Felix 13 __ 39 Ikaros* 1 __ __ 9 Humilein 537 __ 24 Escartin* 313 __ 39 RobRoe* 89 __
__ 10 Shin* 31 __ 25 Flomann* 12 __ 39 Duli* 1 __ __ 10 Phonak 536 __ 25 Flomann* 310 __ 40 Fenomeni* 84 __
__ 11 KaBra* 27 __ 25 Henrik* 12 __ 39 RobRoe* 1 __ __ 11 Steini 535 __ 26 Elnathan 276 __ 41 Weissstorch** 74 __
__ 12 Noub 25 __ 27 Weissstorch** 10 __ 42 Valverde* 0 __ __ 12 Claudie 489 __ 27 Roche 274 __ 42 Ulle** 60 __
__ 13 Wölffel* 24 __ 28 KuT* 8 __ 42 Hermi* 0 __ __ 13 Rad-Fan 482 __ 28 Wölffel* 248 __ 43 Kagelinho* 43 __
__ 14 Steini 23 __ 29 Klettermaxe* 7 __ 42 Ulle** 0 __ __ 14 PS 476 __ 29 Koloss* 231 __ 44 Ikaros* 26 __
__ 15 Champ 21 __ 30 Elnathan 6 __ 42 Fleckchen** 0 __ __ 15 Noub 469 __ 30 Klettermaxe* 215 __ 44 Fleckchen** 26 __

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35450
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032670Beitrag Klaus und Tony
14.3.2021 - 14:57

LENZ
Spoiler!
1 Schumi 107 Zenhäusern 11 Shiffrin 49 Retiwych 0 Kalla* 0 Johansson 0 A. Watabe 0 Lægreid 47 Mironowa 0
2 Pepsi 106 Franz** 8 Liensberger 40 Amundsen 0 Karlsson 0 Hayböck 0 H. Riiber 0 Jacquelin 27 Preuß 31
3 HansFuchs 104 Zubčić 6 Gut-B. 2 Semikow* 0 H. Weng 27 D. Huber 0 Rydzek 0 Krčmář 0 Eckhoff 69
4 CR7 79 Kranjec 0 Holdener 31 Holund 15 Sundling 0 D. Prevc 0 Orter 0 Horn 0 Wierer 33
5 Wassi 71 Odermatt 38 Mair* 0 Bolschunow 21 Ribom 3 Schmid 0 Herola 0 Ponsiluoma 3 Krutschinkina 6
6 Luttenberger 66 Kriechmayr 26 Bassino 9 Terentjew 0 Neprjajewa 0 Pavlovčič* 0 Fritz 0 Samuelsson 29 P. Fialková 2
7 Claudie 65 Muffat J. 12 Puchner* 0 Pellegrino 0 Urevc 0 Jelar 0 Seidl 0 T. Bø 53 Knotten 0
7 JutRoe 65 Pinturault 9 Gagnon* 0 Krüger 23 Dahlqvist 0 Lindvik 0 Klapfer 0 Hofer 25 Hauser 8
9 Humilein 63 de Aliprandini* 0 Vlhová 45 Taugbøl 0 Falk 0 Eisenbichler 0 E. Oftebro 0 Doll 18 Hinz 0
10 Virtual 60 Kryenbühl* 0 Johnson 0 Ustjugow 0 Diggins 17 Granerud 0 Lamparter 0 Fillon M. 40 Chevalier-B. 3
11 Phonak 48 Matt* 0 Brignone 6 Jakimuschkin 0 Stupak 26 Pedersen 0 Jöbstl 0 Leitner 0 Tandrevold 16
12 Champ 46 Feuz 18 E. Curtoni 0 Klæbo 21 Lampič 0 Żyła 0 Faißt 0 Latypow* 7 Skottheim 0
13 Steini 43 Clarey 2 Holtmann 0 Below* 0 Pärmäkoski 0 Hamann 0 Frenzel 0 J. Bø 38 C. Chevalier 3
13 Shin* 43 Meillard 21 Gallhuber 2 Spitsow 0 Sorina* 8 Hörl 0 R. Yamamoto 0 Nawrath 9 Simon 3
15 PS 42 Jansrud 0 Truppe 0 Røthe 0 Caldwell H. 0 Paschke 0 Graabak 0 Lesser* 9 Røiseland 33
15 KaBra* 42 Feller 9 Miradoli 0 Hakola 0 Brennan 0 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 0 Strelzow 0 Alimbekawa* 33
17 Roche 38 Braathen 0 Gritsch 7 Larkow* 0 Johaug 0 Zajc 0 Lange 0 Claude (F) 0 Persson 31
18 Noub 34 Noël 15 Lysdahl* 7 Valnes 3 Stenseth 0 Wąsek 0 Geiger 0 Fratzscher 0 H. Öberg 9
19 Elnathan 32 Nestvold-H. 0 Hählen 0 de Fabiani 0 Swirbul* 0 R. Kobayashi 0 Bjørnstad 0 Desthieux 26 Davidová 6
19 Felix 32 Innerhofer 0 Štuhec 0 Young* 0 Claudel** 0 Kubacki 0 Hirvonen 0 Loginow 6 Herrmann 26
21 Escartin* 30 Pertl 0 Weidle 0 Halfvarsson* 0 L. Weng 3 Freund 0 Rießle 0 Guigonnat 10 Vittozzi 17
22 Fantast 29 Kristoffersen 12 Siebenhofer 8 Niskanen 4 Haga 0 Stoch 0 Costa 0 Kühn 0 Braisaz-B. 5
23 Atreiju 24 Mayer 15 Hector 0 Iversen 0 Kalvå* 0 Kraft 0 Rehrl 0 Jelissejew 9 S. Nilsson 0
23 Wölffel* 24 Sejersted 0 Norbye 0 Tscherwotkin 1 Andersson 23 Murańka* 0 Muhlethaler 0 Perrillat B. 0 Kalkenberg 0
25 Hertha 23 Paris 9 Schmidhofer 0 Musgrave* 0 Hagström 0 Geiger 0 Skårset 0 Dale 8 Bescond 6
25 Flomann* 23 Schwarz 4 Gisin 15 Jenssen 0 Falla 0 Aalto 0 Einkemmer 0 Eder* 4 A. Gasparin 0
27 Valverde* 21 Casse 0 Swenn-L. 0 Manificat 0 Kyllönen 0 P. Prevc 0 Pittin 0 Peiffer 21 Pidhruschna 0
28 KuT* 19 Vinatzer 3 O'Brien 0 Hediger* 0 Fähndrich 1 Wellinger 0 Kostner 0 Fak 15 Hojnisz-S. 0
28 Fenomeni* 19 Ligety 0 Marsaglia 0 Golberg 19 Musterfrau 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Oja 0
30 Uhri 18 Sander* 3 C. Suter 0 Chanavat 0 Lundgren 0 Tande 0 Andersen 0 Windisch 6 Brorsson 9
31 Eder* 17 Foss-S. 1 Brunner 0 Malzew* 6 Hennig 6 Siegel 0 Gerard 0 Pidruchnyi 2 Kuklina 2
32 Klettermaxe* 16 Jakobsen 0 Hrovat 0 Häggström 0 Dyvik 0 Kytösaho* 0 Greiderer 0 Bjøntegaard 0 E. Öberg 16
33 RobRoe* 13 McGrath 0 Robinson 12 Svensson* 1 Skistad 0 Forfang 0 Schmid 0 Smolski 0 Skrede 0
33 Henrik* 13 Straßer* 0 Worley 1 Ardaschew 0 Fossesholm 12 Heggli 0 Krog 0 Schempp 0 Lien 0
35 Weissstorch** 10 Ford 0 Moltzan 10 Parisse* 0 Myhre 0 C. Prevc 0 An. Skoglund 0 Štvrtecký 0 Schneider 0
36 Duli* 7 Luitz 1 Cashman* 0 Melnitschenko 0 Amundsen 0 Y. Satō 0 Tiller 0 Chalili 6 Häcki 0
37 Cagney** 6 Windingstad 0 Hütter 0 Poromaa* 0 Maubet B. 0 Stekala* 0 Ilves 0 Nelin 3 Magnusson 3
38 Rad-Fan 2 M. Caviezel 0 Meillard 0 Jouve 0 T. Weng 2 Aschenwald 0 J. Riiber 0 Christiansen 0 Hettich 0
38 Koloss* 2 Gstrein 2 Ledecká 0 Moseby 0 Svahn 0 Freitag 0 Weber 0 Bakken 0 Kasakjewitsch* 0
38 Jonas* 2 Hintermann 0 Rast* 0 Cologna 2 V.d.Graaff 0 Peier 0 Blondeau 0 Weger 0 S. Gasparin 0
38 Kagelinho* 2 G. Caviezel 2 Tippler** 0 Chappaz 0 Scardoni 0 Leitner 0 Al. Skoglund 0 Porschnew 0 Hammerschmidt* 0
42 Ikaros* 1 Yule 0 Ortlieb 0 Augdal 0 Myhrvold 0 Koudelka 0 Pažout 0 Seppälä 0 Charvátová 1
43 Hermi* 0 Dreßen* 0 Venier 0 Lapalus 0 Stadlober 0 Lanišek 0 Portyk 0 Andersen 0 Colombo 0
43 Ulle** 0 Schmid 0 Pirovano 0 Graz 0 Johansen 0 Markeng* 0 Y. Watabe 0 Riethmüller 0 Pawlowa* 0
43 Fleckchen** 0 Hadalin 0 Remme 0 Hyvarinen 0 Matintalo 0 Eriksen 0 Flatla 0 Stefansson* 0 Todorowa* 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35450
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Re: SKI 2020/21

Beitrag: # 7032671Beitrag Klaus und Tony
14.3.2021 - 14:59

HARADA
Spoiler!
1 Schumi 140 Zenhäusern 0 Shiffrin 0 Retiwych 20 Kalla* 6 Johansson 27 A. Watabe 11 Lægreid 58 Mironowa 18
2 Rad-Fan 137 M. Caviezel 0 Meillard 0 Jouve 14 T. Weng 18 Aschenwald 24 J. Riiber 32 Christiansen 24 Hettich 25
3 Steini 122 Clarey 0 Holtmann 0 Below* 0 Pärmäkoski 6 Hamann 3 Frenzel 30 J. Bø 74 C. Chevalier 9
3 PS 122 Jansrud 0 Truppe 0 Røthe 9 Caldwell H. 4 Paschke 24 Graabak 24 Lesser* 19 Røiseland 42
5 Claudie 115 Muffat J. 0 Puchner* 0 Pellegrino 22 Urevc 27 Jelar 6 Seidl 3 T. Bø 48 Knotten 9
6 Virtual 112 Kryenbühl* 0 Johnson 0 Ustjugow 3 Diggins 8 Granerud 36 Lamparter 26 Fillon M. 21 Chevalier-B. 18
7 HansFuchs 99 Zubčić 0 Gut-B. 0 Semikow* 0 H. Weng 18 D. Huber 24 Rydzek 4 Krčmář 0 Eckhoff 53
8 Wassi 92 Odermatt 0 Mair* 0 Bolschunow 26 Ribom 6 Schmid 12 Herola 9 Ponsiluoma 27 Krutschinkina 12
9 Champ 91 Feuz 0 E. Curtoni 0 Klæbo 22 Lampič 27 Żyła 21 Faißt 0 Latypow* 9 Skottheim 12
10 Uhri 84 Sander* 0 C. Suter 0 Chanavat 14 Lundgren 0 Tande 30 Andersen 10 Windisch 9 Brorsson 21
11 Shin* 79 Meillard 0 Gallhuber 0 Spitsow 0 Sorina* 6 Hörl 15 R. Yamamoto 11 Nawrath 9 Simon 38
12 Felix 78 Innerhofer 0 Štuhec 0 Young* 0 Claudel** 3 Kubacki 21 Hirvonen 9 Loginow 21 Herrmann 24
12 Hertha 78 Paris 0 Schmidhofer 0 Musgrave* 0 Hagström 0 Geiger 33 Skårset 0 Dale 27 Bescond 18
14 Pepsi 76 Franz** 0 Liensberger 0 Amundsen 0 Karlsson 0 Hayböck 21 H. Riiber 0 Jacquelin 31 Preuß 24
15 Humilein 74 de Aliprandini* 0 Vlhová 0 Taugbøl 0 Falk 2 Eisenbichler 33 E. Oftebro 0 Doll 15 Hinz 24
15 Luttenberger 74 Kriechmayr 0 Bassino 0 Terentjew 0 Neprjajewa 20 Pavlovčič* 0 Fritz 0 Samuelsson 54 P. Fialková 0
17 Noub 73 Noël 0 Lysdahl* 0 Valnes 13 Stenseth 0 Wąsek 0 Geiger 16 Fratzscher 0 H. Öberg 44
17 Escartin* 73 Pertl 0 Weidle 0 Halfvarsson* 0 L. Weng 0 Freund 9 Rießle 36 Guigonnat 22 Vittozzi 6
19 JutRoe 68 Pinturault 0 Gagnon* 0 Krüger 9 Dahlqvist 23 Lindvik 12 Klapfer 3 Hofer 11 Hauser 10
20 Klettermaxe* 66 Jakobsen 6 Hrovat 0 Häggström 7 Dyvik 0 Kytösaho* 0 Greiderer 26 Bjøntegaard 0 E. Öberg 27
21 Phonak 63 Matt* 0 Brignone 0 Jakimuschkin 9 Stupak 20 Pedersen 0 Jöbstl 0 Leitner 0 Tandrevold 34
22 Roche 61 Braathen 0 Gritsch 0 Larkow* 0 Johaug 18 Zajc 0 Lange 0 Claude (F) 12 Persson 31
23 Atreiju 56 Mayer 0 Hector 6 Iversen 18 Kalvå* 0 Kraft 18 Rehrl 0 Jelissejew 14 S. Nilsson 0
24 Elnathan 53 Nestvold-H. 0 Hählen 0 de Fabiani 22 Swirbul* 0 R. Kobayashi 0 Bjørnstad 13 Desthieux 18 Davidová 0
25 Fantast 48 Kristoffersen 0 Siebenhofer 0 Niskanen 6 Haga 0 Stoch 21 Costa 0 Kühn 0 Braisaz-B. 21
25 Cagney** 48 Windingstad 0 Hütter 0 Poromaa* 0 Maubet B. 6 Stekala* 15 Ilves 0 Nelin 24 Magnusson 3
27 KuT* 42 Vinatzer 0 O'Brien 0 Hediger* 12 Fähndrich 30 Wellinger 0 Kostner 0 Fak 0 Hojnisz-S. 0
28 KaBra* 41 Feller 0 Miradoli 0 Hakola 16 Brennan 2 Schlierenzauer 0 J. Oftebro 11 Strelzow 0 Alimbekawa* 12
29 CR7 35 Kranjec 0 Holdener 0 Holund 9 Sundling 15 D. Prevc 0 Orter 0 Horn 3 Wierer 8
30 Jonas* 30 Hintermann 0 Rast* 0 Cologna 0 V.d.Graaff 30 Peier 0 Blondeau 0 Weger 0 S. Gasparin 0
31 Henrik* 27 Straßer* 0 Worley 0 Ardaschew 0 Fossesholm 18 Heggli 0 Krog 0 Schempp 0 Lien 9
32 Koloss* 20 Gstrein 0 Ledecká 0 Moseby 0 Svahn 10 Freitag 0 Weber 10 Bakken 0 Kasakjewitsch* 0
33 Fenomeni* 18 Ligety 0 Marsaglia 0 Golberg 18 Musterfrau 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Mustermann 0 Oja 0
33 Valverde* 18 Casse 0 Swenn-L. 0 Manificat 3 Kyllönen 0 P. Prevc 0 Pittin 0 Peiffer 12 Pidhruschna 3
