| 22:00 Uhr - ARD | ||
| Desde | -:- | alex |
| dir. sportif | eder | |
| eder | KuT | |
| Hermi | PS | |
| PepsiLight | RobRoe | |
| Steini | Schumi | |
| T-Mobile | uhri | |
| uhri | - | |
| ulle | - | |
| wassi | - |
United As One - WM 2026
Moderatoren: directeur sportif, Klaus und Tony, Steini, Kobelix, Rad-Schumi, Koloss
United As One - WM 2026
Die kommenden Spiele:
United As One - WM 2026
Die aktuell bestmögliche Kombination käme auf 352 Punkte, also 52 Punkte mehr als das Führungsduo:
Anzunehmen, dass die bestmögliche Kombi später noch ein wenig ihr Gesicht verändert.
| Land | Sattler | Pkt. |
| 43,4 | 47 | |
| 29,6 | 39 | |
| 20 | 38 | |
| 25 | 37 | |
| 20,6 | 36 | |
| 21,4 | 36 | |
| 20,2 | 32 | |
| 21,6 | 32 | |
| 12,8 | 22 | |
| 9,2 | 19 | |
| 3,8 | 14 | |
| Summe | 227,6 | 352 |
Anzunehmen, dass die bestmögliche Kombi später noch ein wenig ihr Gesicht verändert.
- PepsiLight
- Beiträge: 10348
- Registriert: 27.9.2006 - 16:11
- Wohnort: Ulm
United As One - WM 2026
Wie kommst du drauf? Weil ich das morgige Spiel schon geposted habe?
United As One - WM 2026
| Land/Tipper | Pkt. | 22:00 Uhr | Land/Tipper | Pkt. |
| 10 | 2:0 | 0 | ||
| Desde | alex | |||
| dir. sportif | eder | |||
| eder | KuT | |||
| Hermi | PS | |||
| PepsiLight | RobRoe | |||
| Steini | Schumi | |||
| T-Mobile | uhri | |||
| uhri | ||||
| ulle | ||||
| wassi |
| Rang | Username | Punkte |
| 1 | uhri | 10 |
| 1 | Desde | 10 |
| 1 | dir. sportif | 10 |
| 1 | eder | 10 |
| 1 | Hermi | 10 |
| 1 | PepsiLight | 10 |
| 1 | Steini | 10 |
| 1 | T-Mobile | 10 |
| 1 | ulle | 10 |
| 1 | wassi | 10 |
| 11 | alex | 0 |
| 11 | KuT | 0 |
| 11 | PS | 0 |
| 11 | RobRoe | 0 |
| 11 | Schumi | 0 |
| Rang | Username | Punkte | # | + |
| 1 | uhri | 310 | 4 | 3 |
| 2 | RobRoe | 300 | 2 | 2 |
| 3 | Hermi | 296 | 4 | 3 |
| 4 | dir. sportif | 286 | 4 | 3 |
| 5 | eder | 281 | 3 | 2 |
| 6 | PS | 275 | 2 | 2 |
| 7 | T-Mobile | 262 | 3 | 2 |
| 7 | wassi | 262 | 3 | 2 |
| 7 | simon | 262 | 1 | 1 |
| 10 | Steini | 258 | 1 | 0 |
| 10 | Schumi | 258 | 1 | 1 |
| 10 | Desde | 258 | 3 | 2 |
| 10 | ulle | 258 | 2 | 1 |
| 14 | hertha | 256 | 1 | 1 |
| 15 | KuT | 250 | 1 | 1 |
| 16 | Koloss | 249 | 2 | 2 |
| 16 | SMoD | 249 | 2 | 2 |
| 18 | alex | 245 | 2 | 2 |
| 19 | Popo | 243 | 3 | 3 |
| 20 | atreiju | 242 | 3 | 3 |
| 21 | ruffi | 232 | 2 | 2 |
| 22 | PepsiLight | 220 | 2 | 1 |
| alex | atreiju | Desde | dir. sportif | eder | Hermi | hertha | Koloss | KuT | PepsiLight | Popo | PS | RobRoe | ruffi | Schumi | simon | SMoD | Steini | T-Mobile | uhri | ulle | wassi | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 42 | 42 | 58 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 27 | 42 | 41 | 47 | 41 | 58 | 58 | 58 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 47 | 58 | 58 | 47 | 58 | 27 | 47 | 33 | 58 | 41 | 27 | 39 | 41 | 26 | 33 | 26 | 33 | 26 | 47 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 47 | 37 | 39 | 39 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 39 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 37 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 36 | 27 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 36 | 38 | 39 | 36 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 8 | 4 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 8 | 8 | 38 | 38 | 36 | 20 | 36 | 38 | 32 | 8 | 36 | 36 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | 11 | 38 | 8 | 20 | 26 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 | 32 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 32 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 8 | 8 | 19 | 11 | 4 | 13 | 22 | 17 | 8 | 20 | 38 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 13 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 8 | 15 | 19 | 16 | 22 | 26 | 8 | 22 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 19 | 2 | 15 | 19 | 15 | 13 | 17 | 2 | 19 | 15 | 8 | 17 | 17 | 8 | 15 | 13 | 19 | 13 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 12 | 14 | 2 | 12 | 17 | 17 | 19 | 4 | 6 | 17 | 11 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 12 | 19 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 16 | 6 | 12 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 14 | 19 | 17 | 19 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 245 | 242 | 258 | 286 | 281 | 296 | 256 | 249 | 250 | 220 | 243 | 275 | 300 | 232 | 258 | 262 | 249 | 258 | 262 | 310 | 258 | 262 |
| Nr. | Team | Sattler | Pkt. | Quote |
| 1 | 49 | 58 | 1.18 | |
| 2 | 43,4 | 47 | 1.08 | |
| 3 | 50 | 42 | 0.84 | |
| 4 | 44,2 | 41 | 0.93 | |
| 5 | 29,6 | 39 | 1.32 | |
| 6 | 20 | 38 | 1.90 | |
| 7 | 25 | 37 | 1.48 | |
| 8 | 21,4 | 36 | 1.68 | |
| 8 | 20,6 | 36 | 1.75 | |
| 10 | 40 | 33 | 0.82 | |
| 11 | 21,6 | 32 | 1.48 | |
| 11 | 20,2 | 32 | 1.58 | |
| 13 | 29,2 | 28 | 0.96 | |
| 14 | 35,4 | 27 | 0.76 | |
| 15 | 36,4 | 26 | 0.71 | |
| 15 | 19 | 26 | 1.37 | |
| 17 | 12,8 | 22 | 1.72 | |
| 18 | 13,2 | 20 | 1.52 | |
| 19 | 17,4 | 19 | 1.09 | |
| 19 | 9,2 | 19 | 2.07 | |
| 21 | 9,8 | 17 | 1.73 | |
| 22 | 10,4 | 16 | 1.54 | |
| 22 | 7,6 | 16 | 2.11 | |
| 24 | 13,6 | 15 | 1.10 | |
| 24 | 10,6 | 15 | 1.42 | |
| 26 | 3,8 | 14 | 3.68 | |
| 27 | 12 | 13 | 1.08 | |
| 27 | 10,2 | 13 | 1.27 | |
| 27 | 7,4 | 13 | 1.76 | |
| 30 | 8 | 12 | 1.50 | |
| 30 | 7,2 | 12 | 1.67 | |
| 32 | 13 | 11 | 0.85 | |
| 32 | 9,6 | 11 | 1.15 | |
| 34 | 18,2 | 8 | 0.44 | |
| 34 | 14,4 | 8 | 0.56 | |
| 34 | 11 | 8 | 0.73 | |
| 34 | 10 | 8 | 0.80 | |
| 38 | 6,8 | 6 | 0.88 | |
| 38 | 6,2 | 6 | 0.97 | |
| 40 | 13,8 | 4 | 0.29 | |
| 40 | 5,8 | 4 | 0.69 | |
| 40 | 3,4 | 4 | 1.18 | |
| 43 | 2,8 | 3 | 1.07 | |
| 44 | 6 | 2 | 0.33 | |
| 44 | 4 | 2 | 0.50 | |
| 44 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 47 | 4,8 | 1 | 0.21 | |
| 48 | 4,6 | 0 | 0.00 |
United As One - WM 2026
Die kommenden Spiele:
| 21:00 Uhr - ZDF | ||
| atreiju | -:- | eder |
| Desde | Hermi | |
| dir. sportif | PS | |
| Hermi | RobRoe | |
| hertha | T-Mobile | |
| KuT | - | |
| PepsiLight | - | |
| Popo | - | |
| PS | - | |
| ruffi | - | |
| ulle | - | |
| wassi | - |
United As One - WM 2026
Ein Finalist ist mir sicher, Frankreich oder Spanien/Belgien werden da bis zum Ende dabei sein. Auf der anderen Seite habe ich nur noch die Schweizer, die ja aber eigentlich "nur" Messi aus dem Spiel nehmen müssen. Daumen sind gedrückt!
| Alejandro Herminez - RTT |
Bergtrikot Tour 2016, 2025
Punktewertung Giro 2021
23 Etappensiege (5x Tour, 12x Giro, 6x Vuelta)
United As One - WM 2026
Ich hab gerade Infantino angerufen. In den letzten Tagen wurde da ziemlich viel falsch entschieden.
- PepsiLight
- Beiträge: 10348
- Registriert: 27.9.2006 - 16:11
- Wohnort: Ulm
- Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 39642
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
United As One - WM 2026
Irgendwann, Mitte des 2. Vorrundenspieltages, lag ich mal in Führung.
Ich stehe auch weiterhin zur Verfügung, ich bin keiner, der wegrennt.
Euer KuT Nagelsmann
Ich stehe auch weiterhin zur Verfügung, ich bin keiner, der wegrennt.
Euer KuT Nagelsmann

84
United As One - WM 2026
Geht mir genauso, KuT. Am Ende des ersten Spieltags war ich fast gleichauf mit uhri. Jetzt trennen uns Welten.
Bei Frankreich hat man nun auch seine Sattler rein. Ich bin gespannt, auf welche Quote sie am Ende kommen werden.
@Steini: Allerdings müssten sie doch gestern 11 Punkte statt 10 geholt haben. 8 Punkte für den Sieg mit zwei Toren und ohne Gegentor und 3 Punkte für das Weiterkommen ins Halbfinale.
Bei Frankreich hat man nun auch seine Sattler rein. Ich bin gespannt, auf welche Quote sie am Ende kommen werden.
@Steini: Allerdings müssten sie doch gestern 11 Punkte statt 10 geholt haben. 8 Punkte für den Sieg mit zwei Toren und ohne Gegentor und 3 Punkte für das Weiterkommen ins Halbfinale.
Giro d' Italia: 3 Siege; 5 Tage im Maglia Rossa; 1. in der Punktew.; 3 Tage im Maglia Azzurra
Tour de France: 11 Siege; 1 Tag im Maillot Jaune; 38 Tage im Maillot Vert; 3x 1. in der Punktew.; 2 Tage im Maillot à pois rouges
Vuelta a España: 8 Siege; 8 Tage im Maillot Rojo; 6 Tage im Maillot Verde
Tour de France: 11 Siege; 1 Tag im Maillot Jaune; 38 Tage im Maillot Vert; 3x 1. in der Punktew.; 2 Tage im Maillot à pois rouges
Vuelta a España: 8 Siege; 8 Tage im Maillot Rojo; 6 Tage im Maillot Verde
United As One - WM 2026
Danke, Koloss. Ich habe die Punkte noch angeschaut. Das sah gut aus. Sah es auch. (siehe "..." vom Screenshot) Die Summe, die man natürlich auf einen Blick als falsch erkennen sollte, habe ich offenbar nicht als komisch empfunden. Aber zeigt auch mal wieder, wie doof KI noch ist und wie schwer sie sich beim "Rechnen" tut.


| Land/Tipper | Pkt. | 22:00 Uhr | Land/Tipper | Pkt. |
| 11 | 2:0 | 0 | ||
| Desde | alex | |||
| dir. sportif | eder | |||
| eder | KuT | |||
| Hermi | PS | |||
| PepsiLight | RobRoe | |||
| Steini | Schumi | |||
| T-Mobile | uhri | |||
| uhri | ||||
| ulle | ||||
| wassi |
| Rang | Username | Punkte |
| 1 | Desde | 11 |
| 1 | dir. sportif | 11 |
| 1 | eder | 11 |
| 1 | Hermi | 11 |
| 1 | PepsiLight | 11 |
| 1 | Steini | 11 |
| 1 | T-Mobile | 11 |
| 1 | uhri | 11 |
| 1 | ulle | 11 |
| 1 | wassi | 11 |
| 11 | alex | 0 |
| 11 | KuT | 0 |
| 11 | PS | 0 |
| 11 | RobRoe | 0 |
| 11 | Schumi | 0 |
| Rang | Username | Punkte | # | + |
| 1 | uhri | 311 | 4 | 3 |
| 2 | RobRoe | 300 | 2 | 2 |
| 3 | Hermi | 297 | 4 | 3 |
| 4 | dir. sportif | 287 | 4 | 3 |
| 5 | eder | 282 | 3 | 2 |
| 6 | PS | 275 | 2 | 2 |
| 7 | T-Mobile | 263 | 3 | 2 |
| 7 | wassi | 263 | 3 | 2 |
| 9 | simon | 262 | 1 | 1 |
| 10 | Steini | 259 | 1 | 0 |
| 10 | Desde | 259 | 3 | 2 |
| 10 | ulle | 259 | 2 | 1 |
| 13 | Schumi | 258 | 1 | 1 |
| 14 | hertha | 256 | 1 | 1 |
| 15 | KuT | 250 | 1 | 1 |
| 16 | Koloss | 249 | 2 | 2 |
| 16 | SMoD | 249 | 2 | 2 |
| 18 | alex | 245 | 2 | 2 |
| 19 | Popo | 243 | 3 | 3 |
| 20 | atreiju | 242 | 3 | 3 |
| 21 | ruffi | 232 | 2 | 2 |
| 22 | PepsiLight | 221 | 2 | 1 |
| alex | atreiju | Desde | dir. sportif | eder | Hermi | hertha | Koloss | KuT | PepsiLight | Popo | PS | RobRoe | ruffi | Schumi | simon | SMoD | Steini | T-Mobile | uhri | ulle | wassi | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 42 | 42 | 59 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 27 | 42 | 41 | 47 | 41 | 59 | 59 | 59 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 47 | 59 | 59 | 47 | 59 | 27 | 47 | 33 | 59 | 41 | 27 | 39 | 41 | 26 | 33 | 26 | 33 | 26 | 47 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 47 | 37 | 39 | 39 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 39 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 37 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 36 | 27 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 36 | 38 | 39 | 36 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 8 | 4 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 8 | 8 | 38 | 38 | 36 | 20 | 36 | 38 | 32 | 8 | 36 | 36 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | 11 | 38 | 8 | 20 | 26 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 | 32 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 32 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 8 | 8 | 19 | 11 | 4 | 13 | 22 | 17 | 8 | 20 | 38 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 13 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 8 | 15 | 19 | 16 | 22 | 26 | 8 | 22 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 19 | 2 | 15 | 19 | 15 | 13 | 17 | 2 | 19 | 15 | 8 | 17 | 17 | 8 | 15 | 13 | 19 | 13 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 12 | 14 | 2 | 12 | 17 | 17 | 19 | 4 | 6 | 17 | 11 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 12 | 19 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 16 | 6 | 12 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 14 | 19 | 17 | 19 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 245 | 242 | 259 | 287 | 282 | 297 | 256 | 249 | 250 | 221 | 243 | 275 | 300 | 232 | 258 | 262 | 249 | 259 | 263 | 311 | 259 | 263 |
| Nr. | Team | Sattler | Pkt. | Quote |
| 1 | 49 | 59 | 1.20 | |
| 2 | 43,4 | 47 | 1.08 | |
| 3 | 50 | 42 | 0.84 | |
| 4 | 44,2 | 41 | 0.93 | |
| 5 | 29,6 | 39 | 1.32 | |
| 6 | 20 | 38 | 1.90 | |
| 7 | 25 | 37 | 1.48 | |
| 8 | 21,4 | 36 | 1.68 | |
| 8 | 20,6 | 36 | 1.75 | |
| 10 | 40 | 33 | 0.82 | |
| 11 | 21,6 | 32 | 1.48 | |
| 11 | 20,2 | 32 | 1.58 | |
| 13 | 29,2 | 28 | 0.96 | |
| 14 | 35,4 | 27 | 0.76 | |
| 15 | 36,4 | 26 | 0.71 | |
| 15 | 19 | 26 | 1.37 | |
| 17 | 12,8 | 22 | 1.72 | |
| 18 | 13,2 | 20 | 1.52 | |
| 19 | 17,4 | 19 | 1.09 | |
| 19 | 9,2 | 19 | 2.07 | |
| 21 | 9,8 | 17 | 1.73 | |
| 22 | 10,4 | 16 | 1.54 | |
| 22 | 7,6 | 16 | 2.11 | |
| 24 | 13,6 | 15 | 1.10 | |
| 24 | 10,6 | 15 | 1.42 | |
| 26 | 3,8 | 14 | 3.68 | |
| 27 | 12 | 13 | 1.08 | |
| 27 | 10,2 | 13 | 1.27 | |
| 27 | 7,4 | 13 | 1.76 | |
| 30 | 8 | 12 | 1.50 | |
| 30 | 7,2 | 12 | 1.67 | |
| 32 | 13 | 11 | 0.85 | |
| 32 | 9,6 | 11 | 1.15 | |
| 34 | 18,2 | 8 | 0.44 | |
| 34 | 14,4 | 8 | 0.56 | |
| 34 | 11 | 8 | 0.73 | |
| 34 | 10 | 8 | 0.80 | |
| 38 | 6,8 | 6 | 0.88 | |
| 38 | 6,2 | 6 | 0.97 | |
| 40 | 13,8 | 4 | 0.29 | |
| 40 | 5,8 | 4 | 0.69 | |
| 40 | 3,4 | 4 | 1.18 | |
| 43 | 2,8 | 3 | 1.07 | |
| 44 | 6 | 2 | 0.33 | |
| 44 | 4 | 2 | 0.50 | |
| 44 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 47 | 4,8 | 1 | 0.21 | |
| 48 | 4,6 | 0 | 0.00 |
United As One - WM 2026
Team RobRoe bröckelt gewaltig. Hermi hingegen schiebt sich sehr nah an uhri heran, der aber seinerseits noch drei Viertelfinal-Eisen im Feuer hat. Auch dir. sportif rückt, wie fast schon angekündigt, immer näher an die Spitze heran.
| Land/Tipper | Pkt. | 21:00 Uhr | Land/Tipper | Pkt. |
| 10 | 2:1 | 1 | ||
| atreiju | eder | |||
| Desde | Hermi | |||
| dir. sportif | PS | |||
| Hermi | RobRoe | |||
| hertha | T-Mobile | |||
| KuT | ||||
| PepsiLight | ||||
| Popo | ||||
| PS | ||||
| ruffi | ||||
| ulle | ||||
| wassi |
| Rang | Username | Punkte |
| 1 | Hermi | 11 |
| 1 | PS | 11 |
| 3 | atreiju | 10 |
| 3 | Desde | 10 |
| 3 | dir. sportif | 10 |
| 3 | hertha | 10 |
| 3 | KuT | 10 |
| 3 | PepsiLight | 10 |
| 3 | Popo | 10 |
| 3 | ruffi | 10 |
| 3 | ulle | 10 |
| 3 | wassi | 10 |
| 13 | eder | 1 |
| 13 | RobRoe | 1 |
| 13 | T-Mobile | 1 |
| Rang | Username | Punkte | # | + |
| 1 | uhri | 311 | 4 | 3 |
| 2 | Hermi | 308 | 3 | 1 |
| 3 | RobRoe | 301 | 1 | 1 |
| 4 | dir. sportif | 297 | 4 | 2 |
| 5 | PS | 286 | 1 | 0 |
| 6 | eder | 283 | 2 | 1 |
| 7 | wassi | 273 | 3 | 1 |
| 8 | Desde | 269 | 3 | 1 |
| 8 | ulle | 269 | 2 | 0 |
| 10 | hertha | 266 | 1 | 0 |
| 11 | T-Mobile | 264 | 2 | 1 |
| 12 | simon | 262 | 1 | 1 |
| 13 | KuT | 260 | 1 | 0 |
| 14 | Steini | 259 | 1 | 0 |
| 15 | Schumi | 258 | 1 | 1 |
| 16 | Popo | 253 | 3 | 2 |
| 17 | atreiju | 252 | 3 | 2 |
| 18 | Koloss | 249 | 2 | 2 |
| 18 | SMoD | 249 | 2 | 2 |
| 20 | alex | 245 | 2 | 2 |
| 21 | ruffi | 242 | 2 | 1 |
| 22 | PepsiLight | 231 | 2 | 0 |
| alex | atreiju | Desde | dir. sportif | eder | Hermi | hertha | Koloss | KuT | PepsiLight | Popo | PS | RobRoe | ruffi | Schumi | simon | SMoD | Steini | T-Mobile | uhri | ulle | wassi | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 52 | 52 | 52 | 59 | 52 | 52 | 41 | 52 | 52 | 52 | 52 | 27 | 52 | 41 | 47 | 41 | 59 | 59 | 59 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 47 | 59 | 59 | 47 | 59 | 27 | 47 | 33 | 59 | 41 | 27 | 40 | 41 | 26 | 33 | 26 | 33 | 26 | 47 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 47 | 37 | 40 | 40 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 40 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 37 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 36 | 27 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 8 | 4 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 8 | 8 | 38 | 38 | 36 | 20 | 36 | 38 | 32 | 8 | 36 | 36 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | 11 | 38 | 8 | 20 | 26 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 | 32 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 32 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 8 | 8 | 19 | 11 | 4 | 13 | 22 | 17 | 8 | 20 | 38 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 13 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 8 | 15 | 19 | 16 | 22 | 26 | 8 | 22 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 19 | 2 | 15 | 19 | 15 | 13 | 17 | 2 | 19 | 15 | 8 | 17 | 17 | 8 | 15 | 13 | 19 | 13 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 12 | 14 | 2 | 12 | 17 | 17 | 19 | 4 | 6 | 17 | 11 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 12 | 19 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 16 | 6 | 12 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 14 | 19 | 17 | 19 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 245 | 252 | 269 | 297 | 283 | 308 | 266 | 249 | 260 | 231 | 253 | 286 | 301 | 242 | 258 | 262 | 249 | 259 | 264 | 311 | 269 | 273 |
| Nr. | Team | Sattler | Pkt. | Quote |
| 1 | 49 | 59 | 1.20 | |
| 2 | 50 | 52 | 1.04 | |
| 3 | 43,4 | 47 | 1.08 | |
| 4 | 44,2 | 41 | 0.93 | |
| 5 | 29,6 | 40 | 1.35 | |
| 6 | 20 | 38 | 1.90 | |
| 7 | 25 | 37 | 1.48 | |
| 8 | 21,4 | 36 | 1.68 | |
| 8 | 20,6 | 36 | 1.75 | |
| 10 | 40 | 33 | 0.82 | |
| 11 | 21,6 | 32 | 1.48 | |
| 11 | 20,2 | 32 | 1.58 | |
| 13 | 29,2 | 28 | 0.96 | |
| 14 | 35,4 | 27 | 0.76 | |
| 15 | 36,4 | 26 | 0.71 | |
| 15 | 19 | 26 | 1.37 | |
| 17 | 12,8 | 22 | 1.72 | |
| 18 | 13,2 | 20 | 1.52 | |
| 19 | 17,4 | 19 | 1.09 | |
| 19 | 9,2 | 19 | 2.07 | |
| 21 | 9,8 | 17 | 1.73 | |
| 22 | 10,4 | 16 | 1.54 | |
| 22 | 7,6 | 16 | 2.11 | |
| 24 | 13,6 | 15 | 1.10 | |
| 24 | 10,6 | 15 | 1.42 | |
| 26 | 3,8 | 14 | 3.68 | |
| 27 | 12 | 13 | 1.08 | |
| 27 | 10,2 | 13 | 1.27 | |
| 27 | 7,4 | 13 | 1.76 | |
| 30 | 8 | 12 | 1.50 | |
| 30 | 7,2 | 12 | 1.67 | |
| 32 | 13 | 11 | 0.85 | |
| 32 | 9,6 | 11 | 1.15 | |
| 34 | 18,2 | 8 | 0.44 | |
| 34 | 14,4 | 8 | 0.56 | |
| 34 | 11 | 8 | 0.73 | |
| 34 | 10 | 8 | 0.80 | |
| 38 | 6,8 | 6 | 0.88 | |
| 38 | 6,2 | 6 | 0.97 | |
| 40 | 13,8 | 4 | 0.29 | |
| 40 | 5,8 | 4 | 0.69 | |
| 40 | 3,4 | 4 | 1.18 | |
| 43 | 2,8 | 3 | 1.07 | |
| 44 | 6 | 2 | 0.33 | |
| 44 | 4 | 2 | 0.50 | |
| 44 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 47 | 4,8 | 1 | 0.21 | |
| 48 | 4,6 | 0 | 0.00 |
United As One - WM 2026
Die kommenden Spiele:
| 23:00 Uhr - Magenta | ||
| dir. sportif | -:- | alex |
| uhri | Koloss | |
| - | Popo | |
| - | ruffi | |
| - | Schumi | |
| - | SMoD | |
| - | wassi |
| 03:00 Uhr - Magenta | ||
| atreiju | -:- | alex |
| Desde | atreiju | |
| eder | dir. sportif | |
| Koloss | Hermi | |
| simon | Popo | |
| uhri | RobRoe | |
| - | SMoD | |
| - | T-Mobile | |
| - | uhri |
United As One - WM 2026
Die vier teuersten Länder ziehen ins Halbfinale ein. Überraschungsarm.
uhri baut seine Führung deutlich aus, weil Hermi und RobRoe kaum punkten.
Apropos RobRoe: eben noch der Teilnehmer mit den meisten verbliebenen Ländern im Spiel ist er nun tatsächlich der erste ohne einen einzigen Vertreter im Turnier.
Da es ein Spiel um Platz 3 gibt, das zwar keine Bonuspunkte, aber zumindest Basispunkte liefert, dürfte es schwer bis unmöglich sein, uhri noch einzuholen.
Kurz im Überblick die Podiumsanwärter mit ihren Verbliebenen:
uhri: FRA / ARG
Hermi: FRA / SPA
RobRoe: -
dir. sportif: FRA / SPA (gleiche Länder wie Hermi -> keine Chance mehr an Hermi vorbeizugehen)
eder: FRA / ARG (wenn Argentinien abräumt, dürfte es möglich sein, dir. sportif und vielleicht auch Hermi zu überholen)
PS: SPA (muss fast ähnlich ohnmächtig zuschauen wie Rob)
wassi: FRA / SPA / ENG (3 Länder! Der größte Sprung sicherlich möglich, wenn England Weltmeister wird)
Desde: FRA / SPA / ARG (3 Länder! Der größte Sprung sicherlich möglich, wenn Argentinien Weltmeister wird)
uhri baut seine Führung deutlich aus, weil Hermi und RobRoe kaum punkten.
Apropos RobRoe: eben noch der Teilnehmer mit den meisten verbliebenen Ländern im Spiel ist er nun tatsächlich der erste ohne einen einzigen Vertreter im Turnier.
Da es ein Spiel um Platz 3 gibt, das zwar keine Bonuspunkte, aber zumindest Basispunkte liefert, dürfte es schwer bis unmöglich sein, uhri noch einzuholen.
Kurz im Überblick die Podiumsanwärter mit ihren Verbliebenen:
uhri: FRA / ARG
Hermi: FRA / SPA
RobRoe: -
dir. sportif: FRA / SPA (gleiche Länder wie Hermi -> keine Chance mehr an Hermi vorbeizugehen)
eder: FRA / ARG (wenn Argentinien abräumt, dürfte es möglich sein, dir. sportif und vielleicht auch Hermi zu überholen)
PS: SPA (muss fast ähnlich ohnmächtig zuschauen wie Rob)
wassi: FRA / SPA / ENG (3 Länder! Der größte Sprung sicherlich möglich, wenn England Weltmeister wird)
Desde: FRA / SPA / ARG (3 Länder! Der größte Sprung sicherlich möglich, wenn Argentinien Weltmeister wird)
| Land/Tipper | Pkt. | Land/Tipper | Pkt. | |
| 11 | 3:1 n.V. | 1 | ||
| atreiju | alex | |||
| Desde | atreiju | |||
| eder | dir. sportif | |||
| Koloss | Hermi | |||
| simon | Popo | |||
| uhri | RobRoe | |||
| SMoD | ||||
| T-Mobile | ||||
| uhri | ||||
| 10 | 2:1 n.V. | 1 | ||
