Die Spielwiese für Escartin, Klaus und Tony und alle anderen
Moderatoren: wassertraeger29, Escartin, directeur sportif, Klaus und Tony, virtualprofit, hertha_andre, Fantast, PS
-
wassertraeger29
- Beiträge: 11426
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7101412Beitrag
wassertraeger29
24.8.2026 - 9:52
Team Challenge 2026, CQ-Rangliste vom 23.08.2026
Woche 34/42: Dritter Wochensieg für Pao Pao Light Beer
Am dritten Wochensieg für Pao Pao Light Beer ist wohl am bemerkenswertesten, dass der Renewi-Dominator Philipsen diesen Wochensieg auch ganz alleine eingefahren hätte. Vacek und Oldani helfen trotzdem etwas mit, so kommen insgesamt über 500 Wochenpunkte zusammen. Wochenrang zwei geht an die Dichte Crew mit Berckmoes und D-Tour-Sieger del Toro. Team Ul Lé belegt mit Limousin-Sieger Costiou, Vercher und Vuelta-Etappensieger Brennan Wochenrang drei.
In der Gesamtwertung baut die AGzwo dank Wochenrang vier die Führung wieder etwas aus. Die Wochensieger rücken vor auf Rang vier und nah heran an das Podium. Die Dichte Crew (+2) kehrt zurück in die Top10. In der zweiten Tabellenhälfte machen Club Schumi Cycling und VO²max - Spätz je eine Position gut.
Fahrer der Woche:
Jasper Philipsen (Pao Pao Light Beer), 410 Punkte in Woche 34
Wochenwertung (Woche 34/42)
| Rang | Team | Mitglieder | Punkte |
| 1 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | 544 |
| 2 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 398 |
| 3 | Team Ul Lé | ulle91 | 325 |
| 4 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 305 |
| 5 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 276 |
| 6 | HISPANIA | Desde el Sur | 256 |
| 7 | Formaufbau | Klettermaxe | 247 |
| 8 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 229 |
| 9 | VO²max - Spätzle | simon | 224 |
| 10 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 186 |
| 11 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 160 |
| 12 | Dreiradler | Henrik | 154 |
| 13 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 149 |
| 14 | Blue Men Group | blauer_alex | 133 |
| 15 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | 96 |
| 16 | Team Afrika & Friends | eder | 87 |
| 17 | Wielrenners | wassertraeger29 | 73 |
| 18 | Hermi United | Hermi | 38 |
| 19 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 5 |
Gesamtwertung (Stand: 23.08.)
| Rang | +/- | Team | Mitglieder | Punkte |
| 1 | 0 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 9444 |
| 2 | 0 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 9015 |
| 3 | 0 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 8461 |
| 4 | 1 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | 8332 |
| 5 | -1 | Hermi United | Hermi | 8012 |
| 6 | 0 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 7552 |
| 7 | 0 | Team Ul Lé | ulle91 | 7491 |
| 8 | 0 | Team Afrika & Friends | eder | 7214 |
| 9 | 2 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 6884 |
| 10 | 0 | Formaufbau | Klettermaxe | 6860 |
| 11 | -2 | Blue Men Group | blauer_alex | 6831 |
| 12 | 1 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 6283 |
| 13 | -1 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 6262 |
| 14 | 1 | VO²max - Spätzle | simon | 6107 |
| 15 | -1 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | 6025 |
| 16 | 0 | Dreiradler | Henrik | 5641 |
| 17 | 0 | Wielrenners | wassertraeger29 | 5289 |
| 18 | 0 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 5230 |
| 19 | 0 | HISPANIA | Desde el Sur | 5164 |
Vorschau Woche 35:
22.08 - 13.09 La Vuelta Ciclista a España 2.UWT
25.08 - 28.08 TPC en Nouvelle-Aquitaine 2.1
30.08 Bretagne Classic - CIC 1.UWT
30.08 Philadelphia Cycling Classic 1.1
wassertraeger29
-
ulle91
- Beiträge: 7707
- Registriert: 26.1.2007 - 18:39
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7101662Beitrag
ulle91
29.8.2026 - 23:04
Jede Etappe, die nicht von Pogacar gewonnen wurde, hat ein Fahrer aus Team Ulle gewonnen. Damit ist schon jetzt alles zu meiner Vuelta gesagt.
BBC!
ulle91
-
wassertraeger29
- Beiträge: 11426
- Registriert: 9.8.2004 - 16:22
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 7101705Beitrag
wassertraeger29
31.8.2026 - 13:34
Team Challenge 2026, CQ-Rangliste vom 30.08.2026
Woche 36/42: Zweiter Wochensieg Team Ul Lé
Mit Brennan, Leknessund und Coquard kann Team Ul Lé gleich drei verschiedene Vuelta-Etappensieger aufbieten, das reicht insgesamt für den Wochensieg. Der Club Schumi Cycling stellt mit Bretagne-Sieger Aranburu den Fahrer der Woche, Wochenrang drei geht an die Speedjunkies um den Nouvelle-Aquitaine-Sieger Decomble.
Für die Spitze der Gesamtwertung sind weniger die Wochenpunkte als die Ereignisse vom Samstag relevant. Mit dem wahrscheinlichen Saisonaus von Pogacar sind die Chancen von Campolongo auf eine erfolgreiche Titelverteidigung zumindest erheblich gesunken, während die AGzwo nun in einer ziemlich komfortablen Situation ist. Platzverbesserungen gibt es für Team Ul Lé (+1), VO²max - Spätzle (+1) und HISPANIA (+2) zu vermelden, die rote Laterne wandert damit zu den 1er Absolventen.
Fahrer der Woche:
Alex Aranburu (Club Schumi Cycling), 190 Punkte in Woche 35
Wochenwertung (Woche 35/42)
| Rang | Team | Mitglieder | Punkte |
| 1 | Team Ul Lé | ulle91 | 375 |
| 2 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 281 |
| 3 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 278 |
| 4 | HISPANIA | Desde el Sur | 248 |
| 5 | VO²max - Spätzle | simon | 241 |
| 6 | Team Afrika & Friends | eder | 216 |
| 7 | Hermi United | Hermi | 194 |
| 8 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | 186 |
| 9 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 184 |
| 10 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 157 |
| 11 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 143 |
| 12 | Wielrenners | wassertraeger29 | 120 |
| 13 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 104 |
| 14 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 103 |
| 15 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | 64 |
| 16 | Blue Men Group | blauer_alex | 50 |
| 17 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 31 |
| 18 | Dreiradler | Henrik | 30 |
| 19 | Formaufbau | Klettermaxe | 25 |
Gesamtwertung (Stand: 30.08.)
| Rang | +/- | Team | Mitglieder | Punkte |
| 1 | 0 | AGzwo | Quicknick, lilaraecher | 9587 |
| 2 | 0 | Campolongo | RobRoe, Klaus und Tony | 9172 |
| 3 | 0 | JA? | Fantast, Stephen Roche | 8564 |
| 4 | 0 | Pao Pao Light Beer | Wölffel, PepsiLight | 8396 |
| 5 | 0 | Hermi United | Hermi | 8206 |
| 6 | 1 | Team Ul Lé | ulle91 | 7866 |
| 7 | -1 | Speedjunkies | FrantisekRabon | 7830 |
| 8 | 0 | Team Afrika & Friends | eder | 7430 |
| 9 | 0 | Dichte Crew | ms-linus, dnovadubs | 7068 |
| 10 | 0 | Formaufbau | Klettermaxe | 6885 |
| 11 | 0 | Blue Men Group | blauer_alex | 6881 |
| 12 | 0 | Club Schumi Cycling | Rad-Schumi | 6564 |
| 13 | 1 | VO²max - Spätzle | simon | 6348 |
| 14 | -1 | Harrymobile | Harryhase, T-MobileFan | 6293 |
| 15 | 0 | PCM-Götter | Tim1706, Hübi | 6211 |
| 16 | 0 | Dreiradler | Henrik | 5671 |
| 17 | 2 | HISPANIA | Desde el Sur | 5412 |
| 18 | -1 | Wielrenners | wassertraeger29 | 5409 |
| 19 | -1 | Die 1er Absolventen | virtualprofit, hertha_andre | 5334 |
Vorschau Woche 36:
22.08 - 13.09 La Vuelta Ciclista a España 2.UWT
02.09 - 06.09 Lloyds Tour of Britain 2.Pro
02.09 - 06.09 ZLM Tour 2.1
03.09 - 06.09 Tour of Istanbul 2.1
06.09 GP Industria & Artigianato 1.Pro
wassertraeger29
-
Klaus und Tony
- Alterspräsident
- Beiträge: 39710
- Registriert: 27.4.2002 - 2:27
- Wohnort: Dresden
Beitrag: # 7101709Beitrag
Klaus und Tony
31.8.2026 - 18:03
wassertraeger29 hat geschrieben: 31.8.2026 - 13:34
Mit dem wahrscheinlichen Saisonaus von Pogacar sind die Chancen von Campolongo auf eine erfolgreiche Titelverteidigung zumindest erheblich gesunken
Die Chancen darf man nun wohl als nicht existent betrachten. Ist ja auch nicht so, dass es bei Landa wie Vuelta-Form riecht.
Aber obwohl ich durchaus zu den Pogacar-Freunden zähle und mit ihm gern noch die großen Herbstrennen bestritten hätte, muss ich sagen: So schön wie 2025 wäre es hier in diesem Spiel eh nicht geworden.
Also nehmen wir das sportlich und hoffen, einen Platz zu halten, mit dem man in Runde 1 nicht schon komplett raten muss.
84
Klaus und Tony