SKI 2004/05

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11635
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Beitrag: # 197891Beitrag RobRoe
24.11.2004 - 18:38

Gratuliere, aber pass auf, dass die Ösi-Quote nicht zu hoch wird! *grummel* :lol:

Und "Broterwerbsstätte" verstehe ich trotz zweisekündigen Nachdenkens nicht...

Benutzeravatar
ETXE
Baskischer Chef-Ideologe
Beiträge: 7690
Registriert: 26.8.2002 - 18:17
Kontaktdaten:

Beitrag: # 197893Beitrag ETXE
24.11.2004 - 18:46

Versuchs mal mit Arbeitsplatz!

Die Befehle vom Chef zu "löschen", hat doch was! :D
Giro 2005 + Bergtrikot
Vuelta 2009 + Punktetrikot

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11635
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Beitrag: # 197901Beitrag RobRoe
24.11.2004 - 19:14

Merci, vielmals. (Wie der Schweizer sagt.)

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11691
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 197969Beitrag jonas
25.11.2004 - 13:28

Da schau ich mir doch die Startliste fürs heutige Training im Skispringen an und wen sehe ich da ?

Alborn Alan

Schön, dass er wieder zurück ist.
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11691
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198131Beitrag jonas
26.11.2004 - 13:30

Skispringen von heute bereits abgesagt, aufs Wochenende soll der Wind aber etwas zurückgehen. Hoffen wir das Beste. ;)

Damen LL 10 km Frei. Smigun scheint sich auf Rang 2 zu spezialisieren. :D

1 82 Neumannova Katerina CZE *13:41:00 26:58.1 0.0
2 85 Smigun Kristina EST *13:42:30 26:59.4 +1.3
3 81 Baranova-Masolkina Natalia RUS *13:40:30 27:05.9 +7.8
4 86 Bjoergen Marit NOR *13:43:00 27:27.4 +29.3
5 58 Kuenzel Claudia GER *13:29:00 27:35.4 +37.3
6 61 Tchepalova Julija RUS *13:30:30 27:38.1 +40.0
7 71 Lassila Riitta Liisa FIN *13:35:30 27:44.2 +46.1
8 76 Shevchenko Valentina UKR *13:38:00 27:46.1 +48.0
9 78 Kurkina Larisa RUS *13:39:00 27:49.2 +51.1
10 83 Pedersen Hilde G. NOR *13:41:30 27:53.3 +55.2
11 68 Medvedeva-Abruzova Evgenia RUS *13:34:00 27:55.6 +57.5
12 52 Steira Kristin NOR *13:26:00 28:02.2 +1:04.1
12 45 Artemova Irina RUS *13:22:30 28:02.2 +1:04.1
14 57 Paruzzi Gabriella ITA *13:28:30 28:11.5 +1:13.4
15 79 Skofterud Vibeke W. NOR *13:39:30 28:14.3 +1:16.2
16 56 Valbusa Sabina ITA *13:28:00 28:22.6 +1:24.5
17 67 Kowalczyk Justyna POL *13:33:30 28:25.7 +1:27.6
18 73 Bjoernaas Kine Beate NOR *13:36:30 28:26.0 +1:27.9
19 62 Boehler Stefanie GER *13:31:00 28:30.2 +1:32.1
20 53 Korosteleva Natalia RUS *13:26:30 28:30.5 +1:32.4
21 55 Burukina Elena RUS *13:27:30 28:31.1 +1:33.0
22 60 Malahova Svetlana KAZ *13:30:00 28:36.8 +1:38.7
23 80 Saarinen Aino Kaisa FIN *13:40:00 28:37.0 +1:38.9
24 72 Vorontsova Ekaterina RUS *13:36:00 28:49.4 +1:51.3
25 65 Storti Aurelie FRA *13:32:30 28:49.5 +1:51.4
26 74 Vaelimaa Kirsi FIN *13:37:00 28:50.3 +1:52.2
27 54 Muerer Stemland Kristin NOR *13:27:00 28:51.2 +1:53.1
28 51 Confortola Antonella ITA *13:25:30 28:58.1 +2:00.0
29 35 Swiden Kina SWE *13:17:30 29:00.1 +2:02.0
30 49 Yokoyama Sumiko JPN *13:24:30 29:00.7 +2:02.6
31 43 Renner Sara CAN *13:21:30 29:03.0 +2:04.9
32 44 Reschwamm Schulze Anke GER *13:22:00 29:03.6 +2:05.5
33 50 Jatskaja Oxana KAZ *13:25:00 29:08.1 +2:10.0
34 38 Zjatikova Natalja BLR *13:19:00 29:13.0 +2:14.9
35 33 Follis Arianna ITA *13:16:30 29:17.5 +2:19.4
36 84 Kuitunen Virpi FIN *13:42:00 29:20.9 +2:22.8
37 37 Soneta Chizuru JPN *13:18:30 29:26.9 +2:28.8
38 13 Loukkola Marjo FIN *13:06:30 29:28.8 +2:30.7
39 32 Genuin Magda ITA *13:16:00 29:28.9 +2:30.8
40 48 Bauer Viola GER *13:24:00 29:29.2 +2:31.1
41 47 Rochat Laurence SUI *13:23:30 29:32.9 +2:34.8
42 42 Gjoemle Ella NOR *13:21:00 29:33.4 +2:35.3
43 26 Starostina Daria KAZ *13:13:00 29:33.5 +2:35.4
44 70 Andersson Lina SWE *13:35:00 29:36.3 +2:38.2
45 39 Venaelaeinen Kati FIN *13:19:30 29:39.9 +2:41.8
46 25 Vasiljonok Olga BLR *13:12:30 29:41.1 +2:43.0
47 12 Saari Jauho Milla FIN *13:06:00 29:42.4 +2:44.3
48 46 Longa Marianna ITA *13:23:00 29:42.8 +2:44.7
49 66 Ek Elin SWE *13:33:00 29:44.9 +2:46.8
50 75 Majdic Petra SLO *13:37:30 29:45.4 +2:47.3
51 30 Kolomina Elena KAZ *13:15:00 29:45.6 +2:47.5
52 28 Santer Stephanie ITA *13:14:00 29:48.5 +2:50.4
53 31 Santer Anna ITA *13:15:30 29:50.9 +2:52.8
54 36 Bourgeois Pin Elodie FRA *13:18:00 29:52.4 +2:54.3
55 41 Zjatikova Vera BLR *13:20:30 29:52.8 +2:54.7
56 19 Zavalij Tatjana UKR *13:09:30 29:53.8 +2:55.7
57 34 Manninen Pirjo FIN *13:17:00 29:55.1 +2:57.0
58 59 Rajdlova Kamila CZE *13:29:30 30:00.6 +3:02.5
59 69 Salonen Satu FIN *13:34:30 30:02.7 +3:04.6
60 29 Balatkova Erbenova Helena CZE *13:14:30 30:03.3 +3:05.2
61 23 Jakimchuk Vita UKR *13:11:30 30:06.9 +3:08.8
62 27 Janeckova Ivana CZE *13:13:30 30:11.0 +3:12.9
63 22 Smigun Katrin EST *13:11:00 30:11.4 +3:13.3
64 9 Ruotsalainen Hiipakka Katja FIN *13:04:30 30:11.7 +3:13.6
65 40 Sarasoja Riikka FIN *13:20:00 30:12.6 +3:14.5
66 14 Suija Silja EST *13:07:00 30:13.8 +3:15.7
67 21 Terentjeva Irina LTU *13:10:30 30:14.1 +3:16.0
68 11 Peltonen Heli FIN *13:05:30 30:15.1 +3:17.0
69 10 Korander Marjo FIN *13:05:00 30:18.6 +3:20.5
70 17 Nesterenko Lada UKR *13:08:30 30:27.3 +3:29.2
71 63 Mischol Seraina SUI *13:31:30 30:29.1 +3:31.0
72 20 Vina Emilie FRA *13:10:00 30:44.4 +3:46.3
73 15 Sirge Kaili EST *13:07:30 30:56.0 +3:57.9
74 3 Rintala Mirva FIN *13:01:30 31:00.2 +4:02.1
75 7 Porvari Pirjo FIN *13:03:30 31:03.2 +4:05.1
76 5 Tarvonen Silja FIN *13:02:30 31:04.9 +4:06.8
77 64 Wigernaes Ine NOR *13:32:00 31:05.2 +4:07.1
78 18 Benedicic Maja SLO *13:09:00 31:22.5 +4:24.4
79 6 Maekinen Anne FIN *13:03:00 31:30.7 +4:32.6
80 24 Wagner Wendy Kay USA *13:12:00 32:03.7 +5:05.6
81 2 Hannonen Marianne FIN *13:01:00 32:05.1 +5:07.0
82 1 Apajalahti Minna FIN *13:00:30 32:33.9 +5:35.8
83 4 Nevala Susanna FIN *13:02:00 33:08.3 +6:10.2
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6962
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 198232Beitrag virtualprofit
26.11.2004 - 22:53

Tss, keiner bringt das Ergebnis, trauert man noch um Kostelic' vergebenen Sieg? ;)

1 1 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:06.52 1:05.97 2:12.49 0.00
2 6 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 1:06.84 1:05.74 2:12.58 0.59
3 9 385022 KOSTELIC Janica 1982 CRO 1:05.92 1:06.72 2:12.64 0.98
4 31 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:08.18 1:05.27 2:13.45 6.30
5 2 205378 ERTL Martina 1973 GER 1:07.76 1:06.46 2:14.22 11.36
6 19 515170 STYGER Nadia 1978 SUI 1:08.22 1:06.22 2:14.44 12.80
7 25 515370 OESTER Marlies 1976 SUI 1:08.28 1:06.30 2:14.58 13.72
8 10 55069 GOETSCHL Renate 1975 AUT 1:07.76 1:06.88 2:14.64 14.12
9 3 295342 PUTZER Karen 1978 ITA 1:07.79 1:06.96 2:14.75 14.84
10 5 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:07.50 1:07.43 2:14.93 16.02
11 20 105741 FORSYTH Allison 1978 CAN 1:07.52 1:07.47 2:14.99 16.42
12 13 55212 MEISSNITZER Alexandra 1973 AUT 1:07.93 1:07.14 2:15.07 16.94
13 12 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:08.38 1:06.70 2:15.08 17.01
14 27 55313 ROHREGGER Eveline 1977 AUT 1:08.72 1:06.44 2:15.16 17.53
15 48 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:08.85 1:06.36 2:15.21 17.86
16 24 295435 GIUS Nicole 1980 ITA 1:08.40 1:06.82 2:15.22 17.93
17 30 106056 SIMARD Genevieve 1980 CAN 1:09.31 1:05.95 2:15.26 18.19
18 21 515268 NEF Sonja 1972 SUI 1:08.92 1:06.41 2:15.33 18.65
19 29 105884 KELLY Gail 1979 CAN 1:09.45 1:05.94 2:15.39 19.04
20 11 505187 OTTOSSON Anna 1976 SWE 1:07.87 1:07.65 2:15.52 19.90
21 37 195671 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 1:09.13 1:06.45 2:15.58 20.29
22 15 55198 DORFMEISTER Michaela 1973 AUT 1:08.73 1:06.93 2:15.66 20.82
23 22 55539 BERGER Silvia 1980 AUT 1:09.77 1:06.24 2:16.01 23.11
24 23 535825 KOZNICK Kristina 1975 USA 1:09.55 1:06.63 2:16.18 24.23
25 28 295738 BACHMANN Silke 1977 ITA 1:09.62 1:06.76 2:16.38 25.54
26 16 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:09.68 1:06.93 2:16.61 27.05
27 34 425443 BIRKELUND Karina 1980 NOR 1:09.64 1:07.13 2:16.77 28.10
28 17 536138 CLARK Kirsten L 1977 USA 1:09.25 1:08.24 2:17.49

1. Skispringer 15
2. Kobelix 12
3. KuT 11
4. virtualprofit 9
5. MANUEL BELTRAN 8
6. Igor 6
7. x
8. Vino 3
9. Escartin 2
10. Gonza 1

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35476
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 198233Beitrag Klaus und Tony
27.11.2004 - 0:33

Man trauert passiv, da man vor den letzten 5 Läuferinnen vom Fernseher gerissen wurde. Insofern kann ich es immer noch auf Piste/Sicht/Schnee schieben... :-)

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11691
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198239Beitrag jonas
27.11.2004 - 1:41

Ich schaffe es irgendwie immer wieder die falschen Schweizer/Innen zu draften. ;)
Starke Leistungen von Styger/Oester. Nef kommt aber sicher noch.
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6962
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 198262Beitrag virtualprofit
27.11.2004 - 9:22

Der Überblick auf heute: ;)


Nordische Kombination: Um 9:45 Uhr soll der erste Durchgang in Kuusamo beginnen. Im Training flog Daito Takahashi mit 142 Metern am weitesten.

Biathlon: Um 10 und 12:30 Uhr finden in Geilo die Sprints des Europacups statt. Hanevold, Krouglov, Tchepikov, Sendel, Rozhkov, Eckhoff, Gjelland, Konovalov, Wolf, Sikora und Poiree testen sich bei den Herren (Björndalen, Berger und Andresen sind in Kuusamo bei den Langläufern am Start), bei den Damen starten Zubrilova, Ishmouratova, Bogali, Akhatova, Beer, Zaitseva sowie Pyleva und Liv Grete Poiree.

Langlauf Herren: 15 Kilometer Freistil der Herren, um 11:45 Uhr startet der erste, Axel Teichmann als 101. und letzter darf um 12:35 Uhr ran und das Feld von hinten aufrollen.

Skispringen: Die Qualifikation ist für 15:45 Uhr angesetzt, mal schauen ob es heute klappt. 78 Starter, der letzte wird Janne Ahonen sein, es sei denn er lässt aus. ;)

Ski Alpin Damen: Um 10:30 Uhr amerikanischer Zeit (hier also 18:30 Uhr) findet der erste Durchgang im Slalom von Aspen statt. Geht der Sieg über die ersten 5 Starterinnen? Poutiainen, Hosp, Kostelic, Paerson, Schild...die übrigen 62 könnten zu Statistinnen werden. 2.Durchgang übrigens um 13:30 Uhr (21:30 Uhr).

Ski Alpin Herren: Um 12:15 Uhr amerikanischer Zeit werfen sich 69 wagemutige Abfahrer in Lake Louise den Hang hinunter. Müsste also hier ca. 8 Stunden verschoben sein auf 20:15 Uhr, wenn man die 6 Stunden Differenz nach New York betrachtet. Das letzte Training gewann übrigens Bode Miller vor Erik Guay und Max Rauffer (!), was für die hohe Aussagekraft des Trainings spricht. ;) Walchhofer dort auf Rang 20.

Langlauf Damen: findet heute nicht statt

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6962
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 198269Beitrag virtualprofit
27.11.2004 - 10:39

Die Kuusamo-Wettbewerbe sind mit finnischer Uhrzeit, also hier eine Stunde früher. ;)
So geht man in der Kombination in die Loipe, die Athleten, die keiner hat und fern der Top10 sind, habe ich weggelassen. Hat luttenberger schon ein Auge auf das 16-jährige Sprungtalent Koivuranta geworfen? Nachher werden noch 15 Kilometer gelaufen, mal schauen, was seine Leistung da wer ist.

1 Daito Takahashi 143.0m 137.0m
2 Anssi Koivuranta 139.5m 136.0m +0:04
3 Ronny Ackermann 138.5m 134.0m +0:16
4 Todd Lodwick 134.0m 131.5m +0:44
5 Christoph Bieler 132.0m 127.5m +1:16
6 Jaakko Tallus 128.0m 128.0m +1:33
7 Mario Stecher 131.0m 124.5m +1:42
8 Petter Tande 130.5m 119.5m +2:16
9 Havard Klemetsen 127.5m 122.0m +2:22
10 Sergej Maslennikov 126.5m 121.5m +2:28
11 Johnny Spillane 121.5m 125.5m +2:38
12 Kristian Hammer 125.5m 119.0m +2:40
14 Jouni Kaitainen 115.5m 122.5m +3:18
15 Hannu Manninen 120.5m 118.5m 3:19
16 Georg Hettich 127.0m 109.0m +3:27
17 Jens Gaiser 120.5m 114.5m +3:32
18 Bjoern Kircheisen 118.5m 117.0m +3:44
21 Ladislav Rygl 114.5m 116.0m +3:58
24 Takashi Kitamura 112.0m 116.5m +4:07
27 Wilhelm Denifl 101.5m 126.0m +4:28
28 Magnus Moan 115.0m 111.0m +4:29
29 Ludovic Roux 107.0m 119.5m +4:33
31 Michael Gruber 119.5m 103.0m +4:44
33 Andreas Hurschler 110.0m 110.5m +4:52
34 Felix Gottwald 114.0m 106.0m +4:58
35 Ronny Heer 115.5m 102.5m +5:02
36 Jan Schmid 122.0m 99.0m +5:03
38 Espen Rian 108.0m 110.5m +5:05
40 David Kreiner 107.5m 105.0m +5:36
44 Sebastian Haseney 103.0m 100.0m +6:32

Benutzeravatar
luttenberger
Quoten-Ösi
Beiträge: 6430
Registriert: 19.7.2002 - 23:29

Beitrag: # 198271Beitrag luttenberger
27.11.2004 - 11:01

Zweifellos interessant, hab meinen Scout zur Sicherheit mal rauf nach Finnland geschickt :D
Auch Klemetsen und Maslennikov haben keinen Vertrag wenn ich nichts übersehen habe.

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11691
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198274Beitrag jonas
27.11.2004 - 11:10

Den Finnen könnt ihr gleich mal vergessen. Er wurde disqualifiziert. Über die Schweizer sag ich jetzt mal nichts. Das kommt davon wenn man das Training schwänzt. :(
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
HomerS
Beiträge: 240
Registriert: 3.8.2002 - 10:48
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198280Beitrag HomerS
27.11.2004 - 11:46

Hm...viel ist zwar noch nicht passiert, aber irgendwie bin ich bisher enttäuscht:

Die alpinen Damen fahren technische Disziplinen, die Herren Speed --> keine Chance für Moelgg und Gerg.
Angerer zwar nicht schlecht, aber noch nicht Top, Scott hat sich noch nicht blicken lassen. Die gute Beckie wird doch wohl nicht ihre Karriere beendet haben?
Hettich nach dem Springen 16...soo ein toller Läufer ist er ja nicht...
Ito und Hurajt sind ja eher Risikodrafts, von denen ich wohl keine Konstanz erwarten kann. Disl - mal gespannt...
Herbert Finken (Tasmania Berlin) begrüßt seinen Gegenspieler:"Mein Name ist Finken, und Du wirst gleich hinken."

Man riecht sich später,
HomerS :lol:

Benutzeravatar
TeamTelekom
Beiträge: 1382
Registriert: 7.4.2004 - 1:13
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198284Beitrag TeamTelekom
27.11.2004 - 12:17

Sieg für das TeamTelekom 8) :D :lol: Vittoz schlägt alle!!!

Benutzeravatar
ETXE
Baskischer Chef-Ideologe
Beiträge: 7690
Registriert: 26.8.2002 - 18:17
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198285Beitrag ETXE
27.11.2004 - 12:19

Und in der verschneiten chinesischen Wildnis ist wieder mal ein Sack Reis umgefallen...
Giro 2005 + Bergtrikot
Vuelta 2009 + Punktetrikot

Benutzeravatar
TeamTelekom
Beiträge: 1382
Registriert: 7.4.2004 - 1:13
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198288Beitrag TeamTelekom
27.11.2004 - 12:23

ETXE hat geschrieben:Und in der verschneiten chinesischen Wildnis ist wieder mal ein Sack Reis umgefallen...
Wie soll ich das denn jetzt bitte verstehen?. Darf ich mich nicht freuen?

Benutzeravatar
jonas
Edelhelfer
Beiträge: 11691
Registriert: 27.5.2002 - 14:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198294Beitrag jonas
27.11.2004 - 13:23

Hannu unglaublich. 2:30 hat er in der Loipe auf Ackermann gutgemacht. Ein paar Meter weiter im Springen und das wäre nochmals extrem spannend geworden.

1 2 Ackermann Ronny GER * 0:16 35:55.1 0.0
2 14 Manninen Hannu FIN * 3:19 36:24.8 +29.7
3 3 Lodwick Todd USA * 0:44 36:29.0 +33.9
4 1 Takahashi Daito JPN * 0:00 36:32.4 +37.3
5 11 Hammer Kristian NOR * 2:40 37:27.3 +1:32.2
6 5 Tallus Jaakko FIN * 1:33 37:31.3 +1:36.2
7 6 Stecher Mario AUT * 1:42 37:38.0 +1:42.9
8 4 Bieler Christoph AUT * 1:16 37:46.2 +1:51.1
9 17 Kircheisen Bjoern GER * 3:44 37:54.5 +1:59.4
10 7 Tande Petter NOR * 2:16 38:04.0 +2:08.9
--
Jonas

TIppspielhandballweltmeister 2019 :)

Benutzeravatar
ETXE
Baskischer Chef-Ideologe
Beiträge: 7690
Registriert: 26.8.2002 - 18:17
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198295Beitrag ETXE
27.11.2004 - 13:24

Ich gratuliere recht herzlich! Verstehe gar nicht, warum niemand im offiziellen Draft den Franzosen genommen hat!?
Giro 2005 + Bergtrikot
Vuelta 2009 + Punktetrikot

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6962
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Beitrag: # 198296Beitrag virtualprofit
27.11.2004 - 13:24

1 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 35:26.9 0.00
2 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 35:28.7 0.68
3 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 35:45.5 7.00
4 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 35:46.8 7.49
5 3480004 DEMENTIEV Eugeni 1983 RUS 35:51.8 9.37
6 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 35:55.2 10.64
7 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 35:56.8 11.25
8 1181072 SCHWIENBACHER Freddy 1975 ITA 35:59.9 12.41
9 1263231 HOFSTAD Tore Ruud 1979 NOR 36:02.8 13.50
10 1287772 BJOERNDALEN Ole Einar 1974 NOR 36:08.2

1. Telekom 15
2. Beltran 12
3. x
4. RobRoe 9
5. x
6. x
7. luttenberger 4
8. x
9. x
10. x

Wenn ich das richtig sehe...schade, dass ich damals Brink dem Herrn Zorzi vorgezogen habe. ;)


Nord. Kombination:

1 2 Ackermann Ronny GER * 0:16 35:55.1 0.0
2 14 Manninen Hannu FIN * 3:19 36:24.8 +29.7
3 3 Lodwick Todd USA * 0:44 36:29.0 +33.9
4 1 Takahashi Daito JPN * 0:00 36:32.4 +37.3
5 11 Hammer Kristian NOR * 2:40 37:27.3 +1:32.2
6 5 Tallus Jaakko FIN * 1:33 37:31.3 +1:36.2
7 6 Stecher Mario AUT * 1:42 37:38.0 +1:42.9
8 4 Bieler Christoph AUT * 1:16 37:46.2 +1:51.1
9 17 Kircheisen Bjoern GER * 3:44 37:54.5 +1:59.4
10 7 Tande Petter NOR * 2:16 38:04.0 +2:08.9

1. Schnuffel 15
2. KuT 12
3. Gonza 11
4. Vino 9
5. Escartin 8
6. Routinier 6
7. virtualprofit 4
8. Beltran 3
9. croco 2
10. Stephen Roche 1

Benutzeravatar
Kobelix
Beiträge: 7168
Registriert: 12.3.2003 - 15:48

Beitrag: # 198297Beitrag Kobelix
27.11.2004 - 13:27

Was ist bloß mit dem guten Herrn Gruber passiert, der konnte doch mal springen... :roll: . Da wird sofort ein neuer Trainer engagiert, das darf man gar nicht erst einreissen lassen. :lol:

Felix-Ffo
Beiträge: 2336
Registriert: 6.10.2004 - 20:24
Kontaktdaten:

Beitrag: # 198305Beitrag Felix-Ffo
27.11.2004 - 14:21

@Homer Scott ist in der Vorbereitung für die WM deswegen wird sie erst nach Weihnachten wieder einsteigen.

Gesperrt